全球粗粮供需_粗粮_东南亚_预测值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万公吨
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期初库存 | 国内饲料用 | 国内总量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2026/27 | 2.75 | 44.68 | 55.88 | 2.59 | 0.57 | 25.03 | 31.25 |
| 2026-05 | 2026/27 | 2.76 | 44.48 | 55.68 | 2.59 | 0.57 | 24.83 | 31.25 |
| 2026-04 | 2025/26 | 2.88 | 42.35 | 53.3 | 2.78 | 0.57 | 22.6 | 31.16 |
| 2026-03 | 2025/26 | 2.88 | 42.68 | 53.53 | 2.75 | 0.57 | 22.88 | 31.08 |
| 2026-02 | 2025/26 | 2.88 | 41.98 | 52.83 | 2.75 | 0.57 | 22.18 | 31.08 |
| 2026-01 | 2025/26 | 2.88 | 41.78 | 52.63 | 2.75 | 0.57 | 21.98 | 31.08 |
| 2025-12 | 2025/26 | 2.88 | 41.78 | 52.63 | 2.75 | 0.57 | 21.98 | 31.08 |
| 2025-11 | 2025/26 | 2.78 | 41.98 | 52.83 | 2.74 | 0.57 | 21.98 | 31.38 |
| 2025-09 | 2025/26 | 2.85 | 42.08 | 52.93 | 2.85 | 0.57 | 22.18 | 31.31 |
| 2025-08 | 2025/26 | 2.86 | 42.18 | 53.03 | 2.85 | 0.57 | 22.28 | 31.31 |
| 2025-07 | 2025/26 | 2.84 | 41.68 | 52.53 | 3.19 | 0.61 | 22.18 | 31.31 |
| 2025-06 | 2025/26 | 2.77 | 41.68 | 52.53 | 3.12 | 0.61 | 22.18 | 31.31 |
| 2025-05 | 2025/26 | 2.77 | 41.68 | 52.53 | 3.12 | 0.61 | 22.18 | 31.31 |
| 2025-04 | 2024/25 | 3.36 | 42.4 | 51.75 | 2.85 | 0.56 | 21.06 | 30.76 |
| 2025-03 | 2024/25 | 3.36 | 42.9 | 52.25 | 2.85 | 0.56 | 21.41 | 30.91 |
| 2025-02 | 2024/25 | 3.36 | 42.5 | 51.85 | 2.85 | 0.56 | 21.01 | 30.91 |
| 2025-01 | 2024/25 | 3.36 | 41.9 | 51.25 | 2.86 | 0.56 | 20.41 | 30.91 |
| 2024-12 | 2024/25 | 3.36 | 41.9 | 51.25 | 2.86 | 0.56 | 20.41 | 30.91 |
| 2024-11 | 2024/25 | 3.24 | 42.4 | 51.35 | 3.03 | 0.56 | 20.41 | 31.31 |
| 2024-10 | 2024/25 | 3.17 | 41.6 | 50.45 | 2.97 | 0.56 | 19.51 | 31.31 |
| 2024-09 | 2024/25 | 3.27 | 41.6 | 50.45 | 3.07 | 0.56 | 19.31 | 31.51 |
| 2024-08 | 2024/25 | 3.27 | 41.3 | 50.15 | 3.07 | 0.56 | 19.01 | 31.51 |
| 2024-07 | 2024/25 | 3.26 | 41.5 | 50.35 | 3.05 | 0.56 | 19.21 | 31.51 |
| 2024-06 | 2024/25 | 3.26 | 41.5 | 50.35 | 3.05 | 0.56 | 19.21 | 31.51 |
| 2024-05 | 2024/25 | 3.26 | 41.35 | 50.2 | 3.05 | 0.56 | 19.06 | 31.51 |
| 2024-04 | 2023/24 | 3.04 | 40.3 | 49.05 | 3.08 | 0.56 | 18.66 | 31.01 |
| 2024-03 | 2023/24 | 3.04 | 40.6 | 49.15 | 3.13 | 0.61 | 19.06 | 30.81 |
| 2024-02 | 2023/24 | 3.04 | 40.4 | 48.95 | 3.13 | 0.61 | 18.86 | 30.81 |
| 2024-01 | 2023/24 | 3.04 | 40.5 | 49.05 | 3.13 | 0.61 | 18.86 | 30.91 |
| 2023-12 | 2023/24 | 3.04 | 40.65 | 49.2 | 3.04 | 0.61 | 18.91 | 30.91 |
| 2023-11 | 2023/24 | 3.11 | 40.55 | 49.1 | 3.11 | 0.61 | 18.81 | 30.91 |
| 2023-10 | 2023/24 | 3.06 | 40.75 | 49.3 | 3.06 | 0.61 | 18.81 | 31.11 |
| 2023-09 | 2023/24 | 3.07 | 40.75 | 49.3 | 3.07 | 0.61 | 18.81 | 31.11 |
| 2023-08 | 2023/24 | 3.05 | 40.75 | 49.3 | 3.14 | 0.61 | 18.81 | 31.21 |
| 2023-07 | 2023/24 | 3.07 | 41.35 | 49.9 | 3.17 | 0.61 | 19.31 | 31.31 |
| 2023-06 | 2023/24 | 3.05 | 41.35 | 49.9 | 3.14 | 0.61 | 19.31 | 31.31 |
| 2023-05 | 2023/24 | 3.05 | 41.25 | 49.8 | 3.14 | 0.61 | 19.31 | 31.21 |
| 2023-04 | 2022/23 | 3.42 | 38.35 | 46.85 | 2.96 | 0.87 | 16.66 | 30.61 |
| 2023-03 | 2022/23 | 3.41 | 38.55 | 47.05 | 2.94 | 0.88 | 16.76 | 30.71 |
| 2023-02 | 2022/23 | 3.41 | 38.85 | 47.35 | 2.94 | 0.78 | 16.96 | 30.71 |
| 2023-01 | 2022/23 | 3.41 | 39.5 | 48.0 | 3.14 | 0.58 | 18.01 | 30.31 |
| 2022-12 | 2022/23 | 3.41 | 40.25 | 48.75 | 3.14 | 0.58 | 18.76 | 30.31 |
| 2022-11 | 2022/23 | 3.67 | 41.25 | 49.8 | 3.45 | 0.58 | 19.36 | 30.81 |
| 2022-10 | 2022/23 | 3.53 | 42.05 | 50.6 | 3.4 | 0.58 | 19.86 | 31.21 |
| 2022-09 | 2022/23 | 3.53 | 42.45 | 51.0 | 3.4 | 0.58 | 20.16 | 31.31 |
| 2022-08 | 2022/23 | 3.58 | 42.95 | 51.5 | 3.56 | 0.58 | 20.66 | 31.41 |
| 2022-07 | 2022/23 | 3.67 | 43.05 | 51.6 | 3.85 | 0.58 | 20.96 | 31.41 |
| 2022-06 | 2022/23 | 3.67 | 42.85 | 51.4 | 3.9 | 0.58 | 20.81 | 31.41 |
| 2022-05 | 2022/23 | 3.67 | 42.85 | 51.4 | 3.9 | 0.58 | 20.81 | 31.41 |
| 2022-04 | 2021/22 | 5.44 | 42.85 | 51.15 | 3.38 | 0.58 | 19.05 | 30.61 |
| 2022-03 | 2021/22 | 5.14 | 42.35 | 50.65 | 2.88 | 0.58 | 19.05 | 29.91 |
| 2022-02 | 2021/22 | 5.14 | 42.75 | 51.05 | 2.88 | 0.58 | 19.45 | 29.91 |
| 2022-01 | 2021/22 | 5.14 | 42.45 | 50.75 | 2.88 | 0.58 | 19.45 | 29.61 |
| 2021-12 | 2021/22 | 5.14 | 42.45 | 50.75 | 2.92 | 0.54 | 19.45 | 29.61 |
| 2021-11 | 2021/22 | 5.23 | 42.45 | 50.75 | 2.99 | 0.55 | 19.45 | 29.61 |
| 2021-10 | 2021/22 | 5.18 | 42.45 | 50.85 | 2.95 | 0.55 | 19.35 | 29.81 |
| 2021-09 | 2021/22 | 4.81 | 43.25 | 51.75 | 2.98 | 0.85 | 20.95 | 29.81 |
| 2021-08 | 2021/22 | 4.83 | 43.05 | 51.45 | 3.29 | 0.85 | 20.85 | 29.91 |
| 2021-07 | 2021/22 | 4.71 | 42.95 | 51.35 | 3.48 | 0.85 | 21.05 | 29.91 |
| 2021-06 | 2021/22 | 4.71 | 42.45 | 50.85 | 3.48 | 0.85 | 20.55 | 29.91 |
| 2021-05 | 2021/22 | 4.71 | 42.45 | 50.85 | 3.48 | 0.85 | 20.55 | 29.91 |
| 2021-04 | 2020/21 | 3.82 | 41.0 | 49.22 | 4.16 | 0.86 | 20.03 | 30.4 |
| 2021-03 | 2020/21 | 3.82 | 40.9 | 49.22 | 4.11 | 0.86 | 19.93 | 30.45 |
| 2021-02 | 2020/21 | 3.82 | 40.75 | 48.97 | 3.81 | 0.56 | 19.18 | 30.35 |
| 2021-01 | 2020/21 | 3.82 | 40.75 | 48.97 | 3.81 | 0.56 | 19.18 | 30.35 |
| 2020-12 | 2020/21 | 3.82 | 41.35 | 49.57 | 3.81 | 0.56 | 19.78 | 30.35 |
| 2020-11 | 2020/21 | 3.86 | 41.35 | 49.52 | 3.85 | 0.56 | 19.73 | 30.35 |
| 2020-10 | 2020/21 | 3.9 | 41.35 | 49.52 | 3.89 | 0.56 | 19.73 | 30.35 |
| 2020-09 | 2020/21 | 3.94 | 41.05 | 49.22 | 3.74 | 0.56 | 19.33 | 30.25 |
| 2020-08 | 2020/21 | 3.67 | 40.66 | 48.82 | 3.35 | 0.63 | 19.03 | 30.11 |
| 2020-07 | 2020/21 | 3.29 | 40.66 | 48.82 | 2.97 | 0.63 | 18.83 | 30.31 |
| 2020-06 | 2020/21 | 3.27 | 39.77 | 48.62 | 3.05 | 0.63 | 18.73 | 30.31 |
| 2020-05 | 2020/21 | 3.17 | 39.57 | 48.17 | 3.05 | 0.63 | 18.28 | 30.41 |
| 2020-04 | 2019/20 | 2.99 | 38.77 | 47.19 | 3.07 | 0.59 | 18.1 | 29.77 |
| 2020-03 | 2019/20 | 2.84 | 39.87 | 48.02 | 2.92 | 0.68 | 18.17 | 30.61 |
| 2020-02 | 2019/20 | 2.68 | 39.97 | 48.12 | 2.7 | 0.73 | 18.27 | 30.61 |
| 2020-01 | 2019/20 | 2.65 | 39.97 | 48.12 | 3.03 | 0.74 | 18.27 | 30.96 |
| 2019-12 | 2019/20 | 2.65 | 39.96 | 48.11 | 3.03 | 0.74 | 18.26 | 30.96 |
| 2019-11 | 2019/20 | 2.66 | 39.96 | 48.11 | 3.04 | 0.74 | 18.26 | 30.96 |
| 2019-10 | 2019/20 | 2.76 | 38.96 | 47.11 | 3.14 | 0.74 | 17.26 | 30.96 |
| 2019-09 | 2019/20 | 2.63 | 38.96 | 47.11 | 3.01 | 0.74 | 17.26 | 30.96 |
| 2019-08 | 2019/20 | 2.62 | 38.96 | 47.11 | 3.0 | 0.74 | 17.26 | 30.96 |
| 2019-07 | 2019/20 | 2.87 | 38.86 | 47.01 | 3.4 | 0.99 | 16.76 | 31.76 |
| 2019-06 | 2019/20 | 2.87 | 38.86 | 46.83 | 3.4 | 0.99 | 16.59 | 31.76 |
| 2019-05 | 2019/20 | 2.77 | 38.86 | 46.83 | 3.3 | 0.99 | 16.59 | 31.76 |
| 2019-04 | 2018/19 | 2.31 | 37.16 | 45.16 | 2.39 | 0.99 | 16.56 | 29.66 |
| 2019-03 | 2018/19 | 2.31 | 37.46 | 45.56 | 2.59 | 0.79 | 17.16 | 29.46 |
| 2019-02 | 2018/19 | 2.31 | 37.46 | 45.56 | 2.59 | 0.79 | 17.16 | 29.46 |
| 2018-12 | 2018/19 | 2.31 | 37.46 | 45.56 | 2.59 | 0.79 | 17.16 | 29.46 |
| 2018-11 | 2018/19 | 2.27 | 36.46 | 44.51 | 2.44 | 0.77 | 16.16 | 29.29 |
| 2018-10 | 2018/19 | 2.32 | 36.16 | 44.21 | 2.29 | 0.77 | 15.66 | 29.29 |
| 2018-09 | 2018/19 | 2.12 | 36.26 | 44.31 | 2.09 | 0.77 | 15.66 | 29.39 |
| 2018-08 | 2018/19 | 2.22 | 36.38 | 44.31 | 2.2 | 0.77 | 15.66 | 29.39 |
| 2018-07 | 2018/19 | 2.51 | 37.18 | 45.11 | 2.18 | 0.77 | 16.16 | 29.39 |
| 2018-06 | 2018/19 | 2.49 | 37.23 | 45.16 | 2.17 | 0.77 | 16.21 | 29.39 |
| 2018-05 | 2018/19 | 2.49 | 37.65 | 45.65 | 2.67 | 0.77 | 17.2 | 29.39 |
| 2018-04 | 2017/18 | 3.16 | 35.66 | 43.46 | 2.48 | 0.87 | 14.22 | 29.43 |
| 2018-03 | 2017/18 | 3.17 | 36.26 | 43.86 | 2.73 | 0.83 | 14.72 | 29.54 |
| 2018-02 | 2017/18 | 3.17 | 36.26 | 43.86 | 2.73 | 0.83 | 14.72 | 29.54 |
| 2018-01 | 2017/18 | 3.18 | 36.16 | 43.76 | 2.75 | 0.83 | 14.72 | 29.44 |
| 2017-12 | 2017/18 | 3.14 | 36.16 | 43.76 | 2.77 | 0.73 | 14.12 | 30.01 |
| 2017-11 | 2017/18 | 3.04 | 36.16 | 43.76 | 2.67 | 0.73 | 14.12 | 30.01 |
| 2017-10 | 2017/18 | 3.3 | 36.16 | 43.96 | 2.99 | 0.73 | 14.12 | 30.26 |
| 2017-09 | 2017/18 | 3.62 | 37.26 | 45.06 | 3.21 | 0.73 | 15.12 | 30.26 |
| 2017-08 | 2017/18 | 3.66 | 37.36 | 45.16 | 3.15 | 0.73 | 15.12 | 30.26 |
| 2017-07 | 2017/18 | 3.69 | 37.41 | 45.21 | 3.13 | 0.73 | 15.12 | 30.26 |
| 2017-06 | 2017/18 | 3.22 | 36.71 | 44.51 | 2.76 | 0.73 | 15.12 | 29.66 |
| 2017-05 | 2017/18 | 3.22 | 36.71 | 44.51 | 2.76 | 0.73 | 15.12 | 29.66 |
| 2017-04 | 2016/17 | 4.37 | 35.46 | 43.27 | 3.33 | 0.93 | 13.62 | 29.54 |
| 2017-03 | 2016/17 | 4.37 | 35.16 | 43.17 | 2.94 | 0.94 | 14.32 | 28.36 |
| 2017-02 | 2016/17 | 4.37 | 35.16 | 43.17 | 2.94 | 0.94 | 14.32 | 28.36 |
| 2017-01 | 2016/17 | 4.4 | 34.81 | 42.82 | 2.82 | 0.94 | 13.82 | 28.36 |
| 2016-12 | 2016/17 | 4.4 | 35.01 | 43.02 | 3.32 | 0.94 | 14.52 | 28.36 |
| 2016-11 | 2016/17 | 4.02 | 33.71 | 41.72 | 2.74 | 0.94 | 13.62 | 27.76 |
| 2016-10 | 2016/17 | 4.24 | 33.71 | 41.62 | 3.81 | 0.94 | 13.82 | 28.31 |
| 2016-09 | 2016/17 | 4.64 | 33.91 | 41.92 | 4.16 | 0.74 | 13.32 | 28.86 |
| 2016-08 | 2016/17 | 4.48 | 33.91 | 41.92 | 4.06 | 0.69 | 13.32 | 28.86 |
| 2016-07 | 2016/17 | 4.05 | 34.91 | 42.92 | 3.43 | 0.69 | 14.12 | 28.86 |
| 2016-06 | 2016/17 | 4.05 | 35.31 | 43.32 | 3.03 | 0.69 | 14.12 | 28.86 |
| 2016-05 | 2016/17 | 4.05 | 35.31 | 43.32 | 3.03 | 0.69 | 14.12 | 28.86 |
| 2016-04 | 2015/16 | 3.8 | 31.91 | 40.22 | 3.47 | 0.83 | 13.02 | 27.69 |
| 2016-03 | 2015/16 | 3.8 | 30.56 | 38.67 | 3.0 | 0.87 | 11.02 | 27.71 |
| 2016-02 | 2015/16 | 3.62 | 30.46 | 38.47 | 3.15 | 0.64 | 10.92 | 27.71 |
| 2016-01 | 2015/16 | 3.62 | 30.46 | 38.47 | 3.35 | 0.64 | 10.62 | 28.21 |
| 2015-12 | 2015/16 | 3.61 | 30.46 | 38.47 | 3.33 | 0.64 | 10.62 | 28.21 |
| 2015-11 | 2015/16 | 3.62 | 30.56 | 38.57 | 3.34 | 0.64 | 10.72 | 28.21 |
| 2015-10 | 2015/16 | 4.66 | 30.36 | 38.37 | 4.58 | 0.64 | 10.72 | 28.21 |
| 2015-09 | 2015/16 | 4.67 | 30.46 | 38.57 | 4.59 | 0.64 | 10.72 | 28.41 |
| 2015-08 | 2015/16 | 4.68 | 29.56 | 37.67 | 4.6 | 0.64 | 9.32 | 28.91 |
| 2015-07 | 2015/16 | 4.58 | 29.76 | 37.87 | 4.3 | 0.64 | 9.32 | 28.91 |
| 2015-06 | 2015/16 | 4.82 | 29.76 | 37.87 | 4.74 | 0.64 | 9.32 | 29.11 |
| 2015-05 | 2015/16 | 4.82 | 29.76 | 37.87 | 4.74 | 0.64 | 9.32 | 29.11 |
| 2015-04 | 2014/15 | 3.83 | 28.19 | 36.19 | 4.85 | 0.8 | 10.04 | 27.97 |
| 2015-03 | 2014/15 | 3.8 | 27.99 | 36.19 | 3.95 | 0.64 | 9.24 | 27.74 |
| 2015-02 | 2014/15 | 3.8 | 27.99 | 36.19 | 3.95 | 0.64 | 9.24 | 27.74 |
| 2015-01 | 2014/15 | 3.8 | 27.99 | 36.19 | 3.95 | 0.64 | 9.24 | 27.74 |
| 2014-12 | 2014/15 | 3.8 | 27.99 | 36.19 | 3.95 | 0.64 | 9.24 | 27.74 |
| 2014-11 | 2014/15 | 3.81 | 27.99 | 36.19 | 3.93 | 0.44 | 9.24 | 27.51 |
| 2014-10 | 2014/15 | 3.61 | 27.99 | 36.19 | 3.73 | 0.44 | 9.24 | 27.51 |
| 2014-09 | 2014/15 | 3.59 | 27.99 | 36.19 | 3.71 | 0.44 | 9.24 | 27.51 |
| 2014-08 | 2014/15 | 3.39 | 27.77 | 35.97 | 3.71 | 0.44 | 9.22 | 27.51 |
| 2014-07 | 2014/15 | 3.44 | 27.77 | 35.97 | 3.76 | 0.44 | 9.22 | 27.51 |
| 2014-06 | 2014/15 | 3.6 | 27.77 | 35.97 | 3.92 | 0.44 | 9.22 | 27.51 |
| 2014-05 | 2014/15 | 3.6 | 27.77 | 35.97 | 3.92 | 0.44 | 9.22 | 27.51 |
| 2014-04 | 2013/14 | 2.83 | 26.47 | 34.47 | 3.37 | 0.74 | 9.12 | 26.63 |
| 2014-03 | 2013/14 | 2.84 | 26.47 | 34.47 | 2.98 | 0.54 | 8.92 | 26.23 |
| 2014-02 | 2013/14 | 2.3 | 26.27 | 34.27 | 2.38 | 0.54 | 8.52 | 26.37 |
| 2014-01 | 2013/14 | 2.18 | 26.17 | 34.17 | 2.36 | 0.24 | 8.22 | 26.37 |
| 2013-12 | 2013/14 | 2.18 | 26.07 | 34.07 | 2.21 | 0.24 | 7.97 | 26.37 |
| 2013-11 | 2013/14 | 2.18 | 26.07 | 34.07 | 2.24 | 0.24 | 7.97 | 26.41 |
| 2013-09 | 2013/14 | 2.08 | 26.07 | 34.07 | 2.22 | 0.24 | 8.0 | 26.46 |
| 2013-08 | 2013/14 | 2.09 | 26.07 | 34.07 | 2.23 | 0.24 | 8.0 | 26.46 |
| 2013-07 | 2013/14 | 2.09 | 26.07 | 34.17 | 2.13 | 0.24 | 8.0 | 26.46 |
| 2013-06 | 2013/14 | 2.15 | 26.27 | 34.37 | 1.99 | 0.24 | 8.0 | 26.46 |
| 2013-05 | 2013/14 | 2.15 | 26.07 | 34.17 | 1.89 | 0.24 | 7.7 | 26.46 |
| 2013-04 | 2012/13 | 2.55 | 24.76 | 32.66 | 1.96 | 0.24 | 6.62 | 25.68 |
| 2013-03 | 2012/13 | 2.66 | 24.86 | 32.86 | 1.85 | 0.24 | 6.22 | 26.07 |
| 2013-02 | 2012/13 | 2.65 | 24.66 | 32.66 | 2.04 | 0.24 | 6.22 | 26.07 |
| 2013-01 | 2012/13 | 2.68 | 24.66 | 32.66 | 2.06 | 0.24 | 6.22 | 26.07 |
| 2012-12 | 2012/13 | 2.65 | 24.66 | 32.66 | 2.07 | 0.24 | 6.12 | 26.2 |
| 2012-11 | 2012/13 | 2.55 | 24.56 | 32.56 | 1.97 | 0.24 | 6.02 | 26.2 |
| 2012-10 | 2012/13 | 3.15 | 23.76 | 31.76 | 2.77 | 0.24 | 5.97 | 25.65 |
| 2012-09 | 2012/13 | 3.25 | 23.86 | 31.86 | 2.87 | 0.24 | 6.07 | 25.65 |
| 2012-08 | 2012/13 | 3.31 | 23.86 | 31.86 | 2.93 | 0.24 | 6.07 | 25.65 |
| 2012-07 | 2012/13 | 3.61 | 24.66 | 32.76 | 3.33 | 0.24 | 7.07 | 25.65 |
| 2012-06 | 2012/13 | 3.61 | 24.66 | 32.76 | 3.33 | 0.24 | 7.07 | 25.65 |
| 2012-05 | 2012/13 | 3.66 | 24.66 | 32.76 | 2.88 | 0.24 | 6.57 | 25.65 |
| 2012-04 | 2011/12 | 3.13 | 23.64 | 31.64 | 3.79 | 0.25 | 6.86 | 25.69 |
| 2012-03 | 2011/12 | 2.91 | 23.14 | 31.14 | 3.22 | 0.25 | 6.76 | 24.94 |
| 2012-02 | 2011/12 | 3.01 | 23.44 | 31.54 | 3.23 | 0.25 | 7.06 | 24.94 |
| 2012-01 | 2011/12 | 3.0 | 23.44 | 31.54 | 3.07 | 0.25 | 7.06 | 24.8 |
| 2011-12 | 2011/12 | 3.0 | 23.44 | 31.54 | 3.07 | 0.25 | 7.06 | 24.8 |
| 2011-11 | 2011/12 | 3.0 | 23.44 | 31.54 | 3.07 | 0.25 | 7.06 | 24.8 |
| 2011-10 | 2011/12 | 3.0 | 23.44 | 31.54 | 3.07 | 0.25 | 7.06 | 24.8 |
| 2011-09 | 2011/12 | 3.0 | 23.44 | 31.54 | 3.07 | 0.25 | 6.96 | 24.9 |
| 2011-08 | 2011/12 | 3.0 | 23.44 | 31.54 | 3.18 | 0.25 | 6.96 | 25.0 |
| 2011-07 | 2011/12 | 2.59 | 23.54 | 31.64 | 2.86 | 0.25 | 7.16 | 25.0 |
| 2011-06 | 2011/12 | 2.59 | 23.54 | 31.64 | 2.86 | 0.25 | 7.16 | 25.0 |
| 2011-05 | 2011/12 | 2.36 | 23.54 | 31.64 | 2.64 | 0.25 | 7.16 | 25.0 |
| 2011-04 | 2010/11 | 3.15 | 22.24 | 30.14 | 3.06 | 0.25 | 6.91 | 23.4 |
| 2011-03 | 2010/11 | 2.99 | 21.74 | 29.74 | 3.04 | 0.79 | 6.01 | 24.57 |
| 2011-02 | 2010/11 | 2.99 | 21.74 | 29.74 | 3.04 | 0.79 | 6.01 | 24.57 |
| 2011-01 | 2010/11 | 2.99 | 21.74 | 29.74 | 2.84 | 0.79 | 6.01 | 24.37 |
