全球粗粮供需_粗粮_美国_预测值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万公吨
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期初库存 | 国内饲料用 | 国内总量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2026/27 | 57.22 | 158.26 | 341.5 | 52.47 | 85.45 | 2.25 | 419.94 |
| 2026-05 | 2026/27 | 57.18 | 158.26 | 341.49 | 52.43 | 85.45 | 2.25 | 419.94 |
| 2026-04 | 2025/26 | 42.37 | 161.75 | 345.85 | 56.82 | 89.78 | 2.25 | 447.83 |
| 2026-03 | 2025/26 | 42.37 | 161.64 | 345.74 | 56.93 | 89.78 | 2.25 | 447.83 |
| 2026-02 | 2025/26 | 42.37 | 161.77 | 345.75 | 56.99 | 89.77 | 2.31 | 447.83 |
| 2026-01 | 2025/26 | 42.37 | 161.77 | 345.62 | 59.66 | 87.23 | 2.31 | 447.83 |
| 2025-12 | 2025/26 | 41.87 | 159.21 | 343.19 | 54.57 | 87.23 | 2.31 | 440.8 |
| 2025-11 | 2025/26 | 41.87 | 159.32 | 343.19 | 57.77 | 84.03 | 2.31 | 440.8 |
| 2025-09 | 2025/26 | 36.94 | 159.28 | 342.77 | 56.67 | 81.49 | 2.31 | 441.68 |
| 2025-08 | 2025/26 | 36.43 | 159.28 | 342.52 | 56.9 | 78.89 | 2.31 | 439.56 |
| 2025-07 | 2025/26 | 37.32 | 152.44 | 333.24 | 45.3 | 73.81 | 2.31 | 412.72 |
| 2025-06 | 2025/26 | 37.88 | 153.42 | 334.21 | 47.42 | 74.44 | 2.21 | 415.98 |
| 2025-05 | 2025/26 | 39.15 | 153.4 | 334.17 | 48.64 | 74.44 | 2.12 | 415.98 |
| 2025-04 | 2024/25 | 47.87 | 152.07 | 333.01 | 40.4 | 67.53 | 2.21 | 390.86 |
| 2025-03 | 2024/25 | 47.87 | 152.74 | 333.68 | 42.28 | 64.98 | 2.21 | 390.86 |
| 2025-02 | 2024/25 | 47.87 | 151.47 | 332.52 | 41.79 | 66.76 | 2.34 | 390.86 |
| 2025-01 | 2024/25 | 47.87 | 150.83 | 331.25 | 41.84 | 68.03 | 2.38 | 390.86 |
| 2024-12 | 2024/25 | 47.74 | 151.99 | 331.89 | 46.98 | 68.6 | 2.45 | 397.28 |
| 2024-11 | 2024/25 | 47.74 | 151.99 | 330.62 | 52.06 | 64.79 | 2.45 | 397.28 |
| 2024-10 | 2024/25 | 47.74 | 151.61 | 330.24 | 53.57 | 64.79 | 2.45 | 398.41 |
| 2024-09 | 2024/25 | 48.9 | 151.61 | 330.26 | 54.92 | 64.15 | 2.47 | 397.96 |
| 2024-08 | 2024/25 | 50.3 | 151.61 | 330.26 | 55.46 | 63.48 | 2.51 | 396.38 |
| 2024-07 | 2024/25 | 50.48 | 151.79 | 331.33 | 56.34 | 62.84 | 2.51 | 397.52 |
| 2024-06 | 2024/25 | 54.07 | 149.86 | 329.4 | 56.38 | 62.59 | 2.51 | 391.77 |
| 2024-05 | 2024/25 | 54.08 | 149.86 | 329.4 | 56.39 | 62.59 | 2.51 | 391.77 |
| 2024-04 | 2023/24 | 37.14 | 148.4 | 326.25 | 56.64 | 59.69 | 2.56 | 402.89 |
| 2024-03 | 2023/24 | 37.14 | 147.64 | 324.99 | 57.94 | 59.69 | 2.6 | 402.89 |
| 2024-02 | 2023/24 | 37.14 | 147.65 | 325.12 | 57.99 | 59.54 | 2.63 | 402.89 |
| 2024-01 | 2023/24 | 37.14 | 147.74 | 325.71 | 57.73 | 59.29 | 2.71 | 402.89 |
| 2023-12 | 2023/24 | 37.0 | 147.1 | 324.06 | 56.88 | 59.03 | 2.71 | 400.26 |
| 2023-11 | 2023/24 | 37.0 | 147.08 | 324.04 | 57.51 | 58.4 | 2.69 | 400.26 |
| 2023-10 | 2023/24 | 37.0 | 146.06 | 322.39 | 56.44 | 57.76 | 2.69 | 396.91 |
| 2023-09 | 2023/24 | 39.27 | 146.73 | 323.07 | 59.26 | 58.65 | 2.6 | 399.1 |
| 2023-08 | 2023/24 | 39.4 | 146.99 | 323.32 | 58.85 | 58.65 | 2.6 | 398.82 |
| 2023-07 | 2023/24 | 38.0 | 147.78 | 324.84 | 60.37 | 59.92 | 2.6 | 404.53 |
| 2023-06 | 2023/24 | 39.47 | 147.31 | 324.23 | 60.41 | 59.41 | 2.57 | 402.01 |
| 2023-05 | 2023/24 | 38.56 | 147.31 | 324.23 | 59.5 | 59.41 | 2.57 | 402.01 |
| 2023-04 | 2022/23 | 37.58 | 137.87 | 313.28 | 36.56 | 49.38 | 3.18 | 358.47 |
| 2023-03 | 2022/23 | 37.58 | 137.99 | 313.56 | 36.57 | 49.42 | 3.5 | 358.47 |
| 2023-02 | 2022/23 | 37.58 | 137.99 | 313.56 | 34.66 | 51.33 | 3.5 | 358.47 |
| 2023-01 | 2022/23 | 37.58 | 137.99 | 313.95 | 34.0 | 51.58 | 3.48 | 358.47 |
| 2022-12 | 2022/23 | 37.71 | 138.51 | 314.73 | 34.42 | 56.81 | 3.48 | 364.77 |
| 2022-11 | 2022/23 | 37.71 | 138.28 | 314.11 | 32.52 | 59.22 | 3.37 | 364.77 |
| 2022-10 | 2022/23 | 37.71 | 137.59 | 313.42 | 32.2 | 59.5 | 3.3 | 364.11 |
| 2022-09 | 2022/23 | 41.49 | 135.89 | 313.31 | 32.98 | 62.93 | 2.64 | 365.09 |
| 2022-08 | 2022/23 | 41.61 | 138.51 | 317.21 | 37.39 | 66.23 | 2.72 | 376.49 |
| 2022-07 | 2022/23 | 41.11 | 139.77 | 318.33 | 39.87 | 68.39 | 2.72 | 382.76 |
| 2022-06 | 2022/23 | 40.3 | 139.81 | 318.25 | 38.5 | 68.39 | 2.72 | 382.1 |
| 2022-05 | 2022/23 | 39.1 | 139.81 | 318.12 | 37.41 | 68.39 | 2.72 | 382.1 |
| 2022-04 | 2021/22 | 34.01 | 147.23 | 324.62 | 38.93 | 71.62 | 2.44 | 398.71 |
| 2022-03 | 2021/22 | 34.01 | 147.76 | 324.38 | 39.13 | 71.65 | 2.44 | 398.71 |
| 2022-02 | 2021/22 | 34.01 | 147.76 | 323.75 | 41.63 | 69.75 | 2.4 | 398.71 |
| 2022-01 | 2021/22 | 34.01 | 147.76 | 323.75 | 41.63 | 69.75 | 2.4 | 398.71 |
| 2021-12 | 2021/22 | 34.06 | 147.9 | 321.86 | 40.6 | 71.91 | 2.36 | 397.95 |
| 2021-11 | 2021/22 | 34.06 | 147.71 | 321.67 | 40.56 | 71.91 | 2.12 | 397.95 |
| 2021-10 | 2021/22 | 34.06 | 147.71 | 320.4 | 40.73 | 71.91 | 2.12 | 396.85 |
| 2021-09 | 2021/22 | 32.63 | 148.62 | 321.07 | 38.23 | 71.23 | 2.22 | 395.67 |
| 2021-08 | 2021/22 | 30.85 | 146.09 | 318.64 | 33.56 | 69.26 | 2.32 | 388.28 |
| 2021-07 | 2021/22 | 29.96 | 148.68 | 321.08 | 38.45 | 71.8 | 2.63 | 398.74 |
| 2021-06 | 2021/22 | 30.88 | 148.3 | 321.16 | 37.15 | 71.42 | 2.68 | 396.17 |
| 2021-05 | 2021/22 | 34.73 | 148.3 | 321.16 | 41.0 | 71.42 | 2.68 | 396.17 |
| 2021-04 | 2020/21 | 51.83 | 148.62 | 316.0 | 37.31 | 75.74 | 2.65 | 374.57 |
| 2021-03 | 2020/21 | 51.83 | 147.4 | 314.15 | 41.11 | 73.79 | 2.65 | 374.57 |
| 2021-02 | 2020/21 | 51.83 | 147.41 | 314.16 | 41.16 | 73.77 | 2.69 | 374.57 |
| 2021-01 | 2020/21 | 51.83 | 147.41 | 314.29 | 42.45 | 72.35 | 2.69 | 374.57 |
| 2020-12 | 2020/21 | 53.74 | 148.68 | 318.35 | 46.32 | 74.51 | 2.69 | 382.75 |
| 2020-11 | 2020/21 | 53.74 | 148.68 | 318.77 | 46.32 | 74.08 | 2.69 | 382.75 |
| 2020-10 | 2020/21 | 53.74 | 150.58 | 320.68 | 58.13 | 65.83 | 2.69 | 388.2 |
| 2020-09 | 2020/21 | 60.43 | 151.98 | 323.34 | 66.64 | 65.81 | 2.72 | 392.63 |
| 2020-08 | 2020/21 | 59.67 | 154.52 | 328.55 | 73.16 | 63.27 | 2.72 | 402.59 |
| 2020-07 | 2020/21 | 60.18 | 152.5 | 326.54 | 70.29 | 60.34 | 2.72 | 394.27 |
| 2020-06 | 2020/21 | 56.63 | 158.23 | 331.75 | 87.73 | 60.34 | 2.7 | 420.5 |
| 2020-05 | 2020/21 | 56.64 | 158.23 | 331.75 | 87.74 | 60.34 | 2.7 | 420.5 |
| 2020-04 | 2019/20 | 60.47 | 148.85 | 319.76 | 56.43 | 48.68 | 3.21 | 361.19 |
| 2020-03 | 2019/20 | 60.47 | 145.68 | 326.24 | 51.42 | 47.39 | 3.39 | 361.19 |
| 2020-02 | 2019/20 | 60.47 | 145.94 | 326.5 | 51.54 | 47.01 | 3.39 | 361.19 |
| 2020-01 | 2019/20 | 60.47 | 145.94 | 325.1 | 51.69 | 48.26 | 3.39 | 361.19 |
| 2019-12 | 2019/20 | 57.77 | 139.88 | 319.7 | 52.37 | 49.91 | 3.39 | 360.82 |
| 2019-11 | 2019/20 | 57.77 | 139.88 | 319.7 | 52.39 | 49.89 | 3.39 | 360.82 |
| 2019-10 | 2019/20 | 57.77 | 140.51 | 320.97 | 52.98 | 50.9 | 3.43 | 363.65 |
| 2019-09 | 2019/20 | 65.94 | 137.56 | 319.67 | 59.37 | 54.71 | 3.52 | 364.3 |
| 2019-08 | 2019/20 | 63.91 | 137.73 | 320.48 | 59.34 | 54.71 | 3.69 | 366.93 |
| 2019-07 | 2019/20 | 63.4 | 136.84 | 320.23 | 54.75 | 57.25 | 3.69 | 365.13 |
| 2019-06 | 2019/20 | 59.71 | 135.87 | 319.76 | 46.15 | 57.25 | 3.52 | 359.93 |
| 2019-05 | 2019/20 | 57.17 | 143.49 | 327.38 | 66.72 | 60.43 | 3.14 | 394.22 |
| 2019-04 | 2018/19 | 57.92 | 140.12 | 324.45 | 55.74 | 60.73 | 3.07 | 379.92 |
| 2019-03 | 2018/19 | 57.92 | 141.7 | 327.43 | 50.78 | 62.63 | 3.0 | 379.92 |
| 2019-02 | 2018/19 | 57.92 | 141.28 | 327.77 | 48.28 | 64.92 | 3.13 | 379.92 |
| 2018-12 | 2018/19 | 57.92 | 145.31 | 332.81 | 48.56 | 64.92 | 3.25 | 385.12 |
| 2018-11 | 2018/19 | 57.92 | 144.93 | 334.08 | 47.53 | 64.92 | 3.49 | 385.12 |
| 2018-10 | 2018/19 | 57.92 | 145.39 | 334.54 | 49.43 | 66.82 | 3.44 | 389.44 |
| 2018-09 | 2018/19 | 54.79 | 145.4 | 334.55 | 48.92 | 65.55 | 3.44 | 390.79 |
| 2018-08 | 2018/19 | 55.3 | 144.24 | 332.75 | 46.47 | 64.28 | 3.55 | 384.67 |
| 2018-07 | 2018/19 | 55.04 | 141.7 | 329.58 | 43.0 | 61.11 | 3.55 | 375.09 |
| 2018-06 | 2018/19 | 55.94 | 139.98 | 328.11 | 42.23 | 58.95 | 3.55 | 369.8 |
| 2018-05 | 2018/19 | 57.92 | 140.61 | 328.74 | 44.85 | 57.68 | 3.55 | 369.8 |
| 2018-04 | 2017/18 | 62.17 | 143.85 | 328.83 | 57.93 | 62.91 | 3.24 | 384.26 |
| 2018-03 | 2017/18 | 62.17 | 145.42 | 330.65 | 56.27 | 62.91 | 3.4 | 384.26 |
| 2018-02 | 2017/18 | 62.17 | 145.07 | 329.03 | 62.15 | 58.82 | 3.58 | 384.26 |
| 2018-01 | 2017/18 | 62.17 | 145.07 | 329.03 | 65.33 | 55.65 | 3.58 | 384.26 |
| 2017-12 | 2017/18 | 62.21 | 145.57 | 329.28 | 64.23 | 55.65 | 3.58 | 383.37 |
| 2017-11 | 2017/18 | 62.21 | 145.57 | 329.28 | 65.45 | 54.38 | 3.53 | 383.37 |
| 2017-10 | 2017/18 | 62.21 | 143.67 | 327.18 | 62.13 | 52.47 | 3.53 | 376.04 |
| 2017-09 | 2017/18 | 63.56 | 143.19 | 326.38 | 62.09 | 52.47 | 3.53 | 373.86 |
| 2017-08 | 2017/18 | 64.68 | 142.56 | 327.65 | 61.11 | 52.47 | 3.53 | 373.03 |
| 2017-07 | 2017/18 | 64.68 | 143.19 | 328.28 | 62.41 | 52.85 | 3.53 | 375.34 |
| 2017-06 | 2017/18 | 62.3 | 141.77 | 326.86 | 56.5 | 52.85 | 3.53 | 370.39 |
| 2017-05 | 2017/18 | 62.28 | 141.77 | 326.86 | 56.48 | 52.85 | 3.53 | 370.39 |
| 2017-04 | 2016/17 | 48.11 | 146.19 | 328.96 | 62.98 | 62.39 | 3.62 | 402.6 |
| 2017-03 | 2016/17 | 48.11 | 147.6 | 329.1 | 62.83 | 62.39 | 3.62 | 402.6 |
| 2017-02 | 2016/17 | 48.11 | 148.62 | 329.1 | 62.85 | 62.4 | 3.64 | 402.6 |
| 2017-01 | 2016/17 | 48.11 | 147.9 | 327.49 | 63.74 | 63.03 | 3.55 | 402.6 |
| 2016-12 | 2016/17 | 48.13 | 148.89 | 327.86 | 64.77 | 63.08 | 3.47 | 404.11 |
| 2016-11 | 2016/17 | 48.13 | 148.89 | 327.73 | 64.9 | 63.12 | 3.51 | 404.11 |
| 2016-10 | 2016/17 | 48.13 | 148.89 | 325.57 | 62.9 | 63.12 | 3.51 | 399.95 |
| 2016-09 | 2016/17 | 47.54 | 148.85 | 325.65 | 64.79 | 61.96 | 3.51 | 401.34 |
| 2016-08 | 2016/17 | 47.29 | 149.37 | 326.04 | 65.41 | 61.96 | 3.6 | 402.53 |
| 2016-07 | 2016/17 | 47.41 | 145.18 | 321.35 | 56.79 | 58.02 | 3.34 | 385.4 |
| 2016-06 | 2016/17 | 47.83 | 146.37 | 323.04 | 54.9 | 55.48 | 3.34 | 382.26 |
| 2016-05 | 2016/17 | 50.48 | 146.37 | 323.04 | 58.82 | 54.21 | 3.34 | 382.26 |
| 2016-04 | 2015/16 | 46.95 | 139.24 | 315.26 | 52.04 | 50.25 | 3.7 | 366.9 |
| 2016-03 | 2015/16 | 46.95 | 140.96 | 315.72 | 51.32 | 50.51 | 3.7 | 366.9 |
| 2016-02 | 2015/16 | 46.95 | 140.96 | 315.72 | 51.32 | 50.46 | 3.66 | 366.9 |
| 2016-01 | 2015/16 | 46.95 | 140.95 | 315.07 | 50.41 | 51.73 | 3.37 | 366.9 |
| 2015-12 | 2015/16 | 46.95 | 140.95 | 315.32 | 49.85 | 52.96 | 3.03 | 368.16 |
| 2015-11 | 2015/16 | 46.95 | 140.95 | 314.69 | 49.17 | 54.27 | 3.03 | 368.16 |
| 2015-10 | 2015/16 | 46.95 | 139.68 | 313.16 | 43.7 | 58.28 | 3.05 | 365.14 |
| 2015-09 | 2015/16 | 46.94 | 139.8 | 313.29 | 44.13 | 58.28 | 3.06 | 365.69 |
| 2015-08 | 2015/16 | 47.96 | 140.44 | 313.79 | 47.16 | 58.28 | 3.06 | 368.21 |
| 2015-07 | 2015/16 | 48.11 | 139.53 | 311.87 | 43.97 | 57.79 | 3.05 | 362.47 |
| 2015-06 | 2015/16 | 50.35 | 139.91 | 311.61 | 47.65 | 57.03 | 3.13 | 362.81 |
| 2015-05 | 2015/16 | 49.69 | 139.91 | 311.61 | 47.0 | 57.03 | 3.13 | 362.81 |
| 2015-04 | 2014/15 | 34.31 | 138.06 | 310.59 | 49.08 | 54.91 | 3.15 | 377.12 |
| 2015-03 | 2014/15 | 34.31 | 140.07 | 313.01 | 47.88 | 53.64 | 3.1 | 377.12 |
| 2015-02 | 2014/15 | 34.31 | 138.8 | 313.01 | 49.24 | 52.33 | 3.14 | 377.12 |
| 2015-01 | 2014/15 | 34.31 | 139.79 | 312.49 | 50.74 | 51.56 | 3.36 | 377.12 |
| 2014-12 | 2014/15 | 34.41 | 141.92 | 314.91 | 53.67 | 50.55 | 3.35 | 381.37 |
| 2014-11 | 2014/15 | 34.41 | 141.92 | 314.66 | 53.92 | 50.55 | 3.35 | 381.37 |
| 2014-10 | 2014/15 | 34.41 | 141.9 | 314.77 | 55.76 | 50.29 | 3.35 | 383.06 |
| 2014-09 | 2014/15 | 32.67 | 140.99 | 314.62 | 53.86 | 49.79 | 3.48 | 382.12 |
| 2014-08 | 2014/15 | 32.8 | 139.12 | 310.97 | 49.06 | 48.9 | 3.26 | 372.86 |
| 2014-07 | 2014/15 | 34.83 | 137.61 | 308.83 | 49.12 | 48.01 | 3.26 | 367.86 |
| 2014-06 | 2014/15 | 31.89 | 138.47 | 309.31 | 46.85 | 47.5 | 3.18 | 368.59 |
| 2014-05 | 2014/15 | 31.85 | 138.47 | 309.31 | 46.82 | 47.5 | 3.18 | 368.59 |
| 2014-04 | 2013/14 | 23.53 | 140.43 | 310.12 | 36.43 | 49.32 | 2.91 | 369.43 |
| 2014-03 | 2013/14 | 23.53 | 140.67 | 310.48 | 39.91 | 45.59 | 3.02 | 369.43 |
| 2014-02 | 2013/14 | 23.53 | 140.77 | 310.61 | 40.59 | 44.96 | 3.19 | 369.43 |
| 2014-01 | 2013/14 | 23.53 | 140.83 | 310.67 | 44.4 | 41.15 | 3.25 | 369.43 |
| 2013-12 | 2013/14 | 23.59 | 137.8 | 308.15 | 48.63 | 41.66 | 3.12 | 371.72 |
| 2013-11 | 2013/14 | 23.59 | 137.8 | 306.88 | 51.04 | 40.39 | 3.0 | 371.72 |
| 2013-09 | 2013/14 | 19.42 | 135.29 | 304.37 | 50.36 | 35.45 | 3.0 | 367.75 |
| 2013-08 | 2013/14 | 20.94 | 134.65 | 303.73 | 49.9 | 35.19 | 3.12 | 364.77 |
| 2013-07 | 2013/14 | 21.19 | 136.81 | 305.89 | 53.06 | 35.83 | 3.12 | 370.46 |
| 2013-06 | 2013/14 | 22.24 | 138.3 | 307.38 | 53.22 | 37.1 | 2.89 | 372.57 |
| 2013-05 | 2013/14 | 21.95 | 141.48 | 309.16 | 54.57 | 37.1 | 2.89 | 376.0 |
| 2013-04 | 2012/13 | 27.82 | 117.4 | 274.96 | 21.82 | 22.55 | 5.49 | 286.01 |
| 2013-03 | 2012/13 | 27.82 | 120.83 | 277.12 | 18.91 | 23.18 | 5.38 | 286.01 |
| 2013-02 | 2012/13 | 27.82 | 118.56 | 274.84 | 18.94 | 24.87 | 4.83 | 286.01 |
| 2013-01 | 2012/13 | 27.82 | 119.19 | 274.46 | 18.16 | 26.04 | 4.83 | 286.01 |
| 2012-12 | 2012/13 | 27.81 | 110.12 | 265.9 | 19.53 | 32.02 | 4.8 | 284.84 |
| 2012-11 | 2012/13 | 27.81 | 110.1 | 265.88 | 19.53 | 32.02 | 4.78 | 284.84 |
| 2012-10 | 2012/13 | 27.81 | 109.95 | 265.3 | 18.85 | 32.02 | 4.12 | 284.24 |
| 2012-09 | 2012/13 | 32.8 | 110.51 | 265.86 | 21.32 | 34.56 | 4.23 | 284.71 |
| 2012-08 | 2012/13 | 28.74 | 108.61 | 263.95 | 19.24 | 35.83 | 4.23 | 286.05 |
| 2012-07 | 2012/13 | 25.74 | 127.06 | 294.7 | 33.39 | 44.46 | 2.87 | 343.95 |
| 2012-06 | 2012/13 | 24.22 | 143.03 | 313.35 | 51.18 | 52.09 | 2.57 | 389.82 |
| 2012-05 | 2012/13 | 24.21 | 143.03 | 313.35 | 51.17 | 52.09 | 2.57 | 389.82 |
| 2012-04 | 2011/12 | 32.29 | 121.04 | 290.85 | 22.94 | 44.97 | 2.77 | 323.7 |
| 2012-03 | 2011/12 | 32.29 | 121.04 | 290.85 | 22.94 | 44.97 | 2.77 | 323.7 |
| 2012-02 | 2011/12 | 32.29 | 121.0 | 290.81 | 22.87 | 44.97 | 2.66 | 323.7 |
| 2012-01 | 2011/12 | 32.29 | 120.98 | 290.78 | 23.87 | 43.7 | 2.36 | 323.7 |
| 2011-12 | 2011/12 | 32.3 | 121.27 | 291.07 | 24.18 | 42.69 | 2.36 | 323.26 |
| 2011-11 | 2011/12 | 32.3 | 120.76 | 290.69 | 23.98 | 43.19 | 2.29 | 323.26 |
| 2011-10 | 2011/12 | 32.3 | 123.3 | 292.98 | 24.49 | 43.45 | 2.29 | 326.32 |
| 2011-09 | 2011/12 | 26.99 | 123.27 | 292.95 | 19.66 | 44.97 | 2.29 | 328.31 |
| 2011-08 | 2011/12 | 27.49 | 128.35 | 300.57 | 20.64 | 47.51 | 2.42 | 338.81 |
| 2011-07 | 2011/12 | 25.97 | 132.79 | 306.28 | 24.8 | 51.83 | 2.42 | 354.52 |
| 2011-06 | 2011/12 | 22.33 | 131.94 | 303.14 | 20.72 | 49.42 | 2.5 | 348.45 |
| 2011-05 | 2011/12 | 22.33 | 134.48 | 305.68 | 26.06 | 49.29 | 2.5 | 356.2 |
| 2011-04 | 2010/11 | 48.13 | 136.61 | 306.41 | 20.94 | 53.31 | 2.3 | 330.23 |
| 2011-03 | 2010/11 | 48.13 | 137.81 | 306.22 | 20.8 | 53.57 | 2.22 | 330.23 |
| 2011-02 | 2010/11 | 48.13 | 137.81 | 306.22 | 20.76 | 53.61 | 2.22 | 330.23 |
| 2011-01 | 2010/11 | 48.13 | 137.81 | 304.44 | 22.54 | 53.61 | 2.22 | 330.23 |
