全球玉米供需_玉米_主要出口国_估算值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万公吨
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期初库存 | 国内饲料用 | 国内总量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2025/26 | 21.58 | 100.8 | 147.2 | 23.65 | 114.9 | 1.77 | 262.4 |
| 2026-05 | 2025/26 | 20.51 | 99.1 | 143.9 | 21.78 | 114.0 | 1.77 | 257.4 |
| 2026-04 | 2024/25 | 12.76 | 99.4 | 140.5 | 22.16 | 96.11 | 1.94 | 244.07 |
| 2026-03 | 2024/25 | 12.76 | 99.5 | 140.6 | 21.82 | 96.16 | 1.96 | 243.86 |
| 2026-02 | 2024/25 | 12.76 | 100.2 | 141.8 | 20.85 | 95.92 | 1.95 | 243.86 |
| 2026-01 | 2024/25 | 12.76 | 100.7 | 142.3 | 20.83 | 95.42 | 1.92 | 243.86 |
| 2025-12 | 2024/25 | 12.76 | 100.5 | 142.1 | 20.38 | 95.92 | 1.77 | 243.86 |
| 2025-11 | 2024/25 | 12.86 | 100.2 | 141.7 | 18.77 | 97.92 | 1.78 | 243.75 |
| 2025-09 | 2024/25 | 12.86 | 97.2 | 138.6 | 15.14 | 103.2 | 1.78 | 242.3 |
| 2025-08 | 2024/25 | 13.02 | 96.6 | 136.4 | 13.7 | 103.4 | 1.93 | 238.55 |
| 2025-07 | 2024/25 | 13.02 | 96.0 | 135.85 | 13.25 | 104.4 | 1.93 | 238.55 |
| 2025-06 | 2024/25 | 13.03 | 96.0 | 135.85 | 11.25 | 104.4 | 1.93 | 236.55 |
| 2025-05 | 2024/25 | 13.2 | 95.4 | 135.25 | 11.18 | 105.5 | 1.93 | 236.8 |
| 2025-04 | 2023/24 | 18.67 | 93.7 | 128.25 | 12.82 | 112.82 | 2.69 | 232.53 |
| 2025-03 | 2023/24 | 18.67 | 93.5 | 128.1 | 12.7 | 112.99 | 2.59 | 232.53 |
| 2025-02 | 2023/24 | 18.67 | 93.5 | 128.1 | 14.56 | 112.69 | 2.18 | 234.5 |
| 2025-01 | 2023/24 | 18.47 | 92.7 | 127.3 | 16.06 | 111.59 | 1.98 | 234.5 |
| 2024-12 | 2023/24 | 18.47 | 93.7 | 127.3 | 15.06 | 112.59 | 1.98 | 234.5 |
| 2024-11 | 2023/24 | 18.47 | 93.1 | 126.7 | 12.95 | 115.2 | 1.88 | 234.5 |
| 2024-10 | 2023/24 | 18.47 | 94.2 | 125.7 | 13.2 | 115.8 | 1.73 | 234.5 |
| 2024-09 | 2023/24 | 17.47 | 91.6 | 123.25 | 9.75 | 121.0 | 1.73 | 234.8 |
| 2024-08 | 2023/24 | 17.47 | 92.6 | 122.15 | 8.75 | 123.2 | 1.53 | 235.1 |
| 2024-07 | 2023/24 | 17.47 | 92.7 | 121.9 | 8.7 | 124.0 | 1.53 | 235.6 |
| 2024-06 | 2023/24 | 17.47 | 93.3 | 122.5 | 10.1 | 123.0 | 1.53 | 236.6 |
| 2024-05 | 2023/24 | 17.69 | 93.6 | 122.9 | 11.12 | 121.8 | 1.53 | 236.6 |
| 2024-04 | 2022/23 | 16.45 | 90.5 | 115.8 | 19.04 | 116.03 | 1.49 | 232.93 |
| 2024-03 | 2022/23 | 16.45 | 90.9 | 116.2 | 18.64 | 115.92 | 1.39 | 232.93 |
| 2024-02 | 2022/23 | 16.45 | 90.3 | 115.6 | 17.44 | 116.72 | 1.39 | 231.93 |
| 2024-01 | 2022/23 | 16.45 | 89.8 | 114.6 | 17.34 | 116.82 | 1.39 | 230.93 |
| 2023-12 | 2022/23 | 16.45 | 89.8 | 114.6 | 17.34 | 116.82 | 1.38 | 230.93 |
| 2023-11 | 2022/23 | 16.24 | 89.8 | 114.9 | 16.95 | 116.7 | 1.38 | 230.93 |
| 2023-10 | 2022/23 | 16.24 | 90.6 | 115.6 | 16.64 | 116.7 | 1.76 | 230.93 |
| 2023-09 | 2022/23 | 16.24 | 90.4 | 115.4 | 15.55 | 117.6 | 1.38 | 230.93 |
| 2023-08 | 2022/23 | 15.94 | 91.2 | 116.0 | 14.63 | 115.2 | 1.06 | 228.83 |
| 2023-07 | 2022/23 | 15.39 | 90.5 | 115.3 | 13.19 | 114.8 | 1.06 | 226.83 |
| 2023-06 | 2022/23 | 15.39 | 92.4 | 117.2 | 13.19 | 112.9 | 1.06 | 226.83 |
| 2023-05 | 2022/23 | 14.15 | 92.4 | 117.2 | 13.53 | 111.0 | 1.06 | 226.53 |
| 2023-04 | 2021/22 | 9.04 | 96.3 | 119.4 | 14.44 | 116.86 | 2.67 | 238.99 |
| 2023-03 | 2021/22 | 9.04 | 97.3 | 120.4 | 13.22 | 117.08 | 2.67 | 238.99 |
| 2023-02 | 2021/22 | 9.04 | 97.7 | 120.8 | 13.68 | 116.18 | 2.67 | 238.95 |
| 2023-01 | 2021/22 | 9.04 | 97.7 | 120.8 | 13.38 | 116.18 | 2.37 | 238.95 |
| 2022-12 | 2021/22 | 9.04 | 99.7 | 122.8 | 14.38 | 115.18 | 2.37 | 240.95 |
| 2022-11 | 2021/22 | 9.04 | 100.3 | 123.5 | 13.86 | 115.2 | 2.37 | 241.15 |
| 2022-10 | 2021/22 | 9.04 | 99.3 | 122.5 | 13.86 | 116.2 | 2.37 | 241.15 |
| 2022-09 | 2021/22 | 9.04 | 99.3 | 122.5 | 14.56 | 116.7 | 2.07 | 242.65 |
| 2022-08 | 2021/22 | 9.04 | 100.1 | 123.3 | 15.26 | 115.2 | 2.07 | 242.65 |
| 2022-07 | 2021/22 | 9.5 | 100.1 | 123.3 | 16.22 | 114.7 | 2.07 | 242.65 |
| 2022-06 | 2021/22 | 9.5 | 101.1 | 124.3 | 16.22 | 113.7 | 2.07 | 242.65 |
| 2022-05 | 2021/22 | 9.5 | 100.9 | 124.1 | 15.92 | 114.2 | 2.07 | 242.65 |
| 2022-04 | 2020/21 | 13.37 | 90.5 | 113.1 | 10.0 | 93.32 | 2.92 | 200.12 |
| 2022-03 | 2020/21 | 13.37 | 90.5 | 113.1 | 9.91 | 92.95 | 2.97 | 199.62 |
| 2022-02 | 2020/21 | 13.37 | 90.5 | 113.6 | 10.66 | 91.75 | 3.07 | 199.57 |
| 2022-01 | 2020/21 | 13.27 | 91.5 | 114.6 | 10.76 | 90.05 | 3.57 | 198.57 |
| 2021-12 | 2020/21 | 13.27 | 93.0 | 116.1 | 11.25 | 88.06 | 3.57 | 198.57 |
| 2021-11 | 2020/21 | 13.27 | 93.1 | 116.2 | 11.32 | 86.9 | 3.58 | 197.57 |
| 2021-10 | 2020/21 | 13.27 | 92.1 | 114.2 | 11.32 | 88.4 | 3.58 | 197.07 |
| 2021-09 | 2020/21 | 13.27 | 90.3 | 112.4 | 11.51 | 90.1 | 3.57 | 197.17 |
| 2021-08 | 2020/21 | 13.27 | 90.7 | 112.8 | 11.6 | 89.3 | 3.56 | 196.87 |
| 2021-07 | 2020/21 | 13.27 | 92.3 | 114.4 | 12.3 | 92.8 | 3.56 | 202.67 |
| 2021-06 | 2020/21 | 13.27 | 92.8 | 114.9 | 12.3 | 96.3 | 3.56 | 206.67 |
| 2021-05 | 2020/21 | 12.82 | 94.3 | 116.4 | 11.85 | 98.3 | 3.56 | 210.17 |
| 2021-04 | 2019/20 | 9.97 | 88.8 | 110.8 | 12.82 | 107.08 | 1.73 | 219.01 |
| 2021-03 | 2019/20 | 9.95 | 88.8 | 110.8 | 12.54 | 107.2 | 1.58 | 219.01 |
| 2021-02 | 2019/20 | 9.95 | 88.8 | 110.8 | 12.89 | 107.0 | 1.58 | 219.16 |
| 2021-01 | 2019/20 | 9.95 | 88.8 | 110.8 | 13.59 | 106.0 | 1.28 | 219.16 |
| 2020-12 | 2019/20 | 9.95 | 88.8 | 110.8 | 12.09 | 107.5 | 1.28 | 219.16 |
| 2020-11 | 2019/20 | 9.95 | 89.2 | 111.15 | 11.33 | 107.9 | 1.28 | 219.16 |
| 2020-10 | 2019/20 | 9.98 | 89.2 | 111.15 | 11.62 | 107.9 | 1.28 | 219.41 |
| 2020-09 | 2019/20 | 10.38 | 88.5 | 110.45 | 11.42 | 108.2 | 1.27 | 218.41 |
| 2020-08 | 2019/20 | 10.38 | 87.1 | 109.05 | 11.32 | 108.7 | 1.27 | 217.41 |
| 2020-07 | 2019/20 | 10.38 | 86.3 | 108.25 | 11.11 | 109.7 | 1.27 | 217.41 |
| 2020-06 | 2019/20 | 10.28 | 86.8 | 108.75 | 11.51 | 108.7 | 1.27 | 217.41 |
| 2020-05 | 2019/20 | 11.05 | 85.8 | 107.75 | 13.03 | 108.7 | 1.27 | 217.16 |
| 2020-04 | 2018/19 | 16.12 | 85.3 | 107.1 | 11.05 | 111.28 | 2.27 | 211.04 |
| 2020-03 | 2018/19 | 16.12 | 85.4 | 107.2 | 11.3 | 111.01 | 2.34 | 211.04 |
| 2020-02 | 2018/19 | 16.02 | 84.0 | 105.95 | 11.28 | 112.19 | 2.38 | 211.02 |
| 2020-01 | 2018/19 | 16.02 | 83.8 | 105.75 | 11.28 | 112.19 | 2.18 | 211.02 |
| 2019-12 | 2018/19 | 16.02 | 84.3 | 106.3 | 11.83 | 111.09 | 2.18 | 211.02 |
| 2019-11 | 2018/19 | 16.02 | 84.0 | 106.0 | 11.69 | 111.3 | 2.0 | 210.97 |
| 2019-10 | 2018/19 | 16.49 | 83.5 | 105.5 | 14.51 | 109.3 | 2.1 | 210.72 |
| 2019-09 | 2018/19 | 14.7 | 84.5 | 106.6 | 13.42 | 107.5 | 2.1 | 210.72 |
| 2019-08 | 2018/19 | 14.53 | 84.5 | 106.6 | 14.24 | 106.5 | 2.1 | 210.72 |
| 2019-07 | 2018/19 | 14.03 | 84.5 | 107.1 | 16.24 | 103.5 | 2.1 | 210.72 |
| 2019-06 | 2018/19 | 14.03 | 84.5 | 107.1 | 16.23 | 101.5 | 2.08 | 208.72 |
| 2019-05 | 2018/19 | 14.05 | 84.6 | 107.2 | 19.15 | 97.0 | 2.08 | 207.22 |
| 2019-04 | 2017/18 | 22.99 | 70.1 | 89.0 | 13.89 | 48.22 | 1.02 | 127.1 |
| 2019-03 | 2017/18 | 22.99 | 70.1 | 89.0 | 14.6 | 47.8 | 1.31 | 127.1 |
| 2019-02 | 2017/18 | 22.99 | 70.1 | 89.4 | 14.82 | 47.6 | 1.31 | 127.53 |
| 2018-12 | 2017/18 | 22.99 | 69.4 | 88.7 | 14.02 | 48.8 | 1.01 | 127.53 |
| 2018-11 | 2017/18 | 22.99 | 69.4 | 88.7 | 15.52 | 47.3 | 1.01 | 127.53 |
| 2018-10 | 2017/18 | 22.99 | 69.4 | 88.7 | 15.52 | 47.3 | 1.01 | 127.53 |
| 2018-09 | 2017/18 | 22.99 | 69.4 | 88.7 | 15.79 | 47.3 | 1.01 | 127.8 |
| 2018-08 | 2017/18 | 23.0 | 67.9 | 87.1 | 16.9 | 49.3 | 0.51 | 129.8 |
| 2018-07 | 2017/18 | 23.0 | 66.9 | 86.1 | 15.41 | 52.3 | 0.51 | 130.3 |
| 2018-06 | 2017/18 | 22.99 | 64.9 | 84.1 | 14.8 | 56.1 | 0.51 | 131.5 |
| 2018-05 | 2017/18 | 22.63 | 64.9 | 84.1 | 15.34 | 57.1 | 0.41 | 133.5 |
| 2018-04 | 2016/17 | 9.32 | 65.63 | 84.83 | 22.63 | 59.79 | 0.87 | 157.05 |
| 2018-03 | 2016/17 | 9.32 | 65.63 | 84.83 | 22.78 | 59.7 | 1.0 | 156.98 |
| 2018-02 | 2016/17 | 9.32 | 65.63 | 84.83 | 20.48 | 62.0 | 1.0 | 156.98 |
| 2018-01 | 2016/17 | 9.32 | 65.63 | 84.83 | 19.33 | 63.0 | 0.85 | 156.98 |
| 2017-12 | 2016/17 | 9.32 | 65.63 | 84.83 | 18.33 | 64.0 | 0.85 | 156.98 |
| 2017-11 | 2016/17 | 9.33 | 65.63 | 84.83 | 18.03 | 64.0 | 0.56 | 156.98 |
| 2017-10 | 2016/17 | 8.93 | 65.43 | 84.63 | 17.83 | 64.0 | 0.56 | 156.98 |
| 2017-09 | 2016/17 | 8.93 | 65.1 | 84.3 | 15.83 | 66.0 | 0.56 | 156.65 |
| 2017-08 | 2016/17 | 8.93 | 64.7 | 83.9 | 16.78 | 65.0 | 0.56 | 156.2 |
| 2017-07 | 2016/17 | 8.93 | 64.7 | 83.9 | 16.28 | 63.7 | 0.56 | 154.4 |
| 2017-06 | 2016/17 | 8.93 | 64.4 | 83.6 | 15.58 | 63.7 | 0.56 | 153.4 |
| 2017-05 | 2016/17 | 8.88 | 63.8 | 82.4 | 14.89 | 63.5 | 0.61 | 151.3 |
| 2017-04 | 2015/16 | 13.19 | 60.55 | 77.85 | 8.78 | 36.5 | 5.73 | 104.21 |
| 2017-03 | 2015/16 | 13.19 | 60.55 | 77.85 | 8.86 | 36.7 | 6.01 | 104.21 |
| 2017-02 | 2015/16 | 13.19 | 60.05 | 77.35 | 8.24 | 37.5 | 6.01 | 103.9 |
| 2017-01 | 2015/16 | 13.19 | 60.05 | 77.35 | 8.24 | 37.5 | 6.01 | 103.9 |
| 2016-12 | 2015/16 | 12.14 | 58.5 | 75.8 | 7.74 | 37.8 | 5.31 | 103.9 |
| 2016-11 | 2015/16 | 12.14 | 58.5 | 75.8 | 7.74 | 37.8 | 5.31 | 103.9 |
| 2016-10 | 2015/16 | 12.2 | 58.5 | 75.8 | 7.9 | 36.7 | 5.31 | 102.9 |
| 2016-09 | 2015/16 | 12.15 | 59.2 | 76.3 | 7.65 | 36.2 | 6.01 | 102.0 |
| 2016-08 | 2015/16 | 12.15 | 59.2 | 76.3 | 8.65 | 36.7 | 6.01 | 103.5 |
| 2016-07 | 2015/16 | 12.16 | 58.5 | 75.8 | 7.67 | 38.2 | 5.01 | 104.5 |
| 2016-06 | 2015/16 | 12.16 | 60.5 | 78.3 | 8.27 | 41.2 | 4.61 | 111.0 |
| 2016-05 | 2015/16 | 12.07 | 60.5 | 78.3 | 8.17 | 44.7 | 4.61 | 114.5 |
| 2016-04 | 2014/15 | 17.58 | 60.1 | 78.1 | 12.15 | 54.06 | 2.41 | 124.33 |
| 2016-03 | 2014/15 | 17.58 | 59.8 | 77.8 | 11.23 | 53.65 | 2.31 | 122.8 |
| 2016-02 | 2014/15 | 17.58 | 59.6 | 77.6 | 12.63 | 52.15 | 2.01 | 122.8 |
| 2016-01 | 2014/15 | 17.58 | 59.5 | 77.5 | 13.53 | 50.65 | 1.81 | 122.3 |
| 2015-12 | 2014/15 | 17.58 | 59.6 | 77.6 | 13.98 | 49.7 | 1.41 | 122.3 |
| 2015-11 | 2014/15 | 17.58 | 59.6 | 77.6 | 14.88 | 48.6 | 1.21 | 122.3 |
| 2015-10 | 2014/15 | 22.58 | 59.6 | 77.6 | 21.68 | 46.7 | 1.11 | 122.3 |
| 2015-09 | 2014/15 | 22.64 | 59.5 | 77.8 | 21.79 | 45.7 | 0.86 | 121.8 |
| 2015-08 | 2014/15 | 22.64 | 59.5 | 77.8 | 22.99 | 44.7 | 1.06 | 121.8 |
| 2015-07 | 2014/15 | 22.64 | 59.5 | 77.8 | 21.99 | 42.2 | 1.06 | 118.3 |
| 2015-06 | 2014/15 | 22.53 | 59.3 | 77.6 | 23.36 | 39.7 | 0.83 | 117.3 |
| 2015-05 | 2014/15 | 22.53 | 59.3 | 77.6 | 20.36 | 39.2 | 0.83 | 113.8 |
| 2015-04 | 2013/14 | 16.12 | 57.2 | 75.3 | 22.36 | 40.27 | 0.82 | 120.98 |
| 2015-03 | 2013/14 | 16.13 | 57.2 | 75.3 | 22.64 | 40.0 | 0.83 | 120.98 |
| 2015-02 | 2013/14 | 18.53 | 57.2 | 75.3 | 24.34 | 40.2 | 0.83 | 120.48 |
| 2015-01 | 2013/14 | 18.53 | 57.2 | 75.2 | 22.71 | 40.5 | 0.83 | 119.05 |
| 2014-12 | 2013/14 | 18.53 | 57.2 | 75.2 | 23.21 | 40.0 | 0.83 | 119.05 |
| 2014-11 | 2013/14 | 18.53 | 57.2 | 75.2 | 23.21 | 40.0 | 0.83 | 119.05 |
| 2014-10 | 2013/14 | 18.53 | 57.0 | 75.0 | 23.91 | 39.5 | 0.84 | 119.05 |
| 2014-09 | 2013/14 | 18.53 | 57.0 | 75.0 | 23.91 | 39.5 | 0.84 | 119.05 |
| 2014-08 | 2013/14 | 18.53 | 56.9 | 74.8 | 24.31 | 37.0 | 0.84 | 116.75 |
| 2014-07 | 2013/14 | 18.53 | 56.7 | 74.8 | 24.07 | 37.0 | 0.84 | 116.5 |
| 2014-06 | 2013/14 | 18.53 | 56.7 | 74.8 | 22.07 | 37.0 | 0.84 | 114.5 |
| 2014-05 | 2013/14 | 18.56 | 56.7 | 74.5 | 21.39 | 36.5 | 0.84 | 113.0 |
| 2014-04 | 2012/13 | 13.88 | 54.9 | 71.4 | 18.62 | 45.64 | 0.92 | 120.87 |
| 2014-03 | 2012/13 | 13.88 | 53.95 | 70.35 | 18.92 | 45.4 | 0.93 | 119.87 |
| 2014-02 | 2012/13 | 13.88 | 53.95 | 70.35 | 18.92 | 45.4 | 0.93 | 119.87 |
| 2014-01 | 2012/13 | 13.88 | 54.0 | 70.4 | 18.08 | 46.1 | 0.84 | 119.87 |
| 2013-12 | 2012/13 | 13.88 | 55.0 | 71.4 | 20.08 | 43.1 | 0.84 | 119.87 |
| 2013-11 | 2012/13 | 13.88 | 55.0 | 71.4 | 20.11 | 42.9 | 0.84 | 119.7 |
| 2013-09 | 2012/13 | 13.88 | 54.8 | 71.1 | 17.41 | 45.9 | 0.84 | 119.7 |
| 2013-08 | 2012/13 | 13.88 | 54.8 | 71.1 | 16.41 | 45.9 | 0.84 | 118.7 |
| 2013-07 | 2012/13 | 13.88 | 55.0 | 71.4 | 16.11 | 42.9 | 0.84 | 115.7 |
| 2013-06 | 2012/13 | 13.88 | 55.0 | 71.4 | 16.61 | 42.4 | 0.84 | 115.7 |
| 2013-05 | 2012/13 | 13.8 | 55.0 | 71.4 | 15.73 | 42.2 | 0.84 | 114.7 |
| 2013-04 | 2011/12 | 7.55 | 9.75 | 17.7 | 4.64 | 18.65 | 0.03 | 33.42 |
| 2013-03 | 2011/12 | 7.55 | 9.55 | 17.4 | 4.29 | 19.3 | 0.03 | 33.42 |
| 2013-02 | 2011/12 | 7.55 | 9.6 | 17.5 | 4.0 | 19.5 | 0.04 | 33.42 |
| 2013-01 | 2011/12 | 7.55 | 9.6 | 17.5 | 4.0 | 19.5 | 0.04 | 33.42 |
| 2012-12 | 2011/12 | 7.55 | 10.1 | 18.0 | 4.0 | 19.0 | 0.04 | 33.42 |
| 2012-11 | 2011/12 | 7.55 | 10.55 | 18.4 | 4.38 | 17.8 | 0.04 | 33.0 |
| 2012-10 | 2011/12 | 7.55 | 10.55 | 18.4 | 4.18 | 17.5 | 0.04 | 32.5 |
| 2012-09 | 2011/12 | 7.55 | 10.55 | 18.4 | 4.18 | 17.5 | 0.04 | 32.5 |
| 2012-08 | 2011/12 | 7.55 | 10.55 | 18.4 | 4.18 | 17.5 | 0.04 | 32.5 |
| 2012-07 | 2011/12 | 4.25 | 10.55 | 18.4 | 3.88 | 14.5 | 0.04 | 32.5 |
| 2012-06 | 2011/12 | 4.27 | 10.55 | 18.4 | 3.91 | 14.5 | 0.04 | 32.5 |
| 2012-05 | 2011/12 | 4.31 | 10.55 | 18.4 | 3.95 | 15.0 | 0.04 | 33.0 |
| 2012-04 | 2010/11 | 6.05 | 10.1 | 17.8 | 4.68 | 18.4 | 0.31 | 34.52 |
| 2012-03 | 2010/11 | 6.05 | 10.1 | 17.8 | 4.83 | 18.4 | 0.31 | 34.67 |
| 2012-02 | 2010/11 | 6.05 | 10.1 | 17.8 | 4.48 | 17.5 | 0.31 | 33.42 |
| 2012-01 | 2010/11 | 6.05 | 9.8 | 17.4 | 4.18 | 18.0 | 0.11 | 33.42 |
| 2011-12 | 2010/11 | 6.05 | 9.8 | 17.4 | 4.11 | 18.0 | 0.04 | 33.42 |
| 2011-11 | 2010/11 | 6.06 | 9.8 | 17.5 | 4.9 | 18.0 | 0.04 | 34.3 |
| 2011-10 | 2010/11 | 6.06 | 9.8 | 17.5 | 5.4 | 17.5 | 0.04 | 34.3 |
| 2011-09 | 2010/11 | 6.06 | 9.9 | 17.7 | 5.4 | 17.0 | 0.04 | 34.0 |
| 2011-08 | 2010/11 | 6.06 | 9.9 | 17.7 | 5.4 | 17.0 | 0.04 | 34.0 |
| 2011-07 | 2010/11 | 5.76 | 9.9 | 17.7 | 5.6 | 16.5 | 0.04 | 34.0 |
| 2011-06 | 2010/11 | 5.76 | 9.9 | 17.7 | 5.6 | 16.5 | 0.04 | 34.0 |
| 2011-05 | 2010/11 | 5.73 | 9.9 | 17.7 | 5.56 | 16.5 | 0.04 | 34.0 |
| 2011-04 | 2009/10 | 5.11 | 9.7 | 17.3 | 5.8 | 18.5 | 0.28 | 36.22 |
| 2011-03 | 2009/10 | 5.11 | 9.7 | 17.3 | 5.8 | 18.5 | 0.28 | 36.22 |
| 2011-02 | 2009/10 | 5.11 | 9.7 | 17.3 | 5.8 | 18.5 | 0.28 | 36.22 |
| 2011-01 | 2009/10 | 5.11 | 9.7 | 17.3 | 5.8 | 18.5 | 0.28 | 36.22 |
