全球棉花供需_棉花_美国_预测值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万个480磅包
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期初库存 | 国内用量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 损耗 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2026/27 | 4.2 | 1.6 | 3.7 | 12.3 | 0.01 | -0.1 | 13.3 |
| 2026-05 | 2026/27 | 4.4 | 1.6 | 3.9 | 12.3 | 0.01 | -0.1 | 13.3 |
| 2026-04 | 2025/26 | 4.0 | 1.6 | 4.4 | 12.0 | 0.01 | -0.08 | 13.92 |
| 2026-03 | 2025/26 | 4.0 | 1.6 | 4.4 | 12.0 | 0.01 | -0.08 | 13.92 |
| 2026-02 | 2025/26 | 4.0 | 1.6 | 4.4 | 12.0 | 0.01 | -0.08 | 13.92 |
| 2026-01 | 2025/26 | 4.0 | 1.6 | 4.2 | 12.2 | 0.01 | -0.08 | 13.92 |
| 2025-12 | 2025/26 | 4.0 | 1.6 | 4.5 | 12.2 | 0.01 | -0.03 | 14.27 |
| 2025-11 | 2025/26 | 4.0 | 1.7 | 4.3 | 12.2 | 0.01 | -0.08 | 14.12 |
| 2025-09 | 2025/26 | 4.0 | 1.7 | 3.6 | 12.0 | 0.01 | -0.07 | 13.22 |
| 2025-08 | 2025/26 | 4.0 | 1.7 | 3.6 | 12.0 | 0.01 | -0.08 | 13.21 |
| 2025-07 | 2025/26 | 4.1 | 1.7 | 4.6 | 12.5 | 0.01 | -0.1 | 14.6 |
| 2025-06 | 2025/26 | 4.4 | 1.7 | 4.3 | 12.5 | 0.01 | -0.1 | 14.0 |
| 2025-05 | 2025/26 | 4.8 | 1.7 | 5.2 | 12.5 | 0.01 | -0.1 | 14.5 |
| 2025-04 | 2024/25 | 3.15 | 1.7 | 5.0 | 10.9 | 0.01 | -0.03 | 14.41 |
| 2025-03 | 2024/25 | 3.15 | 1.7 | 4.9 | 11.0 | 0.01 | -0.03 | 14.41 |
| 2025-02 | 2024/25 | 3.15 | 1.7 | 4.9 | 11.0 | 0.01 | -0.03 | 14.41 |
| 2025-01 | 2024/25 | 3.15 | 1.8 | 4.8 | 11.0 | 0.01 | -0.03 | 14.41 |
| 2024-12 | 2024/25 | 3.15 | 1.8 | 4.4 | 11.3 | 0.01 | -0.09 | 14.26 |
| 2024-11 | 2024/25 | 3.15 | 1.8 | 4.3 | 11.3 | 0.01 | -0.05 | 14.19 |
| 2024-10 | 2024/25 | 3.15 | 1.8 | 4.1 | 11.5 | 0.01 | -0.04 | 14.2 |
| 2024-09 | 2024/25 | 3.15 | 1.9 | 4.0 | 11.8 | 0.01 | -0.03 | 14.51 |
| 2024-08 | 2024/25 | 3.15 | 1.9 | 4.5 | 12.0 | 0.01 | -0.14 | 15.11 |
| 2024-07 | 2024/25 | 3.05 | 1.9 | 5.3 | 13.0 | 0.01 | -0.15 | 17.0 |
| 2024-06 | 2024/25 | 2.85 | 1.9 | 4.1 | 13.0 | 0.01 | -0.15 | 16.0 |
| 2024-05 | 2024/25 | 2.4 | 1.9 | 3.7 | 13.0 | 0.01 | -0.2 | 16.0 |
| 2024-04 | 2023/24 | 4.25 | 1.75 | 2.5 | 12.3 | 0.01 | -0.2 | 12.1 |
| 2024-03 | 2023/24 | 4.25 | 1.75 | 2.5 | 12.3 | 0.01 | -0.2 | 12.1 |
| 2024-02 | 2023/24 | 4.25 | 1.75 | 2.8 | 12.3 | 0.01 | -0.16 | 12.43 |
| 2024-01 | 2023/24 | 4.25 | 1.9 | 2.9 | 12.1 | 0.01 | -0.21 | 12.43 |
| 2023-12 | 2023/24 | 4.25 | 1.9 | 3.1 | 12.2 | 0.01 | -0.17 | 12.78 |
| 2023-11 | 2023/24 | 4.25 | 2.05 | 3.2 | 12.2 | 0.01 | -0.11 | 13.09 |
| 2023-10 | 2023/24 | 4.25 | 2.15 | 2.8 | 12.2 | 0.01 | -0.08 | 12.82 |
| 2023-09 | 2023/24 | 4.25 | 2.15 | 3.0 | 12.3 | 0.01 | -0.06 | 13.13 |
| 2023-08 | 2023/24 | 3.7 | 2.15 | 3.1 | 12.5 | 0.01 | -0.05 | 13.99 |
| 2023-07 | 2023/24 | 3.25 | 2.2 | 3.8 | 13.75 | 0.01 | 0.01 | 16.5 |
| 2023-06 | 2023/24 | 3.2 | 2.2 | 3.5 | 14.0 | 0.01 | 0.01 | 16.5 |
| 2023-05 | 2023/24 | 3.5 | 2.2 | 3.3 | 13.5 | 0.01 | 0.01 | 15.5 |
| 2023-04 | 2022/23 | 3.75 | 2.1 | 4.1 | 12.2 | 0.01 | 0.04 | 14.68 |
| 2023-03 | 2022/23 | 3.75 | 2.1 | 4.3 | 12.0 | 0.01 | 0.04 | 14.68 |
| 2023-02 | 2022/23 | 3.75 | 2.1 | 4.3 | 12.0 | 0.01 | 0.04 | 14.68 |
| 2023-01 | 2022/23 | 3.75 | 2.2 | 4.2 | 12.0 | 0.01 | 0.04 | 14.68 |
| 2022-12 | 2022/23 | 3.75 | 2.2 | 3.5 | 12.25 | 0.01 | 0.05 | 14.24 |
| 2022-11 | 2022/23 | 3.75 | 2.3 | 3.0 | 12.5 | 0.01 | -0.01 | 14.03 |
| 2022-10 | 2022/23 | 3.75 | 2.3 | 2.8 | 12.5 | 0.01 | -0.03 | 13.81 |
| 2022-09 | 2022/23 | 3.75 | 2.3 | 2.7 | 12.6 | 0.01 | -0.01 | 13.83 |
| 2022-08 | 2022/23 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 12.0 | 0.01 | -0.03 | 12.57 |
| 2022-07 | 2022/23 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 14.0 | 0.01 | 0.01 | 15.5 |
| 2022-06 | 2022/23 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 14.5 | 0.01 | 0.01 | 16.5 |
| 2022-05 | 2022/23 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 14.5 | 0.01 | 0.01 | 16.5 |
| 2022-04 | 2021/22 | 3.15 | 2.55 | 3.5 | 14.75 | 0.01 | -0.02 | 17.62 |
| 2022-03 | 2021/22 | 3.15 | 2.55 | 3.5 | 14.75 | 0.01 | -0.02 | 17.62 |
| 2022-02 | 2021/22 | 3.15 | 2.55 | 3.5 | 14.75 | 0.01 | -0.02 | 17.62 |
| 2022-01 | 2021/22 | 3.15 | 2.55 | 3.2 | 15.0 | 0.01 | 0.03 | 17.62 |
| 2021-12 | 2021/22 | 3.15 | 2.5 | 3.4 | 15.5 | 0.01 | 0.04 | 18.28 |
| 2021-11 | 2021/22 | 3.15 | 2.5 | 3.4 | 15.5 | 0.01 | -0.05 | 18.2 |
| 2021-10 | 2021/22 | 3.15 | 2.5 | 3.2 | 15.5 | 0.01 | -0.04 | 18.0 |
| 2021-09 | 2021/22 | 3.15 | 2.5 | 3.7 | 15.5 | 0.0 | -0.04 | 18.51 |
| 2021-08 | 2021/22 | 3.2 | 2.5 | 3.0 | 15.0 | 0.0 | -0.03 | 17.26 |
| 2021-07 | 2021/22 | 3.15 | 2.5 | 3.3 | 15.2 | 0.0 | -0.05 | 17.8 |
| 2021-06 | 2021/22 | 3.15 | 2.5 | 2.9 | 14.8 | 0.0 | -0.05 | 17.0 |
| 2021-05 | 2021/22 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
| 2021-04 | 2020/21 | 7.25 | 2.3 | 3.9 | 15.75 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
| 2021-03 | 2020/21 | 7.25 | 2.3 | 4.2 | 15.5 | 0.0 | -0.05 | 14.7 |
| 2021-02 | 2020/21 | 7.25 | 2.4 | 4.3 | 15.5 | 0.0 | 0.01 | 14.95 |
| 2021-01 | 2020/21 | 7.25 | 2.4 | 4.6 | 15.25 | 0.0 | -0.04 | 14.95 |
| 2020-12 | 2020/21 | 7.25 | 2.5 | 5.7 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.95 |
| 2020-11 | 2020/21 | 7.25 | 2.5 | 7.2 | 14.6 | 0.0 | 0.05 | 17.09 |
| 2020-10 | 2020/21 | 7.25 | 2.5 | 7.2 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 17.05 |
| 2020-09 | 2020/21 | 7.25 | 2.5 | 7.2 | 14.6 | 0.0 | 0.02 | 17.06 |
| 2020-08 | 2020/21 | 7.2 | 2.7 | 7.6 | 15.0 | 0.0 | -0.02 | 18.08 |
| 2020-07 | 2020/21 | 7.1 | 2.8 | 6.8 | 15.0 | 0.01 | 0.01 | 17.5 |
| 2020-06 | 2020/21 | 7.3 | 2.8 | 8.0 | 16.0 | 0.01 | 0.01 | 19.5 |
| 2020-05 | 2020/21 | 7.1 | 2.9 | 7.7 | 16.0 | 0.01 | 0.01 | 19.5 |
| 2020-04 | 2019/20 | 4.85 | 2.9 | 6.7 | 15.0 | 0.01 | 0.06 | 19.8 |
| 2020-03 | 2019/20 | 4.85 | 3.0 | 5.1 | 16.5 | 0.01 | 0.06 | 19.8 |
| 2020-02 | 2019/20 | 4.85 | 3.0 | 5.4 | 16.5 | 0.01 | 0.06 | 20.1 |
| 2020-01 | 2019/20 | 4.85 | 3.0 | 5.4 | 16.5 | 0.01 | 0.06 | 20.1 |
| 2019-12 | 2019/20 | 4.85 | 3.0 | 5.5 | 16.5 | 0.01 | 0.06 | 20.21 |
| 2019-11 | 2019/20 | 4.85 | 3.0 | 6.1 | 16.5 | 0.01 | 0.07 | 20.82 |
| 2019-10 | 2019/20 | 4.85 | 3.0 | 7.0 | 16.5 | 0.01 | 0.06 | 21.71 |
| 2019-09 | 2019/20 | 4.85 | 3.0 | 7.2 | 16.5 | 0.01 | 0.02 | 21.86 |
| 2019-08 | 2019/20 | 5.25 | 3.1 | 7.2 | 17.2 | 0.01 | 0.27 | 22.52 |
| 2019-07 | 2019/20 | 5.0 | 3.1 | 6.7 | 17.0 | 0.01 | 0.21 | 22.0 |
| 2019-06 | 2019/20 | 4.65 | 3.1 | 6.4 | 17.0 | 0.01 | 0.16 | 22.0 |
| 2019-05 | 2019/20 | 4.65 | 3.1 | 6.4 | 17.0 | 0.01 | 0.16 | 22.0 |
| 2019-04 | 2018/19 | 4.3 | 3.1 | 4.4 | 15.0 | 0.01 | 0.2 | 18.39 |
| 2019-03 | 2018/19 | 4.3 | 3.2 | 4.3 | 15.0 | 0.01 | 0.2 | 18.39 |
| 2019-02 | 2018/19 | 4.3 | 3.2 | 4.3 | 15.0 | 0.01 | 0.2 | 18.39 |
| 2018-12 | 2018/19 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 15.0 | 0.01 | 0.19 | 18.59 |
| 2018-11 | 2018/19 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 15.0 | 0.01 | 0.11 | 18.41 |
| 2018-10 | 2018/19 | 4.3 | 3.4 | 5.0 | 15.5 | 0.01 | 0.17 | 19.76 |
| 2018-09 | 2018/19 | 4.3 | 3.4 | 4.7 | 15.7 | 0.01 | 0.19 | 19.68 |
| 2018-08 | 2018/19 | 4.4 | 3.4 | 4.6 | 15.5 | 0.01 | 0.14 | 19.24 |
| 2018-07 | 2018/19 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 15.0 | 0.01 | 0.11 | 18.5 |
| 2018-06 | 2018/19 | 4.2 | 3.4 | 4.7 | 15.5 | 0.01 | 0.11 | 19.5 |
| 2018-05 | 2018/19 | 4.7 | 3.4 | 5.2 | 15.5 | 0.01 | 0.11 | 19.5 |
| 2018-04 | 2017/18 | 2.75 | 3.35 | 5.3 | 15.0 | 0.01 | 0.14 | 21.03 |
| 2018-03 | 2017/18 | 2.75 | 3.35 | 5.5 | 14.8 | 0.01 | 0.14 | 21.03 |
| 2018-02 | 2017/18 | 2.75 | 3.35 | 6.0 | 14.5 | 0.01 | 0.17 | 21.26 |
| 2018-01 | 2017/18 | 2.75 | 3.35 | 5.7 | 14.8 | 0.01 | 0.17 | 21.26 |
| 2017-12 | 2017/18 | 2.75 | 3.35 | 5.8 | 14.8 | 0.01 | 0.25 | 21.44 |
| 2017-11 | 2017/18 | 2.75 | 3.35 | 6.1 | 14.5 | 0.01 | 0.19 | 21.38 |
| 2017-10 | 2017/18 | 2.75 | 3.35 | 5.8 | 14.5 | 0.01 | 0.23 | 21.12 |
| 2017-09 | 2017/18 | 2.75 | 3.35 | 6.0 | 14.9 | 0.01 | 0.27 | 21.76 |
| 2017-08 | 2017/18 | 2.8 | 3.35 | 5.8 | 14.2 | 0.01 | 0.01 | 20.55 |
| 2017-07 | 2017/18 | 3.2 | 3.4 | 5.3 | 13.5 | 0.01 | 0.01 | 19.0 |
| 2017-06 | 2017/18 | 3.2 | 3.4 | 5.5 | 13.5 | 0.01 | 0.01 | 19.2 |
| 2017-05 | 2017/18 | 3.2 | 3.4 | 5.0 | 14.0 | 0.01 | 0.01 | 19.2 |
| 2017-04 | 2016/17 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 14.0 | 0.01 | 0.04 | 17.23 |
| 2017-03 | 2016/17 | 3.8 | 3.3 | 4.5 | 13.2 | 0.01 | 0.04 | 17.23 |
| 2017-02 | 2016/17 | 3.8 | 3.3 | 4.8 | 12.7 | 0.01 | -0.03 | 16.96 |
| 2017-01 | 2016/17 | 3.8 | 3.3 | 5.0 | 12.5 | 0.01 | -0.03 | 16.96 |
| 2016-12 | 2016/17 | 3.8 | 3.3 | 4.8 | 12.2 | 0.01 | 0.03 | 16.52 |
| 2016-11 | 2016/17 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 12.0 | 0.01 | -0.03 | 16.16 |
| 2016-10 | 2016/17 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 12.0 | 0.01 | 0.04 | 16.03 |
| 2016-09 | 2016/17 | 3.8 | 3.5 | 4.9 | 11.5 | 0.01 | 0.05 | 16.14 |
| 2016-08 | 2016/17 | 3.9 | 3.6 | 4.7 | 11.5 | 0.01 | -0.01 | 15.88 |
| 2016-07 | 2016/17 | 3.9 | 3.6 | 4.6 | 11.5 | 0.01 | 0.01 | 15.8 |
| 2016-06 | 2016/17 | 4.1 | 3.6 | 4.8 | 10.5 | 0.01 | 0.01 | 14.8 |
| 2016-05 | 2016/17 | 4.0 | 3.6 | 4.7 | 10.5 | 0.01 | 0.01 | 14.8 |
| 2016-04 | 2015/16 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 9.5 | 0.04 | 0.01 | 12.87 |
| 2016-03 | 2015/16 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 9.5 | 0.01 | -0.05 | 12.94 |
| 2016-02 | 2015/16 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 9.5 | 0.01 | -0.05 | 12.94 |
| 2016-01 | 2015/16 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 10.0 | 0.01 | -0.05 | 12.94 |
| 2015-12 | 2015/16 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 10.0 | 0.01 | 0.04 | 13.03 |
| 2015-11 | 2015/16 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 10.2 | 0.01 | -0.01 | 13.28 |
| 2015-10 | 2015/16 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 10.2 | 0.01 | 0.05 | 13.34 |
| 2015-09 | 2015/16 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 10.2 | 0.01 | 0.04 | 13.43 |
| 2015-08 | 2015/16 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 10.0 | 0.01 | -0.01 | 13.08 |
| 2015-07 | 2015/16 | 4.2 | 3.75 | 4.2 | 10.8 | 0.01 | -0.04 | 14.5 |
| 2015-06 | 2015/16 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 10.7 | 0.01 | 0.01 | 14.5 |
| 2015-05 | 2015/16 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 10.7 | 0.01 | 0.01 | 14.5 |
| 2015-04 | 2014/15 | 2.45 | 3.65 | 4.4 | 10.7 | 0.01 | 0.01 | 16.3 |
| 2015-03 | 2014/15 | 2.45 | 3.65 | 4.2 | 10.7 | 0.01 | -0.01 | 16.08 |
| 2015-02 | 2014/15 | 2.45 | 3.65 | 4.2 | 10.7 | 0.01 | -0.01 | 16.08 |
| 2015-01 | 2014/15 | 2.45 | 3.8 | 4.7 | 10.0 | 0.01 | 0.04 | 16.08 |
| 2014-12 | 2014/15 | 2.45 | 3.8 | 4.6 | 10.0 | 0.01 | -0.02 | 15.92 |
| 2014-11 | 2014/15 | 2.45 | 3.8 | 5.1 | 10.0 | 0.01 | -0.04 | 16.4 |
| 2014-10 | 2014/15 | 2.45 | 3.8 | 4.9 | 10.0 | 0.01 | 0.02 | 16.26 |
| 2014-09 | 2014/15 | 2.45 | 3.8 | 5.2 | 10.0 | 0.01 | 0.0 | 16.54 |
| 2014-08 | 2014/15 | 2.6 | 3.8 | 5.6 | 10.7 | 0.01 | 0.01 | 17.5 |
| 2014-07 | 2014/15 | 2.7 | 3.8 | 5.2 | 10.2 | 0.01 | 0.01 | 16.5 |
| 2014-06 | 2014/15 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | 9.7 | 0.01 | 0.01 | 15.0 |
| 2014-05 | 2014/15 | 2.8 | 3.7 | 3.9 | 9.7 | 0.01 | 0.01 | 14.5 |
| 2014-04 | 2013/14 | 3.9 | 3.6 | 2.5 | 10.7 | 0.01 | -0.02 | 12.87 |
| 2014-03 | 2013/14 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 10.7 | 0.01 | 0.0 | 13.19 |
| 2014-02 | 2013/14 | 3.9 | 3.6 | 3.0 | 10.5 | 0.01 | 0.0 | 13.19 |
| 2014-01 | 2013/14 | 3.9 | 3.6 | 3.0 | 10.5 | 0.01 | 0.0 | 13.19 |
| 2013-12 | 2013/14 | 3.9 | 3.6 | 3.0 | 10.4 | 0.01 | -0.02 | 13.07 |
| 2013-11 | 2013/14 | 3.9 | 3.6 | 3.0 | 10.4 | 0.01 | 0.02 | 13.11 |
| 2013-09 | 2013/14 | 3.9 | 3.5 | 2.9 | 10.4 | 0.01 | 0.01 | 12.9 |
| 2013-08 | 2013/14 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 10.6 | 0.01 | -0.04 | 13.05 |
| 2013-07 | 2013/14 | 3.9 | 3.5 | 2.9 | 11.0 | 0.01 | 0.01 | 13.5 |
| 2013-06 | 2013/14 | 3.6 | 3.5 | 2.6 | 11.0 | 0.01 | 0.01 | 13.5 |
| 2013-05 | 2013/14 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 11.5 | 0.01 | 0.01 | 14.0 |
| 2013-04 | 2012/13 | 3.35 | 3.4 | 4.2 | 13.0 | 0.01 | 0.05 | 17.29 |
| 2013-03 | 2012/13 | 3.35 | 3.4 | 4.2 | 12.75 | 0.01 | 0.02 | 17.01 |
| 2013-02 | 2012/13 | 3.35 | 3.4 | 4.5 | 12.5 | 0.01 | -0.04 | 17.01 |
| 2013-01 | 2012/13 | 3.35 | 3.4 | 4.8 | 12.2 | 0.01 | -0.04 | 17.01 |
| 2012-12 | 2012/13 | 3.35 | 3.4 | 5.4 | 11.8 | 0.01 | 0.01 | 17.26 |
| 2012-11 | 2012/13 | 3.35 | 3.4 | 5.8 | 11.6 | 0.01 | 0.0 | 17.45 |
| 2012-10 | 2012/13 | 3.35 | 3.4 | 5.6 | 11.6 | 0.01 | 0.04 | 17.29 |
| 2012-09 | 2012/13 | 3.35 | 3.4 | 5.3 | 11.8 | 0.01 | -0.04 | 17.11 |
| 2012-08 | 2012/13 | 3.3 | 3.4 | 5.5 | 12.1 | 0.01 | -0.04 | 17.65 |
| 2012-07 | 2012/13 | 3.3 | 3.4 | 4.8 | 12.1 | 0.01 | 0.01 | 17.0 |
| 2012-06 | 2012/13 | 3.2 | 3.5 | 4.9 | 11.8 | 0.01 | 0.01 | 17.0 |
| 2012-05 | 2012/13 | 3.4 | 3.5 | 4.9 | 12.0 | 0.01 | 0.01 | 17.0 |
| 2012-04 | 2011/12 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 11.4 | 0.02 | -0.03 | 15.56 |
| 2012-03 | 2011/12 | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 11.0 | 0.02 | -0.01 | 15.67 |
| 2012-02 | 2011/12 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 11.0 | 0.01 | -0.02 | 15.67 |
| 2012-01 | 2011/12 | 2.6 | 3.6 | 3.7 | 11.0 | 0.01 | -0.02 | 15.67 |
| 2011-12 | 2011/12 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 11.3 | 0.01 | 0.04 | 15.83 |
| 2011-11 | 2011/12 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 11.3 | 0.01 | 0.01 | 16.3 |
| 2011-10 | 2011/12 | 2.6 | 3.8 | 3.9 | 11.5 | 0.01 | 0.02 | 16.61 |
| 2011-09 | 2011/12 | 2.6 | 3.8 | 3.4 | 12.0 | 0.01 | -0.03 | 16.56 |
| 2011-08 | 2011/12 | 2.85 | 3.8 | 3.3 | 12.3 | 0.01 | 0.01 | 16.55 |
| 2011-07 | 2011/12 | 2.75 | 3.8 | 3.0 | 12.0 | 0.01 | -0.05 | 16.0 |
| 2011-06 | 2011/12 | 2.25 | 3.8 | 2.5 | 13.0 | 0.01 | -0.05 | 17.0 |
| 2011-05 | 2011/12 | 1.75 | 3.8 | 2.5 | 13.5 | 0.01 | -0.05 | 18.0 |
| 2011-04 | 2010/11 | 2.95 | 3.7 | 1.6 | 15.75 | 0.01 | 0.0 | 18.1 |
| 2011-03 | 2010/11 | 2.95 | 3.6 | 1.9 | 15.75 | 0.01 | 0.02 | 18.32 |
| 2011-02 | 2010/11 | 2.95 | 3.6 | 1.9 | 15.75 | 0.01 | 0.02 | 18.32 |
| 2011-01 | 2010/11 | 2.95 | 3.6 | 1.9 | 15.75 | 0.01 | 0.02 | 18.32 |
