全球豆粕供需_豆粕_主要出口国_估算值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万公吨
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期初库存 | 国内总量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2025/26 | 6.51 | 32.53 | 7.08 | 54.85 | 0.31 | 87.64 |
| 2026-05 | 2025/26 | 6.51 | 32.23 | 6.82 | 54.85 | 0.33 | 87.06 |
| 2026-04 | 2024/25 | 5.64 | 31.03 | 6.86 | 54.95 | 0.29 | 86.91 |
| 2026-03 | 2024/25 | 5.64 | 30.83 | 6.95 | 54.95 | 0.29 | 86.79 |
| 2026-02 | 2024/25 | 5.64 | 30.8 | 6.97 | 54.95 | 0.29 | 86.79 |
| 2026-01 | 2024/25 | 5.64 | 30.8 | 6.96 | 54.95 | 0.29 | 86.77 |
| 2025-12 | 2024/25 | 5.64 | 30.8 | 6.96 | 54.95 | 0.29 | 86.77 |
| 2025-11 | 2024/25 | 5.64 | 31.0 | 7.17 | 54.97 | 0.33 | 87.16 |
| 2025-09 | 2024/25 | 5.64 | 31.08 | 6.49 | 54.25 | 0.26 | 85.92 |
| 2025-08 | 2024/25 | 5.56 | 31.08 | 5.89 | 54.8 | 0.2 | 86.02 |
| 2025-07 | 2024/25 | 5.56 | 31.08 | 6.35 | 53.9 | 0.15 | 85.63 |
| 2025-06 | 2024/25 | 5.56 | 31.08 | 6.32 | 54.3 | 0.13 | 86.02 |
| 2025-05 | 2024/25 | 5.56 | 31.73 | 6.32 | 53.6 | 0.07 | 86.02 |
| 2025-04 | 2023/24 | 6.52 | 30.58 | 5.56 | 49.58 | 0.05 | 79.14 |
| 2025-03 | 2023/24 | 5.65 | 30.58 | 5.23 | 49.58 | 0.05 | 79.69 |
| 2025-02 | 2023/24 | 5.65 | 30.53 | 5.28 | 49.58 | 0.05 | 79.69 |
| 2025-01 | 2023/24 | 5.65 | 30.53 | 5.28 | 49.58 | 0.05 | 79.69 |
| 2024-12 | 2023/24 | 5.66 | 30.53 | 5.27 | 49.58 | 0.05 | 79.67 |
| 2024-11 | 2023/24 | 5.66 | 30.6 | 5.27 | 49.52 | 0.07 | 79.67 |
| 2024-10 | 2023/24 | 5.66 | 30.6 | 4.81 | 49.33 | 0.08 | 79.01 |
| 2024-09 | 2023/24 | 5.66 | 30.63 | 4.82 | 48.6 | 0.08 | 78.31 |
| 2024-08 | 2023/24 | 5.66 | 31.17 | 4.98 | 47.9 | 0.08 | 78.31 |
| 2024-07 | 2023/24 | 5.66 | 31.17 | 4.97 | 47.75 | 0.08 | 78.15 |
| 2024-06 | 2023/24 | 5.66 | 31.27 | 5.56 | 47.05 | 0.07 | 78.15 |
| 2024-05 | 2023/24 | 5.66 | 31.25 | 5.57 | 46.9 | 0.07 | 77.99 |
| 2024-04 | 2022/23 | 7.1 | 30.33 | 5.95 | 43.96 | 0.1 | 73.03 |
| 2024-03 | 2022/23 | 7.1 | 30.33 | 5.95 | 43.96 | 0.1 | 73.03 |
| 2024-02 | 2022/23 | 7.1 | 30.35 | 5.92 | 43.96 | 0.1 | 73.03 |
| 2024-01 | 2022/23 | 7.1 | 30.35 | 5.92 | 43.96 | 0.1 | 73.03 |
| 2023-12 | 2022/23 | 7.1 | 30.35 | 5.92 | 43.96 | 0.1 | 73.03 |
| 2023-11 | 2022/23 | 7.1 | 30.4 | 5.85 | 43.93 | 0.12 | 72.96 |
| 2023-10 | 2022/23 | 7.1 | 30.43 | 5.47 | 44.25 | 0.14 | 72.91 |
| 2023-09 | 2022/23 | 6.84 | 30.08 | 5.42 | 44.4 | 0.14 | 72.91 |
| 2023-08 | 2022/23 | 6.84 | 29.99 | 5.32 | 44.5 | 0.14 | 72.83 |
| 2023-07 | 2022/23 | 6.84 | 29.93 | 5.13 | 44.4 | 0.14 | 72.47 |
| 2023-06 | 2022/23 | 6.84 | 29.93 | 5.39 | 44.45 | 0.07 | 72.86 |
| 2023-05 | 2022/23 | 6.83 | 30.08 | 5.52 | 45.05 | 0.07 | 73.75 |
| 2023-04 | 2021/22 | 6.54 | 29.16 | 6.83 | 47.74 | 0.79 | 76.39 |
| 2023-03 | 2021/22 | 6.67 | 29.16 | 6.6 | 47.74 | 0.79 | 76.04 |
| 2023-02 | 2021/22 | 6.67 | 29.16 | 6.6 | 47.74 | 0.79 | 76.04 |
| 2023-01 | 2021/22 | 6.66 | 29.9 | 6.94 | 47.46 | 0.79 | 76.84 |
| 2022-12 | 2021/22 | 6.61 | 30.0 | 7.16 | 47.47 | 0.79 | 77.22 |
| 2022-11 | 2021/22 | 6.61 | 30.15 | 7.19 | 47.48 | 0.8 | 77.42 |
| 2022-10 | 2021/22 | 6.61 | 29.9 | 7.48 | 48.05 | 0.68 | 78.14 |
| 2022-09 | 2021/22 | 6.71 | 29.65 | 7.31 | 48.5 | 0.57 | 78.18 |
| 2022-08 | 2021/22 | 6.92 | 29.62 | 7.48 | 48.3 | 0.49 | 77.99 |
| 2022-07 | 2021/22 | 6.92 | 29.35 | 7.31 | 48.2 | 0.49 | 77.45 |
| 2022-06 | 2021/22 | 6.9 | 29.19 | 7.08 | 48.3 | 0.52 | 77.15 |
| 2022-05 | 2021/22 | 6.9 | 29.19 | 6.95 | 47.45 | 0.52 | 76.18 |
| 2022-04 | 2020/21 | 6.91 | 28.45 | 6.9 | 46.92 | 0.25 | 75.1 |
| 2022-03 | 2020/21 | 6.91 | 28.43 | 6.96 | 46.93 | 0.25 | 75.16 |
| 2022-02 | 2020/21 | 6.91 | 28.43 | 6.96 | 46.93 | 0.25 | 75.16 |
| 2022-01 | 2020/21 | 6.91 | 28.46 | 6.93 | 46.93 | 0.25 | 75.16 |
| 2021-12 | 2020/21 | 6.91 | 28.46 | 6.92 | 46.94 | 0.25 | 75.16 |
| 2021-11 | 2020/21 | 6.91 | 28.42 | 7.02 | 47.1 | 0.45 | 75.18 |
| 2021-10 | 2020/21 | 6.91 | 28.42 | 6.75 | 46.98 | 0.45 | 74.79 |
| 2021-09 | 2020/21 | 5.61 | 28.47 | 5.51 | 47.3 | 0.46 | 75.21 |
| 2021-08 | 2020/21 | 5.61 | 28.27 | 5.61 | 47.5 | 0.06 | 75.71 |
| 2021-07 | 2020/21 | 5.04 | 28.87 | 5.89 | 46.05 | 0.06 | 75.71 |
| 2021-06 | 2020/21 | 5.04 | 28.83 | 5.43 | 46.55 | 0.06 | 75.71 |
| 2021-05 | 2020/21 | 5.04 | 28.83 | 5.43 | 46.55 | 0.06 | 75.71 |
| 2021-04 | 2019/20 | 5.98 | 27.37 | 5.04 | 45.85 | 0.03 | 72.24 |
| 2021-03 | 2019/20 | 6.08 | 27.42 | 5.13 | 45.81 | 0.04 | 72.24 |
| 2021-02 | 2019/20 | 6.08 | 26.92 | 4.33 | 45.81 | 0.04 | 70.94 |
| 2021-01 | 2019/20 | 5.76 | 26.9 | 4.06 | 45.72 | 0.04 | 70.87 |
| 2020-12 | 2019/20 | 5.76 | 26.9 | 4.05 | 45.72 | 0.04 | 70.87 |
| 2020-11 | 2019/20 | 5.76 | 26.96 | 4.05 | 45.66 | 0.04 | 70.87 |
| 2020-10 | 2019/20 | 5.76 | 27.06 | 4.69 | 45.22 | 0.04 | 71.17 |
| 2020-09 | 2019/20 | 5.76 | 26.86 | 4.49 | 45.95 | 0.07 | 71.47 |
| 2020-08 | 2019/20 | 5.76 | 26.86 | 4.25 | 46.95 | 0.08 | 72.22 |
| 2020-07 | 2019/20 | 5.76 | 26.86 | 4.62 | 46.7 | 0.08 | 72.34 |
| 2020-06 | 2019/20 | 5.83 | 26.86 | 5.14 | 46.25 | 0.08 | 72.34 |
| 2020-05 | 2019/20 | 5.83 | 26.85 | 5.3 | 46.75 | 0.08 | 72.99 |
| 2020-04 | 2018/19 | 6.99 | 26.05 | 5.83 | 46.99 | 0.1 | 71.79 |
| 2020-03 | 2018/19 | 6.99 | 26.03 | 5.82 | 47.01 | 0.07 | 71.79 |
| 2020-02 | 2018/19 | 6.99 | 26.03 | 5.87 | 47.01 | 0.07 | 71.84 |
| 2020-01 | 2018/19 | 6.99 | 26.02 | 5.87 | 47.01 | 0.07 | 71.84 |
| 2019-12 | 2018/19 | 6.79 | 26.32 | 5.37 | 47.01 | 0.07 | 71.84 |
| 2019-11 | 2018/19 | 6.59 | 26.53 | 5.44 | 46.92 | 0.07 | 72.23 |
| 2019-10 | 2018/19 | 6.55 | 26.8 | 5.76 | 46.88 | 0.04 | 72.85 |
| 2019-09 | 2018/19 | 7.16 | 26.8 | 6.26 | 46.65 | 0.04 | 72.5 |
| 2019-08 | 2018/19 | 7.09 | 26.92 | 6.32 | 45.95 | 0.04 | 72.05 |
| 2019-07 | 2018/19 | 7.09 | 26.92 | 6.32 | 45.95 | 0.04 | 72.05 |
| 2019-06 | 2018/19 | 7.09 | 26.92 | 7.07 | 45.65 | 0.04 | 72.5 |
| 2019-05 | 2018/19 | 7.09 | 26.92 | 7.07 | 45.65 | 0.04 | 72.5 |
| 2019-04 | 2017/18 | 7.24 | 25.51 | 7.09 | 43.26 | 0.03 | 68.59 |
| 2019-03 | 2017/18 | 7.24 | 25.51 | 7.09 | 43.26 | 0.03 | 68.59 |
| 2019-02 | 2017/18 | 7.24 | 25.51 | 7.09 | 43.26 | 0.03 | 68.59 |
| 2018-12 | 2017/18 | 7.24 | 25.46 | 7.22 | 43.26 | 0.03 | 68.67 |
| 2018-11 | 2017/18 | 7.24 | 25.45 | 7.17 | 43.32 | 0.03 | 68.67 |
| 2018-10 | 2017/18 | 7.24 | 25.47 | 7.12 | 42.82 | 0.05 | 68.13 |
| 2018-09 | 2017/18 | 7.13 | 25.48 | 5.66 | 44.05 | 0.05 | 68.01 |
| 2018-08 | 2017/18 | 7.13 | 25.55 | 5.61 | 43.95 | 0.05 | 67.93 |
| 2018-07 | 2017/18 | 7.51 | 25.53 | 6.86 | 44.75 | 0.05 | 69.58 |
| 2018-06 | 2017/18 | 7.51 | 25.87 | 6.99 | 45.6 | 0.04 | 70.91 |
| 2018-05 | 2017/18 | 7.51 | 25.87 | 6.69 | 46.1 | 0.04 | 71.12 |
| 2018-04 | 2016/17 | 7.07 | 24.5 | 7.26 | 47.1 | 0.05 | 71.74 |
| 2018-03 | 2016/17 | 7.06 | 24.9 | 7.41 | 47.09 | 0.05 | 72.3 |
| 2018-02 | 2016/17 | 7.26 | 24.7 | 7.81 | 47.09 | 0.05 | 72.3 |
| 2018-01 | 2016/17 | 7.26 | 24.7 | 7.81 | 47.09 | 0.05 | 72.3 |
| 2017-12 | 2016/17 | 7.26 | 24.7 | 7.81 | 47.09 | 0.05 | 72.29 |
| 2017-11 | 2016/17 | 7.26 | 24.76 | 7.53 | 47.36 | 0.04 | 72.36 |
| 2017-10 | 2016/17 | 7.26 | 24.6 | 8.38 | 47.16 | 0.04 | 72.84 |
| 2017-09 | 2016/17 | 7.26 | 24.6 | 8.89 | 46.85 | 0.03 | 73.05 |
| 2017-08 | 2016/17 | 7.36 | 24.6 | 8.84 | 46.9 | 0.03 | 72.95 |
| 2017-07 | 2016/17 | 7.36 | 24.79 | 8.86 | 47.9 | 0.03 | 74.16 |
| 2017-06 | 2016/17 | 7.36 | 24.64 | 8.44 | 48.15 | 0.03 | 73.84 |
| 2017-05 | 2016/17 | 7.36 | 24.7 | 8.19 | 48.2 | 0.03 | 73.7 |
| 2017-04 | 2015/16 | 8.29 | 23.59 | 7.36 | 46.14 | 0.07 | 68.73 |
| 2017-03 | 2015/16 | 8.29 | 23.59 | 7.36 | 46.14 | 0.07 | 68.73 |
| 2017-02 | 2015/16 | 8.29 | 23.55 | 7.35 | 46.14 | 0.07 | 68.69 |
| 2017-01 | 2015/16 | 8.29 | 23.55 | 7.35 | 46.14 | 0.07 | 68.69 |
| 2016-12 | 2015/16 | 8.22 | 23.16 | 7.53 | 46.13 | 0.07 | 68.53 |
| 2016-11 | 2015/16 | 7.96 | 23.57 | 7.37 | 45.88 | 0.07 | 68.79 |
| 2016-10 | 2015/16 | 8.06 | 23.4 | 7.49 | 46.11 | 0.07 | 68.86 |
| 2016-09 | 2015/16 | 8.5 | 22.9 | 8.33 | 47.31 | 0.03 | 70.02 |
| 2016-08 | 2015/16 | 8.5 | 22.9 | 7.77 | 48.11 | 0.03 | 70.25 |
| 2016-07 | 2015/16 | 8.5 | 22.91 | 8.44 | 48.7 | 0.03 | 71.53 |
| 2016-06 | 2015/16 | 8.5 | 23.22 | 8.05 | 48.5 | 0.03 | 71.25 |
| 2016-05 | 2015/16 | 9.1 | 23.22 | 8.65 | 48.5 | 0.03 | 71.25 |
| 2016-04 | 2014/15 | 7.39 | 22.01 | 9.04 | 44.04 | 0.03 | 67.67 |
| 2016-03 | 2014/15 | 7.39 | 22.16 | 8.67 | 44.01 | 0.03 | 67.42 |
| 2016-02 | 2014/15 | 7.39 | 22.16 | 8.67 | 44.01 | 0.03 | 67.42 |
| 2016-01 | 2014/15 | 7.39 | 22.16 | 8.67 | 44.01 | 0.03 | 67.42 |
| 2015-12 | 2014/15 | 7.39 | 22.16 | 8.67 | 44.01 | 0.03 | 67.42 |
| 2015-11 | 2014/15 | 7.34 | 22.26 | 8.54 | 44.01 | 0.03 | 67.44 |
| 2015-10 | 2014/15 | 7.34 | 22.24 | 8.69 | 43.49 | 0.03 | 67.05 |
| 2015-09 | 2014/15 | 7.73 | 22.16 | 8.1 | 44.33 | 0.03 | 66.82 |
| 2015-08 | 2014/15 | 7.73 | 21.81 | 8.24 | 44.05 | 0.03 | 66.34 |
| 2015-07 | 2014/15 | 7.73 | 21.81 | 8.98 | 43.2 | 0.03 | 66.23 |
| 2015-06 | 2014/15 | 8.03 | 21.71 | 9.27 | 44.0 | 0.03 | 66.92 |
| 2015-05 | 2014/15 | 7.82 | 21.35 | 7.93 | 44.29 | 0.03 | 65.71 |
| 2015-04 | 2013/14 | 7.19 | 20.35 | 7.82 | 41.66 | 0.03 | 62.61 |
| 2015-03 | 2013/14 | 7.19 | 20.35 | 7.82 | 41.66 | 0.03 | 62.61 |
| 2015-02 | 2013/14 | 7.19 | 20.25 | 7.82 | 41.66 | 0.03 | 62.51 |
| 2015-01 | 2013/14 | 7.19 | 20.25 | 7.89 | 41.65 | 0.03 | 62.57 |
| 2014-12 | 2013/14 | 7.02 | 20.3 | 7.91 | 41.65 | 0.03 | 62.81 |
| 2014-11 | 2013/14 | 7.02 | 20.3 | 7.7 | 41.65 | 0.03 | 62.6 |
| 2014-10 | 2013/14 | 6.89 | 20.15 | 7.43 | 41.95 | 0.03 | 62.6 |
| 2014-09 | 2013/14 | 6.89 | 20.15 | 7.62 | 42.6 | 0.03 | 63.45 |
| 2014-08 | 2013/14 | 6.89 | 20.13 | 7.3 | 43.7 | 0.03 | 64.21 |
| 2014-07 | 2013/14 | 6.89 | 20.13 | 7.42 | 44.1 | 0.03 | 64.72 |
| 2014-06 | 2013/14 | 7.39 | 19.89 | 7.69 | 44.88 | 0.03 | 65.04 |
| 2014-05 | 2013/14 | 7.91 | 19.59 | 8.42 | 45.13 | 0.03 | 65.2 |
| 2014-04 | 2012/13 | 6.68 | 18.63 | 7.32 | 41.26 | 0.04 | 60.49 |
| 2014-03 | 2012/13 | 6.68 | 18.97 | 7.35 | 40.97 | 0.04 | 60.57 |
| 2014-02 | 2012/13 | 6.68 | 18.97 | 7.35 | 40.97 | 0.04 | 60.57 |
| 2014-01 | 2012/13 | 6.68 | 18.97 | 7.35 | 40.97 | 0.04 | 60.57 |
| 2013-12 | 2012/13 | 6.68 | 18.97 | 7.48 | 40.97 | 0.04 | 60.7 |
| 2013-11 | 2012/13 | 6.68 | 18.92 | 7.62 | 40.87 | 0.04 | 60.69 |
| 2013-09 | 2012/13 | 6.73 | 19.24 | 7.75 | 40.48 | 0.03 | 60.7 |
| 2013-08 | 2012/13 | 6.73 | 19.37 | 7.69 | 40.4 | 0.03 | 60.69 |
| 2013-07 | 2012/13 | 6.35 | 19.25 | 6.21 | 43.2 | 0.03 | 62.27 |
| 2013-06 | 2012/13 | 6.35 | 19.25 | 6.46 | 43.2 | 0.03 | 62.52 |
| 2013-05 | 2012/13 | 6.44 | 19.27 | 6.31 | 43.82 | 0.03 | 62.92 |
| 2013-04 | 2011/12 | 5.73 | 18.15 | 6.76 | 45.11 | 0.04 | 64.26 |
| 2013-03 | 2011/12 | 5.73 | 18.15 | 6.76 | 45.11 | 0.04 | 64.26 |
| 2013-02 | 2011/12 | 5.73 | 18.15 | 6.77 | 45.11 | 0.04 | 64.26 |
| 2013-01 | 2011/12 | 5.73 | 18.15 | 6.77 | 45.11 | 0.04 | 64.26 |
| 2012-12 | 2011/12 | 5.79 | 18.09 | 6.88 | 45.11 | 0.04 | 64.25 |
| 2012-11 | 2011/12 | 5.93 | 18.11 | 6.93 | 45.3 | 0.04 | 64.37 |
| 2012-10 | 2011/12 | 5.93 | 18.11 | 6.11 | 46.0 | 0.04 | 64.26 |
| 2012-09 | 2011/12 | 5.93 | 18.11 | 6.31 | 46.02 | 0.06 | 64.45 |
| 2012-08 | 2011/12 | 5.46 | 18.18 | 5.82 | 45.88 | 0.06 | 64.35 |
| 2012-07 | 2011/12 | 5.46 | 18.05 | 4.92 | 47.13 | 0.06 | 64.58 |
| 2012-06 | 2011/12 | 5.46 | 18.05 | 4.54 | 47.08 | 0.06 | 64.15 |
| 2012-05 | 2011/12 | 5.5 | 18.05 | 4.56 | 47.87 | 0.06 | 64.92 |
| 2012-04 | 2010/11 | 4.22 | 17.27 | 5.6 | 46.24 | 0.07 | 64.82 |
| 2012-03 | 2010/11 | 4.22 | 17.27 | 5.6 | 46.24 | 0.06 | 64.82 |
| 2012-02 | 2010/11 | 4.22 | 17.27 | 5.6 | 46.24 | 0.06 | 64.82 |
| 2012-01 | 2010/11 | 4.22 | 17.27 | 5.6 | 46.24 | 0.06 | 64.82 |
| 2011-12 | 2010/11 | 4.22 | 17.27 | 5.63 | 46.16 | 0.06 | 64.78 |
| 2011-11 | 2010/11 | 4.22 | 17.27 | 5.72 | 46.16 | 0.07 | 64.86 |
| 2011-10 | 2010/11 | 4.22 | 17.27 | 5.38 | 45.98 | 0.07 | 64.34 |
| 2011-09 | 2010/11 | 4.22 | 17.17 | 4.95 | 47.25 | 0.07 | 65.08 |
| 2011-08 | 2010/11 | 4.22 | 17.17 | 4.7 | 47.7 | 0.07 | 65.28 |
| 2011-07 | 2010/11 | 4.22 | 17.17 | 4.35 | 48.38 | 0.07 | 65.6 |
| 2011-06 | 2010/11 | 4.3 | 17.16 | 4.67 | 48.24 | 0.07 | 65.69 |
| 2011-05 | 2010/11 | 4.33 | 17.31 | 4.51 | 47.1 | 0.07 | 64.53 |
| 2011-04 | 2009/10 | 2.79 | 16.01 | 4.2 | 41.05 | 0.1 | 58.37 |
| 2011-03 | 2009/10 | 2.79 | 16.01 | 4.2 | 41.05 | 0.1 | 58.37 |
| 2011-02 | 2009/10 | 2.79 | 16.01 | 4.24 | 41.01 | 0.1 | 58.37 |
| 2011-01 | 2009/10 | 2.79 | 16.01 | 4.24 | 41.01 | 0.1 | 58.37 |
