全球豆粕供需_豆粕_东南亚_估算值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万公吨
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期初库存 | 国内总量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2025/26 | 1.31 | 24.55 | 1.43 | 0.29 | 20.45 | 4.51 |
| 2026-05 | 2025/26 | 1.31 | 24.55 | 1.43 | 0.29 | 20.45 | 4.51 |
| 2026-04 | 2024/25 | 1.21 | 22.91 | 1.33 | 0.4 | 19.44 | 3.99 |
| 2026-03 | 2024/25 | 1.21 | 22.91 | 1.33 | 0.4 | 19.44 | 3.99 |
| 2026-02 | 2024/25 | 1.21 | 22.96 | 1.36 | 0.4 | 19.49 | 4.01 |
| 2026-01 | 2024/25 | 1.21 | 23.23 | 1.46 | 0.37 | 19.84 | 4.01 |
| 2025-12 | 2024/25 | 1.21 | 23.23 | 1.55 | 0.36 | 20.04 | 3.88 |
| 2025-11 | 2024/25 | 1.16 | 23.37 | 1.51 | 0.36 | 20.18 | 3.9 |
| 2025-09 | 2024/25 | 1.16 | 23.2 | 1.5 | 0.36 | 19.93 | 3.98 |
| 2025-08 | 2024/25 | 1.16 | 23.55 | 1.57 | 0.34 | 20.33 | 3.98 |
| 2025-07 | 2024/25 | 1.16 | 23.39 | 1.53 | 0.34 | 20.13 | 3.98 |
| 2025-06 | 2024/25 | 1.16 | 23.39 | 1.53 | 0.34 | 20.13 | 3.98 |
| 2025-05 | 2024/25 | 1.16 | 23.09 | 1.53 | 0.34 | 19.83 | 3.98 |
| 2025-04 | 2023/24 | 0.96 | 21.09 | 1.15 | 0.22 | 18.09 | 3.41 |
| 2025-03 | 2023/24 | 0.96 | 21.09 | 1.22 | 0.22 | 18.16 | 3.41 |
| 2025-02 | 2023/24 | 0.96 | 21.09 | 1.22 | 0.22 | 18.16 | 3.41 |
| 2025-01 | 2023/24 | 1.03 | 21.04 | 1.21 | 0.27 | 18.08 | 3.41 |
| 2024-12 | 2023/24 | 1.05 | 20.74 | 1.0 | 0.27 | 17.53 | 3.43 |
| 2024-11 | 2023/24 | 1.01 | 20.77 | 1.01 | 0.27 | 17.58 | 3.46 |
| 2024-10 | 2023/24 | 1.01 | 21.27 | 1.21 | 0.27 | 18.27 | 3.46 |
| 2024-09 | 2023/24 | 1.01 | 21.54 | 1.27 | 0.28 | 18.5 | 3.58 |
| 2024-08 | 2023/24 | 1.01 | 21.54 | 1.27 | 0.28 | 18.5 | 3.58 |
| 2024-07 | 2023/24 | 1.01 | 21.54 | 1.26 | 0.29 | 18.5 | 3.58 |
| 2024-06 | 2023/24 | 1.01 | 21.72 | 1.3 | 0.29 | 18.73 | 3.58 |
| 2024-05 | 2023/24 | 1.01 | 21.62 | 1.3 | 0.29 | 18.63 | 3.58 |
| 2024-04 | 2022/23 | 1.37 | 20.73 | 1.01 | 0.24 | 17.55 | 3.05 |
| 2024-03 | 2022/23 | 1.37 | 20.55 | 0.96 | 0.24 | 17.32 | 3.05 |
| 2024-02 | 2022/23 | 1.37 | 20.57 | 0.94 | 0.24 | 17.32 | 3.05 |
| 2024-01 | 2022/23 | 1.64 | 20.97 | 1.09 | 0.24 | 17.52 | 3.13 |
| 2023-12 | 2022/23 | 1.64 | 20.97 | 1.09 | 0.24 | 17.52 | 3.13 |
| 2023-11 | 2022/23 | 1.64 | 20.97 | 1.09 | 0.26 | 17.48 | 3.2 |
| 2023-10 | 2022/23 | 1.59 | 20.94 | 1.07 | 0.28 | 17.45 | 3.25 |
| 2023-09 | 2022/23 | 1.59 | 21.1 | 1.05 | 0.28 | 17.55 | 3.28 |
| 2023-08 | 2022/23 | 1.53 | 21.39 | 1.09 | 0.3 | 17.65 | 3.6 |
| 2023-07 | 2022/23 | 1.53 | 21.31 | 1.07 | 0.3 | 17.55 | 3.6 |
| 2023-06 | 2022/23 | 1.53 | 21.54 | 1.09 | 0.3 | 17.6 | 3.8 |
| 2023-05 | 2022/23 | 1.53 | 21.64 | 1.19 | 0.3 | 17.8 | 3.8 |
| 2023-04 | 2021/22 | 2.12 | 21.48 | 2.11 | 0.33 | 18.33 | 3.47 |
| 2023-03 | 2021/22 | 1.1 | 21.23 | 0.77 | 0.34 | 17.77 | 3.47 |
| 2023-02 | 2021/22 | 1.1 | 21.19 | 0.77 | 0.34 | 17.73 | 3.47 |
| 2023-01 | 2021/22 | 1.1 | 21.06 | 0.74 | 0.34 | 17.57 | 3.47 |
| 2022-12 | 2021/22 | 1.1 | 21.06 | 0.74 | 0.34 | 17.57 | 3.47 |
| 2022-11 | 2021/22 | 1.1 | 21.02 | 0.74 | 0.34 | 17.52 | 3.47 |
| 2022-10 | 2021/22 | 1.1 | 20.73 | 0.81 | 0.33 | 17.3 | 3.47 |
| 2022-09 | 2021/22 | 1.05 | 20.83 | 0.9 | 0.32 | 17.5 | 3.5 |
| 2022-08 | 2021/22 | 1.05 | 20.83 | 0.9 | 0.32 | 17.5 | 3.5 |
| 2022-07 | 2021/22 | 1.05 | 20.95 | 0.99 | 0.32 | 17.55 | 3.66 |
| 2022-06 | 2021/22 | 1.05 | 20.95 | 1.01 | 0.3 | 17.35 | 3.86 |
| 2022-05 | 2021/22 | 1.05 | 20.88 | 0.88 | 0.3 | 17.15 | 3.86 |
| 2022-04 | 2020/21 | 1.28 | 20.71 | 1.05 | 0.27 | 17.05 | 3.69 |
| 2022-03 | 2020/21 | 1.23 | 20.63 | 1.08 | 0.27 | 17.05 | 3.7 |
| 2022-02 | 2020/21 | 1.06 | 20.8 | 0.85 | 0.28 | 17.12 | 3.75 |
| 2022-01 | 2020/21 | 1.04 | 20.89 | 0.75 | 0.28 | 17.12 | 3.75 |
| 2021-12 | 2020/21 | 1.04 | 20.77 | 0.79 | 0.36 | 17.12 | 3.75 |
| 2021-11 | 2020/21 | 1.04 | 20.53 | 0.8 | 0.45 | 16.99 | 3.75 |
| 2021-10 | 2020/21 | 1.04 | 20.39 | 0.8 | 0.45 | 16.85 | 3.75 |
| 2021-09 | 2020/21 | 1.05 | 20.52 | 0.91 | 0.42 | 17.05 | 3.75 |
| 2021-08 | 2020/21 | 1.05 | 20.52 | 1.01 | 0.22 | 16.95 | 3.75 |
| 2021-07 | 2020/21 | 1.05 | 20.54 | 1.01 | 0.22 | 16.97 | 3.75 |
| 2021-06 | 2020/21 | 1.05 | 20.56 | 0.99 | 0.22 | 16.97 | 3.75 |
| 2021-05 | 2020/21 | 1.05 | 20.66 | 0.99 | 0.22 | 17.07 | 3.75 |
| 2021-04 | 2019/20 | 1.01 | 20.62 | 1.05 | 0.21 | 17.36 | 3.51 |
| 2021-03 | 2019/20 | 1.01 | 20.62 | 1.03 | 0.21 | 17.34 | 3.51 |
| 2021-02 | 2019/20 | 1.01 | 20.62 | 1.03 | 0.21 | 17.34 | 3.51 |
| 2021-01 | 2019/20 | 1.01 | 20.62 | 1.03 | 0.21 | 17.34 | 3.51 |
| 2020-12 | 2019/20 | 1.01 | 20.51 | 1.04 | 0.21 | 17.23 | 3.51 |
| 2020-11 | 2019/20 | 1.01 | 20.51 | 1.04 | 0.21 | 17.23 | 3.51 |
| 2020-10 | 2019/20 | 0.91 | 20.66 | 0.91 | 0.21 | 17.35 | 3.51 |
| 2020-09 | 2019/20 | 0.91 | 20.37 | 0.92 | 0.21 | 17.3 | 3.3 |
| 2020-08 | 2019/20 | 0.91 | 20.22 | 0.93 | 0.21 | 17.15 | 3.3 |
| 2020-07 | 2019/20 | 0.91 | 19.85 | 0.92 | 0.21 | 17.15 | 2.92 |
| 2020-06 | 2019/20 | 0.91 | 19.85 | 0.92 | 0.21 | 17.15 | 2.92 |
| 2020-05 | 2019/20 | 0.91 | 19.85 | 0.92 | 0.21 | 17.15 | 2.92 |
| 2020-04 | 2018/19 | 1.21 | 19.75 | 0.89 | 0.2 | 16.66 | 2.97 |
| 2020-03 | 2018/19 | 1.19 | 19.96 | 1.4 | 0.18 | 17.34 | 3.0 |
| 2020-02 | 2018/19 | 1.11 | 20.12 | 1.2 | 0.22 | 17.41 | 3.0 |
| 2020-01 | 2018/19 | 1.06 | 20.17 | 1.1 | 0.22 | 17.41 | 3.0 |
| 2019-12 | 2018/19 | 1.06 | 20.17 | 1.1 | 0.22 | 17.41 | 3.0 |
| 2019-11 | 2018/19 | 1.01 | 19.94 | 1.0 | 0.22 | 16.86 | 3.28 |
| 2019-10 | 2018/19 | 1.01 | 19.94 | 1.01 | 0.22 | 16.88 | 3.28 |
| 2019-09 | 2018/19 | 1.04 | 20.12 | 1.13 | 0.22 | 17.15 | 3.28 |
| 2019-08 | 2018/19 | 1.04 | 20.12 | 1.13 | 0.22 | 17.15 | 3.28 |
| 2019-07 | 2018/19 | 1.04 | 20.12 | 1.13 | 0.22 | 17.15 | 3.28 |
| 2019-06 | 2018/19 | 1.04 | 20.27 | 1.13 | 0.22 | 17.3 | 3.28 |
| 2019-05 | 2018/19 | 1.04 | 20.27 | 1.13 | 0.22 | 17.3 | 3.28 |
| 2019-04 | 2017/18 | 1.28 | 19.42 | 1.04 | 0.25 | 16.72 | 2.7 |
| 2019-03 | 2017/18 | 1.28 | 19.42 | 1.04 | 0.25 | 16.72 | 2.7 |
| 2019-02 | 2017/18 | 1.28 | 19.62 | 1.11 | 0.25 | 16.92 | 2.78 |
| 2018-12 | 2017/18 | 1.28 | 19.62 | 1.11 | 0.25 | 16.92 | 2.78 |
| 2018-11 | 2017/18 | 1.22 | 19.37 | 1.05 | 0.25 | 16.67 | 2.78 |
| 2018-10 | 2017/18 | 1.22 | 19.37 | 1.01 | 0.24 | 16.63 | 2.78 |
| 2018-09 | 2017/18 | 1.22 | 19.37 | 1.01 | 0.24 | 16.63 | 2.78 |
| 2018-08 | 2017/18 | 1.22 | 19.42 | 1.13 | 0.21 | 16.33 | 3.22 |
| 2018-07 | 2017/18 | 1.22 | 19.42 | 1.13 | 0.21 | 16.33 | 3.22 |
| 2018-06 | 2017/18 | 1.22 | 19.39 | 1.12 | 0.21 | 16.33 | 3.18 |
| 2018-05 | 2017/18 | 1.22 | 19.39 | 1.12 | 0.21 | 16.33 | 3.18 |
| 2018-04 | 2016/17 | 1.33 | 18.95 | 1.21 | 0.2 | 16.06 | 2.98 |
| 2018-03 | 2016/17 | 1.33 | 18.8 | 0.98 | 0.2 | 15.65 | 3.01 |
| 2018-02 | 2016/17 | 1.36 | 18.65 | 1.03 | 0.2 | 15.51 | 3.01 |
| 2018-01 | 2016/17 | 1.36 | 18.68 | 1.05 | 0.21 | 15.59 | 2.98 |
| 2017-12 | 2016/17 | 1.31 | 18.77 | 1.17 | 0.24 | 15.88 | 2.98 |
| 2017-11 | 2016/17 | 1.31 | 18.77 | 1.17 | 0.24 | 15.88 | 2.98 |
| 2017-10 | 2016/17 | 1.35 | 19.22 | 1.05 | 0.24 | 16.08 | 3.08 |
| 2017-09 | 2016/17 | 1.35 | 19.14 | 1.05 | 0.24 | 16.0 | 3.08 |
| 2017-08 | 2016/17 | 1.35 | 19.24 | 1.15 | 0.24 | 16.1 | 3.18 |
| 2017-07 | 2016/17 | 1.32 | 19.21 | 1.48 | 0.24 | 16.43 | 3.19 |
| 2017-06 | 2016/17 | 1.31 | 19.32 | 1.55 | 0.24 | 16.68 | 3.12 |
| 2017-05 | 2016/17 | 1.31 | 19.32 | 1.55 | 0.24 | 16.68 | 3.12 |
| 2017-04 | 2015/16 | 1.43 | 18.54 | 1.26 | 0.21 | 15.71 | 2.87 |
| 2017-03 | 2015/16 | 1.26 | 18.67 | 1.19 | 0.39 | 15.64 | 3.35 |
| 2017-02 | 2015/16 | 1.26 | 18.67 | 1.1 | 0.39 | 15.54 | 3.35 |
| 2017-01 | 2015/16 | 1.26 | 18.62 | 0.91 | 0.38 | 15.37 | 3.28 |
| 2016-12 | 2015/16 | 1.26 | 18.62 | 0.87 | 0.38 | 15.37 | 3.24 |
| 2016-11 | 2015/16 | 1.26 | 18.66 | 0.74 | 0.38 | 15.41 | 3.11 |
| 2016-10 | 2015/16 | 1.21 | 18.87 | 0.76 | 0.38 | 15.63 | 3.17 |
| 2016-09 | 2015/16 | 1.17 | 18.82 | 0.64 | 0.37 | 15.7 | 2.96 |
| 2016-08 | 2015/16 | 1.17 | 18.82 | 0.64 | 0.37 | 15.7 | 2.96 |
| 2016-07 | 2015/16 | 1.11 | 18.97 | 0.65 | 0.37 | 16.1 | 2.79 |
| 2016-06 | 2015/16 | 1.08 | 19.15 | 0.83 | 0.06 | 16.13 | 2.83 |
| 2016-05 | 2015/16 | 1.08 | 19.17 | 0.89 | 0.06 | 16.13 | 2.91 |
| 2016-04 | 2014/15 | 1.02 | 17.73 | 0.92 | 0.07 | 14.86 | 2.83 |
| 2016-03 | 2014/15 | 1.02 | 17.65 | 0.94 | 0.07 | 14.81 | 2.83 |
| 2016-02 | 2014/15 | 1.02 | 17.65 | 0.94 | 0.08 | 14.73 | 2.91 |
| 2016-01 | 2014/15 | 1.02 | 17.65 | 0.94 | 0.08 | 14.73 | 2.91 |
| 2015-12 | 2014/15 | 1.07 | 17.65 | 0.9 | 0.07 | 14.72 | 2.83 |
| 2015-11 | 2014/15 | 1.0 | 17.75 | 1.03 | 0.07 | 15.04 | 2.81 |
| 2015-10 | 2014/15 | 1.0 | 17.68 | 1.03 | 0.07 | 15.03 | 2.76 |
| 2015-09 | 2014/15 | 0.95 | 17.78 | 1.13 | 0.07 | 15.4 | 2.63 |
| 2015-08 | 2014/15 | 0.95 | 17.38 | 1.08 | 0.07 | 14.95 | 2.63 |
| 2015-07 | 2014/15 | 0.95 | 17.38 | 1.08 | 0.07 | 14.95 | 2.63 |
| 2015-06 | 2014/15 | 0.95 | 17.25 | 1.08 | 0.07 | 14.83 | 2.63 |
| 2015-05 | 2014/15 | 0.95 | 17.25 | 1.08 | 0.07 | 14.83 | 2.63 |
| 2015-04 | 2013/14 | 0.78 | 15.95 | 0.96 | 0.06 | 13.72 | 2.47 |
| 2015-03 | 2013/14 | 0.78 | 15.95 | 0.96 | 0.06 | 13.72 | 2.47 |
| 2015-02 | 2013/14 | 0.78 | 16.0 | 0.85 | 0.07 | 13.74 | 2.4 |
| 2015-01 | 2013/14 | 0.78 | 15.51 | 0.72 | 0.07 | 13.12 | 2.4 |
| 2014-12 | 2013/14 | 0.78 | 15.36 | 0.72 | 0.07 | 12.97 | 2.4 |
| 2014-11 | 2013/14 | 0.78 | 15.36 | 0.72 | 0.07 | 12.97 | 2.4 |
| 2014-10 | 2013/14 | 0.78 | 15.63 | 0.71 | 0.07 | 13.15 | 2.47 |
| 2014-09 | 2013/14 | 0.78 | 15.63 | 0.71 | 0.07 | 13.15 | 2.47 |
| 2014-08 | 2013/14 | 0.78 | 15.73 | 0.81 | 0.07 | 13.35 | 2.47 |
| 2014-07 | 2013/14 | 0.78 | 15.68 | 0.82 | 0.07 | 13.35 | 2.43 |
| 2014-06 | 2013/14 | 0.78 | 15.68 | 0.82 | 0.07 | 13.35 | 2.43 |
| 2014-05 | 2013/14 | 0.78 | 15.58 | 0.82 | 0.07 | 13.25 | 2.43 |
| 2014-04 | 2012/13 | 0.94 | 15.09 | 0.92 | 0.04 | 12.51 | 2.6 |
| 2014-03 | 2012/13 | 0.9 | 14.92 | 0.92 | 0.04 | 12.37 | 2.61 |
| 2014-02 | 2012/13 | 0.91 | 14.66 | 1.0 | 0.05 | 12.15 | 2.66 |
| 2014-01 | 2012/13 | 0.91 | 14.66 | 1.0 | 0.05 | 12.15 | 2.66 |
| 2013-12 | 2012/13 | 0.91 | 14.66 | 1.0 | 0.05 | 12.15 | 2.66 |
| 2013-11 | 2012/13 | 0.91 | 14.66 | 1.0 | 0.05 | 12.15 | 2.66 |
| 2013-09 | 2012/13 | 1.03 | 14.56 | 1.25 | 0.05 | 12.16 | 2.68 |
| 2013-08 | 2012/13 | 1.08 | 14.45 | 1.23 | 0.05 | 11.98 | 2.68 |
| 2013-07 | 2012/13 | 1.08 | 14.57 | 1.23 | 0.06 | 12.1 | 2.68 |
| 2013-06 | 2012/13 | 1.08 | 14.47 | 1.23 | 0.06 | 12.0 | 2.69 |
| 2013-05 | 2012/13 | 0.93 | 14.4 | 1.15 | 0.06 | 12.0 | 2.69 |
| 2013-04 | 2011/12 | 0.79 | 13.73 | 0.93 | 0.06 | 11.33 | 2.6 |
| 2013-03 | 2011/12 | 0.81 | 13.6 | 1.15 | 0.04 | 11.45 | 2.53 |
| 2013-02 | 2011/12 | 0.81 | 13.6 | 1.15 | 0.04 | 11.45 | 2.53 |
| 2013-01 | 2011/12 | 0.81 | 13.67 | 1.05 | 0.04 | 11.42 | 2.53 |
| 2012-12 | 2011/12 | 0.81 | 13.48 | 1.05 | 0.04 | 11.23 | 2.53 |
| 2012-11 | 2011/12 | 0.81 | 13.47 | 1.06 | 0.04 | 11.22 | 2.54 |
| 2012-10 | 2011/12 | 0.81 | 13.46 | 1.06 | 0.04 | 11.21 | 2.54 |
| 2012-09 | 2011/12 | 0.86 | 13.42 | 0.99 | 0.04 | 11.05 | 2.54 |
| 2012-08 | 2011/12 | 0.86 | 13.33 | 0.99 | 0.04 | 10.96 | 2.54 |
| 2012-07 | 2011/12 | 0.86 | 13.24 | 1.08 | 0.04 | 10.95 | 2.54 |
| 2012-06 | 2011/12 | 0.78 | 13.33 | 1.11 | 0.04 | 11.15 | 2.55 |
| 2012-05 | 2011/12 | 0.78 | 13.33 | 1.11 | 0.04 | 11.15 | 2.55 |
