全球豆粕供需_豆粕_东南亚_预测值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万公吨
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期初库存 | 国内总量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2026/27 | 1.43 | 26.2 | 1.5 | 0.29 | 21.65 | 4.9 |
| 2026-05 | 2026/27 | 1.43 | 26.2 | 1.5 | 0.29 | 21.65 | 4.9 |
| 2026-04 | 2025/26 | 1.33 | 24.42 | 1.5 | 0.28 | 20.35 | 4.52 |
| 2026-03 | 2025/26 | 1.33 | 24.42 | 1.5 | 0.28 | 20.35 | 4.52 |
| 2026-02 | 2025/26 | 1.36 | 24.34 | 1.62 | 0.28 | 20.35 | 4.53 |
| 2026-01 | 2025/26 | 1.46 | 24.34 | 1.65 | 0.28 | 20.35 | 4.45 |
| 2025-12 | 2025/26 | 1.55 | 24.34 | 1.73 | 0.28 | 20.35 | 4.45 |
| 2025-11 | 2025/26 | 1.51 | 24.5 | 1.73 | 0.28 | 20.55 | 4.45 |
| 2025-09 | 2025/26 | 1.5 | 24.7 | 1.73 | 0.28 | 20.6 | 4.6 |
| 2025-08 | 2025/26 | 1.57 | 24.7 | 1.9 | 0.28 | 20.7 | 4.6 |
| 2025-07 | 2025/26 | 1.53 | 24.6 | 1.86 | 0.28 | 20.6 | 4.6 |
| 2025-06 | 2025/26 | 1.53 | 24.51 | 1.85 | 0.28 | 20.5 | 4.6 |
| 2025-05 | 2025/26 | 1.53 | 24.51 | 1.85 | 0.28 | 20.5 | 4.6 |
| 2025-04 | 2024/25 | 1.15 | 23.0 | 1.59 | 0.34 | 19.78 | 4.0 |
| 2025-03 | 2024/25 | 1.22 | 22.95 | 1.5 | 0.34 | 19.58 | 4.0 |
| 2025-02 | 2024/25 | 1.22 | 22.9 | 1.52 | 0.29 | 19.73 | 3.77 |
| 2025-01 | 2024/25 | 1.21 | 22.9 | 1.51 | 0.29 | 19.73 | 3.77 |
| 2024-12 | 2024/25 | 1.0 | 22.37 | 1.47 | 0.29 | 19.43 | 3.7 |
| 2024-11 | 2024/25 | 1.01 | 22.37 | 1.49 | 0.29 | 19.43 | 3.71 |
| 2024-10 | 2024/25 | 1.21 | 22.58 | 1.48 | 0.29 | 19.43 | 3.71 |
| 2024-09 | 2024/25 | 1.27 | 22.83 | 1.48 | 0.29 | 19.43 | 3.9 |
| 2024-08 | 2024/25 | 1.27 | 22.83 | 1.48 | 0.29 | 19.43 | 3.9 |
| 2024-07 | 2024/25 | 1.26 | 22.83 | 1.47 | 0.29 | 19.43 | 3.9 |
| 2024-06 | 2024/25 | 1.3 | 22.99 | 1.48 | 0.29 | 19.55 | 3.9 |
| 2024-05 | 2024/25 | 1.3 | 22.94 | 1.53 | 0.29 | 19.55 | 3.9 |
| 2024-04 | 2023/24 | 1.01 | 21.62 | 1.3 | 0.29 | 18.63 | 3.58 |
| 2024-03 | 2023/24 | 0.96 | 21.57 | 1.28 | 0.29 | 18.6 | 3.58 |
| 2024-02 | 2023/24 | 0.94 | 21.46 | 1.29 | 0.31 | 18.5 | 3.61 |
| 2024-01 | 2023/24 | 1.09 | 21.63 | 1.56 | 0.31 | 18.4 | 4.0 |
| 2023-12 | 2023/24 | 1.09 | 21.54 | 1.54 | 0.31 | 18.38 | 3.92 |
| 2023-11 | 2023/24 | 1.09 | 21.54 | 1.54 | 0.31 | 18.38 | 3.92 |
| 2023-10 | 2023/24 | 1.07 | 21.56 | 1.58 | 0.31 | 18.38 | 4.0 |
| 2023-09 | 2023/24 | 1.05 | 21.69 | 1.37 | 0.31 | 18.4 | 3.92 |
| 2023-08 | 2023/24 | 1.09 | 22.23 | 1.12 | 0.31 | 18.55 | 4.02 |
| 2023-07 | 2023/24 | 1.07 | 22.19 | 1.12 | 0.31 | 18.53 | 4.02 |
| 2023-06 | 2023/24 | 1.09 | 22.36 | 1.08 | 0.33 | 18.33 | 4.35 |
| 2023-05 | 2023/24 | 1.19 | 22.46 | 1.23 | 0.33 | 18.55 | 4.27 |
| 2023-04 | 2022/23 | 2.11 | 21.74 | 1.63 | 0.3 | 17.75 | 3.8 |
| 2023-03 | 2022/23 | 0.77 | 21.44 | 0.81 | 0.31 | 18.0 | 3.79 |
| 2023-02 | 2022/23 | 0.77 | 21.44 | 0.82 | 0.31 | 18.0 | 3.79 |
| 2023-01 | 2022/23 | 0.74 | 21.44 | 0.78 | 0.31 | 18.0 | 3.79 |
| 2022-12 | 2022/23 | 0.74 | 21.38 | 0.84 | 0.31 | 18.0 | 3.79 |
| 2022-11 | 2022/23 | 0.74 | 21.23 | 0.79 | 0.31 | 17.8 | 3.79 |
| 2022-10 | 2022/23 | 0.81 | 21.23 | 0.86 | 0.31 | 17.8 | 3.79 |
| 2022-09 | 2022/23 | 0.9 | 21.23 | 0.96 | 0.31 | 17.8 | 3.79 |
| 2022-08 | 2022/23 | 0.9 | 21.23 | 0.96 | 0.31 | 17.8 | 3.79 |
| 2022-07 | 2022/23 | 0.99 | 21.38 | 0.97 | 0.31 | 17.8 | 3.86 |
| 2022-06 | 2022/23 | 1.01 | 21.4 | 1.0 | 0.31 | 17.8 | 3.9 |
| 2022-05 | 2022/23 | 0.88 | 21.28 | 1.0 | 0.31 | 17.8 | 3.9 |
| 2022-04 | 2021/22 | 1.05 | 20.88 | 0.88 | 0.3 | 17.15 | 3.86 |
| 2022-03 | 2021/22 | 1.08 | 20.67 | 0.93 | 0.3 | 17.0 | 3.82 |
| 2022-02 | 2021/22 | 0.85 | 20.88 | 0.69 | 0.29 | 17.12 | 3.88 |
| 2022-01 | 2021/22 | 0.75 | 21.13 | 0.66 | 0.29 | 17.45 | 3.88 |
| 2021-12 | 2021/22 | 0.79 | 21.23 | 0.71 | 0.24 | 17.5 | 3.88 |
| 2021-11 | 2021/22 | 0.8 | 21.07 | 0.77 | 0.24 | 17.4 | 3.88 |
| 2021-10 | 2021/22 | 0.8 | 21.04 | 0.77 | 0.24 | 17.37 | 3.88 |
| 2021-09 | 2021/22 | 0.91 | 20.79 | 0.94 | 0.24 | 17.17 | 3.88 |
| 2021-08 | 2021/22 | 1.01 | 20.79 | 1.04 | 0.24 | 17.17 | 3.88 |
| 2021-07 | 2021/22 | 1.01 | 20.79 | 1.04 | 0.24 | 17.17 | 3.88 |
| 2021-06 | 2021/22 | 0.99 | 20.89 | 1.05 | 0.24 | 17.3 | 3.88 |
| 2021-05 | 2021/22 | 0.99 | 21.09 | 1.05 | 0.24 | 17.5 | 3.88 |
| 2021-04 | 2020/21 | 1.05 | 20.91 | 0.99 | 0.22 | 17.32 | 3.75 |
| 2021-03 | 2020/21 | 1.03 | 20.79 | 1.01 | 0.22 | 17.3 | 3.69 |
| 2021-02 | 2020/21 | 1.03 | 20.79 | 1.01 | 0.22 | 17.3 | 3.69 |
| 2021-01 | 2020/21 | 1.03 | 20.79 | 1.01 | 0.22 | 17.3 | 3.69 |
| 2020-12 | 2020/21 | 1.04 | 20.79 | 1.02 | 0.22 | 17.3 | 3.69 |
| 2020-11 | 2020/21 | 1.04 | 20.79 | 1.02 | 0.22 | 17.3 | 3.69 |
| 2020-10 | 2020/21 | 0.91 | 20.99 | 1.01 | 0.21 | 17.62 | 3.69 |
| 2020-09 | 2020/21 | 0.92 | 20.71 | 1.04 | 0.21 | 17.62 | 3.41 |
| 2020-08 | 2020/21 | 0.93 | 20.56 | 1.05 | 0.21 | 17.47 | 3.41 |
| 2020-07 | 2020/21 | 0.92 | 20.21 | 1.04 | 0.21 | 17.47 | 3.06 |
| 2020-06 | 2020/21 | 0.92 | 20.21 | 1.04 | 0.21 | 17.47 | 3.06 |
| 2020-05 | 2020/21 | 0.92 | 20.21 | 1.04 | 0.21 | 17.47 | 3.06 |
| 2020-04 | 2019/20 | 0.89 | 20.35 | 0.92 | 0.21 | 17.45 | 3.13 |
| 2020-03 | 2019/20 | 1.4 | 20.66 | 1.4 | 0.18 | 17.68 | 3.17 |
| 2020-02 | 2019/20 | 1.2 | 20.93 | 1.15 | 0.23 | 17.94 | 3.17 |
| 2020-01 | 2019/20 | 1.1 | 20.78 | 1.15 | 0.23 | 17.89 | 3.17 |
| 2019-12 | 2019/20 | 1.1 | 20.78 | 1.15 | 0.23 | 17.89 | 3.17 |
| 2019-11 | 2019/20 | 1.0 | 20.21 | 1.12 | 0.23 | 17.02 | 3.54 |
| 2019-10 | 2019/20 | 1.01 | 20.21 | 1.13 | 0.23 | 17.02 | 3.54 |
| 2019-09 | 2019/20 | 1.13 | 20.51 | 1.26 | 0.23 | 17.32 | 3.54 |
| 2019-08 | 2019/20 | 1.13 | 20.51 | 1.26 | 0.23 | 17.32 | 3.54 |
| 2019-07 | 2019/20 | 1.13 | 20.67 | 1.23 | 0.23 | 17.38 | 3.61 |
| 2019-06 | 2019/20 | 1.13 | 21.19 | 1.23 | 0.23 | 17.9 | 3.61 |
| 2019-05 | 2019/20 | 1.13 | 21.19 | 1.23 | 0.23 | 17.9 | 3.61 |
| 2019-04 | 2018/19 | 1.04 | 20.32 | 1.08 | 0.22 | 17.3 | 3.28 |
| 2019-03 | 2018/19 | 1.04 | 20.32 | 1.08 | 0.22 | 17.3 | 3.28 |
| 2019-02 | 2018/19 | 1.11 | 20.17 | 1.09 | 0.23 | 17.05 | 3.33 |
| 2018-12 | 2018/19 | 1.11 | 20.17 | 1.09 | 0.23 | 17.05 | 3.33 |
| 2018-11 | 2018/19 | 1.05 | 19.97 | 1.03 | 0.23 | 16.85 | 3.33 |
| 2018-10 | 2018/19 | 1.01 | 19.97 | 0.99 | 0.2 | 16.8 | 3.35 |
| 2018-09 | 2018/19 | 1.01 | 19.97 | 0.99 | 0.2 | 16.8 | 3.35 |
| 2018-08 | 2018/19 | 1.13 | 20.02 | 1.07 | 0.2 | 16.82 | 3.34 |
| 2018-07 | 2018/19 | 1.13 | 20.02 | 1.07 | 0.2 | 16.82 | 3.34 |
| 2018-06 | 2018/19 | 1.12 | 20.02 | 1.03 | 0.2 | 16.83 | 3.3 |
| 2018-05 | 2018/19 | 1.12 | 20.02 | 1.03 | 0.2 | 16.83 | 3.3 |
| 2018-04 | 2017/18 | 1.21 | 19.59 | 1.2 | 0.21 | 16.58 | 3.21 |
| 2018-03 | 2017/18 | 0.98 | 19.48 | 1.17 | 0.21 | 16.63 | 3.25 |
| 2018-02 | 2017/18 | 1.03 | 19.44 | 1.22 | 0.2 | 16.58 | 3.25 |
| 2018-01 | 2017/18 | 1.05 | 19.51 | 1.19 | 0.2 | 16.63 | 3.22 |
| 2017-12 | 2017/18 | 1.17 | 19.61 | 1.28 | 0.23 | 16.73 | 3.22 |
| 2017-11 | 2017/18 | 1.17 | 19.61 | 1.28 | 0.23 | 16.73 | 3.22 |
| 2017-10 | 2017/18 | 1.05 | 20.2 | 1.05 | 0.23 | 17.02 | 3.41 |
| 2017-09 | 2017/18 | 1.05 | 20.2 | 1.05 | 0.23 | 17.02 | 3.41 |
| 2017-08 | 2017/18 | 1.15 | 20.33 | 1.17 | 0.23 | 17.17 | 3.41 |
| 2017-07 | 2017/18 | 1.48 | 20.35 | 1.54 | 0.23 | 17.25 | 3.39 |
| 2017-06 | 2017/18 | 1.55 | 20.38 | 1.59 | 0.23 | 17.25 | 3.41 |
| 2017-05 | 2017/18 | 1.55 | 20.38 | 1.59 | 0.23 | 17.25 | 3.41 |
| 2017-04 | 2016/17 | 1.26 | 19.69 | 1.37 | 0.29 | 16.98 | 3.12 |
| 2017-03 | 2016/17 | 1.19 | 20.09 | 1.16 | 0.39 | 17.03 | 3.42 |
| 2017-02 | 2016/17 | 1.1 | 20.04 | 1.14 | 0.39 | 17.18 | 3.29 |
| 2017-01 | 2016/17 | 0.91 | 20.04 | 1.05 | 0.39 | 17.28 | 3.29 |
| 2016-12 | 2016/17 | 0.87 | 20.04 | 1.01 | 0.39 | 17.28 | 3.29 |
| 2016-11 | 2016/17 | 0.74 | 20.19 | 0.88 | 0.38 | 17.45 | 3.25 |
| 2016-10 | 2016/17 | 0.76 | 20.29 | 0.86 | 0.38 | 17.5 | 3.27 |
| 2016-09 | 2016/17 | 0.64 | 20.19 | 0.81 | 0.33 | 17.6 | 3.1 |
| 2016-08 | 2016/17 | 0.64 | 20.19 | 0.81 | 0.33 | 17.6 | 3.1 |
| 2016-07 | 2016/17 | 0.65 | 20.19 | 0.83 | 0.33 | 17.6 | 3.1 |
| 2016-06 | 2016/17 | 0.83 | 20.57 | 0.91 | 0.05 | 17.6 | 3.1 |
| 2016-05 | 2016/17 | 0.89 | 20.59 | 0.94 | 0.05 | 17.6 | 3.1 |
| 2016-04 | 2015/16 | 0.92 | 18.98 | 0.87 | 0.07 | 15.9 | 3.09 |
| 2016-03 | 2015/16 | 0.94 | 19.18 | 0.91 | 0.08 | 16.05 | 3.18 |
| 2016-02 | 2015/16 | 0.94 | 19.18 | 0.91 | 0.08 | 16.05 | 3.18 |
| 2016-01 | 2015/16 | 0.94 | 19.18 | 0.91 | 0.08 | 16.05 | 3.18 |
| 2015-12 | 2015/16 | 0.9 | 19.04 | 0.84 | 0.08 | 16.05 | 3.0 |
| 2015-11 | 2015/16 | 1.03 | 19.19 | 0.98 | 0.08 | 16.25 | 2.96 |
| 2015-10 | 2015/16 | 1.03 | 19.1 | 0.99 | 0.08 | 16.25 | 2.89 |
| 2015-09 | 2015/16 | 1.13 | 19.32 | 1.04 | 0.08 | 16.5 | 2.8 |
| 2015-08 | 2015/16 | 1.08 | 18.92 | 1.04 | 0.08 | 16.15 | 2.8 |
| 2015-07 | 2015/16 | 1.08 | 18.92 | 1.04 | 0.08 | 16.15 | 2.8 |
| 2015-06 | 2015/16 | 1.08 | 18.87 | 1.04 | 0.08 | 16.1 | 2.8 |
| 2015-05 | 2015/16 | 1.08 | 18.87 | 1.04 | 0.08 | 16.1 | 2.8 |
| 2015-04 | 2014/15 | 0.96 | 17.15 | 0.97 | 0.07 | 14.58 | 2.66 |
| 2015-03 | 2014/15 | 0.96 | 17.15 | 0.97 | 0.07 | 14.58 | 2.66 |
| 2015-02 | 2014/15 | 0.85 | 17.27 | 0.94 | 0.07 | 14.78 | 2.65 |
| 2015-01 | 2014/15 | 0.72 | 16.19 | 0.89 | 0.07 | 13.78 | 2.65 |
| 2014-12 | 2014/15 | 0.72 | 16.19 | 0.89 | 0.07 | 13.78 | 2.65 |
| 2014-11 | 2014/15 | 0.72 | 16.19 | 0.89 | 0.07 | 13.78 | 2.65 |
| 2014-10 | 2014/15 | 0.71 | 16.36 | 0.87 | 0.07 | 13.95 | 2.64 |
| 2014-09 | 2014/15 | 0.71 | 16.36 | 0.87 | 0.07 | 13.95 | 2.64 |
| 2014-08 | 2014/15 | 0.81 | 16.53 | 0.91 | 0.07 | 14.1 | 2.6 |
| 2014-07 | 2014/15 | 0.82 | 16.48 | 0.93 | 0.07 | 14.1 | 2.56 |
| 2014-06 | 2014/15 | 0.82 | 16.48 | 0.93 | 0.07 | 14.1 | 2.56 |
| 2014-05 | 2014/15 | 0.82 | 16.38 | 0.93 | 0.07 | 14.0 | 2.56 |
| 2014-04 | 2013/14 | 0.92 | 15.83 | 0.85 | 0.05 | 13.18 | 2.65 |
| 2014-03 | 2013/14 | 0.92 | 15.75 | 0.94 | 0.05 | 13.1 | 2.72 |
| 2014-02 | 2013/14 | 1.0 | 15.4 | 1.0 | 0.07 | 12.75 | 2.72 |
| 2014-01 | 2013/14 | 1.0 | 15.4 | 1.0 | 0.07 | 12.75 | 2.72 |
| 2013-12 | 2013/14 | 1.0 | 15.4 | 1.0 | 0.07 | 12.75 | 2.72 |
| 2013-11 | 2013/14 | 1.0 | 15.4 | 1.0 | 0.07 | 12.75 | 2.72 |
| 2013-09 | 2013/14 | 1.25 | 15.3 | 1.2 | 0.07 | 12.6 | 2.72 |
| 2013-08 | 2013/14 | 1.23 | 15.15 | 1.2 | 0.07 | 12.47 | 2.72 |
| 2013-07 | 2013/14 | 1.23 | 15.25 | 1.2 | 0.07 | 12.57 | 2.72 |
| 2013-06 | 2013/14 | 1.23 | 15.22 | 1.21 | 0.07 | 12.55 | 2.72 |
| 2013-05 | 2013/14 | 1.15 | 15.11 | 1.24 | 0.07 | 12.55 | 2.72 |
| 2013-04 | 2012/13 | 0.93 | 14.08 | 0.99 | 0.06 | 11.52 | 2.69 |
| 2013-03 | 2012/13 | 1.15 | 14.07 | 1.13 | 0.04 | 11.37 | 2.72 |
| 2013-02 | 2012/13 | 1.15 | 14.07 | 1.13 | 0.04 | 11.37 | 2.72 |
| 2013-01 | 2012/13 | 1.05 | 14.03 | 1.07 | 0.04 | 11.37 | 2.72 |
| 2012-12 | 2012/13 | 1.05 | 13.64 | 1.27 | 0.04 | 11.18 | 2.72 |
| 2012-11 | 2012/13 | 1.06 | 13.64 | 1.28 | 0.04 | 11.18 | 2.72 |
| 2012-10 | 2012/13 | 1.06 | 13.64 | 1.28 | 0.04 | 11.18 | 2.72 |
| 2012-09 | 2012/13 | 0.99 | 13.88 | 1.05 | 0.04 | 11.26 | 2.72 |
| 2012-08 | 2012/13 | 0.99 | 13.81 | 1.05 | 0.04 | 11.19 | 2.72 |
| 2012-07 | 2012/13 | 1.08 | 14.08 | 1.06 | 0.04 | 11.39 | 2.72 |
| 2012-06 | 2012/13 | 1.11 | 14.17 | 1.16 | 0.04 | 11.49 | 2.78 |
| 2012-05 | 2012/13 | 1.11 | 14.17 | 1.16 | 0.04 | 11.49 | 2.78 |
