全球豆粕供需_豆粕_除中国外全球_预测值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万公吨
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期初库存 | 国内总量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2026/27 | 17.87 | 209.26 | 18.61 | 87.03 | 84.0 | 213.03 |
| 2026-05 | 2026/27 | 17.61 | 209.29 | 18.48 | 87.03 | 83.9 | 213.29 |
| 2026-04 | 2025/26 | 17.49 | 201.5 | 18.09 | 82.86 | 80.36 | 204.61 |
| 2026-03 | 2025/26 | 17.64 | 200.59 | 18.1 | 82.79 | 80.3 | 203.54 |
| 2026-02 | 2025/26 | 17.79 | 200.43 | 18.28 | 82.79 | 80.31 | 203.41 |
| 2026-01 | 2025/26 | 17.86 | 199.78 | 17.77 | 81.57 | 79.09 | 202.18 |
| 2025-12 | 2025/26 | 17.91 | 198.93 | 17.65 | 80.69 | 78.25 | 201.1 |
| 2025-11 | 2025/26 | 17.74 | 199.09 | 17.09 | 80.35 | 77.91 | 200.88 |
| 2025-09 | 2025/26 | 16.91 | 199.73 | 16.95 | 80.97 | 78.53 | 202.2 |
| 2025-08 | 2025/26 | 16.36 | 200.2 | 16.86 | 80.84 | 78.5 | 203.04 |
| 2025-07 | 2025/26 | 16.89 | 200.21 | 17.36 | 80.76 | 78.4 | 203.04 |
| 2025-06 | 2025/26 | 16.72 | 199.37 | 17.16 | 80.03 | 77.65 | 202.19 |
| 2025-05 | 2025/26 | 16.69 | 199.22 | 17.19 | 79.73 | 77.35 | 202.09 |
| 2025-04 | 2024/25 | 13.78 | 190.16 | 16.69 | 78.66 | 76.26 | 195.47 |
| 2025-03 | 2024/25 | 13.52 | 188.75 | 16.2 | 76.72 | 74.41 | 193.74 |
| 2025-02 | 2024/25 | 13.54 | 188.2 | 15.98 | 75.32 | 72.96 | 193.0 |
| 2025-01 | 2024/25 | 13.52 | 187.43 | 16.12 | 74.67 | 72.16 | 192.54 |
| 2024-12 | 2024/25 | 13.53 | 186.05 | 15.87 | 74.37 | 71.86 | 190.91 |
| 2024-11 | 2024/25 | 13.6 | 185.63 | 15.42 | 73.67 | 71.21 | 189.91 |
| 2024-10 | 2024/25 | 13.3 | 185.54 | 15.21 | 73.76 | 71.14 | 190.07 |
| 2024-09 | 2024/25 | 12.87 | 185.77 | 14.87 | 73.76 | 71.16 | 190.37 |
| 2024-08 | 2024/25 | 12.83 | 185.66 | 14.91 | 73.63 | 71.06 | 190.3 |
| 2024-07 | 2024/25 | 12.71 | 184.98 | 14.61 | 73.5 | 70.79 | 189.59 |
| 2024-06 | 2024/25 | 13.23 | 185.2 | 14.99 | 73.6 | 70.89 | 189.67 |
| 2024-05 | 2024/25 | 13.15 | 185.19 | 15.07 | 73.51 | 70.89 | 189.74 |
| 2024-04 | 2023/24 | 12.35 | 176.84 | 13.44 | 69.49 | 67.36 | 180.07 |
| 2024-03 | 2023/24 | 12.77 | 176.74 | 14.04 | 69.03 | 66.9 | 180.15 |
| 2024-02 | 2023/24 | 12.76 | 176.97 | 14.36 | 69.05 | 66.72 | 180.9 |
| 2024-01 | 2023/24 | 12.82 | 176.98 | 14.62 | 68.84 | 66.65 | 180.98 |
| 2023-12 | 2023/24 | 12.87 | 176.81 | 14.96 | 68.84 | 66.7 | 181.04 |
| 2023-11 | 2023/24 | 12.81 | 176.88 | 14.9 | 68.79 | 66.73 | 181.02 |
| 2023-10 | 2023/24 | 12.53 | 176.99 | 14.58 | 68.73 | 66.71 | 181.05 |
| 2023-09 | 2023/24 | 12.4 | 177.27 | 14.37 | 68.89 | 66.86 | 181.27 |
| 2023-08 | 2023/24 | 12.28 | 178.81 | 14.28 | 69.77 | 67.16 | 183.42 |
| 2023-07 | 2023/24 | 12.14 | 179.4 | 14.14 | 69.57 | 66.99 | 183.99 |
| 2023-06 | 2023/24 | 12.11 | 180.35 | 14.4 | 69.03 | 66.37 | 185.3 |
| 2023-05 | 2023/24 | 12.27 | 180.68 | 14.54 | 69.48 | 66.82 | 185.61 |
| 2023-04 | 2022/23 | 16.3 | 175.27 | 13.6 | 65.68 | 62.72 | 175.53 |
| 2023-03 | 2022/23 | 14.26 | 176.36 | 12.96 | 67.78 | 64.25 | 178.61 |
| 2023-02 | 2022/23 | 14.09 | 176.86 | 13.55 | 69.01 | 65.4 | 179.93 |
| 2023-01 | 2022/23 | 13.99 | 177.82 | 14.12 | 69.14 | 65.4 | 181.69 |
| 2022-12 | 2022/23 | 14.04 | 178.24 | 14.76 | 69.09 | 65.59 | 182.47 |
| 2022-11 | 2022/23 | 13.75 | 177.71 | 14.52 | 68.95 | 64.99 | 182.44 |
| 2022-10 | 2022/23 | 14.22 | 177.48 | 15.39 | 68.93 | 65.03 | 182.55 |
| 2022-09 | 2022/23 | 13.97 | 177.01 | 14.7 | 68.98 | 65.29 | 181.43 |
| 2022-08 | 2022/23 | 14.09 | 177.56 | 14.66 | 69.14 | 65.17 | 182.09 |
| 2022-07 | 2022/23 | 13.9 | 177.41 | 14.24 | 68.88 | 65.02 | 181.6 |
| 2022-06 | 2022/23 | 13.57 | 177.14 | 14.15 | 69.05 | 65.15 | 181.61 |
| 2022-05 | 2022/23 | 13.22 | 176.86 | 13.89 | 68.79 | 65.05 | 181.28 |
| 2022-04 | 2021/22 | 14.75 | 172.91 | 13.21 | 67.11 | 63.32 | 175.16 |
| 2022-03 | 2021/22 | 14.37 | 172.07 | 12.96 | 66.88 | 62.86 | 174.69 |
| 2022-02 | 2021/22 | 13.28 | 173.89 | 12.27 | 67.74 | 63.66 | 176.96 |
| 2022-01 | 2021/22 | 12.63 | 175.45 | 12.43 | 68.84 | 64.99 | 179.11 |
| 2021-12 | 2021/22 | 12.42 | 176.17 | 13.0 | 69.7 | 65.66 | 180.79 |
| 2021-11 | 2021/22 | 12.69 | 176.41 | 13.09 | 69.75 | 65.66 | 180.9 |
| 2021-10 | 2021/22 | 12.44 | 176.79 | 12.44 | 69.35 | 65.63 | 180.51 |
| 2021-09 | 2021/22 | 11.43 | 176.43 | 11.54 | 69.48 | 65.18 | 180.84 |
| 2021-08 | 2021/22 | 11.55 | 176.15 | 11.59 | 69.11 | 64.23 | 181.07 |
| 2021-07 | 2021/22 | 11.92 | 176.62 | 12.16 | 68.9 | 64.33 | 181.43 |
| 2021-06 | 2021/22 | 11.38 | 176.85 | 11.46 | 68.6 | 64.41 | 181.12 |
| 2021-05 | 2021/22 | 11.33 | 177.03 | 11.44 | 68.59 | 64.61 | 181.12 |
| 2021-04 | 2020/21 | 11.23 | 173.99 | 10.61 | 66.48 | 62.56 | 177.29 |
| 2021-03 | 2020/21 | 11.64 | 174.67 | 10.05 | 66.26 | 62.81 | 176.53 |
| 2021-02 | 2020/21 | 10.88 | 173.6 | 9.13 | 65.51 | 62.86 | 174.51 |
| 2021-01 | 2020/21 | 10.7 | 173.53 | 9.37 | 64.97 | 62.8 | 174.38 |
| 2020-12 | 2020/21 | 10.61 | 173.63 | 9.1 | 65.15 | 62.83 | 174.44 |
| 2020-11 | 2020/21 | 10.13 | 172.77 | 8.9 | 65.47 | 63.1 | 173.91 |
| 2020-10 | 2020/21 | 9.9 | 173.1 | 9.62 | 66.81 | 64.72 | 174.91 |
| 2020-09 | 2020/21 | 9.92 | 172.87 | 9.31 | 66.83 | 64.64 | 174.44 |
| 2020-08 | 2020/21 | 9.44 | 172.47 | 8.95 | 66.73 | 64.51 | 174.2 |
| 2020-07 | 2020/21 | 9.79 | 171.38 | 9.38 | 66.5 | 64.43 | 173.04 |
| 2020-06 | 2020/21 | 10.18 | 171.13 | 9.74 | 66.39 | 64.41 | 172.67 |
| 2020-05 | 2020/21 | 10.34 | 170.86 | 9.9 | 66.39 | 64.41 | 172.39 |
| 2020-04 | 2019/20 | 11.82 | 169.27 | 10.48 | 65.76 | 63.72 | 169.97 |
| 2020-03 | 2019/20 | 12.59 | 169.49 | 11.33 | 65.91 | 63.77 | 170.38 |
| 2020-02 | 2019/20 | 12.91 | 170.06 | 11.66 | 66.85 | 64.6 | 171.06 |
| 2020-01 | 2019/20 | 12.32 | 169.39 | 11.94 | 66.85 | 64.59 | 171.28 |
| 2019-12 | 2019/20 | 11.61 | 169.39 | 10.95 | 66.91 | 64.56 | 171.08 |
| 2019-11 | 2019/20 | 11.53 | 169.12 | 10.75 | 66.3 | 63.73 | 170.9 |
| 2019-10 | 2019/20 | 11.25 | 169.77 | 11.14 | 67.09 | 64.36 | 172.39 |
| 2019-09 | 2019/20 | 11.72 | 170.51 | 11.85 | 67.28 | 65.29 | 172.64 |
| 2019-08 | 2019/20 | 11.75 | 170.39 | 11.61 | 67.42 | 64.34 | 173.32 |
| 2019-07 | 2019/20 | 11.78 | 170.64 | 11.79 | 67.23 | 64.68 | 173.2 |
| 2019-06 | 2019/20 | 12.54 | 171.19 | 12.09 | 67.85 | 65.2 | 173.39 |
| 2019-05 | 2019/20 | 12.54 | 171.19 | 12.09 | 67.93 | 65.06 | 173.61 |
