全球大豆供需_大豆籽_阿根廷_预测值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万公吨
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期初库存 | 国内压榨量 | 国内总量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2026/27 | 23.82 | 43.0 | 49.9 | 24.22 | 6.2 | 6.5 | 50.0 |
| 2026-05 | 2026/27 | 23.32 | 43.0 | 49.9 | 23.92 | 6.0 | 6.5 | 50.0 |
| 2026-04 | 2025/26 | 23.57 | 41.0 | 47.9 | 22.72 | 8.25 | 7.3 | 48.0 |
| 2026-03 | 2025/26 | 23.57 | 41.0 | 47.9 | 22.92 | 8.25 | 7.5 | 48.0 |
| 2026-02 | 2025/26 | 23.37 | 41.0 | 48.2 | 22.92 | 8.25 | 7.5 | 48.5 |
| 2026-01 | 2025/26 | 23.09 | 41.0 | 48.2 | 22.84 | 8.25 | 7.7 | 48.5 |
| 2025-12 | 2025/26 | 23.09 | 41.0 | 48.2 | 22.84 | 8.25 | 7.7 | 48.5 |
| 2025-11 | 2025/26 | 23.1 | 41.0 | 48.2 | 22.85 | 8.25 | 7.7 | 48.5 |
| 2025-09 | 2025/26 | 24.05 | 42.4 | 49.9 | 23.85 | 6.0 | 7.2 | 48.5 |
| 2025-08 | 2025/26 | 25.25 | 43.0 | 50.5 | 24.65 | 5.8 | 7.2 | 48.5 |
| 2025-07 | 2025/26 | 24.75 | 43.0 | 50.5 | 24.95 | 5.0 | 7.2 | 48.5 |
| 2025-06 | 2025/26 | 24.75 | 43.0 | 50.5 | 25.45 | 4.5 | 7.2 | 48.5 |
| 2025-05 | 2025/26 | 24.75 | 43.0 | 50.5 | 25.45 | 4.5 | 7.2 | 48.5 |
| 2025-04 | 2024/25 | 24.05 | 42.6 | 50.1 | 24.65 | 4.5 | 6.2 | 49.0 |
| 2025-03 | 2024/25 | 24.05 | 42.0 | 49.6 | 24.95 | 4.5 | 6.0 | 49.0 |
| 2025-02 | 2024/25 | 24.05 | 41.0 | 48.6 | 25.95 | 4.5 | 6.0 | 49.0 |
| 2025-01 | 2024/25 | 24.05 | 41.0 | 48.6 | 28.95 | 4.5 | 6.0 | 52.0 |
| 2024-12 | 2024/25 | 24.08 | 41.0 | 48.6 | 28.98 | 4.5 | 6.0 | 52.0 |
| 2024-11 | 2024/25 | 24.08 | 40.0 | 47.6 | 28.98 | 4.5 | 6.0 | 51.0 |
| 2024-10 | 2024/25 | 24.45 | 40.0 | 47.6 | 29.35 | 4.5 | 6.0 | 51.0 |
| 2024-09 | 2024/25 | 24.35 | 40.0 | 47.6 | 29.25 | 4.5 | 6.0 | 51.0 |
| 2024-08 | 2024/25 | 24.35 | 40.0 | 47.6 | 28.75 | 4.5 | 5.5 | 51.0 |
| 2024-07 | 2024/25 | 24.85 | 40.0 | 47.6 | 28.25 | 5.5 | 5.5 | 51.0 |
| 2024-06 | 2024/25 | 26.15 | 40.0 | 47.6 | 29.55 | 5.5 | 5.5 | 51.0 |
| 2024-05 | 2024/25 | 26.15 | 40.0 | 47.6 | 29.55 | 5.5 | 5.5 | 51.0 |
| 2024-04 | 2023/24 | 17.21 | 35.5 | 42.75 | 25.96 | 4.6 | 6.1 | 50.0 |
| 2024-03 | 2023/24 | 17.21 | 35.5 | 42.75 | 25.96 | 4.6 | 6.1 | 50.0 |
| 2024-02 | 2023/24 | 17.21 | 35.5 | 42.75 | 25.96 | 4.6 | 6.1 | 50.0 |
| 2024-01 | 2023/24 | 17.21 | 35.5 | 42.75 | 25.96 | 4.6 | 6.1 | 50.0 |
| 2023-12 | 2023/24 | 17.21 | 34.5 | 41.75 | 24.56 | 4.6 | 5.7 | 48.0 |
| 2023-11 | 2023/24 | 17.21 | 34.5 | 41.75 | 24.56 | 4.6 | 5.7 | 48.0 |
| 2023-10 | 2023/24 | 17.5 | 34.5 | 41.75 | 24.85 | 4.6 | 5.7 | 48.0 |
| 2023-09 | 2023/24 | 17.6 | 34.5 | 41.75 | 24.95 | 4.6 | 5.7 | 48.0 |
| 2023-08 | 2023/24 | 17.7 | 36.25 | 42.95 | 23.85 | 4.6 | 5.7 | 48.0 |
| 2023-07 | 2023/24 | 17.55 | 36.25 | 42.95 | 23.7 | 4.6 | 5.7 | 48.0 |
| 2023-06 | 2023/24 | 17.55 | 36.0 | 42.7 | 23.95 | 4.6 | 5.7 | 48.0 |
| 2023-05 | 2023/24 | 18.15 | 36.5 | 43.2 | 24.05 | 4.6 | 5.7 | 48.0 |
| 2023-04 | 2022/23 | 23.9 | 32.0 | 37.7 | 18.1 | 3.4 | 8.3 | 27.0 |
| 2023-03 | 2022/23 | 23.9 | 35.25 | 40.95 | 19.8 | 3.4 | 7.25 | 33.0 |
| 2023-02 | 2022/23 | 23.9 | 37.3 | 44.55 | 22.4 | 4.2 | 6.25 | 41.0 |
| 2023-01 | 2022/23 | 23.9 | 38.0 | 45.25 | 23.45 | 5.7 | 5.0 | 45.5 |
| 2022-12 | 2022/23 | 23.9 | 39.75 | 47.0 | 23.5 | 7.7 | 4.8 | 49.5 |
| 2022-11 | 2022/23 | 23.9 | 39.75 | 47.0 | 24.0 | 7.2 | 4.8 | 49.5 |
| 2022-10 | 2022/23 | 23.15 | 40.5 | 47.75 | 24.2 | 7.0 | 4.8 | 51.0 |
| 2022-09 | 2022/23 | 22.55 | 41.0 | 48.25 | 25.4 | 4.7 | 4.8 | 51.0 |
| 2022-08 | 2022/23 | 22.45 | 41.0 | 48.25 | 25.7 | 4.3 | 4.8 | 51.0 |
| 2022-07 | 2022/23 | 22.1 | 41.0 | 48.25 | 24.95 | 4.7 | 4.8 | 51.0 |
| 2022-06 | 2022/23 | 20.65 | 41.0 | 48.25 | 23.5 | 4.7 | 4.8 | 51.0 |
| 2022-05 | 2022/23 | 19.3 | 41.0 | 48.3 | 22.1 | 4.7 | 4.8 | 51.0 |
| 2022-04 | 2021/22 | 25.06 | 40.0 | 47.21 | 20.8 | 2.75 | 2.2 | 43.5 |
| 2022-03 | 2021/22 | 25.06 | 40.0 | 47.21 | 21.5 | 2.75 | 2.9 | 43.5 |
| 2022-02 | 2021/22 | 25.06 | 40.0 | 47.2 | 22.21 | 3.75 | 3.1 | 45.0 |
| 2022-01 | 2021/22 | 25.06 | 41.2 | 48.6 | 22.61 | 4.85 | 4.5 | 46.5 |
| 2021-12 | 2021/22 | 25.06 | 42.0 | 49.4 | 24.61 | 5.35 | 4.8 | 49.5 |
| 2021-11 | 2021/22 | 25.06 | 42.0 | 49.4 | 24.61 | 5.35 | 4.8 | 49.5 |
| 2021-10 | 2021/22 | 25.75 | 42.0 | 49.4 | 25.7 | 6.35 | 4.7 | 51.0 |
| 2021-09 | 2021/22 | 24.6 | 43.0 | 50.35 | 24.6 | 6.35 | 4.7 | 52.0 |
| 2021-08 | 2021/22 | 25.3 | 43.0 | 50.35 | 25.3 | 6.35 | 4.7 | 52.0 |
| 2021-07 | 2021/22 | 25.5 | 43.0 | 50.35 | 25.5 | 6.35 | 4.7 | 52.0 |
| 2021-06 | 2021/22 | 23.35 | 42.5 | 49.85 | 23.85 | 6.35 | 4.7 | 52.0 |
| 2021-05 | 2021/22 | 23.35 | 42.5 | 49.85 | 23.85 | 6.35 | 4.7 | 52.0 |
| 2021-04 | 2020/21 | 26.7 | 40.5 | 47.7 | 24.35 | 6.85 | 4.7 | 47.5 |
| 2021-03 | 2020/21 | 26.7 | 40.2 | 47.4 | 24.5 | 7.0 | 4.7 | 47.5 |
| 2021-02 | 2020/21 | 26.7 | 39.0 | 46.2 | 26.0 | 7.0 | 4.5 | 48.0 |
| 2021-01 | 2020/21 | 26.8 | 39.0 | 46.2 | 25.6 | 7.0 | 4.0 | 48.0 |
| 2020-12 | 2020/21 | 26.8 | 39.0 | 46.2 | 27.6 | 7.0 | 4.0 | 50.0 |
| 2020-11 | 2020/21 | 27.0 | 40.0 | 47.2 | 27.8 | 7.0 | 4.0 | 51.0 |
| 2020-10 | 2020/21 | 26.4 | 42.0 | 49.2 | 27.7 | 7.0 | 4.0 | 53.5 |
| 2020-09 | 2020/21 | 26.4 | 42.0 | 49.2 | 27.2 | 7.5 | 4.0 | 53.5 |
| 2020-08 | 2020/21 | 25.7 | 43.0 | 50.2 | 25.5 | 7.5 | 4.0 | 53.5 |
| 2020-07 | 2020/21 | 26.0 | 43.0 | 50.2 | 26.4 | 6.5 | 3.6 | 53.5 |
| 2020-06 | 2020/21 | 25.6 | 43.0 | 50.2 | 26.0 | 6.5 | 3.6 | 53.5 |
| 2020-05 | 2020/21 | 27.0 | 43.0 | 50.2 | 27.4 | 6.5 | 3.6 | 53.5 |
| 2020-04 | 2019/20 | 28.89 | 41.6 | 48.7 | 27.89 | 8.2 | 3.9 | 52.0 |
| 2020-03 | 2019/20 | 28.89 | 43.6 | 50.7 | 27.89 | 8.2 | 3.9 | 54.0 |
| 2020-02 | 2019/20 | 28.89 | 44.6 | 51.7 | 25.89 | 8.2 | 3.9 | 53.0 |
| 2020-01 | 2019/20 | 28.89 | 44.6 | 51.7 | 25.89 | 8.2 | 3.9 | 53.0 |
| 2019-12 | 2019/20 | 28.89 | 44.6 | 51.7 | 25.89 | 8.2 | 3.9 | 53.0 |
| 2019-11 | 2019/20 | 28.89 | 44.0 | 51.1 | 25.89 | 8.8 | 3.9 | 53.0 |
| 2019-10 | 2019/20 | 29.2 | 44.0 | 51.15 | 26.95 | 8.0 | 3.9 | 53.0 |
| 2019-09 | 2019/20 | 29.35 | 45.0 | 52.15 | 26.1 | 8.0 | 3.9 | 53.0 |
| 2019-08 | 2019/20 | 30.45 | 45.0 | 52.15 | 27.2 | 8.0 | 3.9 | 53.0 |
| 2019-07 | 2019/20 | 29.45 | 45.0 | 52.15 | 26.2 | 8.0 | 3.9 | 53.0 |
| 2019-06 | 2019/20 | 29.45 | 45.0 | 52.15 | 27.2 | 7.0 | 3.9 | 53.0 |
| 2019-05 | 2019/20 | 30.9 | 45.0 | 52.15 | 28.65 | 7.0 | 3.9 | 53.0 |
| 2019-04 | 2018/19 | 24.1 | 43.0 | 49.9 | 28.25 | 6.3 | 5.35 | 55.0 |
| 2019-03 | 2018/19 | 24.9 | 43.0 | 49.2 | 29.75 | 6.3 | 5.35 | 55.0 |
| 2019-02 | 2018/19 | 24.9 | 43.2 | 49.4 | 29.55 | 6.3 | 5.35 | 55.0 |
| 2018-12 | 2018/19 | 34.52 | 43.0 | 47.92 | 41.3 | 5.0 | 4.2 | 55.5 |
| 2018-11 | 2018/19 | 34.24 | 43.0 | 47.92 | 38.02 | 8.0 | 4.2 | 55.5 |
| 2018-10 | 2018/19 | 32.97 | 43.0 | 47.92 | 36.27 | 8.0 | 2.22 | 57.0 |
| 2018-09 | 2018/19 | 32.67 | 43.0 | 47.92 | 35.97 | 8.0 | 2.22 | 57.0 |
| 2018-08 | 2018/19 | 30.8 | 43.0 | 47.92 | 34.1 | 8.0 | 2.22 | 57.0 |
| 2018-07 | 2018/19 | 29.35 | 43.0 | 47.95 | 32.65 | 8.0 | 2.25 | 57.0 |
| 2018-06 | 2018/19 | 28.15 | 44.0 | 48.94 | 29.06 | 8.0 | 1.85 | 56.0 |
| 2018-05 | 2018/19 | 28.78 | 44.0 | 48.94 | 29.69 | 8.0 | 1.85 | 56.0 |
| 2018-04 | 2017/18 | 36.22 | 41.23 | 45.85 | 28.58 | 4.2 | 2.4 | 40.0 |
| 2018-03 | 2017/18 | 36.22 | 43.0 | 47.62 | 31.2 | 6.8 | 2.4 | 47.0 |
| 2018-02 | 2017/18 | 36.22 | 43.68 | 48.42 | 35.0 | 8.5 | 1.7 | 54.0 |
| 2018-01 | 2017/18 | 36.42 | 44.84 | 49.45 | 36.17 | 8.5 | 1.7 | 56.0 |
| 2017-12 | 2017/18 | 36.42 | 44.84 | 49.45 | 37.17 | 8.5 | 1.7 | 57.0 |
| 2017-11 | 2017/18 | 36.5 | 44.84 | 49.45 | 37.55 | 8.0 | 1.5 | 57.0 |
| 2017-10 | 2017/18 | 35.97 | 44.84 | 49.34 | 37.13 | 8.0 | 1.5 | 57.0 |
| 2017-09 | 2017/18 | 35.9 | 44.84 | 49.34 | 37.06 | 8.0 | 1.5 | 57.0 |
| 2017-08 | 2017/18 | 35.55 | 44.84 | 49.34 | 36.71 | 8.0 | 1.5 | 57.0 |
| 2017-07 | 2017/18 | 33.1 | 45.5 | 50.0 | 33.1 | 8.5 | 1.5 | 57.0 |
| 2017-06 | 2017/18 | 32.75 | 45.5 | 50.0 | 32.45 | 8.5 | 1.2 | 57.0 |
| 2017-05 | 2017/18 | 31.65 | 45.5 | 50.0 | 30.85 | 9.0 | 1.2 | 57.0 |
| 2017-04 | 2016/17 | 31.95 | 45.3 | 49.75 | 30.4 | 9.0 | 1.2 | 56.0 |
| 2017-03 | 2016/17 | 31.95 | 45.3 | 49.75 | 29.7 | 9.0 | 1.0 | 55.5 |
| 2017-02 | 2016/17 | 31.95 | 45.3 | 49.75 | 29.7 | 9.0 | 1.0 | 55.5 |
| 2017-01 | 2016/17 | 31.95 | 44.7 | 49.15 | 31.8 | 9.0 | 1.0 | 57.0 |
| 2016-12 | 2016/17 | 31.95 | 43.8 | 48.25 | 32.0 | 9.0 | 0.3 | 57.0 |
| 2016-11 | 2016/17 | 31.85 | 44.3 | 48.75 | 31.15 | 9.25 | 0.3 | 57.0 |
| 2016-10 | 2016/17 | 31.4 | 44.3 | 48.75 | 30.3 | 9.65 | 0.3 | 57.0 |
| 2016-09 | 2016/17 | 30.67 | 44.3 | 48.75 | 28.57 | 10.65 | 0.3 | 57.0 |
| 2016-08 | 2016/17 | 29.92 | 44.3 | 48.75 | 27.82 | 10.65 | 0.3 | 57.0 |
| 2016-07 | 2016/17 | 27.02 | 44.3 | 48.75 | 24.67 | 10.65 | 0.05 | 57.0 |
| 2016-06 | 2016/17 | 27.02 | 44.3 | 48.75 | 24.67 | 10.65 | 0.05 | 57.0 |
| 2016-05 | 2016/17 | 26.8 | 44.3 | 48.75 | 24.45 | 10.65 | 0.05 | 57.0 |
| 2016-04 | 2015/16 | 31.7 | 45.7 | 50.05 | 29.3 | 11.4 | 0.05 | 59.0 |
| 2016-03 | 2015/16 | 31.8 | 45.7 | 49.85 | 28.65 | 11.8 | 0.0 | 58.5 |
| 2016-02 | 2015/16 | 31.66 | 43.5 | 48.56 | 29.8 | 11.8 | 0.0 | 58.5 |
| 2016-01 | 2015/16 | 31.66 | 42.85 | 47.9 | 28.96 | 11.8 | 0.0 | 57.0 |
| 2015-12 | 2015/16 | 31.66 | 42.0 | 47.05 | 30.36 | 11.25 | 0.0 | 57.0 |
| 2015-11 | 2015/16 | 31.1 | 42.0 | 47.05 | 30.3 | 10.75 | 0.0 | 57.0 |
| 2015-10 | 2015/16 | 32.25 | 41.5 | 46.6 | 32.9 | 9.75 | 0.0 | 57.0 |
| 2015-09 | 2015/16 | 32.78 | 41.5 | 46.6 | 33.43 | 9.75 | 0.0 | 57.0 |
| 2015-08 | 2015/16 | 33.45 | 41.5 | 46.6 | 34.1 | 9.75 | 0.0 | 57.0 |
| 2015-07 | 2015/16 | 34.28 | 41.5 | 46.6 | 35.98 | 8.7 | 0.0 | 57.0 |
| 2015-06 | 2015/16 | 32.95 | 42.5 | 47.6 | 33.85 | 8.5 | 0.0 | 57.0 |
| 2015-05 | 2015/16 | 31.95 | 42.5 | 47.6 | 32.85 | 8.5 | 0.0 | 57.0 |
| 2015-04 | 2014/15 | 29.0 | 39.18 | 42.28 | 35.72 | 8.0 | 0.0 | 57.0 |
| 2015-03 | 2014/15 | 29.0 | 39.18 | 42.28 | 34.72 | 8.0 | 0.0 | 56.0 |
| 2015-02 | 2014/15 | 29.0 | 39.18 | 42.28 | 34.72 | 8.0 | 0.0 | 56.0 |
| 2015-01 | 2014/15 | 29.0 | 38.05 | 41.15 | 34.85 | 8.0 | 0.0 | 55.0 |
| 2014-12 | 2014/15 | 29.0 | 38.05 | 41.15 | 34.85 | 8.0 | 0.0 | 55.0 |
| 2014-11 | 2014/15 | 29.0 | 38.05 | 41.15 | 34.65 | 8.2 | 0.0 | 55.0 |
| 2014-10 | 2014/15 | 29.68 | 39.1 | 41.2 | 34.98 | 8.5 | 0.0 | 55.0 |
| 2014-09 | 2014/15 | 28.63 | 39.8 | 41.9 | 33.23 | 8.5 | 0.0 | 55.0 |
| 2014-08 | 2014/15 | 28.63 | 39.8 | 41.9 | 32.23 | 8.5 | 0.0 | 54.0 |
| 2014-07 | 2014/15 | 28.55 | 39.8 | 41.9 | 32.16 | 8.5 | 0.0 | 54.0 |
| 2014-06 | 2014/15 | 28.55 | 39.8 | 41.9 | 31.66 | 9.0 | 0.0 | 54.0 |
| 2014-05 | 2014/15 | 28.05 | 39.8 | 41.9 | 31.16 | 9.0 | 0.0 | 54.0 |
| 2014-04 | 2013/14 | 22.4 | 36.6 | 38.6 | 29.8 | 8.0 | 0.0 | 54.0 |
| 2014-03 | 2013/14 | 22.4 | 36.6 | 38.6 | 29.81 | 8.0 | 0.0 | 54.0 |
| 2014-02 | 2013/14 | 22.4 | 36.6 | 38.6 | 29.81 | 8.0 | 0.0 | 54.0 |
| 2014-01 | 2013/14 | 24.4 | 38.3 | 40.0 | 29.2 | 9.7 | 0.0 | 54.5 |
| 2013-12 | 2013/14 | 24.4 | 39.0 | 40.7 | 28.5 | 9.7 | 0.0 | 54.5 |
| 2013-11 | 2013/14 | 24.35 | 38.5 | 40.18 | 27.98 | 9.7 | 0.0 | 53.5 |
| 2013-09 | 2013/14 | 26.08 | 37.5 | 39.18 | 27.7 | 12.7 | 0.0 | 53.5 |
| 2013-08 | 2013/14 | 25.95 | 37.0 | 38.68 | 27.07 | 13.7 | 0.0 | 53.5 |
| 2013-07 | 2013/14 | 24.45 | 38.0 | 39.68 | 26.27 | 12.0 | 0.0 | 53.5 |
| 2013-06 | 2013/14 | 24.95 | 38.0 | 39.68 | 27.77 | 12.0 | 0.0 | 54.5 |
| 2013-05 | 2013/14 | 23.15 | 38.0 | 39.68 | 25.97 | 12.0 | 0.0 | 54.5 |
| 2013-04 | 2012/13 | 18.1 | 35.2 | 36.85 | 22.4 | 10.35 | 0.0 | 51.5 |
| 2013-03 | 2012/13 | 18.1 | 36.0 | 37.65 | 21.05 | 10.9 | 0.0 | 51.5 |
| 2013-02 | 2012/13 | 18.1 | 37.3 | 38.95 | 21.25 | 10.9 | 0.0 | 53.0 |
| 2013-01 | 2012/13 | 18.1 | 38.2 | 39.85 | 21.25 | 11.0 | 0.0 | 54.0 |
| 2012-12 | 2012/13 | 19.0 | 38.2 | 39.85 | 22.15 | 12.0 | 0.0 | 55.0 |
| 2012-11 | 2012/13 | 19.0 | 38.7 | 40.35 | 21.65 | 12.0 | 0.0 | 55.0 |
| 2012-10 | 2012/13 | 18.94 | 38.7 | 40.35 | 21.59 | 12.0 | 0.0 | 55.0 |
| 2012-09 | 2012/13 | 18.47 | 38.2 | 39.85 | 20.12 | 13.5 | 0.0 | 55.0 |
| 2012-08 | 2012/13 | 18.27 | 38.2 | 39.85 | 19.92 | 13.5 | 0.0 | 55.0 |
| 2012-07 | 2012/13 | 17.97 | 39.8 | 41.45 | 20.43 | 11.1 | 0.01 | 55.0 |
| 2012-06 | 2012/13 | 18.47 | 39.8 | 41.45 | 21.93 | 10.1 | 0.01 | 55.0 |
| 2012-05 | 2012/13 | 17.82 | 39.8 | 41.45 | 21.28 | 10.1 | 0.01 | 55.0 |
| 2012-04 | 2011/12 | 22.87 | 38.2 | 39.8 | 19.47 | 8.6 | 0.0 | 45.0 |
| 2012-03 | 2011/12 | 22.85 | 38.9 | 40.5 | 19.95 | 8.9 | 0.0 | 46.5 |
| 2012-02 | 2011/12 | 22.85 | 38.9 | 40.55 | 21.4 | 8.9 | 0.0 | 48.0 |
| 2012-01 | 2011/12 | 22.85 | 39.5 | 41.15 | 22.4 | 9.8 | 0.0 | 50.5 |
| 2011-12 | 2011/12 | 22.88 | 39.5 | 41.15 | 22.93 | 10.8 | 0.0 | 52.0 |
| 2011-11 | 2011/12 | 22.88 | 39.5 | 41.15 | 22.93 | 10.8 | 0.0 | 52.0 |
| 2011-10 | 2011/12 | 24.03 | 40.0 | 41.65 | 23.58 | 11.8 | 0.0 | 53.0 |
| 2011-09 | 2011/12 | 23.15 | 40.0 | 41.65 | 22.7 | 11.8 | 0.0 | 53.0 |
| 2011-08 | 2011/12 | 22.85 | 40.0 | 41.65 | 22.4 | 11.8 | 0.0 | 53.0 |
| 2011-07 | 2011/12 | 22.85 | 40.0 | 41.65 | 22.9 | 11.3 | 0.0 | 53.0 |
| 2011-06 | 2011/12 | 22.15 | 40.0 | 41.65 | 21.7 | 11.8 | 0.0 | 53.0 |
| 2011-05 | 2011/12 | 22.3 | 39.7 | 41.35 | 22.15 | 11.8 | 0.0 | 53.0 |
| 2011-04 | 2010/11 | 22.28 | 38.24 | 39.87 | 20.91 | 11.0 | 0.0 | 49.5 |
| 2011-03 | 2010/11 | 22.28 | 39.0 | 40.65 | 20.13 | 11.0 | 0.0 | 49.5 |
| 2011-02 | 2010/11 | 22.28 | 39.0 | 40.65 | 19.53 | 11.6 | 0.0 | 49.5 |
| 2011-01 | 2010/11 | 22.28 | 39.0 | 40.65 | 19.63 | 12.5 | 0.0 | 50.5 |
