全球小麦供需_小麦_孟加拉国_预测值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万公吨
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期初库存 | 国内饲料用 | 国内总量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2026/27 | 1.63 | 0.31 | 8.71 | 1.67 | 0.0 | 7.7 | 1.05 |
| 2026-05 | 2026/27 | 1.63 | 0.31 | 8.71 | 1.67 | 0.0 | 7.7 | 1.05 |
| 2026-04 | 2025/26 | 0.78 | 0.3 | 8.1 | 1.28 | 0.0 | 7.6 | 1.0 |
| 2026-03 | 2025/26 | 0.78 | 0.3 | 8.2 | 0.98 | 0.0 | 7.4 | 1.0 |
| 2026-02 | 2025/26 | 0.78 | 0.3 | 8.0 | 0.98 | 0.0 | 7.2 | 1.0 |
| 2026-01 | 2025/26 | 0.78 | 0.3 | 7.7 | 0.78 | 0.0 | 6.7 | 1.0 |
| 2025-12 | 2025/26 | 0.78 | 0.3 | 7.7 | 0.78 | 0.0 | 6.7 | 1.0 |
| 2025-11 | 2025/26 | 0.78 | 0.3 | 7.7 | 0.78 | 0.0 | 6.7 | 1.0 |
| 2025-09 | 2025/26 | 0.78 | 0.3 | 7.7 | 0.78 | 0 | 6.7 | 1.0 |
| 2025-08 | 2025/26 | 0.78 | 0.3 | 7.7 | 0.78 | 0 | 6.7 | 1.0 |
| 2025-07 | 2025/26 | 0.78 | 0.3 | 7.7 | 0.78 | 0 | 6.7 | 1.0 |
| 2025-06 | 2025/26 | 0.78 | 0.3 | 7.9 | 0.78 | 0 | 6.9 | 1.0 |
| 2025-05 | 2025/26 | 0.91 | 0.3 | 8.0 | 0.91 | 0 | 7.0 | 1.0 |
| 2025-04 | 2024/25 | 1.08 | 0.25 | 7.85 | 1.03 | 0 | 6.7 | 1.1 |
| 2025-03 | 2024/25 | 1.08 | 0.25 | 7.85 | 1.03 | 0 | 6.7 | 1.1 |
| 2025-02 | 2024/25 | 1.08 | 0.25 | 7.95 | 1.13 | 0 | 6.9 | 1.1 |
| 2025-01 | 2024/25 | 1.08 | 0.25 | 7.95 | 1.13 | 0 | 6.9 | 1.1 |
| 2024-12 | 2024/25 | 1.08 | 0.25 | 7.95 | 1.13 | 0 | 6.9 | 1.1 |
| 2024-11 | 2024/25 | 1.08 | 0.25 | 7.95 | 1.13 | 0 | 6.9 | 1.1 |
| 2024-10 | 2024/25 | 1.08 | 0.25 | 7.95 | 1.13 | 0 | 6.9 | 1.1 |
| 2024-09 | 2024/25 | 1.08 | 0.25 | 7.95 | 1.13 | 0 | 6.9 | 1.1 |
| 2024-08 | 2024/25 | 1.08 | 0.25 | 7.65 | 1.03 | 0 | 6.5 | 1.1 |
| 2024-07 | 2024/25 | 1.08 | 0.25 | 7.65 | 1.03 | 0 | 6.5 | 1.1 |
| 2024-06 | 2024/25 | 1.08 | 0.25 | 7.65 | 1.03 | 0 | 6.5 | 1.1 |
| 2024-05 | 2024/25 | 1.08 | 0.25 | 7.45 | 1.13 | 0 | 6.4 | 1.1 |
| 2024-04 | 2023/24 | 0.83 | 0.25 | 6.75 | 0.98 | 0 | 5.8 | 1.1 |
| 2024-03 | 2023/24 | 0.83 | 0.25 | 6.75 | 0.98 | 0 | 5.8 | 1.1 |
| 2024-02 | 2023/24 | 0.83 | 0.25 | 6.75 | 0.98 | 0 | 5.8 | 1.1 |
| 2024-01 | 2023/24 | 0.83 | 0.25 | 6.75 | 0.98 | 0 | 5.8 | 1.1 |
| 2023-12 | 2023/24 | 0.83 | 0.25 | 6.75 | 0.98 | 0 | 5.8 | 1.1 |
| 2023-11 | 2023/24 | 0.83 | 0.25 | 6.75 | 0.98 | 0 | 5.8 | 1.1 |
| 2023-10 | 2023/24 | 0.83 | 0.25 | 6.75 | 0.98 | 0 | 5.8 | 1.1 |
| 2023-09 | 2023/24 | 0.83 | 0.25 | 6.75 | 0.98 | 0 | 5.8 | 1.1 |
| 2023-08 | 2023/24 | 0.91 | 0.25 | 6.75 | 1.06 | 0 | 5.8 | 1.1 |
| 2023-07 | 2023/24 | 0.91 | 0.25 | 6.75 | 1.06 | 0 | 5.8 | 1.1 |
| 2023-06 | 2023/24 | 0.71 | 0.25 | 6.75 | 0.86 | 0 | 5.8 | 1.1 |
| 2023-05 | 2023/24 | 0.71 | 0.25 | 6.75 | 0.86 | 0 | 5.8 | 1.1 |
| 2023-04 | 2022/23 | 1.31 | 0.2 | 6.5 | 0.71 | 0 | 4.8 | 1.1 |
| 2023-03 | 2022/23 | 1.31 | 0.2 | 6.7 | 0.71 | 0 | 5.0 | 1.1 |
| 2023-02 | 2022/23 | 1.31 | 0.2 | 7.0 | 0.71 | 0 | 5.3 | 1.1 |
| 2023-01 | 2022/23 | 1.31 | 0.2 | 7.4 | 1.01 | 0 | 6.0 | 1.1 |
| 2022-12 | 2022/23 | 1.31 | 0.2 | 7.4 | 1.01 | 0 | 6.0 | 1.1 |
| 2022-11 | 2022/23 | 1.31 | 0.2 | 7.4 | 1.01 | 0 | 6.0 | 1.1 |
| 2022-10 | 2022/23 | 1.31 | 0.6 | 8.5 | 0.91 | 0 | 7.0 | 1.1 |
| 2022-09 | 2022/23 | 1.31 | 0.6 | 8.5 | 0.91 | 0 | 7.0 | 1.1 |
| 2022-08 | 2022/23 | 1.37 | 0.6 | 8.5 | 0.97 | 0 | 7.0 | 1.1 |
| 2022-07 | 2022/23 | 2.27 | 0.6 | 8.7 | 1.67 | 0 | 7.0 | 1.1 |
| 2022-06 | 2022/23 | 2.27 | 0.6 | 8.7 | 1.67 | 0 | 7.0 | 1.1 |
| 2022-05 | 2022/23 | 2.27 | 0.6 | 8.7 | 2.17 | 0 | 7.5 | 1.1 |
| 2022-04 | 2021/22 | 2.14 | 0.6 | 8.5 | 2.27 | 0 | 7.5 | 1.13 |
| 2022-03 | 2021/22 | 2.14 | 0.6 | 8.5 | 2.27 | 0 | 7.5 | 1.13 |
| 2022-02 | 2021/22 | 2.14 | 0.6 | 8.5 | 2.27 | 0 | 7.5 | 1.13 |
| 2022-01 | 2021/22 | 2.14 | 0.6 | 8.45 | 2.22 | 0 | 7.4 | 1.13 |
| 2021-12 | 2021/22 | 2.14 | 0.6 | 8.45 | 2.22 | 0 | 7.4 | 1.13 |
| 2021-11 | 2021/22 | 2.14 | 0.6 | 8.45 | 2.22 | 0 | 7.4 | 1.13 |
| 2021-10 | 2021/22 | 2.14 | 0.6 | 8.45 | 2.22 | 0 | 7.4 | 1.13 |
| 2021-09 | 2021/22 | 2.14 | 0.5 | 8.25 | 2.22 | 0 | 7.2 | 1.13 |
| 2021-08 | 2021/22 | 1.99 | 0.35 | 8.05 | 1.97 | 0 | 6.9 | 1.13 |
| 2021-07 | 2021/22 | 1.99 | 0.4 | 8.1 | 2.02 | 0 | 7.0 | 1.13 |
| 2021-06 | 2021/22 | 1.99 | 0.4 | 8.1 | 2.02 | 0 | 7.0 | 1.13 |
| 2021-05 | 2021/22 | 1.94 | 0.3 | 7.9 | 1.97 | 0 | 6.8 | 1.13 |
| 2021-04 | 2020/21 | 1.86 | 0.3 | 7.5 | 2.18 | 0 | 6.6 | 1.22 |
| 2021-03 | 2020/21 | 1.86 | 0.3 | 7.5 | 2.18 | 0 | 6.6 | 1.22 |
| 2021-02 | 2020/21 | 1.86 | 0.3 | 7.5 | 2.21 | 0 | 6.6 | 1.25 |
| 2021-01 | 2020/21 | 1.86 | 0.3 | 7.5 | 2.21 | 0 | 6.6 | 1.25 |
| 2020-12 | 2020/21 | 1.86 | 0.3 | 7.5 | 2.21 | 0 | 6.6 | 1.25 |
| 2020-11 | 2020/21 | 1.86 | 0.3 | 7.5 | 2.21 | 0 | 6.6 | 1.25 |
| 2020-10 | 2020/21 | 1.86 | 0.3 | 7.5 | 2.21 | 0 | 6.6 | 1.25 |
| 2020-09 | 2020/21 | 1.81 | 0.3 | 7.5 | 2.16 | 0 | 6.6 | 1.25 |
| 2020-08 | 2020/21 | 1.76 | 0.3 | 7.5 | 2.11 | 0 | 6.6 | 1.25 |
| 2020-07 | 2020/21 | 1.76 | 0.3 | 7.5 | 2.11 | 0 | 6.6 | 1.25 |
| 2020-06 | 2020/21 | 1.76 | 0.3 | 7.5 | 2.11 | 0 | 6.6 | 1.25 |
| 2020-05 | 2020/21 | 1.76 | 0.3 | 7.5 | 2.11 | 0 | 6.6 | 1.25 |
| 2020-04 | 2019/20 | 1.26 | 0.3 | 7.3 | 1.66 | 0 | 6.5 | 1.2 |
| 2020-03 | 2019/20 | 1.26 | 0.3 | 7.3 | 1.66 | 0 | 6.5 | 1.2 |
| 2020-02 | 2019/20 | 1.26 | 0.3 | 7.1 | 1.36 | 0 | 6.0 | 1.2 |
| 2020-01 | 2019/20 | 1.04 | 0.3 | 7.2 | 1.04 | 0 | 6.0 | 1.2 |
| 2019-12 | 2019/20 | 0.94 | 0.3 | 7.2 | 0.84 | 0 | 6.0 | 1.1 |
| 2019-11 | 2019/20 | 0.94 | 0.3 | 7.2 | 0.84 | 0 | 6.0 | 1.1 |
| 2019-10 | 2019/20 | 0.66 | 0.3 | 7.2 | 0.56 | 0 | 6.0 | 1.1 |
| 2019-09 | 2019/20 | 0.7 | 0.0 | 7.1 | 0.7 | 0 | 6.0 | 1.1 |
| 2019-08 | 2019/20 | 0.69 | 0.0 | 7.3 | 0.99 | 0 | 6.5 | 1.1 |
| 2019-07 | 2019/20 | 0.69 | 0.0 | 7.3 | 0.99 | 0 | 6.5 | 1.1 |
| 2019-06 | 2019/20 | 0.69 | 0.0 | 7.3 | 0.99 | 0 | 6.5 | 1.1 |
| 2019-05 | 2019/20 | 0.69 | 0.0 | 7.3 | 0.99 | 0 | 6.5 | 1.1 |
