全球小麦供需_小麦_加拿大_估算值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万公吨
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期初库存 | 国内饲料用 | 国内总量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2025/26 | 4.18 | 3.5 | 8.85 | 5.88 | 30.0 | 0.6 | 39.96 |
| 2026-05 | 2025/26 | 4.18 | 3.5 | 8.85 | 5.88 | 30.0 | 0.6 | 39.96 |
| 2026-04 | 2024/25 | 5.29 | 3.01 | 8.32 | 4.18 | 29.34 | 0.61 | 35.94 |
| 2026-03 | 2024/25 | 5.29 | 3.04 | 8.35 | 4.18 | 29.31 | 0.61 | 35.94 |
| 2026-02 | 2024/25 | 5.29 | 3.04 | 8.35 | 4.18 | 29.31 | 0.61 | 35.94 |
| 2026-01 | 2024/25 | 5.28 | 3.13 | 8.43 | 4.11 | 29.28 | 0.61 | 35.94 |
| 2025-12 | 2024/25 | 5.28 | 3.13 | 8.43 | 4.11 | 29.28 | 0.61 | 35.94 |
| 2025-11 | 2024/25 | 5.28 | 3.13 | 8.43 | 4.11 | 29.28 | 0.61 | 35.94 |
| 2025-09 | 2024/25 | 5.28 | 3.13 | 8.43 | 4.11 | 29.28 | 0.61 | 35.94 |
| 2025-08 | 2024/25 | 4.58 | 3.8 | 9.0 | 3.64 | 27.5 | 0.6 | 34.96 |
| 2025-07 | 2024/25 | 4.58 | 3.8 | 9.0 | 3.64 | 27.5 | 0.6 | 34.96 |
| 2025-06 | 2024/25 | 4.58 | 3.8 | 9.0 | 4.09 | 27.0 | 0.55 | 34.96 |
| 2025-05 | 2024/25 | 4.58 | 3.8 | 9.0 | 4.09 | 27.0 | 0.55 | 34.96 |
| 2025-04 | 2023/24 | 5.63 | 4.02 | 9.11 | 4.58 | 25.44 | 0.56 | 32.95 |
| 2025-03 | 2023/24 | 5.63 | 4.02 | 9.11 | 4.58 | 25.44 | 0.56 | 32.95 |
| 2025-02 | 2023/24 | 5.63 | 4.02 | 9.11 | 4.58 | 25.44 | 0.56 | 32.95 |
| 2025-01 | 2023/24 | 5.63 | 3.98 | 9.08 | 4.62 | 25.44 | 0.56 | 32.95 |
| 2024-12 | 2023/24 | 5.63 | 4.07 | 9.17 | 4.53 | 25.44 | 0.56 | 32.95 |
| 2024-11 | 2023/24 | 5.63 | 4.07 | 9.17 | 4.58 | 25.38 | 0.56 | 32.95 |
| 2024-10 | 2023/24 | 5.63 | 4.01 | 9.11 | 4.58 | 25.44 | 0.56 | 32.95 |
| 2024-09 | 2023/24 | 5.63 | 4.01 | 9.11 | 4.58 | 25.44 | 0.56 | 32.95 |
| 2024-08 | 2023/24 | 3.51 | 4.0 | 9.2 | 1.83 | 25.0 | 0.56 | 31.95 |
| 2024-07 | 2023/24 | 3.51 | 4.0 | 9.2 | 1.85 | 25.0 | 0.58 | 31.95 |
| 2024-06 | 2023/24 | 3.51 | 4.0 | 9.2 | 1.87 | 25.0 | 0.6 | 31.95 |
| 2024-05 | 2023/24 | 3.51 | 4.5 | 9.7 | 2.37 | 24.0 | 0.6 | 31.95 |
| 2024-04 | 2022/23 | 3.66 | 4.31 | 9.45 | 3.51 | 25.59 | 0.55 | 34.34 |
| 2024-03 | 2022/23 | 3.66 | 4.31 | 9.45 | 3.51 | 25.59 | 0.55 | 34.34 |
| 2024-02 | 2022/23 | 3.66 | 4.16 | 9.3 | 3.66 | 25.59 | 0.55 | 34.34 |
| 2024-01 | 2022/23 | 3.66 | 4.17 | 9.32 | 3.64 | 25.59 | 0.55 | 34.34 |
| 2023-12 | 2022/23 | 3.66 | 4.17 | 9.32 | 3.64 | 25.59 | 0.55 | 34.34 |
| 2023-11 | 2022/23 | 3.66 | 4.17 | 9.32 | 3.66 | 25.57 | 0.55 | 34.34 |
| 2023-10 | 2022/23 | 3.66 | 4.0 | 9.15 | 3.66 | 25.75 | 0.55 | 34.34 |
| 2023-09 | 2022/23 | 3.66 | 4.08 | 9.22 | 3.58 | 25.75 | 0.55 | 34.34 |
| 2023-08 | 2022/23 | 3.66 | 4.5 | 10.0 | 2.54 | 25.5 | 0.55 | 33.82 |
| 2023-07 | 2022/23 | 3.66 | 4.5 | 10.0 | 2.54 | 25.5 | 0.55 | 33.82 |
| 2023-06 | 2022/23 | 3.66 | 4.5 | 9.55 | 2.54 | 26.0 | 0.6 | 33.82 |
| 2023-05 | 2022/23 | 3.66 | 4.5 | 9.55 | 2.54 | 26.0 | 0.6 | 33.82 |
| 2023-04 | 2021/22 | 5.95 | 5.15 | 10.15 | 3.66 | 15.12 | 0.55 | 22.42 |
| 2023-03 | 2021/22 | 5.95 | 5.15 | 10.15 | 3.66 | 15.12 | 0.55 | 22.42 |
| 2023-02 | 2021/22 | 5.95 | 5.15 | 10.15 | 3.66 | 15.12 | 0.55 | 22.42 |
| 2023-01 | 2021/22 | 5.95 | 4.99 | 9.99 | 3.67 | 15.13 | 0.55 | 22.3 |
| 2022-12 | 2021/22 | 5.95 | 4.99 | 9.99 | 3.67 | 15.13 | 0.55 | 22.3 |
| 2022-11 | 2021/22 | 5.95 | 5.0 | 10.0 | 3.67 | 15.13 | 0.55 | 22.3 |
| 2022-10 | 2021/22 | 5.95 | 5.18 | 10.18 | 3.67 | 15.0 | 0.6 | 22.3 |
| 2022-09 | 2021/22 | 5.95 | 5.18 | 10.18 | 3.67 | 15.0 | 0.6 | 22.3 |
| 2022-08 | 2021/22 | 5.67 | 4.5 | 9.5 | 3.42 | 15.0 | 0.6 | 21.65 |
| 2022-07 | 2021/22 | 5.67 | 4.5 | 9.5 | 3.42 | 15.0 | 0.6 | 21.65 |
| 2022-06 | 2021/22 | 5.67 | 4.5 | 9.5 | 2.92 | 15.5 | 0.6 | 21.65 |
| 2022-05 | 2021/22 | 5.67 | 4.5 | 9.5 | 2.92 | 15.5 | 0.6 | 21.65 |
| 2022-04 | 2020/21 | 5.5 | 4.18 | 9.13 | 5.67 | 26.43 | 0.55 | 35.18 |
| 2022-03 | 2020/21 | 5.5 | 4.16 | 9.11 | 5.69 | 26.43 | 0.55 | 35.18 |
| 2022-02 | 2020/21 | 5.5 | 4.16 | 9.11 | 5.69 | 26.43 | 0.55 | 35.18 |
| 2022-01 | 2020/21 | 5.5 | 4.18 | 9.13 | 5.69 | 26.41 | 0.55 | 35.18 |
| 2021-12 | 2020/21 | 5.5 | 4.18 | 9.13 | 5.69 | 26.41 | 0.55 | 35.18 |
| 2021-11 | 2020/21 | 5.5 | 4.18 | 9.13 | 5.69 | 26.41 | 0.55 | 35.18 |
| 2021-10 | 2020/21 | 5.5 | 4.18 | 9.13 | 5.69 | 26.41 | 0.55 | 35.18 |
| 2021-09 | 2020/21 | 5.5 | 3.92 | 9.12 | 5.71 | 26.42 | 0.56 | 35.18 |
| 2021-08 | 2020/21 | 5.5 | 4.7 | 9.9 | 3.83 | 27.5 | 0.55 | 35.18 |
| 2021-07 | 2020/21 | 5.5 | 4.7 | 9.9 | 3.83 | 27.5 | 0.55 | 35.18 |
| 2021-06 | 2020/21 | 5.5 | 4.7 | 9.9 | 3.83 | 27.5 | 0.55 | 35.18 |
| 2021-05 | 2020/21 | 5.5 | 4.7 | 9.9 | 3.83 | 27.5 | 0.55 | 35.18 |
| 2021-04 | 2019/20 | 6.04 | 4.16 | 9.26 | 5.5 | 24.63 | 0.68 | 32.67 |
| 2021-03 | 2019/20 | 6.04 | 4.16 | 9.26 | 5.5 | 24.63 | 0.68 | 32.67 |
| 2021-02 | 2019/20 | 6.04 | 4.16 | 9.26 | 5.5 | 24.63 | 0.68 | 32.67 |
| 2021-01 | 2019/20 | 6.04 | 4.16 | 9.26 | 5.5 | 24.63 | 0.68 | 32.67 |
| 2020-12 | 2019/20 | 6.04 | 4.16 | 9.26 | 5.5 | 24.63 | 0.68 | 32.67 |
| 2020-11 | 2019/20 | 6.04 | 4.16 | 9.26 | 5.5 | 24.63 | 0.68 | 32.67 |
| 2020-10 | 2019/20 | 5.89 | 4.16 | 9.26 | 5.03 | 24.63 | 0.68 | 32.35 |
| 2020-09 | 2019/20 | 5.89 | 4.16 | 9.26 | 5.03 | 24.63 | 0.68 | 32.35 |
| 2020-08 | 2019/20 | 6.04 | 4.8 | 9.9 | 5.26 | 23.9 | 0.68 | 32.35 |
| 2020-07 | 2019/20 | 6.04 | 5.3 | 10.4 | 5.46 | 23.2 | 0.68 | 32.35 |
| 2020-06 | 2019/20 | 6.04 | 5.3 | 10.4 | 5.54 | 23.0 | 0.55 | 32.35 |
| 2020-05 | 2019/20 | 6.04 | 5.3 | 10.4 | 5.54 | 23.0 | 0.55 | 32.35 |
| 2020-04 | 2018/19 | 6.73 | 3.98 | 8.97 | 6.04 | 24.4 | 0.48 | 32.2 |
| 2020-03 | 2018/19 | 6.73 | 3.98 | 8.97 | 6.04 | 24.4 | 0.48 | 32.2 |
| 2020-02 | 2018/19 | 6.73 | 3.98 | 8.97 | 6.04 | 24.4 | 0.48 | 32.2 |
| 2020-01 | 2018/19 | 6.48 | 3.56 | 8.86 | 5.92 | 24.38 | 0.48 | 32.2 |
| 2019-12 | 2018/19 | 6.48 | 3.56 | 8.86 | 5.92 | 24.38 | 0.48 | 32.2 |
| 2019-11 | 2018/19 | 6.48 | 3.94 | 8.84 | 5.92 | 24.41 | 0.48 | 32.2 |
| 2019-10 | 2018/19 | 6.48 | 3.94 | 8.84 | 5.92 | 24.41 | 0.48 | 32.2 |
| 2019-09 | 2018/19 | 6.48 | 3.64 | 8.54 | 6.18 | 24.41 | 0.45 | 32.2 |
| 2019-08 | 2018/19 | 5.92 | 4.1 | 9.0 | 4.67 | 24.5 | 0.45 | 31.8 |
| 2019-07 | 2018/19 | 5.92 | 4.1 | 9.0 | 4.67 | 24.5 | 0.45 | 31.8 |
| 2019-06 | 2018/19 | 5.92 | 4.2 | 9.1 | 4.77 | 24.3 | 0.45 | 31.8 |
| 2019-05 | 2018/19 | 5.92 | 4.3 | 9.3 | 4.87 | 24.0 | 0.45 | 31.8 |
| 2019-04 | 2017/18 | 6.86 | 4.52 | 9.42 | 5.92 | 21.95 | 0.45 | 29.98 |
| 2019-03 | 2017/18 | 6.86 | 4.52 | 9.42 | 5.92 | 21.95 | 0.45 | 29.98 |
| 2019-02 | 2017/18 | 6.86 | 4.26 | 9.16 | 6.18 | 21.95 | 0.45 | 29.98 |
| 2018-12 | 2017/18 | 6.86 | 4.26 | 9.16 | 6.18 | 21.95 | 0.45 | 29.98 |
| 2018-11 | 2017/18 | 6.86 | 4.26 | 9.16 | 6.18 | 21.95 | 0.45 | 29.98 |
| 2018-10 | 2017/18 | 6.86 | 4.26 | 9.16 | 6.18 | 21.95 | 0.45 | 29.98 |
| 2018-09 | 2017/18 | 6.86 | 4.26 | 9.16 | 6.18 | 21.95 | 0.45 | 29.98 |
| 2018-08 | 2017/18 | 6.91 | 4.4 | 9.3 | 5.96 | 22.1 | 0.45 | 30.0 |
| 2018-07 | 2017/18 | 6.91 | 3.8 | 9.0 | 5.61 | 22.8 | 0.5 | 30.0 |
| 2018-06 | 2017/18 | 6.91 | 3.8 | 9.0 | 5.41 | 23.0 | 0.5 | 30.0 |
| 2018-05 | 2017/18 | 6.84 | 3.8 | 9.0 | 5.34 | 23.0 | 0.5 | 30.0 |
| 2018-04 | 2016/17 | 5.18 | 5.44 | 10.42 | 6.84 | 20.16 | 0.5 | 31.73 |
| 2018-03 | 2016/17 | 5.18 | 5.44 | 10.42 | 6.84 | 20.16 | 0.5 | 31.73 |
| 2018-02 | 2016/17 | 5.18 | 5.44 | 10.42 | 6.84 | 20.16 | 0.5 | 31.73 |
| 2018-01 | 2016/17 | 5.18 | 5.42 | 10.4 | 6.84 | 20.18 | 0.51 | 31.73 |
| 2017-12 | 2016/17 | 5.18 | 5.42 | 10.4 | 6.84 | 20.18 | 0.51 | 31.73 |
| 2017-11 | 2016/17 | 5.18 | 5.36 | 10.34 | 6.87 | 20.18 | 0.51 | 31.7 |
| 2017-10 | 2016/17 | 5.18 | 5.32 | 10.3 | 6.87 | 20.2 | 0.49 | 31.7 |
| 2017-09 | 2016/17 | 5.18 | 5.21 | 10.29 | 6.87 | 20.2 | 0.48 | 31.7 |
| 2017-08 | 2016/17 | 5.18 | 5.0 | 10.2 | 6.91 | 20.25 | 0.49 | 31.7 |
| 2017-07 | 2016/17 | 5.18 | 5.0 | 10.2 | 7.16 | 20.0 | 0.49 | 31.7 |
| 2017-06 | 2016/17 | 5.18 | 5.0 | 10.2 | 7.16 | 20.0 | 0.49 | 31.7 |
| 2017-05 | 2016/17 | 5.18 | 5.0 | 10.2 | 7.16 | 20.0 | 0.49 | 31.7 |
| 2017-04 | 2015/16 | 7.09 | 2.67 | 7.87 | 5.17 | 22.13 | 0.49 | 27.59 |
| 2017-03 | 2015/16 | 7.09 | 2.67 | 7.87 | 5.17 | 22.13 | 0.49 | 27.59 |
| 2017-02 | 2015/16 | 7.09 | 2.67 | 7.87 | 5.17 | 22.13 | 0.49 | 27.59 |
| 2017-01 | 2015/16 | 7.05 | 2.63 | 7.83 | 5.17 | 22.13 | 0.49 | 27.59 |
| 2016-12 | 2015/16 | 7.05 | 2.63 | 7.83 | 5.17 | 22.13 | 0.49 | 27.59 |
| 2016-11 | 2015/16 | 7.05 | 2.63 | 7.83 | 5.17 | 22.13 | 0.49 | 27.59 |
| 2016-10 | 2015/16 | 7.05 | 2.63 | 7.83 | 5.17 | 22.13 | 0.49 | 27.59 |
| 2016-09 | 2015/16 | 7.05 | 2.63 | 7.83 | 5.17 | 22.13 | 0.49 | 27.59 |
| 2016-08 | 2015/16 | 7.08 | 3.4 | 8.6 | 4.56 | 22.0 | 0.49 | 27.6 |
| 2016-07 | 2015/16 | 7.08 | 3.4 | 8.6 | 4.56 | 22.0 | 0.49 | 27.6 |
| 2016-06 | 2015/16 | 7.08 | 3.6 | 8.8 | 3.86 | 22.5 | 0.49 | 27.6 |
| 2016-05 | 2015/16 | 7.08 | 3.6 | 8.8 | 3.86 | 22.5 | 0.49 | 27.6 |
| 2016-04 | 2014/15 | 10.41 | 3.81 | 9.14 | 7.08 | 24.11 | 0.5 | 29.42 |
| 2016-03 | 2014/15 | 10.44 | 3.79 | 9.12 | 7.11 | 24.12 | 0.48 | 29.42 |
| 2016-02 | 2014/15 | 10.44 | 3.79 | 9.12 | 7.11 | 24.12 | 0.48 | 29.42 |
| 2016-01 | 2014/15 | 10.44 | 3.79 | 9.12 | 7.11 | 24.12 | 0.48 | 29.42 |
| 2015-12 | 2014/15 | 10.44 | 3.79 | 9.12 | 7.11 | 24.12 | 0.48 | 29.42 |
| 2015-11 | 2014/15 | 10.44 | 3.79 | 9.12 | 7.11 | 24.12 | 0.48 | 29.42 |
| 2015-10 | 2014/15 | 10.44 | 3.79 | 9.12 | 7.11 | 24.12 | 0.48 | 29.42 |
| 2015-09 | 2014/15 | 10.44 | 3.65 | 8.98 | 7.11 | 24.12 | 0.48 | 29.28 |
| 2015-08 | 2014/15 | 10.35 | 6.0 | 11.33 | 4.8 | 24.0 | 0.48 | 29.3 |
| 2015-07 | 2014/15 | 10.35 | 6.0 | 11.33 | 5.1 | 23.7 | 0.48 | 29.3 |
| 2015-06 | 2014/15 | 10.35 | 6.0 | 11.33 | 5.3 | 23.5 | 0.48 | 29.3 |
| 2015-05 | 2014/15 | 10.35 | 6.0 | 11.33 | 5.3 | 23.5 | 0.48 | 29.3 |
| 2015-04 | 2013/14 | 5.05 | 4.93 | 10.14 | 9.65 | 23.24 | 0.45 | 37.53 |
| 2015-03 | 2013/14 | 5.05 | 4.93 | 10.14 | 9.65 | 23.24 | 0.45 | 37.53 |
| 2015-02 | 2013/14 | 5.05 | 4.93 | 10.14 | 9.65 | 23.24 | 0.45 | 37.53 |
| 2015-01 | 2013/14 | 5.05 | 4.79 | 10.0 | 9.8 | 23.24 | 0.45 | 37.53 |
| 2014-12 | 2013/14 | 5.05 | 4.79 | 10.0 | 9.8 | 23.24 | 0.45 | 37.53 |
| 2014-11 | 2013/14 | 5.05 | 4.76 | 9.97 | 9.8 | 23.24 | 0.45 | 37.5 |
| 2014-10 | 2013/14 | 5.05 | 4.76 | 9.96 | 9.8 | 23.24 | 0.44 | 37.5 |
| 2014-09 | 2013/14 | 5.05 | 4.75 | 9.95 | 9.8 | 23.24 | 0.44 | 37.5 |
| 2014-08 | 2013/14 | 5.05 | 6.0 | 11.2 | 8.99 | 22.8 | 0.44 | 37.5 |
| 2014-07 | 2013/14 | 5.05 | 6.0 | 11.2 | 9.29 | 22.5 | 0.44 | 37.5 |
| 2014-06 | 2013/14 | 5.05 | 6.0 | 11.2 | 9.79 | 22.0 | 0.44 | 37.5 |
| 2014-05 | 2013/14 | 5.05 | 6.0 | 11.2 | 9.82 | 22.0 | 0.47 | 37.5 |
| 2014-04 | 2012/13 | 5.93 | 4.39 | 9.59 | 5.05 | 18.98 | 0.48 | 27.21 |
| 2014-03 | 2012/13 | 5.93 | 4.39 | 9.59 | 5.05 | 18.98 | 0.48 | 27.21 |
| 2014-02 | 2012/13 | 5.93 | 4.39 | 9.59 | 5.05 | 18.98 | 0.48 | 27.21 |
| 2014-01 | 2012/13 | 5.93 | 4.39 | 9.59 | 5.06 | 18.98 | 0.48 | 27.21 |
| 2013-12 | 2012/13 | 5.93 | 4.39 | 9.59 | 5.06 | 18.98 | 0.48 | 27.21 |
| 2013-11 | 2012/13 | 5.93 | 4.39 | 9.59 | 5.06 | 18.98 | 0.48 | 27.21 |
| 2013-09 | 2012/13 | 5.93 | 4.38 | 9.58 | 5.06 | 18.98 | 0.48 | 27.21 |
| 2013-08 | 2012/13 | 5.93 | 4.7 | 9.9 | 4.91 | 18.8 | 0.48 | 27.2 |
| 2013-07 | 2012/13 | 5.93 | 4.7 | 9.9 | 4.91 | 18.8 | 0.48 | 27.2 |
| 2013-06 | 2012/13 | 5.93 | 4.7 | 9.9 | 4.91 | 18.8 | 0.48 | 27.2 |
| 2013-05 | 2012/13 | 5.93 | 4.7 | 9.9 | 5.21 | 18.5 | 0.48 | 27.2 |
| 2013-04 | 2011/12 | 7.18 | 4.57 | 9.72 | 5.88 | 17.35 | 0.49 | 25.29 |
| 2013-03 | 2011/12 | 7.18 | 4.62 | 9.72 | 5.88 | 17.35 | 0.49 | 25.29 |
| 2013-02 | 2011/12 | 7.18 | 4.62 | 9.72 | 5.88 | 17.35 | 0.49 | 25.29 |
| 2013-01 | 2011/12 | 7.18 | 4.62 | 9.72 | 5.88 | 17.35 | 0.49 | 25.29 |
| 2012-12 | 2011/12 | 7.18 | 4.63 | 9.73 | 5.88 | 17.35 | 0.5 | 25.29 |
| 2012-11 | 2011/12 | 7.18 | 4.6 | 9.7 | 5.88 | 17.35 | 0.5 | 25.26 |
| 2012-10 | 2011/12 | 7.18 | 4.6 | 9.7 | 5.88 | 17.35 | 0.5 | 25.26 |
| 2012-09 | 2011/12 | 7.18 | 4.65 | 9.55 | 5.88 | 17.5 | 0.5 | 25.26 |
| 2012-08 | 2011/12 | 7.18 | 5.5 | 10.4 | 5.01 | 17.5 | 0.48 | 25.26 |
| 2012-07 | 2011/12 | 7.18 | 5.5 | 10.4 | 5.14 | 17.3 | 0.4 | 25.26 |
| 2012-06 | 2011/12 | 7.18 | 5.5 | 10.4 | 5.14 | 17.3 | 0.4 | 25.26 |
| 2012-05 | 2011/12 | 7.18 | 5.5 | 10.4 | 5.14 | 17.3 | 0.4 | 25.26 |
| 2012-04 | 2010/11 | 7.83 | 2.82 | 7.67 | 7.18 | 16.58 | 0.43 | 23.17 |
| 2012-03 | 2010/11 | 7.83 | 2.82 | 7.67 | 7.18 | 16.58 | 0.43 | 23.17 |
| 2012-02 | 2010/11 | 7.83 | 2.82 | 7.67 | 7.18 | 16.58 | 0.43 | 23.17 |
| 2012-01 | 2010/11 | 7.83 | 2.81 | 7.66 | 7.19 | 16.58 | 0.43 | 23.17 |
| 2011-12 | 2010/11 | 7.83 | 2.81 | 7.66 | 7.19 | 16.58 | 0.43 | 23.17 |
| 2011-11 | 2010/11 | 7.83 | 2.89 | 7.74 | 7.19 | 16.5 | 0.43 | 23.17 |
| 2011-10 | 2010/11 | 7.83 | 2.89 | 7.74 | 7.19 | 16.5 | 0.43 | 23.17 |
| 2011-09 | 2010/11 | 7.83 | 2.89 | 7.74 | 7.19 | 16.5 | 0.43 | 23.17 |
| 2011-08 | 2010/11 | 7.83 | 3.7 | 8.7 | 5.9 | 16.8 | 0.4 | 23.17 |
| 2011-07 | 2010/11 | 7.83 | 3.7 | 8.7 | 6.2 | 16.5 | 0.4 | 23.17 |
| 2011-06 | 2010/11 | 7.83 | 4.0 | 8.7 | 6.7 | 16.0 | 0.4 | 23.17 |
| 2011-05 | 2010/11 | 7.83 | 4.0 | 8.7 | 6.2 | 16.5 | 0.4 | 23.17 |
| 2011-04 | 2009/10 | 6.55 | 2.25 | 6.96 | 7.82 | 19.02 | 0.4 | 26.85 |
| 2011-03 | 2009/10 | 6.55 | 2.25 | 6.96 | 7.82 | 19.02 | 0.4 | 26.85 |
| 2011-02 | 2009/10 | 6.55 | 2.25 | 6.96 | 7.82 | 19.02 | 0.4 | 26.85 |
| 2011-01 | 2009/10 | 6.55 | 2.25 | 6.96 | 7.82 | 19.02 | 0.4 | 26.85 |
