全球小麦供需_小麦_北非_估算值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万公吨
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期初库存 | 国内饲料用 | 国内总量 | 期末库存 | 出口量 | 进口量 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2025/26 | 10.39 | 1.65 | 47.85 | 13.7 | 2.16 | 35.9 | 17.42 |
| 2026-05 | 2025/26 | 10.39 | 1.35 | 47.5 | 11.16 | 2.15 | 33.0 | 17.42 |
| 2026-04 | 2024/25 | 11.54 | 1.35 | 46.15 | 10.39 | 2.51 | 31.68 | 15.84 |
| 2026-03 | 2024/25 | 11.54 | 1.35 | 46.15 | 10.39 | 2.51 | 31.68 | 15.84 |
| 2026-02 | 2024/25 | 11.54 | 1.35 | 46.15 | 10.42 | 2.51 | 31.71 | 15.84 |
| 2026-01 | 2024/25 | 11.54 | 1.35 | 46.15 | 10.38 | 2.51 | 31.67 | 15.84 |
| 2025-12 | 2024/25 | 11.54 | 1.35 | 46.15 | 10.38 | 2.51 | 31.67 | 15.84 |
| 2025-11 | 2024/25 | 11.54 | 1.35 | 46.15 | 10.38 | 2.51 | 31.67 | 15.84 |
| 2025-09 | 2024/25 | 11.54 | 1.35 | 46.15 | 10.56 | 2.46 | 31.6 | 16.04 |
| 2025-08 | 2024/25 | 11.54 | 1.35 | 46.15 | 10.59 | 2.46 | 31.62 | 16.04 |
| 2025-07 | 2024/25 | 11.44 | 1.35 | 46.23 | 10.74 | 2.44 | 31.92 | 16.04 |
| 2025-06 | 2024/25 | 11.35 | 1.35 | 46.2 | 10.65 | 2.44 | 31.9 | 16.04 |
| 2025-05 | 2024/25 | 11.35 | 1.35 | 46.3 | 11.15 | 2.44 | 32.5 | 16.04 |
| 2025-04 | 2023/24 | 12.17 | 1.63 | 46.78 | 11.15 | 2.0 | 31.38 | 16.37 |
| 2025-03 | 2023/24 | 12.17 | 1.63 | 46.78 | 11.15 | 2.0 | 31.38 | 16.37 |
| 2025-02 | 2023/24 | 12.17 | 1.63 | 46.78 | 11.09 | 2.0 | 31.32 | 16.37 |
| 2025-01 | 2023/24 | 12.17 | 1.63 | 46.73 | 11.09 | 2.0 | 31.27 | 16.37 |
| 2024-12 | 2023/24 | 12.17 | 1.63 | 46.73 | 11.09 | 2.0 | 31.27 | 16.37 |
| 2024-11 | 2023/24 | 12.15 | 1.63 | 46.73 | 11.07 | 2.0 | 31.27 | 16.37 |
| 2024-10 | 2023/24 | 12.15 | 1.63 | 46.73 | 11.03 | 2.0 | 31.24 | 16.37 |
| 2024-09 | 2023/24 | 12.15 | 1.63 | 46.73 | 11.03 | 2.0 | 31.24 | 16.37 |
| 2024-08 | 2023/24 | 12.15 | 1.63 | 46.73 | 10.6 | 1.95 | 30.75 | 16.37 |
| 2024-07 | 2023/24 | 12.25 | 1.63 | 46.53 | 10.8 | 1.85 | 30.55 | 16.37 |
| 2024-06 | 2023/24 | 12.25 | 1.75 | 46.85 | 10.87 | 1.8 | 30.9 | 16.37 |
| 2024-05 | 2023/24 | 12.25 | 1.75 | 46.75 | 10.47 | 1.5 | 30.1 | 16.37 |
| 2024-04 | 2022/23 | 12.52 | 1.67 | 46.32 | 12.35 | 0.77 | 29.68 | 17.24 |
| 2024-03 | 2022/23 | 12.31 | 1.67 | 46.42 | 11.48 | 0.77 | 29.12 | 17.24 |
| 2024-02 | 2022/23 | 12.31 | 1.67 | 46.42 | 11.48 | 0.77 | 29.12 | 17.24 |
| 2024-01 | 2022/23 | 12.88 | 1.67 | 46.42 | 12.14 | 0.77 | 29.12 | 17.33 |
| 2023-12 | 2022/23 | 12.88 | 1.67 | 46.42 | 12.14 | 0.77 | 29.12 | 17.33 |
| 2023-11 | 2022/23 | 12.88 | 1.67 | 46.42 | 12.14 | 0.77 | 29.12 | 17.33 |
| 2023-10 | 2022/23 | 12.88 | 1.67 | 46.42 | 11.9 | 1.01 | 29.12 | 17.33 |
| 2023-09 | 2022/23 | 12.88 | 1.67 | 46.42 | 11.8 | 1.02 | 29.03 | 17.33 |
| 2023-08 | 2022/23 | 12.88 | 1.67 | 46.42 | 12.26 | 0.82 | 29.29 | 17.33 |
| 2023-07 | 2022/23 | 12.88 | 1.67 | 46.42 | 12.09 | 0.7 | 29.0 | 17.33 |
| 2023-06 | 2022/23 | 11.17 | 1.47 | 46.67 | 10.13 | 0.7 | 29.2 | 17.13 |
| 2023-05 | 2022/23 | 11.17 | 1.47 | 46.57 | 10.43 | 0.7 | 29.4 | 17.13 |
| 2023-04 | 2021/22 | 11.24 | 1.87 | 47.02 | 10.86 | 0.41 | 26.61 | 20.43 |
| 2023-03 | 2021/22 | 11.24 | 1.87 | 47.02 | 10.86 | 0.41 | 26.61 | 20.43 |
| 2023-02 | 2021/22 | 11.24 | 1.87 | 47.02 | 10.86 | 0.41 | 26.61 | 20.43 |
| 2023-01 | 2021/22 | 11.24 | 1.87 | 47.02 | 10.86 | 0.41 | 26.61 | 20.43 |
| 2022-12 | 2021/22 | 11.24 | 1.87 | 47.02 | 10.86 | 0.41 | 26.61 | 20.43 |
| 2022-11 | 2021/22 | 11.14 | 1.87 | 47.02 | 11.0 | 0.41 | 26.85 | 20.43 |
| 2022-10 | 2021/22 | 11.14 | 1.87 | 47.02 | 11.0 | 0.41 | 26.85 | 20.43 |
| 2022-09 | 2021/22 | 11.14 | 1.87 | 47.02 | 11.0 | 0.41 | 26.85 | 20.43 |
| 2022-08 | 2021/22 | 11.14 | 1.87 | 47.02 | 11.02 | 0.41 | 26.87 | 20.43 |
| 2022-07 | 2021/22 | 11.14 | 1.87 | 47.02 | 11.25 | 0.4 | 27.1 | 20.43 |
| 2022-06 | 2021/22 | 11.14 | 1.87 | 47.02 | 11.5 | 0.4 | 27.35 | 20.43 |
| 2022-05 | 2021/22 | 11.14 | 1.97 | 47.12 | 12.05 | 0.41 | 28.0 | 20.43 |
| 2022-04 | 2020/21 | 14.36 | 1.75 | 46.82 | 11.84 | 0.8 | 28.5 | 16.6 |
| 2022-03 | 2020/21 | 14.36 | 1.75 | 46.82 | 11.84 | 0.8 | 28.5 | 16.6 |
| 2022-02 | 2020/21 | 14.36 | 1.75 | 46.82 | 11.84 | 0.8 | 28.5 | 16.6 |
| 2022-01 | 2020/21 | 14.36 | 1.75 | 46.82 | 11.84 | 0.8 | 28.5 | 16.6 |
| 2021-12 | 2020/21 | 14.36 | 1.75 | 46.82 | 11.84 | 0.8 | 28.5 | 16.6 |
| 2021-11 | 2020/21 | 14.36 | 1.75 | 46.82 | 11.84 | 0.8 | 28.5 | 16.6 |
| 2021-10 | 2020/21 | 14.36 | 1.75 | 46.82 | 11.84 | 0.8 | 28.5 | 16.6 |
| 2021-09 | 2020/21 | 14.36 | 1.75 | 46.92 | 11.57 | 0.89 | 28.42 | 16.6 |
| 2021-08 | 2020/21 | 14.36 | 1.75 | 47.1 | 11.56 | 0.89 | 28.59 | 16.6 |
| 2021-07 | 2020/21 | 14.36 | 1.75 | 47.1 | 11.96 | 1.0 | 29.1 | 16.6 |
| 2021-06 | 2020/21 | 14.36 | 1.75 | 46.95 | 12.01 | 1.0 | 29.0 | 16.6 |
| 2021-05 | 2020/21 | 14.36 | 1.75 | 46.95 | 12.22 | 0.99 | 29.2 | 16.6 |
| 2021-04 | 2019/20 | 15.53 | 1.85 | 46.25 | 14.36 | 1.07 | 27.74 | 18.4 |
| 2021-03 | 2019/20 | 15.53 | 1.85 | 46.25 | 14.36 | 1.07 | 27.74 | 18.4 |
| 2021-02 | 2019/20 | 15.53 | 1.85 | 46.25 | 14.36 | 1.07 | 27.74 | 18.4 |
| 2021-01 | 2019/20 | 15.53 | 1.85 | 46.25 | 14.36 | 1.06 | 27.74 | 18.4 |
| 2020-12 | 2019/20 | 15.53 | 1.85 | 46.25 | 14.36 | 1.06 | 27.74 | 18.4 |
| 2020-11 | 2019/20 | 15.53 | 1.85 | 46.25 | 14.36 | 1.06 | 27.74 | 18.4 |
| 2020-10 | 2019/20 | 15.53 | 1.85 | 46.25 | 14.33 | 1.06 | 27.71 | 18.4 |
| 2020-09 | 2019/20 | 15.53 | 1.85 | 46.25 | 14.23 | 1.03 | 27.58 | 18.4 |
| 2020-08 | 2019/20 | 15.48 | 1.85 | 46.6 | 14.32 | 1.04 | 28.08 | 18.4 |
| 2020-07 | 2019/20 | 15.48 | 2.25 | 46.95 | 14.09 | 0.99 | 28.15 | 18.4 |
| 2020-06 | 2019/20 | 15.47 | 2.25 | 46.88 | 13.95 | 0.99 | 27.95 | 18.4 |
| 2020-05 | 2019/20 | 15.47 | 2.25 | 46.78 | 13.75 | 0.99 | 27.65 | 18.4 |
| 2020-04 | 2018/19 | 14.86 | 2.25 | 46.15 | 15.47 | 1.19 | 26.95 | 21.0 |
| 2020-03 | 2018/19 | 14.86 | 2.25 | 46.15 | 15.47 | 1.19 | 26.95 | 21.0 |
| 2020-02 | 2018/19 | 14.86 | 2.25 | 46.15 | 15.47 | 1.19 | 26.95 | 21.0 |
| 2020-01 | 2018/19 | 14.87 | 2.25 | 46.15 | 15.46 | 1.19 | 26.93 | 21.0 |
| 2019-12 | 2018/19 | 14.87 | 2.25 | 46.15 | 15.46 | 1.19 | 26.93 | 21.0 |
| 2019-11 | 2018/19 | 14.87 | 2.25 | 46.15 | 15.46 | 1.19 | 26.93 | 21.0 |
| 2019-10 | 2018/19 | 14.87 | 2.25 | 46.15 | 15.45 | 1.19 | 26.93 | 21.0 |
| 2019-09 | 2018/19 | 14.79 | 2.25 | 46.1 | 15.81 | 0.7 | 26.82 | 21.0 |
| 2019-08 | 2018/19 | 14.79 | 2.25 | 46.18 | 16.01 | 0.71 | 27.11 | 21.0 |
| 2019-07 | 2018/19 | 14.79 | 2.25 | 46.08 | 16.11 | 0.71 | 27.1 | 21.0 |
| 2019-06 | 2018/19 | 14.79 | 2.25 | 46.08 | 15.87 | 0.7 | 26.85 | 21.0 |
| 2019-05 | 2018/19 | 14.79 | 2.25 | 46.08 | 15.82 | 0.7 | 26.8 | 21.0 |
| 2019-04 | 2017/18 | 14.15 | 2.25 | 45.23 | 14.79 | 0.83 | 27.45 | 19.25 |
| 2019-03 | 2017/18 | 13.77 | 2.25 | 45.13 | 14.51 | 0.83 | 27.45 | 19.25 |
| 2019-02 | 2017/18 | 13.89 | 2.25 | 45.13 | 14.63 | 0.83 | 27.45 | 19.25 |
| 2018-12 | 2017/18 | 13.89 | 2.25 | 45.13 | 14.63 | 0.83 | 27.45 | 19.25 |
| 2018-11 | 2017/18 | 13.89 | 2.25 | 45.13 | 14.63 | 0.83 | 27.45 | 19.25 |
| 2018-10 | 2017/18 | 13.89 | 2.25 | 45.13 | 14.63 | 0.83 | 27.45 | 19.25 |
| 2018-09 | 2017/18 | 13.89 | 2.25 | 45.13 | 14.63 | 0.82 | 27.44 | 19.25 |
| 2018-08 | 2017/18 | 13.89 | 2.25 | 45.25 | 14.58 | 0.84 | 27.53 | 19.25 |
| 2018-07 | 2017/18 | 13.89 | 2.25 | 45.18 | 14.4 | 0.81 | 27.25 | 19.25 |
| 2018-06 | 2017/18 | 13.95 | 2.25 | 45.08 | 14.16 | 0.81 | 26.85 | 19.25 |
| 2018-05 | 2017/18 | 13.95 | 2.25 | 45.08 | 14.16 | 0.82 | 26.85 | 19.25 |
| 2018-04 | 2016/17 | 16.63 | 2.35 | 44.57 | 13.92 | 0.57 | 28.36 | 14.08 |
| 2018-03 | 2016/17 | 16.63 | 2.28 | 44.57 | 13.92 | 0.57 | 28.36 | 14.08 |
| 2018-02 | 2016/17 | 16.63 | 2.28 | 44.57 | 13.92 | 0.57 | 28.36 | 14.08 |
| 2018-01 | 2016/17 | 16.63 | 2.28 | 44.57 | 13.92 | 0.58 | 28.36 | 14.08 |
| 2017-12 | 2016/17 | 16.63 | 2.28 | 44.57 | 13.92 | 0.58 | 28.36 | 14.08 |
| 2017-11 | 2016/17 | 16.63 | 2.28 | 44.57 | 13.92 | 0.58 | 28.36 | 14.08 |
| 2017-10 | 2016/17 | 16.63 | 2.28 | 44.57 | 13.86 | 0.63 | 28.36 | 14.08 |
| 2017-09 | 2016/17 | 16.63 | 2.28 | 44.77 | 13.66 | 0.63 | 28.36 | 14.08 |
| 2017-08 | 2016/17 | 16.63 | 2.28 | 44.77 | 13.8 | 0.64 | 28.5 | 14.08 |
| 2017-07 | 2016/17 | 16.63 | 2.28 | 44.72 | 13.64 | 0.65 | 28.3 | 14.08 |
| 2017-06 | 2016/17 | 16.63 | 2.28 | 44.72 | 13.58 | 0.66 | 28.25 | 14.08 |
| 2017-05 | 2016/17 | 16.61 | 2.28 | 44.73 | 13.56 | 0.66 | 28.25 | 14.08 |
| 2017-04 | 2015/16 | 13.2 | 2.28 | 43.65 | 16.54 | 0.71 | 27.78 | 19.91 |
| 2017-03 | 2015/16 | 13.2 | 2.28 | 43.65 | 16.54 | 0.71 | 27.78 | 19.91 |
| 2017-02 | 2015/16 | 13.2 | 2.28 | 43.65 | 16.54 | 0.71 | 27.78 | 19.91 |
| 2017-01 | 2015/16 | 13.2 | 2.28 | 43.65 | 16.54 | 0.71 | 27.78 | 19.91 |
| 2016-12 | 2015/16 | 13.14 | 2.28 | 43.65 | 16.47 | 0.72 | 27.78 | 19.91 |
| 2016-11 | 2015/16 | 13.14 | 2.28 | 43.65 | 16.47 | 0.72 | 27.78 | 19.91 |
| 2016-10 | 2015/16 | 12.69 | 2.28 | 43.62 | 16.04 | 0.72 | 27.78 | 19.91 |
| 2016-09 | 2015/16 | 12.69 | 2.28 | 43.63 | 16.23 | 0.72 | 27.98 | 19.91 |
| 2016-08 | 2015/16 | 12.69 | 2.28 | 43.63 | 16.32 | 0.7 | 28.05 | 19.91 |
| 2016-07 | 2015/16 | 12.78 | 2.28 | 43.53 | 16.07 | 0.7 | 27.6 | 19.91 |
| 2016-06 | 2015/16 | 12.78 | 2.28 | 43.53 | 15.97 | 0.7 | 27.5 | 19.91 |
| 2016-05 | 2015/16 | 12.78 | 2.28 | 43.53 | 15.62 | 0.85 | 27.3 | 19.91 |
| 2016-04 | 2014/15 | 13.68 | 2.48 | 42.65 | 12.63 | 0.61 | 25.19 | 17.01 |
| 2016-03 | 2014/15 | 13.55 | 2.48 | 42.68 | 12.35 | 0.61 | 25.18 | 16.9 |
| 2016-02 | 2014/15 | 13.55 | 2.48 | 42.68 | 12.35 | 0.61 | 25.18 | 16.9 |
| 2016-01 | 2014/15 | 13.55 | 2.48 | 42.68 | 12.35 | 0.61 | 25.18 | 16.9 |
| 2015-12 | 2014/15 | 13.55 | 2.48 | 42.68 | 12.35 | 0.61 | 25.18 | 16.9 |
| 2015-11 | 2014/15 | 13.55 | 2.48 | 42.68 | 12.35 | 0.61 | 25.18 | 16.9 |
| 2015-10 | 2014/15 | 13.55 | 2.48 | 42.68 | 12.35 | 0.61 | 25.18 | 16.9 |
| 2015-09 | 2014/15 | 13.55 | 2.48 | 42.7 | 12.36 | 0.59 | 25.2 | 16.9 |
| 2015-08 | 2014/15 | 13.55 | 2.48 | 42.68 | 12.44 | 0.61 | 25.28 | 16.9 |
| 2015-07 | 2014/15 | 13.55 | 2.48 | 42.9 | 12.75 | 0.55 | 25.75 | 16.9 |
| 2015-06 | 2014/15 | 13.55 | 2.48 | 42.9 | 12.15 | 0.55 | 25.15 | 16.9 |
| 2015-05 | 2014/15 | 13.55 | 2.28 | 42.7 | 11.85 | 0.55 | 24.65 | 16.9 |
| 2015-04 | 2013/14 | 11.44 | 2.68 | 42.42 | 13.52 | 0.5 | 25.28 | 19.72 |
| 2015-03 | 2013/14 | 11.44 | 2.68 | 42.42 | 13.48 | 0.5 | 25.24 | 19.72 |
| 2015-02 | 2013/14 | 11.44 | 2.68 | 42.42 | 13.48 | 0.5 | 25.24 | 19.72 |
| 2015-01 | 2013/14 | 11.44 | 2.68 | 42.42 | 13.48 | 0.5 | 25.24 | 19.72 |
| 2014-12 | 2013/14 | 11.44 | 2.68 | 42.42 | 13.48 | 0.5 | 25.24 | 19.72 |
| 2014-11 | 2013/14 | 11.44 | 2.68 | 42.42 | 13.48 | 0.5 | 25.24 | 19.72 |
| 2014-10 | 2013/14 | 11.44 | 2.88 | 42.82 | 13.48 | 0.5 | 25.24 | 20.12 |
| 2014-09 | 2013/14 | 11.44 | 2.88 | 42.83 | 13.47 | 0.49 | 25.22 | 20.12 |
| 2014-08 | 2013/14 | 11.44 | 2.88 | 42.93 | 12.96 | 0.53 | 24.85 | 20.12 |
| 2014-07 | 2013/14 | 11.44 | 2.88 | 42.95 | 13.09 | 0.63 | 25.1 | 20.12 |
| 2014-06 | 2013/14 | 11.44 | 2.88 | 42.55 | 13.09 | 0.63 | 24.7 | 20.12 |
| 2014-05 | 2013/14 | 11.44 | 2.88 | 42.55 | 12.74 | 0.68 | 24.4 | 20.12 |
| 2014-04 | 2012/13 | 14.09 | 2.38 | 41.44 | 11.45 | 0.61 | 22.16 | 17.23 |
| 2014-03 | 2012/13 | 14.09 | 2.38 | 41.44 | 11.45 | 0.6 | 22.16 | 17.23 |
| 2014-02 | 2012/13 | 14.09 | 2.38 | 41.44 | 11.45 | 0.6 | 22.16 | 17.23 |
| 2014-01 | 2012/13 | 14.09 | 2.38 | 41.44 | 11.45 | 0.6 | 22.16 | 17.23 |
| 2013-12 | 2012/13 | 14.09 | 2.38 | 41.44 | 11.45 | 0.6 | 22.16 | 17.23 |
| 2013-11 | 2012/13 | 14.09 | 2.38 | 41.44 | 11.45 | 0.6 | 22.16 | 17.23 |
| 2013-09 | 2012/13 | 14.09 | 2.38 | 40.99 | 11.43 | 0.61 | 21.71 | 17.23 |
| 2013-08 | 2012/13 | 14.03 | 2.38 | 40.89 | 11.35 | 0.63 | 21.6 | 17.23 |
| 2013-07 | 2012/13 | 13.74 | 2.38 | 40.89 | 11.06 | 0.63 | 21.6 | 17.23 |
| 2013-06 | 2012/13 | 13.74 | 2.38 | 40.69 | 10.91 | 0.58 | 21.2 | 17.23 |
| 2013-05 | 2012/13 | 13.74 | 2.28 | 40.39 | 10.71 | 0.58 | 20.7 | 17.23 |
| 2013-04 | 2011/12 | 12.22 | 3.25 | 40.78 | 13.54 | 0.47 | 24.24 | 18.33 |
| 2013-03 | 2011/12 | 11.47 | 3.3 | 41.08 | 13.01 | 0.47 | 24.66 | 18.43 |
| 2013-02 | 2011/12 | 11.47 | 3.3 | 41.08 | 13.01 | 0.47 | 24.66 | 18.43 |
| 2013-01 | 2011/12 | 11.47 | 3.3 | 41.08 | 13.01 | 0.47 | 24.66 | 18.43 |
| 2012-12 | 2011/12 | 11.47 | 3.3 | 41.08 | 13.01 | 0.47 | 24.66 | 18.43 |
| 2012-11 | 2011/12 | 11.47 | 3.3 | 41.08 | 13.01 | 0.47 | 24.66 | 18.43 |
| 2012-10 | 2011/12 | 11.47 | 3.3 | 41.08 | 13.01 | 0.47 | 24.66 | 18.43 |
| 2012-09 | 2011/12 | 11.47 | 3.3 | 41.08 | 12.99 | 0.48 | 24.65 | 18.43 |
| 2012-08 | 2011/12 | 11.47 | 3.3 | 41.33 | 12.55 | 0.48 | 24.45 | 18.43 |
| 2012-07 | 2011/12 | 11.47 | 3.3 | 41.3 | 12.0 | 0.4 | 23.8 | 18.43 |
| 2012-06 | 2011/12 | 11.47 | 3.25 | 41.15 | 11.77 | 0.48 | 23.5 | 18.43 |
| 2012-05 | 2011/12 | 11.47 | 3.25 | 41.05 | 11.07 | 0.48 | 22.7 | 18.43 |
| 2012-04 | 2010/11 | 11.15 | 2.38 | 39.33 | 11.73 | 0.35 | 24.13 | 16.13 |
| 2012-03 | 2010/11 | 11.15 | 2.38 | 39.43 | 11.63 | 0.35 | 24.13 | 16.13 |
| 2012-02 | 2010/11 | 11.15 | 2.38 | 39.43 | 11.63 | 0.35 | 24.13 | 16.13 |
| 2012-01 | 2010/11 | 11.15 | 2.38 | 39.43 | 11.63 | 0.35 | 24.13 | 16.13 |
| 2011-12 | 2010/11 | 11.15 | 2.38 | 39.43 | 11.63 | 0.35 | 24.13 | 16.13 |
| 2011-11 | 2010/11 | 11.15 | 2.38 | 39.43 | 11.63 | 0.35 | 24.13 | 16.13 |
| 2011-10 | 2010/11 | 11.15 | 2.38 | 39.43 | 11.63 | 0.35 | 24.13 | 16.13 |
| 2011-09 | 2010/11 | 11.15 | 2.38 | 39.33 | 11.58 | 0.38 | 24.0 | 16.13 |
| 2011-08 | 2010/11 | 11.25 | 2.38 | 39.18 | 11.73 | 0.28 | 23.8 | 16.13 |
| 2011-07 | 2010/11 | 11.25 | 2.38 | 38.98 | 11.53 | 0.28 | 23.4 | 16.13 |
| 2011-06 | 2010/11 | 11.25 | 2.38 | 38.98 | 11.08 | 0.23 | 22.9 | 16.13 |
| 2011-05 | 2010/11 | 11.25 | 2.38 | 38.98 | 10.53 | 0.28 | 22.4 | 16.13 |
| 2011-04 | 2009/10 | 9.5 | 2.75 | 39.1 | 11.86 | 0.19 | 21.4 | 20.26 |
| 2011-03 | 2009/10 | 9.5 | 2.95 | 39.1 | 11.83 | 0.19 | 21.4 | 20.23 |
| 2011-02 | 2009/10 | 9.5 | 2.95 | 39.1 | 11.83 | 0.19 | 21.4 | 20.23 |
| 2011-01 | 2009/10 | 9.5 | 2.95 | 39.1 | 11.83 | 0.19 | 21.4 | 20.23 |
