全球与美国油籽供需_油籽_美国_预测值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万公吨
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期末库存 | 产量 | 总供应量 | 总用量 | 贸易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2026/27 | 10.34 | 130.38 | 142.82 | 78.86 | 45.48 |
| 2026-05 | 2026/27 | 10.34 | 130.38 | 142.81 | 78.86 | 45.48 |
| 2026-04 | 2025/26 | 11.49 | 126.24 | 137.65 | 74.8 | 43.03 |
| 2026-03 | 2025/26 | 11.39 | 126.24 | 137.65 | 73.91 | 43.99 |
| 2026-02 | 2025/26 | 11.25 | 126.24 | 137.51 | 73.85 | 44.01 |
| 2026-01 | 2025/26 | 11.1 | 126.24 | 137.56 | 73.95 | 44.01 |
| 2025-12 | 2025/26 | 9.53 | 125.79 | 137.05 | 73.65 | 45.53 |
| 2025-11 | 2025/26 | 9.53 | 125.75 | 137.01 | 73.65 | 45.53 |
| 2025-09 | 2025/26 | 9.77 | 126.77 | 138.39 | 73.65 | 46.89 |
| 2025-08 | 2025/26 | 9.53 | 126.47 | 138.15 | 73.24 | 47.44 |
| 2025-07 | 2025/26 | 10.22 | 128.28 | 140.51 | 73.38 | 48.53 |
| 2025-06 | 2025/26 | 9.7 | 128.39 | 140.39 | 72.0 | 50.41 |
| 2025-05 | 2025/26 | 9.7 | 128.47 | 140.47 | 72.04 | 50.41 |
| 2025-04 | 2024/25 | 11.61 | 128.48 | 140.49 | 69.9 | 50.75 |
| 2025-03 | 2024/25 | 11.75 | 128.48 | 140.39 | 69.68 | 50.77 |
| 2025-02 | 2024/25 | 11.74 | 128.48 | 140.41 | 69.72 | 50.8 |
| 2025-01 | 2024/25 | 11.74 | 128.48 | 140.44 | 69.79 | 50.78 |
| 2024-12 | 2024/25 | 14.23 | 131.16 | 142.96 | 69.83 | 50.82 |
| 2024-11 | 2024/25 | 14.22 | 131.15 | 142.94 | 69.83 | 50.79 |
| 2024-10 | 2024/25 | 16.35 | 134.4 | 146.17 | 70.26 | 51.43 |
| 2024-09 | 2024/25 | 16.41 | 134.71 | 146.38 | 70.25 | 51.47 |
| 2024-08 | 2024/25 | 16.74 | 135.0 | 146.9 | 70.37 | 51.52 |
| 2024-07 | 2024/25 | 13.7 | 131.46 | 143.5 | 70.46 | 50.92 |
| 2024-06 | 2024/25 | 14.04 | 131.16 | 143.32 | 70.32 | 50.83 |
| 2024-05 | 2024/25 | 13.76 | 131.16 | 143.05 | 70.32 | 50.83 |
| 2024-04 | 2023/24 | 10.76 | 122.37 | 132.48 | 66.68 | 47.48 |
| 2024-03 | 2023/24 | 10.1 | 122.37 | 132.65 | 66.66 | 48.05 |
| 2024-02 | 2023/24 | 10.14 | 122.37 | 132.7 | 66.59 | 47.97 |
| 2024-01 | 2023/24 | 9.15 | 122.37 | 132.7 | 66.71 | 48.79 |
| 2023-12 | 2023/24 | 8.25 | 121.45 | 131.93 | 66.68 | 48.78 |
| 2023-11 | 2023/24 | 8.24 | 121.54 | 132.02 | 66.69 | 48.77 |
| 2023-10 | 2023/24 | 7.58 | 120.9 | 131.38 | 66.72 | 48.74 |
| 2023-09 | 2023/24 | 7.62 | 122.21 | 132.17 | 66.44 | 49.71 |
| 2023-08 | 2023/24 | 8.32 | 124.01 | 134.23 | 66.74 | 50.66 |
| 2023-07 | 2023/24 | 9.96 | 127.65 | 137.52 | 66.93 | 51.5 |
| 2023-06 | 2023/24 | 11.33 | 133.2 | 142.42 | 67.21 | 54.82 |
| 2023-05 | 2023/24 | 10.89 | 132.85 | 141.67 | 67.21 | 54.82 |
| 2023-04 | 2022/23 | 7.49 | 125.96 | 136.45 | 64.75 | 55.71 |
| 2023-03 | 2022/23 | 7.47 | 125.96 | 136.39 | 64.75 | 55.76 |
| 2023-02 | 2022/23 | 7.88 | 125.96 | 136.39 | 65.02 | 55.08 |
| 2023-01 | 2022/23 | 7.46 | 125.96 | 136.39 | 65.5 | 55.08 |
| 2022-12 | 2022/23 | 7.7 | 127.92 | 138.4 | 65.63 | 56.64 |
| 2022-11 | 2022/23 | 7.7 | 127.87 | 138.34 | 65.57 | 56.64 |
| 2022-10 | 2022/23 | 7.15 | 126.92 | 137.37 | 65.3 | 56.64 |
| 2022-09 | 2022/23 | 7.1 | 128.51 | 137.99 | 64.96 | 57.66 |
| 2022-08 | 2022/23 | 8.2 | 132.46 | 141.46 | 65.48 | 59.52 |
| 2022-07 | 2022/23 | 7.91 | 132.67 | 141.38 | 65.51 | 59.05 |
| 2022-06 | 2022/23 | 9.32 | 136.6 | 144.97 | 65.76 | 60.89 |
| 2022-05 | 2022/23 | 10.14 | 136.6 | 145.77 | 65.75 | 60.89 |
| 2022-04 | 2021/22 | 8.66 | 130.59 | 140.21 | 64.11 | 58.57 |
| 2022-03 | 2021/22 | 9.33 | 130.59 | 140.26 | 64.11 | 57.86 |
| 2022-02 | 2021/22 | 10.41 | 130.59 | 140.26 | 64.11 | 56.77 |
| 2022-01 | 2021/22 | 11.08 | 130.59 | 140.26 | 63.52 | 56.8 |
| 2021-12 | 2021/22 | 10.75 | 130.26 | 139.91 | 63.51 | 56.82 |
| 2021-11 | 2021/22 | 10.66 | 130.24 | 139.89 | 63.61 | 56.87 |
| 2021-10 | 2021/22 | 10.21 | 130.83 | 140.48 | 63.59 | 57.96 |
| 2021-09 | 2021/22 | 6.6 | 129.31 | 137.02 | 63.61 | 57.96 |
| 2021-08 | 2021/22 | 5.8 | 128.15 | 135.91 | 64.34 | 57.1 |
| 2021-07 | 2021/22 | 5.89 | 130.46 | 137.57 | 64.88 | 57.69 |
| 2021-06 | 2021/22 | 5.8 | 130.29 | 137.33 | 65.11 | 57.7 |
| 2021-05 | 2021/22 | 5.36 | 130.29 | 136.89 | 65.11 | 57.7 |
| 2021-04 | 2020/21 | 4.85 | 122.42 | 140.04 | 64.0 | 63.17 |
| 2021-03 | 2020/21 | 4.79 | 122.42 | 140.11 | 64.32 | 62.35 |
| 2021-02 | 2020/21 | 4.79 | 122.42 | 140.11 | 64.31 | 62.35 |
| 2021-01 | 2020/21 | 5.38 | 122.42 | 140.13 | 64.28 | 61.81 |
| 2020-12 | 2020/21 | 6.46 | 123.67 | 140.76 | 63.99 | 61.08 |
| 2020-11 | 2020/21 | 6.87 | 123.98 | 141.07 | 63.57 | 61.15 |
| 2020-10 | 2020/21 | 9.58 | 126.65 | 143.74 | 63.57 | 61.15 |
| 2020-09 | 2020/21 | 14.24 | 127.72 | 146.31 | 63.55 | 59.1 |
| 2020-08 | 2020/21 | 18.22 | 130.79 | 150.38 | 63.56 | 58.98 |
| 2020-07 | 2020/21 | 13.1 | 122.85 | 142.59 | 63.0 | 56.94 |
| 2020-06 | 2020/21 | 12.28 | 123.2 | 141.82 | 62.65 | 57.01 |
| 2020-05 | 2020/21 | 12.56 | 123.2 | 141.69 | 62.24 | 57.01 |
| 2020-04 | 2019/20 | 14.59 | 107.42 | 135.1 | 62.02 | 49.42 |
| 2020-03 | 2019/20 | 13.1 | 107.42 | 135.03 | 61.41 | 50.8 |
| 2020-02 | 2019/20 | 13.1 | 107.42 | 134.94 | 61.38 | 50.77 |
| 2020-01 | 2019/20 | 14.47 | 107.42 | 134.94 | 61.38 | 49.39 |
| 2019-12 | 2019/20 | 14.62 | 107.57 | 135.37 | 61.57 | 49.44 |
| 2019-11 | 2019/20 | 14.63 | 107.74 | 135.58 | 61.6 | 49.53 |
| 2019-10 | 2019/20 | 14.19 | 107.93 | 135.94 | 62.32 | 49.53 |
| 2019-09 | 2019/20 | 19.18 | 110.18 | 140.77 | 62.18 | 49.53 |
| 2019-08 | 2019/20 | 22.23 | 111.5 | 143.82 | 62.25 | 49.53 |
| 2019-07 | 2019/20 | 23.21 | 115.95 | 147.63 | 62.25 | 52.26 |
| 2019-06 | 2019/20 | 30.1 | 124.25 | 156.53 | 62.27 | 54.3 |
| 2019-05 | 2019/20 | 28.05 | 124.25 | 154.48 | 62.27 | 54.3 |
| 2019-04 | 2018/19 | 26.06 | 134.0 | 148.92 | 61.38 | 52.26 |
| 2019-03 | 2018/19 | 26.2 | 134.0 | 149.07 | 61.53 | 52.26 |
| 2019-02 | 2018/19 | 26.49 | 134.0 | 149.07 | 61.27 | 52.21 |
| 2018-12 | 2018/19 | 27.66 | 135.5 | 150.7 | 61.01 | 52.89 |
| 2018-11 | 2018/19 | 27.66 | 135.45 | 150.64 | 61.05 | 52.85 |
| 2018-10 | 2018/19 | 25.91 | 138.38 | 153.58 | 60.85 | 57.2 |
| 2018-09 | 2018/19 | 24.8 | 138.44 | 152.59 | 60.87 | 57.2 |
| 2018-08 | 2018/19 | 23.19 | 135.55 | 150.61 | 60.62 | 57.2 |
| 2018-07 | 2018/19 | 17.65 | 127.83 | 143.89 | 60.21 | 56.66 |
| 2018-06 | 2018/19 | 12.36 | 127.29 | 144.54 | 59.02 | 63.46 |
| 2018-05 | 2018/19 | 13.15 | 127.29 | 145.18 | 58.88 | 63.46 |
| 2018-04 | 2017/18 | 16.81 | 131.31 | 142.33 | 58.05 | 57.46 |
| 2018-03 | 2017/18 | 16.92 | 131.31 | 142.33 | 57.78 | 57.46 |
| 2018-02 | 2017/18 | 16.23 | 131.31 | 142.35 | 57.58 | 58.41 |
| 2018-01 | 2017/18 | 14.57 | 131.31 | 142.4 | 57.96 | 60.04 |
| 2017-12 | 2017/18 | 13.9 | 132.16 | 143.31 | 57.69 | 61.81 |
| 2017-11 | 2017/18 | 13.34 | 132.14 | 143.27 | 57.69 | 62.45 |
| 2017-10 | 2017/18 | 13.52 | 132.27 | 143.43 | 57.73 | 62.43 |
| 2017-09 | 2017/18 | 14.86 | 132.77 | 145.03 | 57.96 | 62.45 |
| 2017-08 | 2017/18 | 14.77 | 130.9 | 143.9 | 57.87 | 61.77 |
| 2017-07 | 2017/18 | 14.08 | 127.04 | 141.28 | 58.09 | 59.66 |
| 2017-06 | 2017/18 | 14.94 | 126.8 | 142.14 | 58.03 | 59.68 |
| 2017-05 | 2017/18 | 14.59 | 126.8 | 141.74 | 58.04 | 59.63 |
| 2017-04 | 2016/17 | 13.61 | 127.31 | 135.8 | 57.41 | 56.16 |
| 2017-03 | 2016/17 | 13.32 | 127.31 | 135.79 | 57.39 | 56.17 |
| 2017-02 | 2016/17 | 12.95 | 127.31 | 135.79 | 57.05 | 56.88 |
| 2017-01 | 2016/17 | 12.87 | 127.31 | 135.78 | 57.24 | 56.88 |
| 2016-12 | 2016/17 | 14.63 | 128.78 | 137.45 | 57.2 | 56.96 |
| 2016-11 | 2016/17 | 14.63 | 128.68 | 137.22 | 57.09 | 56.96 |
| 2016-10 | 2016/17 | 12.32 | 126.16 | 134.64 | 57.58 | 56.28 |
| 2016-09 | 2016/17 | 11.52 | 124.26 | 132.52 | 57.43 | 55.15 |
| 2016-08 | 2016/17 | 11.1 | 120.21 | 130.71 | 57.08 | 54.19 |
| 2016-07 | 2016/17 | 9.86 | 115.38 | 128.04 | 56.57 | 53.29 |
| 2016-06 | 2016/17 | 8.95 | 112.92 | 126.16 | 56.26 | 52.75 |
| 2016-05 | 2016/17 | 10.2 | 112.92 | 127.0 | 56.27 | 52.35 |
| 2016-04 | 2015/16 | 14.02 | 116.15 | 124.18 | 54.69 | 47.18 |
| 2016-03 | 2015/16 | 14.44 | 116.15 | 124.25 | 54.86 | 46.78 |
| 2016-02 | 2015/16 | 14.21 | 116.17 | 124.36 | 55.27 | 46.85 |
| 2016-01 | 2015/16 | 13.93 | 116.17 | 124.36 | 55.54 | 46.85 |
| 2015-12 | 2015/16 | 14.64 | 117.67 | 126.06 | 55.75 | 47.64 |
| 2015-11 | 2015/16 | 14.62 | 117.74 | 126.13 | 55.75 | 47.66 |
| 2015-10 | 2015/16 | 13.54 | 115.27 | 123.66 | 55.48 | 46.58 |
| 2015-09 | 2015/16 | 14.05 | 116.07 | 125.03 | 54.98 | 47.97 |
| 2015-08 | 2015/16 | 14.47 | 115.4 | 125.09 | 54.62 | 47.94 |
| 2015-07 | 2015/16 | 13.28 | 115.05 | 125.3 | 54.39 | 49.31 |
| 2015-06 | 2015/16 | 14.49 | 114.08 | 126.35 | 54.19 | 49.31 |
| 2015-05 | 2015/16 | 15.11 | 114.08 | 126.88 | 54.1 | 49.31 |
| 2015-04 | 2014/15 | 11.54 | 117.34 | 123.13 | 53.1 | 49.75 |
| 2015-03 | 2014/15 | 11.98 | 117.34 | 122.99 | 53.19 | 49.74 |
| 2015-02 | 2014/15 | 12.03 | 117.34 | 122.99 | 53.19 | 49.72 |
| 2015-01 | 2014/15 | 12.71 | 117.34 | 122.74 | 53.17 | 49.2 |
| 2014-12 | 2014/15 | 12.71 | 117.04 | 122.48 | 53.24 | 48.94 |
| 2014-11 | 2014/15 | 13.8 | 117.18 | 122.62 | 53.24 | 47.85 |
| 2014-10 | 2014/15 | 13.77 | 116.26 | 121.65 | 52.93 | 47.3 |
| 2014-09 | 2014/15 | 14.47 | 116.2 | 122.58 | 53.05 | 47.31 |
| 2014-08 | 2014/15 | 13.32 | 113.68 | 120.17 | 52.46 | 46.64 |
| 2014-07 | 2014/15 | 12.87 | 113.05 | 119.54 | 52.37 | 46.64 |
| 2014-06 | 2014/15 | 10.45 | 108.1 | 114.19 | 51.1 | 45.27 |
| 2014-05 | 2014/15 | 10.68 | 107.94 | 114.19 | 51.01 | 45.2 |
| 2014-04 | 2013/14 | 5.24 | 97.32 | 105.88 | 49.98 | 43.86 |
| 2014-03 | 2013/14 | 5.62 | 97.32 | 104.98 | 50.05 | 42.41 |
| 2014-02 | 2013/14 | 5.75 | 97.32 | 104.8 | 50.46 | 41.86 |
| 2014-01 | 2013/14 | 5.75 | 97.32 | 104.54 | 50.33 | 41.47 |
| 2013-12 | 2013/14 | 5.71 | 96.44 | 103.53 | 49.99 | 40.84 |
| 2013-11 | 2013/14 | 6.21 | 96.45 | 103.15 | 49.8 | 40.16 |
| 2013-09 | 2013/14 | 5.57 | 93.15 | 99.47 | 48.83 | 37.98 |
| 2013-08 | 2013/14 | 7.44 | 96.18 | 102.43 | 49.37 | 38.37 |
| 2013-07 | 2013/14 | 9.54 | 100.89 | 107.11 | 49.97 | 40.14 |
| 2013-06 | 2013/14 | 8.9 | 100.73 | 106.94 | 50.18 | 40.16 |
| 2013-05 | 2013/14 | 8.82 | 100.89 | 107.05 | 50.18 | 40.16 |
| 2013-04 | 2012/13 | 5.16 | 92.71 | 99.41 | 48.85 | 37.78 |
| 2013-03 | 2012/13 | 5.12 | 92.71 | 99.4 | 48.4 | 37.67 |
| 2013-02 | 2012/13 | 5.12 | 92.71 | 99.54 | 48.52 | 37.72 |
| 2013-01 | 2012/13 | 5.54 | 92.71 | 99.54 | 48.25 | 37.55 |
| 2012-12 | 2012/13 | 5.3 | 91.34 | 98.24 | 47.44 | 37.52 |
| 2012-11 | 2012/13 | 5.57 | 91.4 | 98.3 | 47.17 | 37.52 |
| 2012-10 | 2012/13 | 5.17 | 88.18 | 95.09 | 46.6 | 35.33 |
| 2012-09 | 2012/13 | 4.76 | 81.96 | 87.83 | 45.55 | 29.59 |
| 2012-08 | 2012/13 | 4.56 | 83.37 | 89.69 | 45.96 | 31.04 |
| 2012-07 | 2012/13 | 4.78 | 92.75 | 99.46 | 48.43 | 38.09 |
| 2012-06 | 2012/13 | 5.0 | 96.97 | 103.88 | 49.37 | 41.17 |
| 2012-05 | 2012/13 | 5.15 | 96.97 | 104.85 | 49.63 | 41.72 |
| 2012-04 | 2011/12 | 7.84 | 91.22 | 99.99 | 48.47 | 35.72 |
| 2012-03 | 2011/12 | 8.57 | 91.22 | 99.94 | 48.0 | 35.34 |
| 2012-02 | 2011/12 | 8.58 | 91.22 | 99.98 | 48.0 | 35.41 |
| 2012-01 | 2011/12 | 8.58 | 91.22 | 99.98 | 48.06 | 35.47 |
| 2011-12 | 2011/12 | 7.36 | 91.01 | 99.75 | 48.4 | 36.15 |
| 2011-11 | 2011/12 | 6.36 | 91.15 | 99.78 | 48.61 | 36.83 |
| 2011-10 | 2011/12 | 5.39 | 91.62 | 100.26 | 48.61 | 38.19 |
| 2011-09 | 2011/12 | 5.47 | 92.41 | 101.38 | 48.81 | 39.27 |
| 2011-08 | 2011/12 | 5.25 | 91.68 | 100.52 | 48.7 | 38.87 |
| 2011-07 | 2011/12 | 5.76 | 96.34 | 104.34 | 49.31 | 41.44 |
| 2011-06 | 2011/12 | 6.29 | 98.68 | 105.84 | 49.37 | 42.29 |
| 2011-05 | 2011/12 | 5.49 | 98.99 | 105.89 | 49.5 | 42.84 |
| 2011-04 | 2010/11 | 5.18 | 100.47 | 106.96 | 49.35 | 43.98 |
| 2011-03 | 2010/11 | 5.23 | 100.47 | 106.94 | 49.46 | 44.25 |
| 2011-02 | 2010/11 | 5.23 | 100.47 | 106.97 | 49.47 | 44.33 |
| 2011-01 | 2010/11 | 5.24 | 100.47 | 107.02 | 49.47 | 44.37 |
| 2010-12 | 2010/11 | 5.93 | 101.7 | 108.11 | 49.73 | 44.47 |
| 2010-11 | 2010/11 | 6.54 | 101.77 | 108.18 | 49.73 | 43.93 |
| 2010-10 | 2010/11 | 8.69 | 102.8 | 109.21 | 49.87 | 42.59 |
| 2010-09 | 2010/11 | 11.02 | 104.81 | 111.18 | 49.44 | 41.57 |
| 2010-08 | 2010/11 | 11.32 | 103.34 | 110.04 | 49.28 | 40.31 |
| 2010-07 | 2010/11 | 11.32 | 100.78 | 107.91 | 49.02 | 38.53 |
| 2010-06 | 2010/11 | 11.25 | 99.09 | 106.64 | 48.7 | 37.81 |
| 2010-05 | 2010/11 | 11.38 | 99.09 | 106.82 | 48.71 | 37.81 |
| 2010-04 | 2009/10 | 6.59 | 98.93 | 105.58 | 50.76 | 40.23 |
