全球与美国油籽供需_植物油_国外_估算值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万公吨
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期末库存 | 产量 | 总供应量 | 总用量 | 贸易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2025/26 | 29.03 | 222.42 | 245.3 | 210.24 | 88.03 |
| 2026-05 | 2025/26 | 28.84 | 222.06 | 244.97 | 210.1 | 87.74 |
| 2026-04 | 2024/25 | 28.91 | 215.72 | 239.57 | 204.12 | 87.21 |
| 2026-03 | 2024/25 | 28.83 | 215.51 | 239.49 | 203.75 | 87.17 |
| 2026-02 | 2024/25 | 28.69 | 215.49 | 239.39 | 203.53 | 87.22 |
| 2026-01 | 2024/25 | 28.8 | 215.26 | 239.09 | 203.62 | 86.5 |
| 2025-12 | 2024/25 | 29.05 | 215.08 | 238.95 | 203.34 | 86.13 |
| 2025-11 | 2024/25 | 28.97 | 215.42 | 239.28 | 203.55 | 86.08 |
| 2025-09 | 2024/25 | 29.07 | 214.53 | 238.41 | 203.63 | 85.3 |
| 2025-08 | 2024/25 | 29.05 | 214.65 | 238.41 | 204.79 | 84.82 |
| 2025-07 | 2024/25 | 29.05 | 214.42 | 238.18 | 204.7 | 84.82 |
| 2025-06 | 2024/25 | 28.81 | 214.2 | 237.74 | 204.78 | 84.43 |
| 2025-05 | 2024/25 | 28.11 | 213.45 | 236.88 | 204.54 | 83.78 |
| 2025-04 | 2023/24 | 29.74 | 208.55 | 232.88 | 198.05 | 85.41 |
| 2025-03 | 2023/24 | 30.65 | 209.1 | 233.01 | 198.01 | 85.61 |
| 2025-02 | 2023/24 | 29.81 | 208.08 | 231.25 | 197.33 | 85.57 |
| 2025-01 | 2023/24 | 29.8 | 208.04 | 231.21 | 197.41 | 85.47 |
| 2024-12 | 2023/24 | 28.92 | 207.86 | 230.53 | 197.05 | 85.42 |
| 2024-11 | 2023/24 | 29.08 | 209.13 | 231.75 | 197.73 | 85.66 |
| 2024-10 | 2023/24 | 29.18 | 208.79 | 231.33 | 197.28 | 86.09 |
| 2024-09 | 2023/24 | 31.53 | 210.91 | 234.7 | 199.06 | 86.49 |
| 2024-08 | 2023/24 | 31.27 | 210.33 | 234.2 | 198.72 | 86.77 |
| 2024-07 | 2023/24 | 31.08 | 210.49 | 234.24 | 198.88 | 86.98 |
| 2024-06 | 2023/24 | 30.6 | 210.1 | 234.06 | 198.85 | 87.96 |
| 2024-05 | 2023/24 | 30.65 | 210.22 | 234.15 | 198.8 | 88.02 |
| 2024-04 | 2022/23 | 30.21 | 204.7 | 226.48 | 191.46 | 88.44 |
| 2024-03 | 2022/23 | 30.23 | 204.63 | 226.36 | 191.13 | 88.32 |
| 2024-02 | 2022/23 | 30.29 | 204.49 | 226.05 | 191.12 | 88.0 |
| 2024-01 | 2022/23 | 29.76 | 203.91 | 225.46 | 191.42 | 87.94 |
| 2023-12 | 2022/23 | 29.77 | 203.94 | 225.53 | 191.58 | 87.81 |
| 2023-11 | 2022/23 | 29.66 | 203.92 | 225.46 | 191.83 | 87.66 |
| 2023-10 | 2022/23 | 29.58 | 203.66 | 225.2 | 191.86 | 87.78 |
| 2023-09 | 2022/23 | 29.27 | 203.1 | 224.84 | 191.17 | 87.99 |
| 2023-08 | 2022/23 | 28.98 | 202.9 | 224.42 | 191.32 | 87.17 |
| 2023-07 | 2022/23 | 28.94 | 203.44 | 225.17 | 192.03 | 86.77 |
| 2023-06 | 2022/23 | 28.91 | 203.38 | 225.22 | 192.02 | 86.73 |
| 2023-05 | 2022/23 | 28.76 | 203.77 | 225.57 | 192.43 | 86.89 |
| 2023-04 | 2021/22 | 28.81 | 195.83 | 217.8 | 185.58 | 78.07 |
| 2023-03 | 2021/22 | 28.08 | 195.47 | 217.42 | 186.75 | 77.99 |
| 2023-02 | 2021/22 | 28.1 | 195.42 | 217.38 | 186.63 | 78.04 |
| 2023-01 | 2021/22 | 28.13 | 195.75 | 217.55 | 186.86 | 77.94 |
| 2022-12 | 2021/22 | 28.17 | 195.89 | 217.65 | 186.91 | 77.95 |
| 2022-11 | 2021/22 | 28.25 | 198.17 | 219.56 | 189.06 | 77.66 |
| 2022-10 | 2021/22 | 27.7 | 198.44 | 219.72 | 189.52 | 77.98 |
| 2022-09 | 2021/22 | 27.46 | 198.22 | 219.28 | 189.4 | 78.68 |
| 2022-08 | 2021/22 | 27.23 | 197.96 | 219.17 | 188.99 | 78.97 |
| 2022-07 | 2021/22 | 26.48 | 197.93 | 219.01 | 189.52 | 80.03 |
| 2022-06 | 2021/22 | 26.4 | 198.53 | 219.46 | 189.99 | 80.11 |
| 2022-05 | 2021/22 | 25.88 | 198.61 | 219.52 | 191.04 | 80.74 |
| 2022-04 | 2020/21 | 25.37 | 193.81 | 216.08 | 188.47 | 84.26 |
| 2022-03 | 2020/21 | 24.57 | 193.78 | 215.2 | 188.51 | 84.11 |
| 2022-02 | 2020/21 | 23.86 | 193.71 | 214.54 | 188.67 | 83.9 |
| 2022-01 | 2020/21 | 23.27 | 193.62 | 214.27 | 188.82 | 83.93 |
| 2021-12 | 2020/21 | 23.5 | 193.73 | 214.33 | 189.2 | 83.02 |
| 2021-11 | 2020/21 | 23.71 | 193.86 | 214.2 | 189.45 | 82.94 |
| 2021-10 | 2020/21 | 22.89 | 193.76 | 214.2 | 190.01 | 83.95 |
| 2021-09 | 2020/21 | 22.52 | 194.29 | 214.67 | 190.15 | 84.42 |
| 2021-08 | 2020/21 | 21.42 | 194.44 | 213.84 | 190.87 | 85.63 |
| 2021-07 | 2020/21 | 21.36 | 195.1 | 214.3 | 191.21 | 86.2 |
| 2021-06 | 2020/21 | 21.54 | 194.71 | 213.87 | 190.57 | 85.87 |
| 2021-05 | 2020/21 | 21.8 | 195.24 | 214.21 | 190.53 | 85.64 |
| 2021-04 | 2019/20 | 23.77 | 194.9 | 212.67 | 186.71 | 84.75 |
| 2021-03 | 2019/20 | 23.25 | 194.88 | 212.29 | 186.96 | 84.77 |
| 2021-02 | 2019/20 | 22.57 | 194.69 | 211.63 | 186.76 | 84.79 |
| 2021-01 | 2019/20 | 22.09 | 194.6 | 211.14 | 186.38 | 84.65 |
| 2020-12 | 2019/20 | 21.56 | 194.54 | 211.12 | 186.78 | 85.15 |
| 2020-11 | 2019/20 | 20.65 | 193.84 | 210.36 | 186.43 | 85.1 |
| 2020-10 | 2019/20 | 20.77 | 193.94 | 209.99 | 185.7 | 85.28 |
| 2020-09 | 2019/20 | 20.44 | 193.09 | 209.12 | 185.28 | 84.47 |
| 2020-08 | 2019/20 | 20.77 | 193.41 | 209.21 | 185.07 | 83.79 |
| 2020-07 | 2019/20 | 20.39 | 192.02 | 207.7 | 184.42 | 82.95 |
| 2020-06 | 2019/20 | 20.4 | 191.61 | 207.1 | 184.39 | 82.44 |
| 2020-05 | 2019/20 | 20.56 | 191.47 | 207.23 | 184.33 | 82.39 |
| 2020-04 | 2018/19 | 20.84 | 191.3 | 208.49 | 184.39 | 84.47 |
| 2020-03 | 2018/19 | 20.43 | 191.14 | 207.76 | 184.54 | 84.08 |
| 2020-02 | 2018/19 | 20.52 | 191.0 | 207.76 | 185.24 | 84.2 |
| 2020-01 | 2018/19 | 20.28 | 190.82 | 206.99 | 184.24 | 84.95 |
| 2019-12 | 2018/19 | 19.94 | 190.85 | 207.19 | 184.29 | 85.14 |
| 2019-11 | 2018/19 | 19.92 | 191.05 | 207.32 | 184.26 | 85.1 |
| 2019-10 | 2018/19 | 20.16 | 191.45 | 207.61 | 184.45 | 84.97 |
| 2019-09 | 2018/19 | 20.6 | 191.44 | 207.73 | 183.96 | 84.05 |
| 2019-08 | 2018/19 | 20.62 | 191.47 | 207.81 | 183.76 | 83.89 |
| 2019-07 | 2018/19 | 20.43 | 191.9 | 208.16 | 183.6 | 84.11 |
| 2019-06 | 2018/19 | 20.26 | 191.54 | 207.77 | 184.66 | 83.39 |
| 2019-05 | 2018/19 | 20.21 | 191.52 | 207.73 | 184.56 | 83.38 |
| 2019-04 | 2017/18 | 20.32 | 186.13 | 200.46 | 176.59 | 78.15 |
| 2019-03 | 2017/18 | 19.66 | 185.87 | 199.81 | 176.65 | 78.16 |
| 2019-02 | 2017/18 | 19.65 | 185.91 | 199.75 | 176.44 | 78.17 |
| 2018-12 | 2017/18 | 19.73 | 185.84 | 199.68 | 175.5 | 78.36 |
| 2018-11 | 2017/18 | 19.27 | 184.48 | 198.46 | 174.97 | 78.3 |
| 2018-10 | 2017/18 | 19.1 | 185.2 | 198.98 | 175.5 | 78.5 |
| 2018-09 | 2017/18 | 20.38 | 185.19 | 199.68 | 174.81 | 78.66 |
| 2018-08 | 2017/18 | 19.91 | 185.38 | 199.72 | 175.65 | 79.65 |
| 2018-07 | 2017/18 | 20.75 | 186.49 | 200.78 | 175.32 | 80.07 |
| 2018-06 | 2017/18 | 20.35 | 186.85 | 200.99 | 176.05 | 79.91 |
| 2018-05 | 2017/18 | 20.12 | 186.9 | 200.97 | 176.19 | 79.84 |
| 2018-04 | 2016/17 | 18.76 | 177.84 | 193.02 | 169.73 | 79.76 |
| 2018-03 | 2016/17 | 18.72 | 177.67 | 192.49 | 169.71 | 79.51 |
| 2018-02 | 2016/17 | 18.17 | 177.64 | 192.52 | 169.63 | 79.34 |
| 2018-01 | 2016/17 | 18.07 | 177.23 | 192.13 | 169.15 | 79.2 |
| 2017-12 | 2016/17 | 18.3 | 177.16 | 191.94 | 169.05 | 79.12 |
| 2017-11 | 2016/17 | 17.87 | 174.56 | 189.45 | 167.55 | 77.57 |
| 2017-10 | 2016/17 | 17.98 | 174.58 | 189.36 | 167.13 | 77.4 |
| 2017-09 | 2016/17 | 17.34 | 174.33 | 188.66 | 168.14 | 76.3 |
| 2017-08 | 2016/17 | 17.21 | 174.01 | 188.29 | 168.25 | 75.96 |
| 2017-07 | 2016/17 | 17.15 | 174.79 | 189.09 | 168.94 | 76.17 |
| 2017-06 | 2016/17 | 17.16 | 174.61 | 188.83 | 169.1 | 76.0 |
| 2017-05 | 2016/17 | 17.12 | 174.42 | 188.71 | 168.79 | 76.22 |
| 2017-04 | 2015/16 | 18.95 | 165.53 | 183.42 | 163.36 | 72.37 |
| 2017-03 | 2015/16 | 18.69 | 165.95 | 183.85 | 163.72 | 72.4 |
| 2017-02 | 2015/16 | 18.77 | 166.03 | 183.91 | 163.81 | 72.35 |
| 2017-01 | 2015/16 | 18.85 | 166.11 | 184.14 | 164.33 | 72.38 |
| 2016-12 | 2015/16 | 18.29 | 166.0 | 183.53 | 164.17 | 72.73 |
| 2016-11 | 2015/16 | 18.2 | 165.91 | 183.06 | 163.15 | 73.45 |
| 2016-10 | 2015/16 | 17.84 | 165.52 | 182.72 | 163.37 | 73.52 |
| 2016-09 | 2015/16 | 18.36 | 166.53 | 183.43 | 163.95 | 74.2 |
| 2016-08 | 2015/16 | 18.25 | 166.7 | 183.47 | 164.2 | 74.54 |
| 2016-07 | 2015/16 | 18.27 | 168.15 | 184.83 | 164.7 | 76.11 |
| 2016-06 | 2015/16 | 16.65 | 167.84 | 182.47 | 164.09 | 75.42 |
| 2016-05 | 2015/16 | 16.81 | 168.7 | 183.19 | 164.4 | 75.34 |
| 2016-04 | 2014/15 | 17.66 | 165.79 | 180.46 | 157.07 | 75.36 |
| 2016-03 | 2014/15 | 17.97 | 165.17 | 179.37 | 156.87 | 74.48 |
| 2016-02 | 2014/15 | 17.96 | 165.29 | 179.47 | 156.93 | 74.51 |
| 2016-01 | 2014/15 | 17.79 | 165.34 | 179.49 | 157.14 | 74.47 |
| 2015-12 | 2014/15 | 17.74 | 165.26 | 179.23 | 156.98 | 74.34 |
| 2015-11 | 2014/15 | 18.03 | 165.08 | 178.77 | 157.55 | 73.72 |
| 2015-10 | 2014/15 | 17.99 | 165.01 | 178.56 | 157.33 | 73.16 |
| 2015-09 | 2014/15 | 17.63 | 164.86 | 178.43 | 157.82 | 72.34 |
| 2015-08 | 2014/15 | 17.48 | 165.03 | 178.65 | 158.14 | 71.59 |
| 2015-07 | 2014/15 | 16.12 | 164.71 | 178.48 | 160.41 | 70.01 |
| 2015-06 | 2014/15 | 16.2 | 164.79 | 178.5 | 160.4 | 69.58 |
| 2015-05 | 2014/15 | 16.16 | 164.41 | 178.13 | 159.97 | 69.29 |
| 2015-04 | 2013/14 | 17.83 | 160.82 | 173.48 | 152.82 | 69.19 |
| 2015-03 | 2013/14 | 17.27 | 160.43 | 172.96 | 152.32 | 68.57 |
| 2015-02 | 2013/14 | 17.13 | 160.41 | 172.81 | 152.15 | 68.44 |
| 2015-01 | 2013/14 | 17.29 | 159.95 | 172.33 | 152.08 | 67.81 |
| 2014-12 | 2013/14 | 16.37 | 159.12 | 170.99 | 151.83 | 67.67 |
| 2014-11 | 2013/14 | 16.92 | 159.57 | 171.63 | 152.02 | 66.9 |
| 2014-10 | 2013/14 | 17.43 | 159.5 | 171.57 | 151.96 | 67.07 |
| 2014-09 | 2013/14 | 17.49 | 159.66 | 171.75 | 151.89 | 67.16 |
| 2014-08 | 2013/14 | 17.45 | 159.41 | 171.51 | 151.44 | 67.4 |
| 2014-07 | 2013/14 | 17.75 | 159.48 | 171.59 | 151.04 | 67.37 |
| 2014-06 | 2013/14 | 17.02 | 158.89 | 170.85 | 151.43 | 67.28 |
| 2014-05 | 2013/14 | 17.29 | 159.02 | 170.94 | 151.28 | 67.2 |
| 2014-04 | 2012/13 | 16.55 | 150.5 | 163.1 | 145.33 | 66.06 |
| 2014-03 | 2012/13 | 16.85 | 150.45 | 162.58 | 145.42 | 65.69 |
| 2014-02 | 2012/13 | 16.79 | 150.41 | 162.56 | 145.12 | 65.69 |
| 2014-01 | 2012/13 | 17.01 | 150.56 | 162.73 | 144.77 | 65.66 |
| 2013-12 | 2012/13 | 17.14 | 150.63 | 162.81 | 144.83 | 65.64 |
| 2013-11 | 2012/13 | 17.91 | 150.68 | 162.87 | 144.96 | 64.84 |
| 2013-09 | 2012/13 | 18.01 | 150.24 | 162.6 | 144.53 | 64.68 |
| 2013-08 | 2012/13 | 17.94 | 150.19 | 162.52 | 144.12 | 64.76 |
| 2013-07 | 2012/13 | 17.5 | 150.16 | 162.43 | 144.47 | 64.63 |
| 2013-06 | 2012/13 | 17.03 | 149.78 | 162.11 | 144.66 | 64.55 |
| 2013-05 | 2012/13 | 16.73 | 149.72 | 161.82 | 144.5 | 64.45 |
| 2013-04 | 2011/12 | 16.27 | 145.94 | 154.84 | 137.56 | 62.38 |
| 2013-03 | 2011/12 | 15.97 | 145.62 | 154.33 | 137.37 | 62.45 |
| 2013-02 | 2011/12 | 15.94 | 145.65 | 154.4 | 137.23 | 62.33 |
| 2013-01 | 2011/12 | 15.72 | 145.59 | 154.16 | 137.12 | 62.33 |
| 2012-12 | 2011/12 | 15.78 | 145.59 | 154.17 | 137.05 | 62.18 |
| 2012-11 | 2011/12 | 15.43 | 145.69 | 154.31 | 137.83 | 61.81 |
| 2012-10 | 2011/12 | 14.0 | 144.15 | 152.79 | 137.46 | 61.9 |
| 2012-09 | 2011/12 | 12.57 | 143.93 | 152.31 | 137.84 | 62.02 |
| 2012-08 | 2011/12 | 11.94 | 143.51 | 151.51 | 137.77 | 61.84 |
| 2012-07 | 2011/12 | 11.76 | 143.21 | 151.28 | 137.83 | 61.79 |
| 2012-06 | 2011/12 | 11.92 | 143.61 | 151.54 | 138.22 | 61.52 |
| 2012-05 | 2011/12 | 11.58 | 143.67 | 151.44 | 138.21 | 61.58 |
| 2012-04 | 2010/11 | 11.12 | 137.52 | 145.39 | 133.24 | 58.22 |
| 2012-03 | 2010/11 | 10.91 | 137.23 | 145.02 | 132.64 | 58.37 |
| 2012-02 | 2010/11 | 11.07 | 137.37 | 145.25 | 132.69 | 58.41 |
| 2012-01 | 2010/11 | 11.06 | 137.36 | 145.2 | 132.95 | 58.39 |
| 2011-12 | 2010/11 | 10.85 | 136.88 | 144.39 | 132.6 | 57.93 |
| 2011-11 | 2010/11 | 10.59 | 136.86 | 144.36 | 132.43 | 57.94 |
| 2011-10 | 2010/11 | 9.9 | 136.22 | 143.65 | 132.78 | 58.31 |
| 2011-09 | 2010/11 | 9.61 | 136.44 | 144.06 | 133.04 | 58.58 |
| 2011-08 | 2010/11 | 9.53 | 136.48 | 144.12 | 132.97 | 58.7 |
| 2011-07 | 2010/11 | 9.51 | 136.05 | 143.44 | 133.14 | 57.9 |
| 2011-06 | 2010/11 | 9.54 | 136.16 | 143.82 | 133.58 | 57.93 |
| 2011-05 | 2010/11 | 9.49 | 135.91 | 143.72 | 133.46 | 58.39 |
| 2011-04 | 2009/10 | 10.57 | 130.02 | 138.26 | 126.82 | 56.39 |
| 2011-03 | 2009/10 | 10.44 | 130.03 | 138.12 | 127.26 | 55.96 |
| 2011-02 | 2009/10 | 10.33 | 129.94 | 138.03 | 127.21 | 55.9 |
| 2011-01 | 2009/10 | 10.8 | 128.73 | 137.4 | 126.5 | 55.49 |
| 2010-12 | 2009/10 | 10.53 | 128.6 | 137.04 | 126.42 | 55.49 |
| 2010-11 | 2009/10 | 9.72 | 128.45 | 136.58 | 126.6 | 55.52 |
| 2010-10 | 2009/10 | 9.8 | 128.64 | 136.72 | 126.25 | 56.11 |
| 2010-09 | 2009/10 | 9.56 | 128.46 | 136.51 | 126.49 | 55.8 |
| 2010-08 | 2009/10 | 9.66 | 129.06 | 136.7 | 126.3 | 55.88 |
| 2010-07 | 2009/10 | 9.7 | 128.94 | 136.32 | 126.46 | 55.89 |
| 2010-06 | 2009/10 | 10.53 | 129.31 | 137.02 | 126.49 | 55.58 |
| 2010-05 | 2009/10 | 10.58 | 129.07 | 136.61 | 126.1 | 55.14 |
| 2010-04 | 2008/09 | 11.02 | 123.53 | 129.37 | 117.85 | 54.35 |
