全球与美国油籽供需_植物油_美国_估算值
数据来源:
美国农业部
单位:
百万公吨
频率:
月度
WASDE:全称为World Agricultural Supply and Demand Estimates,是美国农业部(USDA)发布的核心农产品供需报告,对全球粮食、经济作物等的供需情况进行月度评估,是国际农产品市场重要的参考依据。本数据集不包含每份报告发布后对任何基础数据序列所做的后续修正,因此它反映了随着新信息的出现,评估结果随时间的演变过程,同时记录了每份报告发布时被认为存在的供需状况。由于本数据集未纳入《世界农产品供需评估报告》发布后可能出现的新信息(例如,外国政府针对该报告所涉季度之前的季度发布的官方统计数据修正)所带来的后续修正,因此文件中的数据不应被视为美国政府当前的官方统计数据。整合所有历史修正的正式统计结果请参考外国农业服务局(FAS)维护的官方数据库PS&D,即 “生产、供应与需求” 数据。
分析API
时间 | 市场年度 | 期末库存 | 产量 | 总供应量 | 总用量 | 贸易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 | 仅会员 |
| 2026-06 | 2025/26 | 1.16 | 15.34 | 22.54 | 20.76 | 0.62 |
| 2026-05 | 2025/26 | 1.17 | 15.25 | 22.41 | 20.55 | 0.69 |
| 2026-04 | 2024/25 | 1.1 | 14.49 | 21.44 | 19.05 | 1.28 |
| 2026-03 | 2024/25 | 1.1 | 14.49 | 21.44 | 19.05 | 1.28 |
| 2026-02 | 2024/25 | 1.1 | 14.49 | 21.44 | 19.06 | 1.28 |
| 2026-01 | 2024/25 | 1.1 | 14.47 | 21.42 | 19.04 | 1.28 |
| 2025-12 | 2024/25 | 1.16 | 14.47 | 21.33 | 18.89 | 1.28 |
| 2025-11 | 2024/25 | 1.16 | 14.47 | 21.33 | 18.89 | 1.28 |
| 2025-09 | 2024/25 | 1.07 | 14.36 | 21.22 | 18.87 | 1.28 |
| 2025-08 | 2024/25 | 1.05 | 14.36 | 21.32 | 18.97 | 1.3 |
| 2025-07 | 2024/25 | 1.02 | 14.28 | 21.23 | 18.88 | 1.32 |
| 2025-06 | 2024/25 | 1.02 | 14.31 | 21.59 | 19.26 | 1.32 |
| 2025-05 | 2024/25 | 1.02 | 14.32 | 21.72 | 19.47 | 1.22 |
| 2025-04 | 2023/24 | 1.04 | 13.59 | 21.59 | 20.13 | 0.42 |
| 2025-03 | 2023/24 | 1.04 | 13.59 | 21.59 | 20.13 | 0.42 |
| 2025-02 | 2023/24 | 1.02 | 13.61 | 21.6 | 20.17 | 0.42 |
| 2025-01 | 2023/24 | 1.02 | 13.63 | 21.62 | 20.19 | 0.42 |
| 2024-12 | 2023/24 | 1.02 | 13.63 | 21.63 | 20.19 | 0.42 |
| 2024-11 | 2023/24 | 1.02 | 13.63 | 21.63 | 20.19 | 0.42 |
| 2024-10 | 2023/24 | 1.11 | 13.64 | 21.69 | 20.14 | 0.44 |
| 2024-09 | 2023/24 | 1.11 | 13.64 | 21.7 | 20.15 | 0.44 |
| 2024-08 | 2023/24 | 1.12 | 13.56 | 21.57 | 20.0 | 0.45 |
| 2024-07 | 2023/24 | 1.12 | 13.55 | 21.6 | 20.07 | 0.41 |
| 2024-06 | 2023/24 | 1.14 | 13.53 | 21.47 | 19.96 | 0.36 |
| 2024-05 | 2023/24 | 1.15 | 13.58 | 21.51 | 20.06 | 0.31 |
| 2024-04 | 2022/23 | 1.14 | 13.18 | 20.75 | 19.28 | 0.33 |
| 2024-03 | 2022/23 | 1.14 | 13.18 | 20.75 | 19.28 | 0.33 |
| 2024-02 | 2022/23 | 1.12 | 13.18 | 20.73 | 19.27 | 0.33 |
| 2024-01 | 2022/23 | 1.12 | 13.27 | 20.81 | 19.36 | 0.33 |
| 2023-12 | 2022/23 | 1.12 | 13.27 | 20.81 | 19.36 | 0.33 |
| 2023-11 | 2022/23 | 1.12 | 13.27 | 20.81 | 19.36 | 0.33 |
| 2023-10 | 2022/23 | 1.19 | 13.28 | 20.7 | 19.18 | 0.34 |
| 2023-09 | 2022/23 | 1.23 | 13.28 | 20.6 | 19.03 | 0.34 |
| 2023-08 | 2022/23 | 1.25 | 13.28 | 20.57 | 18.97 | 0.35 |
| 2023-07 | 2022/23 | 1.29 | 13.26 | 20.68 | 19.05 | 0.35 |
| 2023-06 | 2022/23 | 1.29 | 13.29 | 20.56 | 18.89 | 0.38 |
| 2023-05 | 2022/23 | 1.29 | 13.28 | 20.58 | 18.91 | 0.38 |
| 2023-04 | 2021/22 | 1.27 | 13.06 | 19.61 | 17.29 | 1.05 |
| 2023-03 | 2021/22 | 1.27 | 13.06 | 19.61 | 17.29 | 1.05 |
| 2023-02 | 2021/22 | 1.27 | 13.05 | 19.6 | 17.28 | 1.05 |
| 2023-01 | 2021/22 | 1.27 | 13.06 | 19.61 | 17.29 | 1.05 |
| 2022-12 | 2021/22 | 1.27 | 13.06 | 19.61 | 17.29 | 1.05 |
| 2022-11 | 2021/22 | 1.27 | 13.06 | 19.61 | 17.29 | 1.05 |
| 2022-10 | 2021/22 | 1.29 | 13.07 | 19.67 | 17.34 | 1.04 |
| 2022-09 | 2021/22 | 1.33 | 13.04 | 19.66 | 17.28 | 1.05 |
| 2022-08 | 2021/22 | 1.29 | 13.05 | 19.62 | 17.27 | 1.06 |
| 2022-07 | 2021/22 | 1.22 | 13.05 | 19.64 | 17.36 | 1.06 |
| 2022-06 | 2021/22 | 1.24 | 13.11 | 19.64 | 17.33 | 1.07 |
| 2022-05 | 2021/22 | 1.26 | 13.1 | 19.61 | 17.32 | 1.03 |
| 2022-04 | 2020/21 | 1.29 | 12.7 | 18.86 | 16.53 | 1.04 |
| 2022-03 | 2020/21 | 1.29 | 12.7 | 18.86 | 16.53 | 1.04 |
| 2022-02 | 2020/21 | 1.29 | 12.7 | 18.86 | 16.53 | 1.04 |
| 2022-01 | 2020/21 | 1.29 | 12.72 | 18.87 | 16.54 | 1.04 |
| 2021-12 | 2020/21 | 1.29 | 12.72 | 18.87 | 16.54 | 1.04 |
| 2021-11 | 2020/21 | 1.32 | 12.72 | 18.87 | 16.52 | 1.04 |
| 2021-10 | 2020/21 | 1.32 | 12.7 | 18.65 | 16.31 | 1.02 |
| 2021-09 | 2020/21 | 1.24 | 12.73 | 18.78 | 16.51 | 1.02 |
| 2021-08 | 2020/21 | 1.19 | 12.88 | 18.67 | 16.47 | 1.01 |
| 2021-07 | 2020/21 | 1.19 | 12.96 | 18.8 | 16.58 | 1.04 |
| 2021-06 | 2020/21 | 1.2 | 12.96 | 18.85 | 16.55 | 1.09 |
| 2021-05 | 2020/21 | 1.21 | 13.01 | 18.93 | 16.46 | 1.26 |
| 2021-04 | 2019/20 | 1.21 | 12.64 | 18.72 | 16.01 | 1.51 |
| 2021-03 | 2019/20 | 1.21 | 12.64 | 18.72 | 16.01 | 1.51 |
| 2021-02 | 2019/20 | 1.21 | 12.64 | 18.72 | 16.01 | 1.51 |
| 2021-01 | 2019/20 | 1.21 | 12.66 | 18.75 | 16.04 | 1.51 |
| 2020-12 | 2019/20 | 1.21 | 12.66 | 18.75 | 16.04 | 1.51 |
| 2020-11 | 2019/20 | 1.21 | 12.66 | 18.75 | 16.04 | 1.51 |
| 2020-10 | 2019/20 | 1.16 | 12.64 | 18.76 | 16.11 | 1.49 |
| 2020-09 | 2019/20 | 1.22 | 12.66 | 18.76 | 16.07 | 1.47 |
| 2020-08 | 2019/20 | 1.31 | 12.57 | 18.72 | 15.9 | 1.51 |
| 2020-07 | 2019/20 | 1.28 | 12.53 | 18.69 | 15.89 | 1.52 |
| 2020-06 | 2019/20 | 1.28 | 12.49 | 18.69 | 15.98 | 1.44 |
| 2020-05 | 2019/20 | 1.25 | 12.44 | 18.56 | 15.94 | 1.37 |
| 2020-04 | 2018/19 | 1.16 | 12.2 | 18.14 | 15.89 | 1.1 |
| 2020-03 | 2018/19 | 1.16 | 12.2 | 18.14 | 15.89 | 1.1 |
| 2020-02 | 2018/19 | 1.16 | 12.2 | 18.14 | 15.89 | 1.1 |
| 2020-01 | 2018/19 | 1.16 | 12.19 | 18.14 | 15.88 | 1.1 |
| 2019-12 | 2018/19 | 1.16 | 12.19 | 18.14 | 15.88 | 1.1 |
| 2019-11 | 2018/19 | 1.16 | 12.19 | 18.14 | 15.88 | 1.1 |
| 2019-10 | 2018/19 | 1.12 | 12.25 | 18.2 | 15.94 | 1.14 |
| 2019-09 | 2018/19 | 1.16 | 12.25 | 18.15 | 15.84 | 1.15 |
| 2019-08 | 2018/19 | 1.16 | 12.15 | 17.94 | 15.63 | 1.15 |
| 2019-07 | 2018/19 | 1.22 | 12.31 | 18.12 | 15.76 | 1.14 |
| 2019-06 | 2018/19 | 1.27 | 12.41 | 18.27 | 15.79 | 1.21 |
| 2019-05 | 2018/19 | 1.24 | 12.44 | 18.32 | 15.87 | 1.21 |
| 2019-04 | 2017/18 | 1.24 | 12.11 | 18.12 | 15.54 | 1.35 |
| 2019-03 | 2017/18 | 1.24 | 12.11 | 18.12 | 15.54 | 1.35 |
| 2019-02 | 2017/18 | 1.24 | 12.11 | 18.13 | 15.54 | 1.35 |
| 2018-12 | 2017/18 | 1.24 | 12.11 | 18.13 | 15.54 | 1.35 |
| 2018-11 | 2017/18 | 1.24 | 12.11 | 18.13 | 15.54 | 1.35 |
| 2018-10 | 2017/18 | 1.44 | 12.13 | 18.25 | 15.46 | 1.35 |
| 2018-09 | 2017/18 | 1.4 | 12.04 | 18.26 | 15.5 | 1.36 |
| 2018-08 | 2017/18 | 1.41 | 11.97 | 18.23 | 15.46 | 1.36 |
| 2018-07 | 2017/18 | 1.48 | 11.97 | 18.26 | 15.42 | 1.36 |
| 2018-06 | 2017/18 | 1.43 | 11.83 | 18.15 | 15.37 | 1.34 |
| 2018-05 | 2017/18 | 1.32 | 11.73 | 17.93 | 15.31 | 1.3 |
| 2018-04 | 2016/17 | 1.23 | 11.43 | 17.37 | 14.72 | 1.42 |
| 2018-03 | 2016/17 | 1.23 | 11.43 | 17.37 | 14.72 | 1.42 |
| 2018-02 | 2016/17 | 1.23 | 11.42 | 17.35 | 14.71 | 1.42 |
| 2018-01 | 2016/17 | 1.23 | 11.44 | 17.37 | 14.73 | 1.42 |
| 2017-12 | 2016/17 | 1.23 | 11.44 | 17.37 | 14.73 | 1.42 |
| 2017-11 | 2016/17 | 1.23 | 11.44 | 17.37 | 14.73 | 1.42 |
| 2017-10 | 2016/17 | 1.21 | 11.42 | 17.38 | 14.75 | 1.42 |
| 2017-09 | 2016/17 | 1.28 | 11.42 | 17.38 | 14.67 | 1.43 |
| 2017-08 | 2016/17 | 1.39 | 11.43 | 17.36 | 14.6 | 1.37 |
| 2017-07 | 2016/17 | 1.45 | 11.52 | 17.48 | 14.65 | 1.38 |
| 2017-06 | 2016/17 | 1.38 | 11.57 | 17.52 | 14.8 | 1.34 |
| 2017-05 | 2016/17 | 1.41 | 11.65 | 17.57 | 14.82 | 1.34 |
| 2017-04 | 2015/16 | 1.24 | 11.2 | 17.03 | 14.54 | 1.25 |
| 2017-03 | 2015/16 | 1.24 | 11.2 | 17.03 | 14.54 | 1.25 |
| 2017-02 | 2015/16 | 1.24 | 11.2 | 17.03 | 14.54 | 1.25 |
| 2017-01 | 2015/16 | 1.24 | 11.2 | 17.03 | 14.54 | 1.25 |
| 2016-12 | 2015/16 | 1.24 | 11.2 | 17.03 | 14.54 | 1.25 |
| 2016-11 | 2015/16 | 1.25 | 11.2 | 17.03 | 14.52 | 1.25 |
| 2016-10 | 2015/16 | 1.2 | 11.21 | 16.91 | 14.47 | 1.25 |
| 2016-09 | 2015/16 | 1.24 | 11.2 | 16.91 | 14.36 | 1.31 |
| 2016-08 | 2015/16 | 1.3 | 11.21 | 16.84 | 14.24 | 1.3 |
| 2016-07 | 2015/16 | 1.46 | 11.17 | 16.84 | 14.12 | 1.26 |
| 2016-06 | 2015/16 | 1.5 | 11.17 | 16.81 | 14.1 | 1.21 |
| 2016-05 | 2015/16 | 1.5 | 11.12 | 16.79 | 14.12 | 1.17 |
| 2016-04 | 2014/15 | 1.21 | 10.94 | 16.13 | 13.75 | 1.17 |
| 2016-03 | 2014/15 | 1.21 | 10.96 | 16.15 | 13.77 | 1.17 |
| 2016-02 | 2014/15 | 1.19 | 10.96 | 16.15 | 13.78 | 1.17 |
| 2016-01 | 2014/15 | 1.19 | 10.96 | 16.15 | 13.78 | 1.17 |
| 2015-12 | 2014/15 | 1.21 | 10.97 | 16.17 | 13.79 | 1.17 |
| 2015-11 | 2014/15 | 1.21 | 10.97 | 16.17 | 13.79 | 1.17 |
| 2015-10 | 2014/15 | 1.13 | 11.0 | 16.14 | 13.83 | 1.18 |
| 2015-09 | 2014/15 | 1.09 | 10.93 | 16.03 | 13.76 | 1.19 |
| 2015-08 | 2014/15 | 1.07 | 10.82 | 15.88 | 13.67 | 1.14 |
| 2015-07 | 2014/15 | 1.01 | 10.77 | 15.8 | 13.65 | 1.13 |
| 2015-06 | 2014/15 | 0.96 | 10.72 | 15.76 | 13.69 | 1.11 |
| 2015-05 | 2014/15 | 0.98 | 10.68 | 15.66 | 13.56 | 1.12 |
| 2015-04 | 2013/14 | 0.98 | 10.44 | 15.62 | 13.53 | 1.12 |
| 2015-03 | 2013/14 | 0.98 | 10.44 | 15.62 | 13.53 | 1.12 |
| 2015-02 | 2013/14 | 0.98 | 10.44 | 15.62 | 13.53 | 1.12 |
| 2015-01 | 2013/14 | 0.98 | 10.44 | 15.62 | 13.53 | 1.12 |
| 2014-12 | 2013/14 | 0.98 | 10.44 | 15.62 | 13.53 | 1.12 |
| 2014-11 | 2013/14 | 0.98 | 10.44 | 15.62 | 13.53 | 1.12 |
| 2014-10 | 2013/14 | 1.05 | 10.47 | 15.65 | 13.46 | 1.14 |
| 2014-09 | 2013/14 | 1.08 | 10.49 | 15.66 | 13.44 | 1.14 |
| 2014-08 | 2013/14 | 1.08 | 10.45 | 15.62 | 13.42 | 1.12 |
| 2014-07 | 2013/14 | 1.15 | 10.44 | 15.63 | 13.43 | 1.05 |
| 2014-06 | 2013/14 | 1.14 | 10.3 | 15.56 | 13.35 | 1.07 |
| 2014-05 | 2013/14 | 1.11 | 10.21 | 15.46 | 13.32 | 1.04 |
| 2014-04 | 2012/13 | 1.16 | 10.21 | 15.55 | 13.0 | 1.39 |
| 2014-03 | 2012/13 | 1.16 | 10.2 | 15.54 | 12.99 | 1.39 |
| 2014-02 | 2012/13 | 1.16 | 10.2 | 15.53 | 12.98 | 1.39 |
| 2014-01 | 2012/13 | 1.16 | 10.18 | 15.51 | 12.97 | 1.39 |
| 2013-12 | 2012/13 | 1.16 | 10.18 | 15.51 | 12.97 | 1.39 |
| 2013-11 | 2012/13 | 1.16 | 10.17 | 15.49 | 12.93 | 1.4 |
| 2013-09 | 2012/13 | 1.26 | 10.16 | 15.5 | 12.86 | 1.37 |
| 2013-08 | 2012/13 | 1.28 | 10.13 | 15.53 | 12.83 | 1.42 |
| 2013-07 | 2012/13 | 1.18 | 10.06 | 15.46 | 12.83 | 1.45 |
| 2013-06 | 2012/13 | 1.17 | 10.08 | 15.45 | 12.8 | 1.48 |
| 2013-05 | 2012/13 | 1.13 | 9.92 | 15.25 | 12.63 | 1.5 |
| 2013-04 | 2011/12 | 1.54 | 10.05 | 15.49 | 12.79 | 1.15 |
| 2013-03 | 2011/12 | 1.54 | 10.05 | 15.49 | 12.79 | 1.15 |
| 2013-02 | 2011/12 | 1.54 | 10.06 | 15.5 | 12.81 | 1.15 |
| 2013-01 | 2011/12 | 1.54 | 10.06 | 15.5 | 12.81 | 1.15 |
| 2012-12 | 2011/12 | 1.54 | 10.08 | 15.51 | 12.82 | 1.15 |
| 2012-11 | 2011/12 | 1.54 | 10.08 | 15.51 | 12.82 | 1.15 |
| 2012-10 | 2011/12 | 1.58 | 10.1 | 15.51 | 12.84 | 1.09 |
| 2012-09 | 2011/12 | 1.63 | 10.1 | 15.56 | 12.8 | 1.14 |
| 2012-08 | 2011/12 | 1.56 | 10.02 | 15.63 | 12.96 | 1.11 |
| 2012-07 | 2011/12 | 1.6 | 9.96 | 15.56 | 12.88 | 1.09 |
| 2012-06 | 2011/12 | 1.57 | 9.87 | 15.53 | 12.94 | 1.02 |
| 2012-05 | 2011/12 | 1.58 | 9.79 | 15.39 | 12.79 | 1.02 |
| 2012-04 | 2010/11 | 1.61 | 9.8 | 15.41 | 11.94 | 1.86 |
| 2012-03 | 2010/11 | 1.61 | 9.8 | 15.4 | 11.93 | 1.86 |
| 2012-02 | 2010/11 | 1.61 | 9.8 | 15.4 | 11.93 | 1.86 |
| 2012-01 | 2010/11 | 1.61 | 9.8 | 15.4 | 11.93 | 1.86 |
| 2011-12 | 2010/11 | 1.61 | 9.8 | 15.4 | 11.93 | 1.86 |
| 2011-11 | 2010/11 | 1.61 | 9.79 | 15.38 | 11.9 | 1.87 |
| 2011-10 | 2010/11 | 1.81 | 9.87 | 15.49 | 11.82 | 1.86 |
| 2011-09 | 2010/11 | 1.76 | 9.91 | 15.47 | 11.84 | 1.87 |
| 2011-08 | 2010/11 | 1.7 | 9.87 | 15.4 | 11.78 | 1.92 |
| 2011-07 | 2010/11 | 1.72 | 9.93 | 15.47 | 11.8 | 1.97 |
| 2011-06 | 2010/11 | 1.67 | 9.91 | 15.27 | 11.64 | 1.97 |
| 2011-05 | 2010/11 | 1.53 | 9.89 | 15.14 | 11.6 | 2.02 |
| 2011-04 | 2009/10 | 1.96 | 10.05 | 15.13 | 11.22 | 1.95 |
| 2011-03 | 2009/10 | 1.96 | 10.05 | 15.12 | 11.22 | 1.95 |
| 2011-02 | 2009/10 | 1.96 | 10.05 | 15.13 | 11.22 | 1.95 |
| 2011-01 | 2009/10 | 1.96 | 10.05 | 15.13 | 11.22 | 1.95 |
| 2010-12 | 2009/10 | 1.96 | 10.05 | 15.12 | 11.22 | 1.95 |
| 2010-11 | 2009/10 | 1.95 | 10.05 | 15.12 | 11.21 | 1.96 |
| 2010-10 | 2009/10 | 1.86 | 10.01 | 15.01 | 11.22 | 1.93 |
| 2010-09 | 2009/10 | 1.81 | 10.01 | 14.98 | 11.26 | 1.91 |
| 2010-08 | 2009/10 | 1.79 | 10.0 | 14.98 | 11.32 | 1.87 |
| 2010-07 | 2009/10 | 1.66 | 9.96 | 14.8 | 11.33 | 1.81 |
| 2010-06 | 2009/10 | 1.62 | 9.96 | 14.73 | 11.29 | 1.81 |
| 2010-05 | 2009/10 | 1.65 | 9.93 | 14.76 | 11.31 | 1.79 |
| 2010-04 | 2008/09 | 1.68 | 9.64 | 14.34 | 11.2 | 1.46 |
