ERA5-Land气象再分析-莫桑比克-德尔加杜角省
数据来源:
欧洲中期天气预报中心
单位:
地表温度:℃;2米气温:℃;2米露点温度:℃;1层土壤温度:℃;2层土壤温度:℃;3层土壤温度:℃;4层土壤温度:℃;总降水量:m;总蒸发量:m of water equivalent;径流量:m;地表储水量:m of water equivalent;1层土壤体积含水量:m³/m³;2层土壤体积含水量:m³/m³;3层土壤体积含水量:m³/m³;4层土壤体积含水量:m³/m³;地表净太阳辐射:J/m²;地表净热辐射:J/m²;降雪量:m of water equivalent;积雪深度:m;积雪覆盖率:%;10米风速:m/s;地表气压:Pa;叶面积指数,高大植被:m²/m²;叶面积指数,低矮植被:m²/m²;2米相对湿度:%
频率:
小时
根据ERA5-Land数据集和全球一级行政区的地理区域信息统计成的全球主要气象指标面板数据。ERA5-Land 是一个重新分析数据集,提供了数十年来土地变量演变的一致视图,分辨率比 ERA5 更高。ERA5-Land是通过重放ECMWF ERA5气候再分析中的陆地部分生成的。——地表温度:地球表面的温度。地表温度是满足表面能量平衡所需的理论温度,代表最上层表面的温度,该层没有热容量,因此能即时响应表面通量的变化。陆地和海洋上的地表温度计算方法不同。;<br>——2米气温:陆地、海洋或内陆水域表面以上2米高度的空气温度。2米高度气温通过考虑大气条件,在最低模型层与地球表面之间插值计算得出。;<br>——2米露点温度:地球表面以上2米高度的空气冷却至饱和状态所需的温度,是衡量空气湿度的指标。结合温度和气压,可用于计算相对湿度。2米高度露点温度通过考虑大气条件,在最低模型层与地球表面之间插值计算得出。;<br>——1层土壤温度:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中1层土壤(0-7厘米)的温度。地表位于0厘米处,土壤温度设定在每层的中间位置,热传递在层间界面处计算。假设最低层底部没有热传递。;<br>——2层土壤温度:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中2层土壤(7-28厘米)的温度。;<br>——3层土壤温度:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中3层土壤(28-100厘米)的温度。;<br>——4层土壤温度:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中4层土壤(100-289厘米)的温度。;<br>——总降水量:降落到地球表面的液态和固态水(包括雨和雪)的累积量,是大尺度降水(由槽和冷锋等大尺度天气系统产生)和对流性降水(由大气低层空气比上层空气更暖、密度更小而上升形成的对流产生)的总和。降水变量不包括雾、露或在到达地球表面前在大气中蒸发的降水。该变量从预报开始时间累积到预报步长结束。降水单位为米(m),表示水均匀分布在网格盒上的深度。将模型变量与观测值比较时需谨慎,因为观测值通常是特定时空点的局部值,而非模型网格盒和模型时间步长上的平均值。;<br>——总蒸发量:从地球表面蒸发(包括简化表示的植被蒸腾)到上方空气中的水汽累积量。该变量从预报开始时间累积到预报步长结束。欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统的约定是向下通量为正值,因此负值表示蒸发,正值表示凝结。;<br>——径流量:从地表和地下流向河流、湖泊和海洋的水量。径流量是水文循环的重要组成部分,包括地表径流和地下径流。该变量对水资源供应、洪水预测和生态系统健康至关重要。;<br>——地表储水量:地球表面(包括植被冠层截留水和地表积水)储存的水量。地表储水量反映短期水分储存能力,对地表蒸发、径流形成和局部小气候有重要影响。单位为米(m),表示单位面积上的平均储水深度。;<br>——1层土壤体积含水量:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中1层土壤(0-7厘米)的体积含水量,即单位体积土壤中水分的体积比例。该变量反映土壤表层的水分状况,对种子发芽、幼苗生长和地表蒸发有重要影响。;<br>——2层土壤体积含水量:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中2层土壤(7-28厘米)的体积含水量,即单位体积土壤中水分的体积比例。该变量反映土壤中层的水分状况,影响植物根系吸水和土壤水分渗透。;<br>——3层土壤体积含水量:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中3层土壤(28-100厘米)的体积含水量,即单位体积土壤中水分的体积比例。该变量反映土壤深层的水分状况,对地下水补给和深层根系植物生长有重要影响。;<br>——4层土壤体积含水量:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中4层土壤(100-289厘米)的体积含水量,即单位体积土壤中水分的体积比例。该变量反映土壤深层的水分储备,对长期干旱和地下水系统有重要影响。;<br>——地表净太阳辐射:到达地球表面的太阳辐射与从地表反射的太阳辐射之间的差值。地表净太阳辐射是地表能量的主要来源,决定地表温度、蒸发过程和光合作用速率,是气候系统能量平衡的关键组成部分。;<br>——地表净热辐射:地球表面发射的长波辐射与从大气向下发射的长波辐射之间的差值。地表净热辐射反映地表与大气之间的长波辐射能量交换,对夜间地表冷却、大气逆温和霜冻形成有重要影响。;<br>——降雪量:降落到地球表面的固态降水(雪)的累积量。降雪量是冬季气候和水文研究的重要参数,影响积雪形成、融雪径流和交通安全。;<br>——积雪深度:地球表面积雪层的垂直厚度,从雪面测量到下方地面。积雪深度是冬季气候监测、水文预报和生态研究的重要参数,影响地表反照率、土壤温度、融雪径流和野生动物栖息地。;<br>——积雪覆盖率:被积雪覆盖的地表面积占总地表面积的比例。积雪覆盖率是气候监测、水文预报和农业生产的重要参数,影响地表反照率、能量平衡和生态系统功能。;<br>——10米风速:地球表面以上10米高度的水平风速。10米高度风速是气象观测和预报的标准变量,广泛应用于风能评估、空气质量预测、航运安全和农业生产。;<br>——地表气压:地球表面的大气压力,即单位面积上大气柱的重量。地表气压是气象分析和天气预报的关键变量,影响天气系统的形成和移动。;<br>——叶面积指数,高大植被:高大植被(如森林、乔木)单位地面面积上的单侧绿叶面积,称为叶面积指数(LAI)。该变量反映森林生态系统的结构和功能,影响光合生产力、碳循环、能量交换和水文过程,是森林管理和生态保护的重要指标。;<br>——叶面积指数,低矮植被:低矮植被(如草地、作物、灌木)单位地面面积上的单侧绿叶面积,称为叶面积指数(LAI)。该变量反映植被的光合能力、蒸腾潜力和对降水的截留能力,是生态系统模型、农业遥感和气候变化研究的重要参数。;<br>——2米相对湿度:地球表面以上2米高度的相对湿度,由2米高度气温和2米高度露点温度计算得出。相对湿度是衡量空气中水汽含量与饱和水汽含量比例的指标,对人体舒适度、植物生长和大气稳定性有重要影响。;
分析API
时间 | 地表温度 | 2米气温 | 1层土壤温度 | 2层土壤温度 | 3层土壤温度 | 4层土壤温度 | 总降水量 | 总蒸发量 | 径流量 | 地表储水量 | 1层土壤体积含水量 | 2层土壤体积含水量 | 3层土壤体积含水量 | 4层土壤体积含水量 | 地表净太阳辐射 | 地表净热辐射 | 降雪量 | 积雪深度 | 积雪覆盖率 | 10米风速 | 地表气压 | 叶面积指数,高大植被 | 叶面积指数,低矮植被 | 2米露点温度 | 2米相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 23:00 | 21.92 | 22.44 | 24.23 | 26.25 | 27.40 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 14430840.00 | -2932847.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.94 | 97652.01 | 2.85 | 1.98 | 21.76 | 96.02 |
| 2025-12-31 22:00 | 22.17 | 22.69 | 24.43 | 26.37 | 27.41 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 14430838.00 | -2816362.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.02 | 97694.86 | 2.85 | 1.98 | 21.87 | 95.20 |
| 2025-12-31 21:00 | 22.37 | 22.91 | 24.62 | 26.50 | 27.41 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 14430838.00 | -2707090.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.21 | 97740.98 | 2.85 | 1.98 | 21.95 | 94.38 |
| 2025-12-31 20:00 | 22.62 | 23.19 | 24.84 | 26.62 | 27.42 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 14430838.00 | -2599334.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.28 | 97800.58 | 2.85 | 1.98 | 22.03 | 93.29 |
| 2025-12-31 19:00 | 22.94 | 23.50 | 25.11 | 26.73 | 27.42 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 14430838.00 | -2486300.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.30 | 97797.58 | 2.85 | 1.98 | 22.13 | 92.05 |
| 2025-12-31 18:00 | 23.41 | 23.71 | 25.46 | 26.84 | 27.42 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 14430838.00 | -2368742.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.11 | 97786.78 | 2.85 | 1.98 | 22.22 | 91.50 |
| 2025-12-31 17:00 | 23.98 | 24.22 | 25.87 | 26.93 | 27.43 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 14430838.00 | -2277819.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.24 | 97708.55 | 2.85 | 1.98 | 22.15 | 88.43 |
| 2025-12-31 16:00 | 25.20 | 24.93 | 26.59 | 27.00 | 27.43 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 14430838.00 | -2155606.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.25 | 97620.85 | 2.85 | 1.98 | 22.05 | 84.20 |
| 2025-12-31 15:00 | 27.12 | 25.96 | 27.64 | 27.03 | 27.43 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 14371202.00 | -2002175.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.39 | 97525.11 | 2.85 | 1.98 | 21.78 | 77.95 |
| 2025-12-31 14:00 | 28.96 | 26.85 | 28.61 | 26.98 | 27.43 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 13901410.00 | -1795615.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.60 | 97407.26 | 2.85 | 1.98 | 21.43 | 72.57 |
| 2025-12-31 13:00 | 30.14 | 27.44 | 29.18 | 26.85 | 27.43 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 12897114.00 | -1580411.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.35 | 97389.56 | 2.85 | 1.98 | 21.32 | 69.66 |
| 2025-12-31 12:00 | 31.14 | 27.96 | 29.58 | 26.66 | 27.44 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.24 | 0.22 | 11616860.00 | -1376290.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.01 | 97453.59 | 2.85 | 1.98 | 21.17 | 66.92 |
| 2025-12-31 11:00 | 31.57 | 28.16 | 29.61 | 26.43 | 27.44 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.22 | 9981170.00 | -1164172.10 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.89 | 97569.78 | 2.85 | 1.98 | 21.18 | 66.06 |
| 2025-12-31 10:00 | 31.00 | 27.72 | 29.08 | 26.17 | 27.44 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.24 | 0.22 | 7991919.00 | -951865.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.96 | 97652.56 | 2.85 | 1.98 | 21.13 | 67.57 |
| 2025-12-31 09:00 | 30.66 | 27.22 | 28.60 | 25.93 | 27.45 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.24 | 0.22 | 6108905.00 | -751017.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.00 | 97714.64 | 2.85 | 1.98 | 21.19 | 69.79 |
| 2025-12-31 08:00 | 29.04 | 26.28 | 27.51 | 25.71 | 27.46 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.24 | 0.22 | 4053694.80 | -580190.10 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.09 | 97834.59 | 2.85 | 1.98 | 21.23 | 73.97 |
| 2025-12-31 07:00 | 26.41 | 25.23 | 26.15 | 25.54 | 27.47 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 2338581.50 | -428797.10 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.15 | 97892.80 | 2.85 | 1.98 | 21.38 | 79.47 |
| 2025-12-31 06:00 | 24.41 | 23.79 | 25.03 | 25.45 | 27.48 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 1035126.60 | -326254.70 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.07 | 97870.12 | 2.85 | 1.98 | 22.11 | 90.37 |
| 2025-12-31 05:00 | 23.15 | 22.93 | 24.37 | 25.44 | 27.49 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 370287.30 | -241140.66 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.28 | 97873.47 | 2.85 | 1.98 | 21.87 | 93.79 |
| 2025-12-31 04:00 | 22.34 | 22.31 | 23.98 | 25.48 | 27.50 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 68246.23 | -203055.92 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.24 | 97848.43 | 2.85 | 1.98 | 21.82 | 97.06 |
| 2025-12-31 03:00 | 21.96 | 22.05 | 23.85 | 25.55 | 27.51 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 3.78 | -160095.23 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.03 | 97781.18 | 2.85 | 1.98 | 21.68 | 97.79 |
| 2025-12-31 02:00 | 22.00 | 22.06 | 23.92 | 25.64 | 27.52 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.00 | -107740.92 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.98 | 97717.46 | 2.85 | 1.98 | 21.71 | 97.92 |
| 2025-12-31 01:00 | 22.08 | 22.13 | 24.00 | 25.73 | 27.53 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.00 | -50548.92 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.96 | 97705.87 | 2.85 | 1.98 | 21.79 | 97.99 |
| 2025-12-31 00:00 | 22.07 | 22.15 | 24.06 | 25.82 | 27.54 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 9172930.00 | -2179989.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.02 | 97696.83 | 2.85 | 1.96 | 21.76 | 97.72 |
| 2025-12-30 23:00 | 22.10 | 22.19 | 24.13 | 25.92 | 27.55 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 9172930.00 | -2116917.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.08 | 97728.74 | 2.85 | 1.96 | 21.91 | 98.34 |
| 2025-12-30 22:00 | 22.13 | 22.26 | 24.22 | 26.02 | 27.56 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 9172930.00 | -2047750.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.15 | 97758.64 | 2.85 | 1.96 | 21.96 | 98.25 |
| 2025-12-30 21:00 | 22.26 | 22.38 | 24.35 | 26.12 | 27.57 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 9172930.00 | -1964357.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.26 | 97819.51 | 2.85 | 1.96 | 22.05 | 98.00 |
| 2025-12-30 20:00 | 22.46 | 22.59 | 24.52 | 26.22 | 27.58 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 9172930.00 | -1874119.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.17 | 97882.21 | 2.85 | 1.96 | 22.16 | 97.42 |
| 2025-12-30 19:00 | 22.68 | 22.82 | 24.70 | 26.33 | 27.58 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 9172930.00 | -1787737.60 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.09 | 97890.39 | 2.85 | 1.96 | 22.24 | 96.60 |
| 2025-12-30 18:00 | 23.01 | 23.25 | 24.95 | 26.42 | 27.59 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 9172930.00 | -1698911.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.16 | 97908.36 | 2.85 | 1.96 | 22.46 | 95.40 |
| 2025-12-30 17:00 | 23.34 | 23.50 | 25.22 | 26.51 | 27.60 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 9172930.00 | -1609135.10 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.03 | 97851.12 | 2.85 | 1.96 | 22.53 | 94.43 |
| 2025-12-30 16:00 | 23.81 | 23.84 | 25.58 | 26.59 | 27.60 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 9172930.00 | -1519418.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.90 | 97812.12 | 2.85 | 1.96 | 22.54 | 92.53 |
| 2025-12-30 15:00 | 24.58 | 24.31 | 26.08 | 26.64 | 27.61 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.39 | 0.24 | 0.22 | 9139477.00 | -1417844.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.96 | 97730.88 | 2.85 | 1.96 | 22.57 | 90.17 |
| 2025-12-30 14:00 | 25.41 | 24.77 | 26.54 | 26.66 | 27.61 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.39 | 0.23 | 0.22 | 8918524.00 | -1300163.60 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.56 | 97656.84 | 2.85 | 1.96 | 22.60 | 87.85 |
| 2025-12-30 13:00 | 26.30 | 25.30 | 27.02 | 26.66 | 27.62 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.38 | 0.23 | 0.22 | 8491949.00 | -1178821.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.12 | 97625.38 | 2.85 | 1.96 | 22.68 | 85.49 |
| 2025-12-30 12:00 | 26.97 | 25.74 | 27.34 | 26.61 | 27.62 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.38 | 0.23 | 0.22 | 7749451.00 | -1043530.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.40 | 97650.86 | 2.85 | 1.96 | 22.89 | 84.38 |
| 2025-12-30 11:00 | 27.14 | 25.65 | 27.35 | 26.54 | 27.63 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.38 | 0.23 | 0.22 | 6643411.50 | -901043.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.37 | 97678.05 | 2.85 | 1.96 | 23.11 | 85.98 |
| 2025-12-30 10:00 | 27.32 | 25.93 | 27.35 | 26.46 | 27.63 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.38 | 0.23 | 0.22 | 5529397.00 | -756863.44 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.23 | 97804.34 | 2.85 | 1.96 | 23.31 | 85.62 |
| 2025-12-30 09:00 | 26.80 | 25.45 | 26.97 | 26.37 | 27.64 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.38 | 0.23 | 0.22 | 4185863.20 | -628809.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.15 | 97810.82 | 2.85 | 1.96 | 23.11 | 86.98 |
| 2025-12-30 08:00 | 26.63 | 25.59 | 26.78 | 26.30 | 27.64 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.37 | 0.23 | 0.22 | 3112623.50 | -517953.70 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.07 | 97899.99 | 2.85 | 1.96 | 23.12 | 86.31 |
| 2025-12-30 07:00 | 26.32 | 24.92 | 26.43 | 26.24 | 27.65 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.37 | 0.23 | 0.22 | 1966059.40 | -421190.90 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.82 | 97908.66 | 2.85 | 1.96 | 23.03 | 89.28 |
| 2025-12-30 06:00 | 24.96 | 24.14 | 25.70 | 26.19 | 27.66 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.37 | 0.23 | 0.22 | 1078283.40 | -351112.66 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.96 | 97956.60 | 2.85 | 1.96 | 22.55 | 90.88 |
| 2025-12-30 05:00 | 23.99 | 23.42 | 25.16 | 26.20 | 27.67 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.37 | 0.23 | 0.22 | 464668.66 | -296385.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.97 | 97932.14 | 2.85 | 1.96 | 22.23 | 93.09 |
| 2025-12-30 04:00 | 22.90 | 22.80 | 24.65 | 26.25 | 27.67 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.37 | 0.23 | 0.22 | 95925.15 | -237835.90 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.81 | 97874.05 | 2.85 | 1.96 | 22.10 | 95.82 |
| 2025-12-30 03:00 | 22.36 | 22.47 | 24.45 | 26.34 | 27.68 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.23 | 0.22 | 7.39 | -184982.60 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.89 | 97804.01 | 2.85 | 1.96 | 21.95 | 96.91 |
| 2025-12-30 02:00 | 22.40 | 22.52 | 24.53 | 26.45 | 27.69 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | -125160.77 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.97 | 97750.55 | 2.85 | 1.96 | 22.01 | 96.99 |
| 2025-12-30 01:00 | 22.44 | 22.59 | 24.62 | 26.56 | 27.70 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | -67108.39 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.03 | 97702.52 | 2.85 | 1.96 | 22.08 | 96.96 |
| 2025-12-30 00:00 | 22.52 | 22.73 | 24.72 | 26.68 | 27.70 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.22 | 0.22 | 15028608.00 | -2999446.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.94 | 97685.70 | 2.84 | 1.95 | 22.12 | 96.34 |
| 2025-12-29 23:00 | 22.60 | 22.84 | 24.84 | 26.81 | 27.71 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.22 | 0.22 | 15028608.00 | -2933041.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.02 | 97689.84 | 2.84 | 1.95 | 22.27 | 96.64 |
| 2025-12-29 22:00 | 22.72 | 23.02 | 24.99 | 26.93 | 27.71 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.22 | 0.22 | 15028608.00 | -2853527.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.18 | 97703.70 | 2.84 | 1.95 | 22.34 | 96.05 |
| 2025-12-29 21:00 | 22.91 | 23.30 | 25.17 | 27.06 | 27.72 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.22 | 0.22 | 15028608.00 | -2761136.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.45 | 97769.77 | 2.84 | 1.95 | 22.46 | 95.15 |
| 2025-12-29 20:00 | 23.14 | 23.61 | 25.38 | 27.19 | 27.72 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.22 | 0.22 | 15028608.00 | -2658605.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.56 | 97808.67 | 2.84 | 1.95 | 22.59 | 94.15 |
| 2025-12-29 19:00 | 23.30 | 23.84 | 25.57 | 27.31 | 27.72 | 27.78 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.22 | 0.22 | 15028608.00 | -2567918.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.49 | 97809.05 | 2.84 | 1.95 | 22.66 | 93.26 |
| 2025-12-29 18:00 | 23.54 | 23.82 | 25.83 | 27.43 | 27.72 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.22 | 0.22 | 15028608.00 | -2471454.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.43 | 97828.85 | 2.84 | 1.95 | 22.59 | 92.98 |
| 2025-12-29 17:00 | 24.07 | 24.27 | 26.23 | 27.54 | 27.73 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.37 | 0.22 | 0.22 | 15028608.00 | -2367386.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.49 | 97745.21 | 2.84 | 1.95 | 22.66 | 90.94 |
| 2025-12-29 16:00 | 25.01 | 24.91 | 26.86 | 27.64 | 27.73 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.37 | 0.22 | 0.22 | 15028608.00 | -2249539.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.54 | 97676.42 | 2.84 | 1.95 | 22.77 | 88.14 |
| 2025-12-29 15:00 | 26.49 | 25.75 | 27.73 | 27.69 | 27.73 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.36 | 0.22 | 0.22 | 14964037.00 | -2105530.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.59 | 97529.80 | 2.84 | 1.95 | 22.75 | 83.85 |
| 2025-12-29 14:00 | 28.18 | 26.65 | 28.67 | 27.69 | 27.73 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.36 | 0.22 | 0.22 | 14647072.00 | -1945701.60 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.04 | 97459.02 | 2.84 | 1.95 | 22.57 | 78.65 |
| 2025-12-29 13:00 | 29.77 | 27.41 | 29.49 | 27.62 | 27.73 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.36 | 0.22 | 0.22 | 13870998.00 | -1758132.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.42 | 97395.54 | 2.84 | 1.95 | 22.69 | 75.77 |
| 2025-12-29 12:00 | 30.80 | 28.12 | 29.96 | 27.48 | 27.73 | 27.78 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.36 | 0.22 | 0.22 | 12609269.00 | -1553853.90 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.68 | 97419.48 | 2.84 | 1.95 | 22.87 | 73.57 |
| 2025-12-29 11:00 | 31.08 | 28.32 | 29.99 | 27.30 | 27.73 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 10956014.00 | -1354493.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.76 | 97496.98 | 2.84 | 1.95 | 22.90 | 72.85 |
| 2025-12-29 10:00 | 31.39 | 28.54 | 29.97 | 27.10 | 27.73 | 27.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 9240010.00 | -1160502.10 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.53 | 97559.95 | 2.84 | 1.95 | 22.82 | 71.52 |
