ERA5-Land气象再分析-菲律宾-宿霧
数据来源:
欧洲中期天气预报中心
单位:
地表温度:℃;2米气温:℃;2米露点温度:℃;1层土壤温度:℃;2层土壤温度:℃;3层土壤温度:℃;4层土壤温度:℃;总降水量:m;总蒸发量:m of water equivalent;径流量:m;地表储水量:m of water equivalent;1层土壤体积含水量:m³/m³;2层土壤体积含水量:m³/m³;3层土壤体积含水量:m³/m³;4层土壤体积含水量:m³/m³;地表净太阳辐射:J/m²;地表净热辐射:J/m²;降雪量:m of water equivalent;积雪深度:m;积雪覆盖率:%;10米风速:m/s;地表气压:Pa;叶面积指数,高大植被:m²/m²;叶面积指数,低矮植被:m²/m²;2米相对湿度:%
频率:
小时
根据ERA5-Land数据集和全球一级行政区的地理区域信息统计成的全球主要气象指标面板数据。ERA5-Land 是一个重新分析数据集,提供了数十年来土地变量演变的一致视图,分辨率比 ERA5 更高。ERA5-Land是通过重放ECMWF ERA5气候再分析中的陆地部分生成的。——地表温度:地球表面的温度。地表温度是满足表面能量平衡所需的理论温度,代表最上层表面的温度,该层没有热容量,因此能即时响应表面通量的变化。陆地和海洋上的地表温度计算方法不同。;<br>——2米气温:陆地、海洋或内陆水域表面以上2米高度的空气温度。2米高度气温通过考虑大气条件,在最低模型层与地球表面之间插值计算得出。;<br>——2米露点温度:地球表面以上2米高度的空气冷却至饱和状态所需的温度,是衡量空气湿度的指标。结合温度和气压,可用于计算相对湿度。2米高度露点温度通过考虑大气条件,在最低模型层与地球表面之间插值计算得出。;<br>——1层土壤温度:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中1层土壤(0-7厘米)的温度。地表位于0厘米处,土壤温度设定在每层的中间位置,热传递在层间界面处计算。假设最低层底部没有热传递。;<br>——2层土壤温度:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中2层土壤(7-28厘米)的温度。;<br>——3层土壤温度:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中3层土壤(28-100厘米)的温度。;<br>——4层土壤温度:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中4层土壤(100-289厘米)的温度。;<br>——总降水量:降落到地球表面的液态和固态水(包括雨和雪)的累积量,是大尺度降水(由槽和冷锋等大尺度天气系统产生)和对流性降水(由大气低层空气比上层空气更暖、密度更小而上升形成的对流产生)的总和。降水变量不包括雾、露或在到达地球表面前在大气中蒸发的降水。该变量从预报开始时间累积到预报步长结束。降水单位为米(m),表示水均匀分布在网格盒上的深度。将模型变量与观测值比较时需谨慎,因为观测值通常是特定时空点的局部值,而非模型网格盒和模型时间步长上的平均值。;<br>——总蒸发量:从地球表面蒸发(包括简化表示的植被蒸腾)到上方空气中的水汽累积量。该变量从预报开始时间累积到预报步长结束。欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统的约定是向下通量为正值,因此负值表示蒸发,正值表示凝结。;<br>——径流量:从地表和地下流向河流、湖泊和海洋的水量。径流量是水文循环的重要组成部分,包括地表径流和地下径流。该变量对水资源供应、洪水预测和生态系统健康至关重要。;<br>——地表储水量:地球表面(包括植被冠层截留水和地表积水)储存的水量。地表储水量反映短期水分储存能力,对地表蒸发、径流形成和局部小气候有重要影响。单位为米(m),表示单位面积上的平均储水深度。;<br>——1层土壤体积含水量:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中1层土壤(0-7厘米)的体积含水量,即单位体积土壤中水分的体积比例。该变量反映土壤表层的水分状况,对种子发芽、幼苗生长和地表蒸发有重要影响。;<br>——2层土壤体积含水量:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中2层土壤(7-28厘米)的体积含水量,即单位体积土壤中水分的体积比例。该变量反映土壤中层的水分状况,影响植物根系吸水和土壤水分渗透。;<br>——3层土壤体积含水量:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中3层土壤(28-100厘米)的体积含水量,即单位体积土壤中水分的体积比例。该变量反映土壤深层的水分状况,对地下水补给和深层根系植物生长有重要影响。;<br>——4层土壤体积含水量:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中4层土壤(100-289厘米)的体积含水量,即单位体积土壤中水分的体积比例。该变量反映土壤深层的水分储备,对长期干旱和地下水系统有重要影响。;<br>——地表净太阳辐射:到达地球表面的太阳辐射与从地表反射的太阳辐射之间的差值。地表净太阳辐射是地表能量的主要来源,决定地表温度、蒸发过程和光合作用速率,是气候系统能量平衡的关键组成部分。;<br>——地表净热辐射:地球表面发射的长波辐射与从大气向下发射的长波辐射之间的差值。地表净热辐射反映地表与大气之间的长波辐射能量交换,对夜间地表冷却、大气逆温和霜冻形成有重要影响。;<br>——降雪量:降落到地球表面的固态降水(雪)的累积量。降雪量是冬季气候和水文研究的重要参数,影响积雪形成、融雪径流和交通安全。;<br>——积雪深度:地球表面积雪层的垂直厚度,从雪面测量到下方地面。积雪深度是冬季气候监测、水文预报和生态研究的重要参数,影响地表反照率、土壤温度、融雪径流和野生动物栖息地。;<br>——积雪覆盖率:被积雪覆盖的地表面积占总地表面积的比例。积雪覆盖率是气候监测、水文预报和农业生产的重要参数,影响地表反照率、能量平衡和生态系统功能。;<br>——10米风速:地球表面以上10米高度的水平风速。10米高度风速是气象观测和预报的标准变量,广泛应用于风能评估、空气质量预测、航运安全和农业生产。;<br>——地表气压:地球表面的大气压力,即单位面积上大气柱的重量。地表气压是气象分析和天气预报的关键变量,影响天气系统的形成和移动。;<br>——叶面积指数,高大植被:高大植被(如森林、乔木)单位地面面积上的单侧绿叶面积,称为叶面积指数(LAI)。该变量反映森林生态系统的结构和功能,影响光合生产力、碳循环、能量交换和水文过程,是森林管理和生态保护的重要指标。;<br>——叶面积指数,低矮植被:低矮植被(如草地、作物、灌木)单位地面面积上的单侧绿叶面积,称为叶面积指数(LAI)。该变量反映植被的光合能力、蒸腾潜力和对降水的截留能力,是生态系统模型、农业遥感和气候变化研究的重要参数。;<br>——2米相对湿度:地球表面以上2米高度的相对湿度,由2米高度气温和2米高度露点温度计算得出。相对湿度是衡量空气中水汽含量与饱和水汽含量比例的指标,对人体舒适度、植物生长和大气稳定性有重要影响。;
分析API
时间 | 地表温度 | 2米气温 | 1层土壤温度 | 2层土壤温度 | 3层土壤温度 | 4层土壤温度 | 总降水量 | 总蒸发量 | 径流量 | 地表储水量 | 1层土壤体积含水量 | 2层土壤体积含水量 | 3层土壤体积含水量 | 4层土壤体积含水量 | 地表净太阳辐射 | 地表净热辐射 | 降雪量 | 积雪深度 | 积雪覆盖率 | 10米风速 | 地表气压 | 叶面积指数,高大植被 | 叶面积指数,低矮植被 | 2米露点温度 | 2米相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 23:00 | 24.16 | 24.61 | 25.29 | 26.37 | 26.93 | 27.11 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 11758150.00 | -2551512.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.24 | 98533.39 | 2.12 | 2.41 | 23.18 | 91.80 |
| 2025-12-31 22:00 | 23.52 | 24.29 | 25.05 | 26.44 | 26.93 | 27.11 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 11621028.00 | -2480710.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.69 | 98455.55 | 2.12 | 2.41 | 22.94 | 92.19 |
| 2025-12-31 21:00 | 23.64 | 24.42 | 25.15 | 26.52 | 26.93 | 27.11 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 11621028.00 | -2410889.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.65 | 98396.55 | 2.12 | 2.41 | 22.96 | 91.63 |
| 2025-12-31 20:00 | 23.54 | 24.32 | 25.17 | 26.61 | 26.94 | 27.11 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 11621028.00 | -2360906.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.56 | 98373.03 | 2.12 | 2.41 | 22.90 | 91.81 |
| 2025-12-31 19:00 | 23.63 | 24.58 | 25.27 | 26.71 | 26.94 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 11621028.00 | -2285052.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.80 | 98311.90 | 2.12 | 2.41 | 23.13 | 91.66 |
| 2025-12-31 18:00 | 23.70 | 24.73 | 25.37 | 26.80 | 26.94 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 11621028.00 | -2210057.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.59 | 98370.59 | 2.12 | 2.41 | 22.93 | 89.79 |
| 2025-12-31 17:00 | 23.78 | 24.75 | 25.48 | 26.90 | 26.94 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 11621028.00 | -2132192.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.94 | 98407.47 | 2.12 | 2.41 | 23.03 | 90.18 |
| 2025-12-31 16:00 | 24.00 | 24.81 | 25.65 | 26.99 | 26.94 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 11621028.00 | -2042967.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.46 | 98451.98 | 2.12 | 2.41 | 23.31 | 91.39 |
| 2025-12-31 15:00 | 24.20 | 25.05 | 25.82 | 27.09 | 26.94 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 11621028.00 | -1954691.10 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.68 | 98454.47 | 2.12 | 2.41 | 23.36 | 90.39 |
| 2025-12-31 14:00 | 24.47 | 25.37 | 26.03 | 27.18 | 26.94 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 11621028.00 | -1858831.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.84 | 98471.41 | 2.12 | 2.41 | 23.39 | 88.82 |
| 2025-12-31 13:00 | 24.79 | 25.63 | 26.26 | 27.27 | 26.93 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 11621028.00 | -1759963.60 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.93 | 98492.71 | 2.12 | 2.41 | 23.57 | 88.45 |
| 2025-12-31 12:00 | 25.03 | 25.87 | 26.51 | 27.34 | 26.93 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 11621028.00 | -1659604.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.16 | 98461.52 | 2.12 | 2.41 | 23.57 | 87.23 |
| 2025-12-31 11:00 | 25.34 | 26.00 | 26.82 | 27.41 | 26.93 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 11621028.00 | -1557756.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.07 | 98376.79 | 2.12 | 2.41 | 23.54 | 86.39 |
| 2025-12-31 10:00 | 26.06 | 26.18 | 27.35 | 27.46 | 26.93 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 11621028.00 | -1430145.60 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.07 | 98281.32 | 2.12 | 2.41 | 23.49 | 85.20 |
| 2025-12-31 09:00 | 27.28 | 26.40 | 28.11 | 27.48 | 26.92 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 11583036.00 | -1307759.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.20 | 98242.41 | 2.12 | 2.41 | 23.47 | 83.98 |
| 2025-12-31 08:00 | 28.94 | 26.71 | 28.99 | 27.45 | 26.92 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 11254430.00 | -1157408.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.35 | 98228.95 | 2.12 | 2.41 | 23.72 | 83.71 |
| 2025-12-31 07:00 | 30.41 | 27.10 | 29.62 | 27.35 | 26.92 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 10359148.00 | -971681.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.53 | 98226.71 | 2.12 | 2.41 | 23.93 | 82.88 |
| 2025-12-31 06:00 | 30.62 | 26.93 | 29.62 | 27.21 | 26.91 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 8958890.00 | -782517.44 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.62 | 98255.14 | 2.12 | 2.41 | 23.94 | 83.78 |
| 2025-12-31 05:00 | 30.86 | 26.79 | 29.59 | 27.04 | 26.91 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 7476422.00 | -600934.30 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.18 | 98359.33 | 2.12 | 2.41 | 24.10 | 85.27 |
| 2025-12-31 04:00 | 30.62 | 26.68 | 29.23 | 26.87 | 26.91 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 5765615.00 | -441732.75 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.05 | 98456.16 | 2.12 | 2.41 | 24.08 | 85.75 |
| 2025-12-31 03:00 | 29.63 | 26.50 | 28.41 | 26.70 | 26.91 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 3875015.80 | -291446.10 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.36 | 98554.82 | 2.12 | 2.41 | 23.79 | 85.17 |
| 2025-12-31 02:00 | 28.16 | 26.22 | 27.50 | 26.58 | 26.91 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 2261303.00 | -168151.60 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.74 | 98576.94 | 2.12 | 2.41 | 23.54 | 85.23 |
| 2025-12-31 01:00 | 26.43 | 25.91 | 26.57 | 26.51 | 26.91 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 944000.40 | -70670.24 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.02 | 98598.20 | 2.12 | 2.41 | 23.22 | 85.14 |
| 2025-12-31 00:00 | 25.07 | 25.35 | 25.82 | 26.50 | 26.91 | 27.11 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 14440367.00 | -2631331.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.23 | 98554.85 | 2.12 | 2.41 | 22.89 | 86.29 |
| 2025-12-30 23:00 | 24.07 | 24.84 | 25.35 | 26.53 | 26.92 | 27.11 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 14042666.00 | -2582388.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.00 | 98482.27 | 2.12 | 2.41 | 22.78 | 88.38 |
| 2025-12-30 22:00 | 23.66 | 24.56 | 25.21 | 26.61 | 26.92 | 27.11 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 13940314.00 | -2533892.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.81 | 98432.25 | 2.12 | 2.41 | 22.79 | 89.90 |
| 2025-12-30 21:00 | 23.69 | 24.54 | 25.28 | 26.70 | 26.92 | 27.11 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13940314.00 | -2481396.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.56 | 98387.17 | 2.12 | 2.41 | 22.81 | 90.14 |
| 2025-12-30 20:00 | 23.64 | 24.51 | 25.32 | 26.80 | 26.92 | 27.11 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13940314.00 | -2442243.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.63 | 98359.91 | 2.12 | 2.41 | 22.78 | 90.22 |
| 2025-12-30 19:00 | 23.64 | 24.48 | 25.40 | 26.90 | 26.92 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13940314.00 | -2392725.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.77 | 98340.65 | 2.12 | 2.41 | 22.73 | 90.09 |
| 2025-12-30 18:00 | 23.85 | 24.51 | 25.56 | 27.00 | 26.92 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13940314.00 | -2332599.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.96 | 98377.06 | 2.12 | 2.41 | 22.71 | 89.73 |
| 2025-12-30 17:00 | 23.85 | 24.74 | 25.65 | 27.10 | 26.92 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13940314.00 | -2315036.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.08 | 98423.95 | 2.12 | 2.41 | 22.62 | 88.07 |
| 2025-12-30 16:00 | 23.97 | 25.19 | 25.80 | 27.20 | 26.92 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13940314.00 | -2264544.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.02 | 98443.09 | 2.12 | 2.41 | 22.75 | 86.42 |
| 2025-12-30 15:00 | 24.21 | 25.23 | 26.00 | 27.31 | 26.91 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13940314.00 | -2193459.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.14 | 98464.73 | 2.12 | 2.41 | 23.05 | 87.78 |
| 2025-12-30 14:00 | 24.54 | 25.42 | 26.24 | 27.41 | 26.91 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13940314.00 | -2117094.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.41 | 98485.09 | 2.12 | 2.41 | 23.21 | 87.64 |
| 2025-12-30 13:00 | 24.91 | 25.57 | 26.50 | 27.50 | 26.91 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13940314.00 | -2031741.60 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.41 | 98491.17 | 2.12 | 2.41 | 23.24 | 87.03 |
| 2025-12-30 12:00 | 25.24 | 26.14 | 26.80 | 27.58 | 26.90 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13940314.00 | -1932788.60 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.82 | 98476.74 | 2.12 | 2.41 | 23.34 | 84.63 |
| 2025-12-30 11:00 | 25.66 | 26.41 | 27.17 | 27.65 | 26.90 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13940314.00 | -1830607.90 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.83 | 98416.04 | 2.12 | 2.41 | 23.34 | 83.25 |
| 2025-12-30 10:00 | 26.30 | 26.74 | 27.69 | 27.70 | 26.89 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13940314.00 | -1733436.60 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.98 | 98384.05 | 2.12 | 2.41 | 23.19 | 80.95 |
| 2025-12-30 09:00 | 27.78 | 27.14 | 28.57 | 27.72 | 26.89 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13908778.00 | -1590422.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 3.09 | 98284.51 | 2.12 | 2.41 | 23.04 | 78.35 |
| 2025-12-30 08:00 | 29.62 | 27.60 | 29.58 | 27.68 | 26.88 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13569608.00 | -1410635.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 3.13 | 98248.09 | 2.12 | 2.41 | 23.18 | 76.93 |
| 2025-12-30 07:00 | 31.02 | 27.83 | 30.27 | 27.56 | 26.88 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 12557359.00 | -1207236.10 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.86 | 98267.20 | 2.12 | 2.41 | 23.35 | 76.72 |
| 2025-12-30 06:00 | 32.07 | 27.57 | 30.61 | 27.39 | 26.87 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 11032858.00 | -975080.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.62 | 98257.77 | 2.12 | 2.41 | 24.18 | 81.85 |
| 2025-12-30 05:00 | 32.15 | 27.57 | 30.41 | 27.18 | 26.87 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 9078594.00 | -772248.10 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.64 | 98344.52 | 2.12 | 2.41 | 24.31 | 82.46 |
| 2025-12-30 04:00 | 31.49 | 27.46 | 29.79 | 26.96 | 26.87 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 6919766.00 | -561585.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.66 | 98476.50 | 2.12 | 2.41 | 24.03 | 81.62 |
| 2025-12-30 03:00 | 30.49 | 27.20 | 29.00 | 26.77 | 26.87 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 4809532.00 | -370906.53 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.07 | 98567.05 | 2.12 | 2.41 | 23.76 | 81.54 |
| 2025-12-30 02:00 | 29.01 | 26.81 | 27.99 | 26.61 | 26.87 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 2788482.20 | -216507.17 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.49 | 98632.88 | 2.12 | 2.41 | 23.48 | 82.02 |
| 2025-12-30 01:00 | 27.24 | 26.41 | 26.99 | 26.51 | 26.87 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 1187731.00 | -104429.85 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.54 | 98665.59 | 2.12 | 2.41 | 23.34 | 83.28 |
| 2025-12-30 00:00 | 25.72 | 25.80 | 26.12 | 26.47 | 26.87 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 14526285.00 | -2883673.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.55 | 98617.67 | 2.12 | 2.42 | 23.19 | 85.57 |
| 2025-12-29 23:00 | 24.26 | 25.23 | 25.41 | 26.48 | 26.87 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13922138.00 | -2811299.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.40 | 98540.66 | 2.12 | 2.42 | 23.11 | 88.06 |
| 2025-12-29 22:00 | 23.87 | 24.93 | 25.28 | 26.55 | 26.87 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13796867.00 | -2751820.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.13 | 98494.75 | 2.12 | 2.42 | 22.95 | 88.79 |
| 2025-12-29 21:00 | 23.93 | 24.78 | 25.35 | 26.63 | 26.87 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13796867.00 | -2701766.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.88 | 98462.06 | 2.12 | 2.42 | 22.78 | 88.72 |
| 2025-12-29 20:00 | 23.87 | 24.60 | 25.38 | 26.71 | 26.88 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13796867.00 | -2662427.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.62 | 98458.24 | 2.12 | 2.42 | 22.78 | 89.64 |
| 2025-12-29 19:00 | 23.97 | 24.76 | 25.48 | 26.80 | 26.88 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13796867.00 | -2607016.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.61 | 98457.09 | 2.12 | 2.42 | 22.85 | 89.20 |
| 2025-12-29 18:00 | 24.15 | 25.09 | 25.62 | 26.89 | 26.88 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13796867.00 | -2531486.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.91 | 98465.56 | 2.12 | 2.42 | 22.96 | 88.04 |
| 2025-12-29 17:00 | 24.30 | 25.32 | 25.74 | 26.98 | 26.88 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13796867.00 | -2464224.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.04 | 98505.38 | 2.12 | 2.42 | 22.93 | 86.65 |
| 2025-12-29 16:00 | 24.41 | 25.56 | 25.86 | 27.07 | 26.87 | 27.11 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13796867.00 | -2387774.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.12 | 98528.07 | 2.12 | 2.42 | 22.99 | 85.79 |
| 2025-12-29 15:00 | 24.67 | 25.74 | 26.06 | 27.16 | 26.87 | 27.12 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13796867.00 | -2279459.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.12 | 98573.59 | 2.12 | 2.42 | 23.23 | 86.11 |
| 2025-12-29 14:00 | 24.85 | 25.89 | 26.24 | 27.24 | 26.87 | 27.12 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13796867.00 | -2182086.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.18 | 98581.93 | 2.12 | 2.42 | 23.21 | 85.24 |
| 2025-12-29 13:00 | 25.07 | 26.07 | 26.45 | 27.31 | 26.87 | 27.12 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13796867.00 | -2087817.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.36 | 98632.47 | 2.12 | 2.42 | 23.16 | 84.07 |
| 2025-12-29 12:00 | 25.30 | 26.31 | 26.70 | 27.38 | 26.86 | 27.12 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13796867.00 | -1991466.90 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.55 | 98619.39 | 2.12 | 2.42 | 23.15 | 82.81 |
| 2025-12-29 11:00 | 25.76 | 26.55 | 27.08 | 27.44 | 26.86 | 27.12 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13796867.00 | -1876131.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.53 | 98553.79 | 2.12 | 2.42 | 23.01 | 80.99 |
| 2025-12-29 10:00 | 26.63 | 26.96 | 27.68 | 27.48 | 26.86 | 27.12 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 13796867.00 | -1742895.10 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.33 | 98465.91 | 2.12 | 2.42 | 22.74 | 77.75 |
