ERA5-Land气象再分析-坦桑尼亚联合共和国-莫罗戈罗区
数据来源:
欧洲中期天气预报中心
单位:
地表温度:℃;2米气温:℃;2米露点温度:℃;1层土壤温度:℃;2层土壤温度:℃;3层土壤温度:℃;4层土壤温度:℃;总降水量:m;总蒸发量:m of water equivalent;径流量:m;地表储水量:m of water equivalent;1层土壤体积含水量:m³/m³;2层土壤体积含水量:m³/m³;3层土壤体积含水量:m³/m³;4层土壤体积含水量:m³/m³;地表净太阳辐射:J/m²;地表净热辐射:J/m²;降雪量:m of water equivalent;积雪深度:m;积雪覆盖率:%;10米风速:m/s;地表气压:Pa;叶面积指数,高大植被:m²/m²;叶面积指数,低矮植被:m²/m²;2米相对湿度:%
频率:
小时
根据ERA5-Land数据集和全球一级行政区的地理区域信息统计成的全球主要气象指标面板数据。ERA5-Land 是一个重新分析数据集,提供了数十年来土地变量演变的一致视图,分辨率比 ERA5 更高。ERA5-Land是通过重放ECMWF ERA5气候再分析中的陆地部分生成的。——地表温度:地球表面的温度。地表温度是满足表面能量平衡所需的理论温度,代表最上层表面的温度,该层没有热容量,因此能即时响应表面通量的变化。陆地和海洋上的地表温度计算方法不同。;<br>——2米气温:陆地、海洋或内陆水域表面以上2米高度的空气温度。2米高度气温通过考虑大气条件,在最低模型层与地球表面之间插值计算得出。;<br>——2米露点温度:地球表面以上2米高度的空气冷却至饱和状态所需的温度,是衡量空气湿度的指标。结合温度和气压,可用于计算相对湿度。2米高度露点温度通过考虑大气条件,在最低模型层与地球表面之间插值计算得出。;<br>——1层土壤温度:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中1层土壤(0-7厘米)的温度。地表位于0厘米处,土壤温度设定在每层的中间位置,热传递在层间界面处计算。假设最低层底部没有热传递。;<br>——2层土壤温度:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中2层土壤(7-28厘米)的温度。;<br>——3层土壤温度:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中3层土壤(28-100厘米)的温度。;<br>——4层土壤温度:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中4层土壤(100-289厘米)的温度。;<br>——总降水量:降落到地球表面的液态和固态水(包括雨和雪)的累积量,是大尺度降水(由槽和冷锋等大尺度天气系统产生)和对流性降水(由大气低层空气比上层空气更暖、密度更小而上升形成的对流产生)的总和。降水变量不包括雾、露或在到达地球表面前在大气中蒸发的降水。该变量从预报开始时间累积到预报步长结束。降水单位为米(m),表示水均匀分布在网格盒上的深度。将模型变量与观测值比较时需谨慎,因为观测值通常是特定时空点的局部值,而非模型网格盒和模型时间步长上的平均值。;<br>——总蒸发量:从地球表面蒸发(包括简化表示的植被蒸腾)到上方空气中的水汽累积量。该变量从预报开始时间累积到预报步长结束。欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统的约定是向下通量为正值,因此负值表示蒸发,正值表示凝结。;<br>——径流量:从地表和地下流向河流、湖泊和海洋的水量。径流量是水文循环的重要组成部分,包括地表径流和地下径流。该变量对水资源供应、洪水预测和生态系统健康至关重要。;<br>——地表储水量:地球表面(包括植被冠层截留水和地表积水)储存的水量。地表储水量反映短期水分储存能力,对地表蒸发、径流形成和局部小气候有重要影响。单位为米(m),表示单位面积上的平均储水深度。;<br>——1层土壤体积含水量:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中1层土壤(0-7厘米)的体积含水量,即单位体积土壤中水分的体积比例。该变量反映土壤表层的水分状况,对种子发芽、幼苗生长和地表蒸发有重要影响。;<br>——2层土壤体积含水量:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中2层土壤(7-28厘米)的体积含水量,即单位体积土壤中水分的体积比例。该变量反映土壤中层的水分状况,影响植物根系吸水和土壤水分渗透。;<br>——3层土壤体积含水量:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中3层土壤(28-100厘米)的体积含水量,即单位体积土壤中水分的体积比例。该变量反映土壤深层的水分状况,对地下水补给和深层根系植物生长有重要影响。;<br>——4层土壤体积含水量:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中4层土壤(100-289厘米)的体积含水量,即单位体积土壤中水分的体积比例。该变量反映土壤深层的水分储备,对长期干旱和地下水系统有重要影响。;<br>——地表净太阳辐射:到达地球表面的太阳辐射与从地表反射的太阳辐射之间的差值。地表净太阳辐射是地表能量的主要来源,决定地表温度、蒸发过程和光合作用速率,是气候系统能量平衡的关键组成部分。;<br>——地表净热辐射:地球表面发射的长波辐射与从大气向下发射的长波辐射之间的差值。地表净热辐射反映地表与大气之间的长波辐射能量交换,对夜间地表冷却、大气逆温和霜冻形成有重要影响。;<br>——降雪量:降落到地球表面的固态降水(雪)的累积量。降雪量是冬季气候和水文研究的重要参数,影响积雪形成、融雪径流和交通安全。;<br>——积雪深度:地球表面积雪层的垂直厚度,从雪面测量到下方地面。积雪深度是冬季气候监测、水文预报和生态研究的重要参数,影响地表反照率、土壤温度、融雪径流和野生动物栖息地。;<br>——积雪覆盖率:被积雪覆盖的地表面积占总地表面积的比例。积雪覆盖率是气候监测、水文预报和农业生产的重要参数,影响地表反照率、能量平衡和生态系统功能。;<br>——10米风速:地球表面以上10米高度的水平风速。10米高度风速是气象观测和预报的标准变量,广泛应用于风能评估、空气质量预测、航运安全和农业生产。;<br>——地表气压:地球表面的大气压力,即单位面积上大气柱的重量。地表气压是气象分析和天气预报的关键变量,影响天气系统的形成和移动。;<br>——叶面积指数,高大植被:高大植被(如森林、乔木)单位地面面积上的单侧绿叶面积,称为叶面积指数(LAI)。该变量反映森林生态系统的结构和功能,影响光合生产力、碳循环、能量交换和水文过程,是森林管理和生态保护的重要指标。;<br>——叶面积指数,低矮植被:低矮植被(如草地、作物、灌木)单位地面面积上的单侧绿叶面积,称为叶面积指数(LAI)。该变量反映植被的光合能力、蒸腾潜力和对降水的截留能力,是生态系统模型、农业遥感和气候变化研究的重要参数。;<br>——2米相对湿度:地球表面以上2米高度的相对湿度,由2米高度气温和2米高度露点温度计算得出。相对湿度是衡量空气中水汽含量与饱和水汽含量比例的指标,对人体舒适度、植物生长和大气稳定性有重要影响。;
分析API
时间 | 地表温度 | 2米气温 | 1层土壤温度 | 2层土壤温度 | 3层土壤温度 | 4层土壤温度 | 总降水量 | 总蒸发量 | 径流量 | 地表储水量 | 1层土壤体积含水量 | 2层土壤体积含水量 | 3层土壤体积含水量 | 4层土壤体积含水量 | 地表净太阳辐射 | 地表净热辐射 | 降雪量 | 积雪深度 | 积雪覆盖率 | 10米风速 | 地表气压 | 叶面积指数,高大植被 | 叶面积指数,低矮植被 | 2米露点温度 | 2米相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 23:00 | 21.59 | 21.94 | 23.96 | 26.07 | 27.32 | 26.82 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.33 | 0.20 | 0.26 | 14020184.00 | -3199680.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.88 | 95269.27 | 3.89 | 1.81 | 21.04 | 94.69 |
| 2025-12-31 22:00 | 21.76 | 22.25 | 24.13 | 26.19 | 27.33 | 26.82 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 0.26 | 14020184.00 | -3113755.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.94 | 95337.00 | 3.89 | 1.81 | 21.16 | 93.63 |
| 2025-12-31 21:00 | 21.98 | 22.64 | 24.32 | 26.32 | 27.34 | 26.82 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.32 | 0.20 | 0.26 | 14020184.00 | -3016129.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.01 | 95380.87 | 3.89 | 1.81 | 21.29 | 92.22 |
| 2025-12-31 20:00 | 22.32 | 23.03 | 24.58 | 26.44 | 27.34 | 26.82 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.32 | 0.20 | 0.26 | 14020184.00 | -2908423.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.04 | 95406.77 | 3.89 | 1.81 | 21.44 | 90.90 |
| 2025-12-31 19:00 | 22.72 | 23.40 | 24.88 | 26.56 | 27.35 | 26.82 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.32 | 0.20 | 0.26 | 14020184.00 | -2795336.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.05 | 95423.05 | 3.89 | 1.81 | 21.62 | 89.90 |
| 2025-12-31 18:00 | 23.15 | 23.57 | 25.22 | 26.66 | 27.35 | 26.82 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.32 | 0.20 | 0.26 | 14020184.00 | -2676717.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.99 | 95366.97 | 3.89 | 1.81 | 21.88 | 90.45 |
| 2025-12-31 17:00 | 23.81 | 24.09 | 25.69 | 26.75 | 27.36 | 26.82 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.32 | 0.20 | 0.26 | 14020184.00 | -2556065.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.09 | 95269.36 | 3.89 | 1.81 | 21.83 | 87.49 |
| 2025-12-31 16:00 | 24.92 | 24.86 | 26.38 | 26.81 | 27.36 | 26.82 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.32 | 0.20 | 0.26 | 14020184.00 | -2418723.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.12 | 95159.41 | 3.89 | 1.81 | 21.78 | 83.34 |
| 2025-12-31 15:00 | 26.59 | 25.78 | 27.32 | 26.83 | 27.37 | 26.82 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.32 | 0.20 | 0.26 | 13957879.00 | -2251850.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.12 | 95046.68 | 3.89 | 1.81 | 21.61 | 78.18 |
| 2025-12-31 14:00 | 28.29 | 26.74 | 28.22 | 26.79 | 27.37 | 26.82 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.32 | 0.19 | 0.26 | 13588367.00 | -2055249.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.03 | 94960.96 | 3.89 | 1.81 | 21.46 | 73.38 |
| 2025-12-31 13:00 | 29.55 | 27.48 | 28.85 | 26.69 | 27.37 | 26.82 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.32 | 0.19 | 0.26 | 12768753.00 | -1846097.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.02 | 94954.31 | 3.89 | 1.81 | 21.30 | 69.74 |
| 2025-12-31 12:00 | 30.51 | 27.89 | 29.29 | 26.53 | 27.38 | 26.82 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.32 | 0.19 | 0.26 | 11617314.00 | -1635720.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.99 | 95006.44 | 3.89 | 1.81 | 21.42 | 68.74 |
| 2025-12-31 11:00 | 30.71 | 27.83 | 29.22 | 26.32 | 27.39 | 26.82 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 9928217.00 | -1413936.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.16 | 95104.76 | 3.89 | 1.81 | 21.52 | 69.43 |
| 2025-12-31 10:00 | 30.84 | 27.82 | 29.01 | 26.11 | 27.39 | 26.82 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 8097803.00 | -1200385.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.18 | 95232.31 | 3.89 | 1.81 | 21.62 | 69.91 |
| 2025-12-31 09:00 | 30.44 | 27.44 | 28.50 | 25.89 | 27.40 | 26.82 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 6130786.00 | -995787.25 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.09 | 95333.28 | 3.89 | 1.81 | 21.64 | 71.35 |
| 2025-12-31 08:00 | 29.31 | 26.51 | 27.59 | 25.68 | 27.41 | 26.82 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 4088294.50 | -792488.70 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.02 | 95449.95 | 3.89 | 1.81 | 21.51 | 74.54 |
| 2025-12-31 07:00 | 26.85 | 25.45 | 26.26 | 25.52 | 27.42 | 26.82 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 2325451.20 | -622478.75 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.05 | 95503.89 | 3.89 | 1.81 | 21.28 | 78.08 |
| 2025-12-31 06:00 | 23.89 | 23.56 | 24.72 | 25.44 | 27.43 | 26.82 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 901825.60 | -494338.10 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.92 | 95501.41 | 3.89 | 1.81 | 21.30 | 87.22 |
| 2025-12-31 05:00 | 23.45 | 22.80 | 24.39 | 25.45 | 27.44 | 26.82 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 318100.50 | -382735.70 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.66 | 95500.98 | 3.89 | 1.81 | 21.37 | 91.70 |
| 2025-12-31 04:00 | 21.66 | 21.89 | 23.61 | 25.48 | 27.45 | 26.82 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 35593.12 | -309589.28 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.63 | 95435.07 | 3.89 | 1.81 | 21.18 | 95.82 |
| 2025-12-31 03:00 | 21.44 | 21.79 | 23.57 | 25.58 | 27.46 | 26.82 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 0.00 | -233233.83 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.68 | 95368.38 | 3.89 | 1.81 | 21.03 | 95.53 |
| 2025-12-31 02:00 | 21.58 | 21.88 | 23.69 | 25.68 | 27.47 | 26.82 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 0.00 | -150257.14 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.63 | 95305.60 | 3.89 | 1.81 | 21.08 | 95.27 |
| 2025-12-31 01:00 | 21.65 | 21.98 | 23.78 | 25.79 | 27.48 | 26.82 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 0.00 | -75836.87 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.67 | 95303.00 | 3.89 | 1.81 | 21.11 | 94.93 |
| 2025-12-31 00:00 | 21.73 | 22.11 | 23.88 | 25.90 | 27.49 | 26.82 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 11689894.00 | -3098942.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.71 | 95306.59 | 3.88 | 1.81 | 21.06 | 93.87 |
| 2025-12-30 23:00 | 21.83 | 22.19 | 23.99 | 26.01 | 27.50 | 26.82 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 11689894.00 | -3018755.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.73 | 95341.68 | 3.88 | 1.81 | 21.18 | 94.18 |
| 2025-12-30 22:00 | 21.83 | 22.24 | 24.08 | 26.12 | 27.51 | 26.82 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 11689894.00 | -2944510.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.88 | 95394.77 | 3.88 | 1.81 | 21.18 | 93.83 |
| 2025-12-30 21:00 | 21.99 | 22.48 | 24.24 | 26.24 | 27.52 | 26.81 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 11689894.00 | -2851213.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.99 | 95455.91 | 3.88 | 1.81 | 21.21 | 92.69 |
| 2025-12-30 20:00 | 22.28 | 22.98 | 24.47 | 26.36 | 27.53 | 26.81 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 11689894.00 | -2746483.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.99 | 95486.83 | 3.88 | 1.81 | 21.27 | 90.35 |
| 2025-12-30 19:00 | 22.57 | 23.38 | 24.72 | 26.47 | 27.54 | 26.81 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 11689894.00 | -2643316.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.03 | 95506.38 | 3.88 | 1.81 | 21.33 | 88.55 |
| 2025-12-30 18:00 | 23.00 | 23.36 | 25.03 | 26.57 | 27.54 | 26.81 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 11689894.00 | -2532416.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.84 | 95474.07 | 3.88 | 1.81 | 21.65 | 90.30 |
| 2025-12-30 17:00 | 23.58 | 23.87 | 25.43 | 26.66 | 27.55 | 26.81 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 11689894.00 | -2419419.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.89 | 95407.42 | 3.88 | 1.81 | 21.66 | 87.69 |
| 2025-12-30 16:00 | 24.50 | 24.58 | 26.00 | 26.73 | 27.56 | 26.81 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 11689894.00 | -2290807.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.04 | 95332.52 | 3.88 | 1.81 | 21.63 | 83.97 |
| 2025-12-30 15:00 | 25.65 | 25.35 | 26.70 | 26.77 | 27.56 | 26.81 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 11634414.00 | -2146794.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.02 | 95242.21 | 3.88 | 1.81 | 21.44 | 79.37 |
| 2025-12-30 14:00 | 26.68 | 25.97 | 27.36 | 26.76 | 27.57 | 26.81 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 11337653.00 | -1985435.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.26 | 95171.00 | 3.88 | 1.81 | 21.27 | 75.74 |
| 2025-12-30 13:00 | 27.95 | 26.46 | 28.02 | 26.71 | 27.57 | 26.81 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 10784360.00 | -1812503.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.24 | 95116.52 | 3.88 | 1.81 | 21.07 | 72.72 |
| 2025-12-30 12:00 | 29.29 | 27.22 | 28.60 | 26.60 | 27.58 | 26.81 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 9932743.00 | -1623699.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.08 | 95151.83 | 3.88 | 1.81 | 20.76 | 68.42 |
| 2025-12-30 11:00 | 30.39 | 27.92 | 29.00 | 26.45 | 27.58 | 26.81 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 8809614.00 | -1427896.10 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.05 | 95227.59 | 3.88 | 1.81 | 20.53 | 64.76 |
| 2025-12-30 10:00 | 30.56 | 27.96 | 28.86 | 26.26 | 27.59 | 26.81 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 7294859.50 | -1232913.60 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.02 | 95328.95 | 3.88 | 1.81 | 20.52 | 64.69 |
| 2025-12-30 09:00 | 30.26 | 27.69 | 28.45 | 26.06 | 27.60 | 26.81 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 5667999.50 | -1044819.30 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.98 | 95393.94 | 3.88 | 1.81 | 20.47 | 65.52 |
| 2025-12-30 08:00 | 29.23 | 26.90 | 27.65 | 25.88 | 27.61 | 26.81 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 3945317.50 | -859351.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.93 | 95485.43 | 3.88 | 1.81 | 20.54 | 68.79 |
| 2025-12-30 07:00 | 27.69 | 25.91 | 26.68 | 25.73 | 27.62 | 26.81 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 2432174.00 | -700419.90 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.93 | 95523.94 | 3.88 | 1.81 | 20.66 | 73.31 |
| 2025-12-30 06:00 | 24.64 | 24.36 | 25.16 | 25.63 | 27.63 | 26.81 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 1157471.80 | -581583.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.85 | 95520.44 | 3.88 | 1.81 | 21.03 | 81.99 |
| 2025-12-30 05:00 | 23.74 | 23.14 | 24.57 | 25.63 | 27.64 | 26.81 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 384413.47 | -463456.25 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.89 | 95519.13 | 3.88 | 1.81 | 21.25 | 89.33 |
| 2025-12-30 04:00 | 21.46 | 21.89 | 23.56 | 25.67 | 27.65 | 26.81 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 49627.59 | -377795.70 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.89 | 95464.01 | 3.88 | 1.81 | 20.96 | 94.53 |
| 2025-12-30 03:00 | 21.09 | 21.72 | 23.46 | 25.78 | 27.66 | 26.81 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 0.00 | -289644.94 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.95 | 95408.32 | 3.88 | 1.81 | 20.76 | 94.37 |
| 2025-12-30 02:00 | 21.14 | 21.76 | 23.56 | 25.90 | 27.67 | 26.81 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 0.00 | -197994.12 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.95 | 95348.80 | 3.88 | 1.81 | 20.79 | 94.26 |
| 2025-12-30 01:00 | 21.24 | 21.85 | 23.69 | 26.03 | 27.69 | 26.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 0.00 | -100367.73 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.02 | 95285.30 | 3.88 | 1.81 | 20.84 | 94.09 |
| 2025-12-30 00:00 | 21.32 | 22.03 | 23.81 | 26.16 | 27.70 | 26.80 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 12870092.00 | -3258415.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.11 | 95261.92 | 3.88 | 1.80 | 20.82 | 92.89 |
| 2025-12-29 23:00 | 21.45 | 22.14 | 23.97 | 26.29 | 27.70 | 26.80 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 12870092.00 | -3152801.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.15 | 95257.38 | 3.88 | 1.80 | 20.93 | 92.92 |
| 2025-12-29 22:00 | 21.71 | 22.49 | 24.19 | 26.43 | 27.71 | 26.80 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 12870092.00 | -3037453.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.14 | 95305.44 | 3.88 | 1.80 | 20.98 | 91.35 |
| 2025-12-29 21:00 | 22.09 | 22.91 | 24.47 | 26.56 | 27.72 | 26.80 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 12870092.00 | -2916488.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.15 | 95366.04 | 3.88 | 1.80 | 21.11 | 89.82 |
| 2025-12-29 20:00 | 22.33 | 23.29 | 24.69 | 26.68 | 27.73 | 26.80 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 12870092.00 | -2812156.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.16 | 95395.59 | 3.88 | 1.80 | 21.15 | 88.10 |
| 2025-12-29 19:00 | 22.75 | 23.92 | 25.02 | 26.80 | 27.74 | 26.80 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 12870092.00 | -2690357.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.20 | 95381.67 | 3.88 | 1.80 | 21.16 | 84.91 |
| 2025-12-29 18:00 | 23.19 | 23.72 | 25.38 | 26.90 | 27.74 | 26.80 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.28 | 0.19 | 0.26 | 12870092.00 | -2580659.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.05 | 95381.40 | 3.88 | 1.80 | 21.86 | 89.53 |
| 2025-12-29 17:00 | 23.96 | 24.32 | 25.89 | 26.99 | 27.75 | 26.80 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.28 | 0.19 | 0.26 | 12870092.00 | -2453216.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.02 | 95300.78 | 3.88 | 1.80 | 21.95 | 86.87 |
| 2025-12-29 16:00 | 25.02 | 25.17 | 26.57 | 27.06 | 27.75 | 26.80 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.28 | 0.19 | 0.26 | 12870092.00 | -2316189.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.95 | 95240.43 | 3.88 | 1.80 | 21.85 | 82.18 |
| 2025-12-29 15:00 | 26.58 | 26.00 | 27.47 | 27.08 | 27.76 | 26.80 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.28 | 0.19 | 0.26 | 12819832.00 | -2164875.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.99 | 95114.02 | 3.88 | 1.80 | 21.66 | 77.38 |
| 2025-12-29 14:00 | 28.28 | 26.97 | 28.39 | 27.04 | 27.76 | 26.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.28 | 0.19 | 0.26 | 12506201.00 | -1981835.10 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.16 | 95030.81 | 3.88 | 1.80 | 21.04 | 70.37 |
| 2025-12-29 13:00 | 29.93 | 27.94 | 29.21 | 26.94 | 27.77 | 26.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.28 | 0.19 | 0.26 | 11805930.00 | -1769600.90 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.34 | 94954.89 | 3.88 | 1.80 | 20.65 | 65.30 |
| 2025-12-29 12:00 | 31.01 | 28.52 | 29.64 | 26.78 | 27.77 | 26.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.28 | 0.19 | 0.26 | 10610660.00 | -1549411.10 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.37 | 95013.53 | 3.88 | 1.80 | 20.57 | 63.00 |
| 2025-12-29 11:00 | 31.61 | 28.77 | 29.68 | 26.58 | 27.78 | 26.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.28 | 0.19 | 0.26 | 9029805.00 | -1330810.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.35 | 95102.89 | 3.88 | 1.80 | 20.42 | 61.57 |
| 2025-12-29 10:00 | 31.34 | 28.56 | 29.27 | 26.36 | 27.79 | 26.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.28 | 0.19 | 0.26 | 7208477.00 | -1125045.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.39 | 95203.42 | 3.88 | 1.80 | 20.41 | 62.25 |
