ERA5-Land气象再分析-越南-平福省
数据来源:
欧洲中期天气预报中心
单位:
地表温度:℃;2米气温:℃;2米露点温度:℃;1层土壤温度:℃;2层土壤温度:℃;3层土壤温度:℃;4层土壤温度:℃;总降水量:m;总蒸发量:m of water equivalent;径流量:m;地表储水量:m of water equivalent;1层土壤体积含水量:m³/m³;2层土壤体积含水量:m³/m³;3层土壤体积含水量:m³/m³;4层土壤体积含水量:m³/m³;地表净太阳辐射:J/m²;地表净热辐射:J/m²;降雪量:m of water equivalent;积雪深度:m;积雪覆盖率:%;10米风速:m/s;地表气压:Pa;叶面积指数,高大植被:m²/m²;叶面积指数,低矮植被:m²/m²;2米相对湿度:%
频率:
小时
根据ERA5-Land数据集和全球一级行政区的地理区域信息统计成的全球主要气象指标面板数据。ERA5-Land 是一个重新分析数据集,提供了数十年来土地变量演变的一致视图,分辨率比 ERA5 更高。ERA5-Land是通过重放ECMWF ERA5气候再分析中的陆地部分生成的。——地表温度:地球表面的温度。地表温度是满足表面能量平衡所需的理论温度,代表最上层表面的温度,该层没有热容量,因此能即时响应表面通量的变化。陆地和海洋上的地表温度计算方法不同。;<br>——2米气温:陆地、海洋或内陆水域表面以上2米高度的空气温度。2米高度气温通过考虑大气条件,在最低模型层与地球表面之间插值计算得出。;<br>——2米露点温度:地球表面以上2米高度的空气冷却至饱和状态所需的温度,是衡量空气湿度的指标。结合温度和气压,可用于计算相对湿度。2米高度露点温度通过考虑大气条件,在最低模型层与地球表面之间插值计算得出。;<br>——1层土壤温度:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中1层土壤(0-7厘米)的温度。地表位于0厘米处,土壤温度设定在每层的中间位置,热传递在层间界面处计算。假设最低层底部没有热传递。;<br>——2层土壤温度:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中2层土壤(7-28厘米)的温度。;<br>——3层土壤温度:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中3层土壤(28-100厘米)的温度。;<br>——4层土壤温度:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中4层土壤(100-289厘米)的温度。;<br>——总降水量:降落到地球表面的液态和固态水(包括雨和雪)的累积量,是大尺度降水(由槽和冷锋等大尺度天气系统产生)和对流性降水(由大气低层空气比上层空气更暖、密度更小而上升形成的对流产生)的总和。降水变量不包括雾、露或在到达地球表面前在大气中蒸发的降水。该变量从预报开始时间累积到预报步长结束。降水单位为米(m),表示水均匀分布在网格盒上的深度。将模型变量与观测值比较时需谨慎,因为观测值通常是特定时空点的局部值,而非模型网格盒和模型时间步长上的平均值。;<br>——总蒸发量:从地球表面蒸发(包括简化表示的植被蒸腾)到上方空气中的水汽累积量。该变量从预报开始时间累积到预报步长结束。欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统的约定是向下通量为正值,因此负值表示蒸发,正值表示凝结。;<br>——径流量:从地表和地下流向河流、湖泊和海洋的水量。径流量是水文循环的重要组成部分,包括地表径流和地下径流。该变量对水资源供应、洪水预测和生态系统健康至关重要。;<br>——地表储水量:地球表面(包括植被冠层截留水和地表积水)储存的水量。地表储水量反映短期水分储存能力,对地表蒸发、径流形成和局部小气候有重要影响。单位为米(m),表示单位面积上的平均储水深度。;<br>——1层土壤体积含水量:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中1层土壤(0-7厘米)的体积含水量,即单位体积土壤中水分的体积比例。该变量反映土壤表层的水分状况,对种子发芽、幼苗生长和地表蒸发有重要影响。;<br>——2层土壤体积含水量:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中2层土壤(7-28厘米)的体积含水量,即单位体积土壤中水分的体积比例。该变量反映土壤中层的水分状况,影响植物根系吸水和土壤水分渗透。;<br>——3层土壤体积含水量:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中3层土壤(28-100厘米)的体积含水量,即单位体积土壤中水分的体积比例。该变量反映土壤深层的水分状况,对地下水补给和深层根系植物生长有重要影响。;<br>——4层土壤体积含水量:欧洲中期天气预报中心(ECMWF)综合预报系统中4层土壤(100-289厘米)的体积含水量,即单位体积土壤中水分的体积比例。该变量反映土壤深层的水分储备,对长期干旱和地下水系统有重要影响。;<br>——地表净太阳辐射:到达地球表面的太阳辐射与从地表反射的太阳辐射之间的差值。地表净太阳辐射是地表能量的主要来源,决定地表温度、蒸发过程和光合作用速率,是气候系统能量平衡的关键组成部分。;<br>——地表净热辐射:地球表面发射的长波辐射与从大气向下发射的长波辐射之间的差值。地表净热辐射反映地表与大气之间的长波辐射能量交换,对夜间地表冷却、大气逆温和霜冻形成有重要影响。;<br>——降雪量:降落到地球表面的固态降水(雪)的累积量。降雪量是冬季气候和水文研究的重要参数,影响积雪形成、融雪径流和交通安全。;<br>——积雪深度:地球表面积雪层的垂直厚度,从雪面测量到下方地面。积雪深度是冬季气候监测、水文预报和生态研究的重要参数,影响地表反照率、土壤温度、融雪径流和野生动物栖息地。;<br>——积雪覆盖率:被积雪覆盖的地表面积占总地表面积的比例。积雪覆盖率是气候监测、水文预报和农业生产的重要参数,影响地表反照率、能量平衡和生态系统功能。;<br>——10米风速:地球表面以上10米高度的水平风速。10米高度风速是气象观测和预报的标准变量,广泛应用于风能评估、空气质量预测、航运安全和农业生产。;<br>——地表气压:地球表面的大气压力,即单位面积上大气柱的重量。地表气压是气象分析和天气预报的关键变量,影响天气系统的形成和移动。;<br>——叶面积指数,高大植被:高大植被(如森林、乔木)单位地面面积上的单侧绿叶面积,称为叶面积指数(LAI)。该变量反映森林生态系统的结构和功能,影响光合生产力、碳循环、能量交换和水文过程,是森林管理和生态保护的重要指标。;<br>——叶面积指数,低矮植被:低矮植被(如草地、作物、灌木)单位地面面积上的单侧绿叶面积,称为叶面积指数(LAI)。该变量反映植被的光合能力、蒸腾潜力和对降水的截留能力,是生态系统模型、农业遥感和气候变化研究的重要参数。;<br>——2米相对湿度:地球表面以上2米高度的相对湿度,由2米高度气温和2米高度露点温度计算得出。相对湿度是衡量空气中水汽含量与饱和水汽含量比例的指标,对人体舒适度、植物生长和大气稳定性有重要影响。;
分析API
时间 | 地表温度 | 2米气温 | 1层土壤温度 | 2层土壤温度 | 3层土壤温度 | 4层土壤温度 | 总降水量 | 总蒸发量 | 径流量 | 地表储水量 | 1层土壤体积含水量 | 2层土壤体积含水量 | 3层土壤体积含水量 | 4层土壤体积含水量 | 地表净太阳辐射 | 地表净热辐射 | 降雪量 | 积雪深度 | 积雪覆盖率 | 10米风速 | 地表气压 | 叶面积指数,高大植被 | 叶面积指数,低矮植被 | 2米露点温度 | 2米相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 23:00 | 16.85 | 19.02 | 20.62 | 24.84 | 25.99 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17775816.00 | -6669147.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.02 | 98955.95 | 4.40 | 2.73 | 18.13 | 94.61 |
| 2025-12-31 22:00 | 17.21 | 19.45 | 20.95 | 25.03 | 26.00 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17775816.00 | -6468375.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.92 | 98920.69 | 4.40 | 2.73 | 18.37 | 93.55 |
| 2025-12-31 21:00 | 17.63 | 19.39 | 21.31 | 25.21 | 26.00 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17775816.00 | -6263017.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.07 | 98885.05 | 4.40 | 2.73 | 18.38 | 93.89 |
| 2025-12-31 20:00 | 18.15 | 19.52 | 21.73 | 25.39 | 26.01 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17775816.00 | -6050211.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.21 | 98854.70 | 4.40 | 2.73 | 18.45 | 93.60 |
| 2025-12-31 19:00 | 18.86 | 20.03 | 22.21 | 25.56 | 26.01 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17775816.00 | -5827603.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.24 | 98871.24 | 4.40 | 2.73 | 18.65 | 91.78 |
| 2025-12-31 18:00 | 19.65 | 20.70 | 22.74 | 25.72 | 26.01 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17775816.00 | -5594933.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.39 | 98924.44 | 4.40 | 2.73 | 18.70 | 88.37 |
| 2025-12-31 17:00 | 20.22 | 21.21 | 23.18 | 25.86 | 26.01 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17775816.00 | -5378396.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.56 | 98974.19 | 4.40 | 2.73 | 18.47 | 84.48 |
| 2025-12-31 16:00 | 20.81 | 21.77 | 23.66 | 25.99 | 26.01 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17775816.00 | -5156929.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.68 | 98963.70 | 4.40 | 2.73 | 18.10 | 79.80 |
| 2025-12-31 15:00 | 21.46 | 22.47 | 24.20 | 26.11 | 26.01 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17775816.00 | -4946264.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.62 | 98969.45 | 4.40 | 2.73 | 17.78 | 75.14 |
| 2025-12-31 14:00 | 22.46 | 23.47 | 24.90 | 26.20 | 26.01 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17775816.00 | -4715851.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.41 | 98951.76 | 4.40 | 2.73 | 17.46 | 69.46 |
| 2025-12-31 13:00 | 23.70 | 24.18 | 25.72 | 26.27 | 26.01 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17775816.00 | -4462390.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.47 | 98886.09 | 4.40 | 2.73 | 17.33 | 65.74 |
| 2025-12-31 12:00 | 25.11 | 25.37 | 26.63 | 26.30 | 26.01 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17775816.00 | -4185261.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.52 | 98827.35 | 4.40 | 2.73 | 16.92 | 59.74 |
| 2025-12-31 11:00 | 26.82 | 26.85 | 27.69 | 26.28 | 26.01 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17775816.00 | -3878972.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.66 | 98739.43 | 4.40 | 2.73 | 16.12 | 52.12 |
| 2025-12-31 10:00 | 29.14 | 28.58 | 28.97 | 26.22 | 26.01 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17708010.00 | -3537514.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.43 | 98677.28 | 4.40 | 2.73 | 15.84 | 46.30 |
| 2025-12-31 09:00 | 31.13 | 29.78 | 29.98 | 26.09 | 26.01 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17111648.00 | -3166230.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.53 | 98662.86 | 4.40 | 2.73 | 15.08 | 41.06 |
| 2025-12-31 08:00 | 32.42 | 30.22 | 30.50 | 25.90 | 26.01 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 15840360.00 | -2778059.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.44 | 98635.92 | 4.40 | 2.73 | 15.24 | 40.46 |
| 2025-12-31 07:00 | 33.03 | 30.22 | 30.55 | 25.67 | 26.01 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 13943320.00 | -2374967.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.33 | 98686.20 | 4.40 | 2.73 | 15.50 | 41.18 |
| 2025-12-31 06:00 | 33.09 | 30.03 | 30.19 | 25.43 | 26.01 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 11648849.00 | -1977326.60 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.96 | 98759.38 | 4.40 | 2.73 | 15.71 | 42.18 |
| 2025-12-31 05:00 | 32.39 | 29.24 | 29.36 | 25.18 | 26.01 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 9063701.00 | -1565753.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.74 | 98874.57 | 4.40 | 2.73 | 16.13 | 45.35 |
| 2025-12-31 04:00 | 30.94 | 28.04 | 28.11 | 24.96 | 26.02 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 6454555.00 | -1189034.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.50 | 99013.09 | 4.40 | 2.73 | 16.73 | 50.49 |
| 2025-12-31 03:00 | 28.85 | 26.45 | 26.56 | 24.79 | 26.02 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 4041169.80 | -821874.90 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.39 | 99110.05 | 4.40 | 2.73 | 17.49 | 58.19 |
| 2025-12-31 02:00 | 26.17 | 24.58 | 24.83 | 24.69 | 26.03 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 2067677.20 | -489734.40 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.53 | 99158.30 | 4.40 | 2.73 | 18.27 | 68.15 |
| 2025-12-31 01:00 | 23.67 | 22.34 | 23.28 | 24.66 | 26.03 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 686927.80 | -194561.31 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.76 | 99151.24 | 4.40 | 2.73 | 18.41 | 78.54 |
| 2025-12-31 00:00 | 17.68 | 19.19 | 20.81 | 24.70 | 26.04 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17855554.00 | -7077500.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.94 | 99079.41 | 4.41 | 2.73 | 17.63 | 90.81 |
| 2025-12-30 23:00 | 16.82 | 18.76 | 20.60 | 24.88 | 26.05 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17738302.00 | -6881335.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.21 | 99036.22 | 4.41 | 2.73 | 17.28 | 91.30 |
| 2025-12-30 22:00 | 17.11 | 19.33 | 20.89 | 25.07 | 26.05 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17738302.00 | -6683890.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.08 | 98996.53 | 4.41 | 2.73 | 17.47 | 89.18 |
| 2025-12-30 21:00 | 17.48 | 19.69 | 21.23 | 25.26 | 26.06 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17738302.00 | -6481441.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.03 | 98969.16 | 4.41 | 2.73 | 17.51 | 87.45 |
| 2025-12-30 20:00 | 17.95 | 19.85 | 21.62 | 25.45 | 26.06 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17738302.00 | -6271333.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.10 | 98966.53 | 4.41 | 2.73 | 17.46 | 86.31 |
| 2025-12-30 19:00 | 18.54 | 20.21 | 22.06 | 25.63 | 26.06 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17738302.00 | -6056971.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.09 | 98975.10 | 4.41 | 2.73 | 17.36 | 84.02 |
| 2025-12-30 18:00 | 19.21 | 20.17 | 22.55 | 25.80 | 26.06 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17738302.00 | -5835213.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.35 | 99042.72 | 4.41 | 2.73 | 18.13 | 88.24 |
| 2025-12-30 17:00 | 19.73 | 20.69 | 22.99 | 25.95 | 26.07 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17738302.00 | -5617843.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.51 | 99062.34 | 4.41 | 2.73 | 17.93 | 84.46 |
| 2025-12-30 16:00 | 20.32 | 21.42 | 23.49 | 26.10 | 26.07 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17738302.00 | -5391837.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.60 | 99042.43 | 4.41 | 2.73 | 17.62 | 79.33 |
| 2025-12-30 15:00 | 21.20 | 22.41 | 24.14 | 26.23 | 26.07 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17738302.00 | -5151314.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.43 | 99029.70 | 4.41 | 2.73 | 17.38 | 73.68 |
| 2025-12-30 14:00 | 22.36 | 23.18 | 24.91 | 26.33 | 26.07 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17738302.00 | -4894505.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.37 | 98985.90 | 4.41 | 2.73 | 17.38 | 70.15 |
| 2025-12-30 13:00 | 23.70 | 24.14 | 25.77 | 26.40 | 26.06 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17738302.00 | -4625390.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.40 | 98976.43 | 4.41 | 2.73 | 17.35 | 66.03 |
| 2025-12-30 12:00 | 25.02 | 25.27 | 26.65 | 26.44 | 26.06 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17738302.00 | -4336655.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.54 | 98906.63 | 4.41 | 2.73 | 16.78 | 59.55 |
| 2025-12-30 11:00 | 26.69 | 26.71 | 27.70 | 26.44 | 26.06 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17738302.00 | -4025830.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.74 | 98859.20 | 4.41 | 2.73 | 16.11 | 52.53 |
| 2025-12-30 10:00 | 29.16 | 28.67 | 29.04 | 26.38 | 26.06 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17671760.00 | -3671048.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.46 | 98804.56 | 4.41 | 2.73 | 15.85 | 46.08 |
| 2025-12-30 09:00 | 31.24 | 30.02 | 30.07 | 26.25 | 26.06 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 17074822.00 | -3284543.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.17 | 98801.77 | 4.41 | 2.73 | 14.67 | 39.44 |
| 2025-12-30 08:00 | 32.46 | 30.49 | 30.56 | 26.07 | 26.06 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 15787138.00 | -2875074.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.89 | 98789.62 | 4.41 | 2.73 | 14.57 | 38.14 |
| 2025-12-30 07:00 | 32.97 | 30.46 | 30.56 | 25.85 | 26.06 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 13885692.00 | -2453207.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.93 | 98826.93 | 4.41 | 2.73 | 14.63 | 38.35 |
| 2025-12-30 06:00 | 32.87 | 30.22 | 30.14 | 25.61 | 26.06 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 11562896.00 | -2037499.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.96 | 98895.83 | 4.41 | 2.73 | 14.76 | 39.22 |
| 2025-12-30 05:00 | 32.17 | 29.51 | 29.33 | 25.38 | 26.06 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 8995670.00 | -1617591.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.16 | 99035.97 | 4.41 | 2.73 | 15.02 | 41.61 |
| 2025-12-30 04:00 | 30.70 | 28.25 | 28.08 | 25.17 | 26.06 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.48 | 6367031.50 | -1214917.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.00 | 99138.12 | 4.41 | 2.73 | 15.57 | 46.51 |
| 2025-12-30 03:00 | 28.71 | 26.59 | 26.60 | 25.01 | 26.07 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 3963553.00 | -835565.75 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.82 | 99227.63 | 4.41 | 2.73 | 16.46 | 54.26 |
| 2025-12-30 02:00 | 25.66 | 24.46 | 24.76 | 24.92 | 26.07 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 1970060.50 | -499667.53 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.84 | 99276.48 | 4.41 | 2.73 | 17.14 | 64.04 |
| 2025-12-30 01:00 | 22.99 | 22.13 | 23.22 | 24.91 | 26.08 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 621965.94 | -207032.45 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.09 | 99232.47 | 4.41 | 2.73 | 17.17 | 73.62 |
| 2025-12-30 00:00 | 18.22 | 19.59 | 21.26 | 24.97 | 26.08 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 17914808.00 | -7039548.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.11 | 99176.97 | 4.41 | 2.74 | 16.90 | 84.71 |
| 2025-12-29 23:00 | 17.61 | 19.43 | 21.15 | 25.14 | 26.09 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 17811474.00 | -6845531.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.21 | 99111.52 | 4.41 | 2.74 | 16.75 | 84.77 |
| 2025-12-29 22:00 | 17.97 | 19.92 | 21.45 | 25.32 | 26.09 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 17811474.00 | -6649308.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.06 | 99062.07 | 4.41 | 2.74 | 16.96 | 83.34 |
| 2025-12-29 21:00 | 18.25 | 20.28 | 21.73 | 25.51 | 26.10 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 17811474.00 | -6460192.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.00 | 99015.10 | 4.41 | 2.74 | 17.15 | 82.53 |
| 2025-12-29 20:00 | 18.62 | 20.65 | 22.06 | 25.68 | 26.10 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 17811474.00 | -6264463.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.00 | 99021.47 | 4.41 | 2.74 | 17.30 | 81.46 |
| 2025-12-29 19:00 | 19.06 | 20.81 | 22.43 | 25.86 | 26.10 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 17811474.00 | -6064300.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.06 | 99049.56 | 4.41 | 2.74 | 17.31 | 80.70 |
| 2025-12-29 18:00 | 19.54 | 20.45 | 22.84 | 26.02 | 26.10 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 17811474.00 | -5843547.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.38 | 99109.95 | 4.41 | 2.74 | 17.99 | 86.03 |
| 2025-12-29 17:00 | 20.14 | 20.83 | 23.31 | 26.18 | 26.10 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 17811474.00 | -5617161.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.48 | 99123.45 | 4.41 | 2.74 | 17.86 | 83.40 |
| 2025-12-29 16:00 | 20.81 | 21.44 | 23.83 | 26.33 | 26.10 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 17811474.00 | -5377944.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.55 | 99137.80 | 4.41 | 2.74 | 17.71 | 79.64 |
| 2025-12-29 15:00 | 21.60 | 22.28 | 24.42 | 26.45 | 26.10 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 17811474.00 | -5126927.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.59 | 99147.35 | 4.41 | 2.74 | 17.55 | 74.97 |
| 2025-12-29 14:00 | 22.57 | 23.44 | 25.11 | 26.56 | 26.10 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 17811474.00 | -4867413.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.59 | 99136.45 | 4.41 | 2.74 | 17.07 | 68.00 |
| 2025-12-29 13:00 | 23.71 | 24.65 | 25.89 | 26.64 | 26.10 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 17811474.00 | -4593266.50 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.54 | 99096.40 | 4.41 | 2.74 | 16.61 | 61.46 |
| 2025-12-29 12:00 | 25.06 | 25.55 | 26.78 | 26.68 | 26.10 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 17811474.00 | -4297822.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.55 | 99047.79 | 4.41 | 2.74 | 16.68 | 58.48 |
| 2025-12-29 11:00 | 26.83 | 26.98 | 27.88 | 26.69 | 26.10 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 17811474.00 | -3976327.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.68 | 99004.22 | 4.41 | 2.74 | 16.30 | 52.45 |
| 2025-12-29 10:00 | 29.30 | 29.05 | 29.22 | 26.64 | 26.09 | 26.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 17747030.00 | -3617373.20 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.44 | 98962.52 | 4.41 | 2.74 | 16.04 | 45.65 |
